關(guān)于2026年南平市五年制高職常規(guī)志愿批剩余招生計(jì)劃公布、補(bǔ)錄取的通知
根據(jù)《2026年南平市中職本科“3+4”、五年制高職院校和中等職業(yè)學(xué)校(含技工院校)招生錄取方案》要求,截至7月28日,我市中職本科“3+4”已錄滿,五年制高職院校常規(guī)志愿批尚未錄滿�,F(xiàn)將剩余招生計(jì)劃和補(bǔ)錄取有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、征求對象:
未被任何學(xué)校錄取、符合五年制高職院校錄取條件且綜合素質(zhì)合格的初三應(yīng)屆畢業(yè)生(不含國際學(xué)生),已被普通高中、中職本科“3+4”和五年制高職錄取的考生不予征求。
2、補(bǔ)錄辦法:
本次采取線上征求補(bǔ)報(bào)志愿、補(bǔ)錄取投檔,根據(jù)公布的五年制高職(常規(guī)志愿批)剩余招生計(jì)劃,登錄系統(tǒng)(https://npzk.np.gov.cn/)填報(bào)。根據(jù)考生補(bǔ)報(bào)有剩余招生計(jì)劃的五年制高職志愿的學(xué)校、專業(yè)1:1投檔,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
3、線上征求時(shí)間:
7月29日8:00-7月30日17:00。
4、有關(guān)要求:
根據(jù)省教育廳關(guān)于五年制高職錄取相關(guān)文件要求,2026年我市五年制高職錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為328.93分,五年制藝術(shù)、體育等特殊專業(yè)領(lǐng)域招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為233.36分。
溫馨提示
一經(jīng)中職本科“3+4”、五年制高職院校(含面試提前批)錄取,不得退檔,不再參與下一批次錄取。
附件:2026年南平市五年制高職常規(guī)志愿批剩余招生計(jì)劃
| 學(xué)校/專業(yè)代碼 | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 聯(lián)辦中職學(xué)校名稱 | 剩余計(jì)劃數(shù) | 第一輪錄取 最低分?jǐn)?shù)線 |
| 700200 | 福建幼兒師范高等�?茖W(xué)校 (公辦) |
|||
| 700201 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 546.03 |
| 700202 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 福建理工學(xué)校 | 0 | 549.9 |
| 700203 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 526.81 |
| 700204 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 500.48 |
| 700205 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 500.83 |
| 700206 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 483.95 |
| 700207 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 525.97 |
| 700208 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 484.55 |
| 700209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 492.25 |
| 700210 | 藝術(shù)教育 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 468.58 |
| 700211 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 0 | 490.89 |
| 700212 | 社會工作 | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 499.32 |
| 700300 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 700301 | 建設(shè)工程管理 | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 525.48 |
| 700302 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 547.45 |
| 700303 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 0 | 535.54 |
| 700304 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 福建航運(yùn)學(xué)校 | 0 | 533.4 |
| 700305 | 電子商務(wù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 532.43 |
| 700306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 534.8 |
| 700400 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 700401 | 林業(yè)技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 534.48 |
| 700402 | 園林技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 503.45 |
| 700403 | 園林技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 459.85 |
| 700404 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 493.76 |
| 700405 | 園林工程技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 436.53 |
| 700406 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 420.79 |
| 700407 | 會計(jì)信息管理 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 451.2 |
| 700408 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 502.71 |
| 700409 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 499.83 |
| 700410 | 建筑智能化工程技術(shù) | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 427.82 |
| 700411 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 349.8 |
| 700412 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 福建省永安職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 481.58 |
| 700413 | 旅游管理 | 福建省永安職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 502.07 |
| 700414 | 園林技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 351.88 |
| 700415 | 旅游管理 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 329.6 |
| 700416 | 會計(jì)信息管理 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 410.9 |
| 700417 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建南平機(jī)電職業(yè)學(xué)校 | 0 | 463.21 |
| 700418 | 市政工程技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 473.18 |
| 700419 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 光澤縣職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 393.7 |
| 700420 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 光澤縣職業(yè)中專學(xué)校 | 6 | 329.71 |
| 700421 | 現(xiàn)代物流管理 | 光澤縣職業(yè)中專學(xué)校 | 19 | 336.07 |
| 700422 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 光澤縣職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 346.05 |
| 700423 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 418.45 |
| 700424 | 林業(yè)技術(shù) | 福建省邵武職業(yè)中專學(xué)校 | 15 | 329.23 |
| 700425 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 518.03 |
| 700426 | 園藝技術(shù) | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 414.61 |
| 700427 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 福建省尤溪職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 436.83 |
| 700428 | 園藝技術(shù) | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 356.52 |
| 700429 | 建筑智能化工程技術(shù) | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 457.57 |
| 700430 | 園藝技術(shù) | 福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 332.93 |
| 700431 | 旅游管理 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 381.02 |
| 700432 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 425.07 |
| 700500 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 700501 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 福建省三明工貿(mào)學(xué)校 | 0 | 558.57 |
| 700502 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 549.28 |
| 700503 | 旅游管理 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 521.3 |
| 700504 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 福建理工學(xué)校 | 0 | 537.65 |
| 700505 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 489.36 |
| 700506 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 510.17 |
| 700507 | 電子信息工程技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 515.65 |
| 700508 | 新能源汽車技術(shù) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 519.72 |
| 700509 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 福建省建甌職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 458.68 |
| 700510 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 0 | 497.06 |
| 700600 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 700601 | 供用電技術(shù) | 三明市金湖旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 495.07 |
| 700602 | 供用電技術(shù) | 福建省三明工貿(mào)學(xué)校 | 0 | 527.91 |
| 700603 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 523.73 |
| 700604 | 供用電技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 0 | 552.31 |
| 700605 | 電子商務(wù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 505.86 |
| 700606 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 521.93 |
| 700607 | 智能控制技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 525.83 |
| 700608 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 556.7 |
| 700609 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 538.04 |
| 700610 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 510.5 |
| 700611 | 水利水電工程智能管理 | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 514.76 |
| 700900 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 700901 | 食品智能加工技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 495.64 |
| 700902 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 465.26 |
| 700903 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 470.26 |
| 700904 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 431.45 |
| 700905 | 食品智能加工技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 431.19 |
| 700906 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 482.33 |
| 700907 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 494.11 |
| 700908 | 畜牧獸醫(yī) | 福建省永安職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 471.65 |
| 700909 | 園林技術(shù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 488.96 |
| 700910 | 園林技術(shù) | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 468.37 |
| 700911 | 金融服務(wù)與管理 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 479.71 |
| 700912 | 金融服務(wù)與管理 | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 476.45 |
| 700913 | 金融服務(wù)與管理 | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 475.43 |
| 701000 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 701001 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校 | 0 | 503.31 |
| 701200 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 701202 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 554.41 |
| 701203 | 茶藝與茶文化 | 武夷山旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 427.08 |
| 701204 | 時(shí)尚表演與傳播 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 521.48 |
| 701400 | 泉州幼兒師范高等�?茖W(xué)校 (公辦) |
|||
| 701402 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 武夷山旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 3 | 328.98 |
| 701900 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 701901 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 358.5 |
| 701902 | 數(shù)控技術(shù) | 松溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 368.75 |
| 701903 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建南平機(jī)電職業(yè)學(xué)校 | 0 | 427.41 |
| 701904 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建省浦城職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12 | 330.85 |
| 701905 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 政和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 329.58 |
| 701906 | 食品智能加工技術(shù) | 光澤縣職業(yè)中專學(xué)校 | 6 | 329.34 |
| 701907 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 396.54 |
| 701908 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 404.8 |
| 701909 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 356.99 |
| 701910 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 398.3 |
| 701911 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 福建省建甌職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 363.06 |
| 701912 | 電子商務(wù) | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 380.58 |
| 701913 | 電子商務(wù) | 松溪縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 14 | 329.13 |
| 701914 | 旅游管理 | 順昌中等職業(yè)學(xué)校 | 0 | 338.03 |
| 701915 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 352.01 |
| 701916 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 374.08 |
| 701917 | 旅游管理 | 南平市武夷旅游商貿(mào)學(xué)校 | 26 | 334.53 |
| 701918 | 數(shù)控技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 356.31 |
| 702000 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 702001 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 388.78 |
| 702002 | 新能源汽車技術(shù) | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 22 | 329.23 |
| 702100 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 702101 | 空中乘務(wù) | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 399.3 |
| 702102 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 402.36 |
| 702103 | 空中乘務(wù) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 459.59 |
| 702104 | 人物形象設(shè)計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 452.84 |
| 702105 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建省邵武職業(yè)中專學(xué)校 | 17 | 339.45 |
| 702106 | 旅游管理 | 福建省邵武職業(yè)中專學(xué)校 | 25 | 330.25 |
| 702107 | 跨境電子商務(wù) | 福建建筑學(xué)校 | 0 | 348.89 |
| 702500 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 702501 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 487.34 |
| 702502 | 移動(dòng)商務(wù) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 414.43 |
| 702503 | 現(xiàn)代物流管理 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 409.99 |
| 703600 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 703601 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 41 | 336.67 |
| 703602 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 自辦 | 61 | 341.53 |
| 703603 | 表演藝術(shù) | 自辦 | 35 | 401.25 |
| 703604 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 自辦 | 41 | 340.08 |
| 703605 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自辦 | 64 | 348.75 |
| 703606 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 自辦 | 32 | 340.66 |
| 703607 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 武夷山旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 27 | 329 |
| 703700 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 703701 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 自辦 | 0 | 397.24 |
| 703702 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 自辦 | 0 | 387.38 |
| 703703 | 音樂表演 | 自辦 | 0 | 366.15 |
| 703704 | 電子商務(wù) | 福建省建甌職業(yè)中專學(xué)校 | 26 | 330.3 |
| 703800 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 703801 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 自辦 | 4 | 383.41 |
| 703802 | 茶藝與茶文化 | 自辦 | 3 | 328.93 |
| 703803 | 食品智能加工技術(shù) | 自辦 | 1 | 366.71 |
| 703804 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 1 | 344.14 |
| 703805 | 旅游管理 | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 0 | 329.49 |
| 703806 | 茶藝與茶文化 | 福建省龍巖市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2 | 328.93 |
| 704200 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 704201 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 443.55 |
| 704202 | 航海技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 390.23 |
| 704203 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0 | 376.5 |
| 704600 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 704601 | 護(hù)理 | 自辦 | 0 | 567.9 |
| 704602 | 藥學(xué) | 自辦 | 0 | 535.23 |
| 704603 | 康復(fù)治療技術(shù) | 自辦 | 0 | 544.64 |
| 704604 | 電子商務(wù) | 三明市金湖旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 466.55 |
| 704605 | 會計(jì)信息管理 | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 492.53 |
| 704606 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建省永安職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 451.05 |
| 704607 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 福建省尤溪職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 498.6 |
| 704608 | 建設(shè)工程管理 | 福建省三明工貿(mào)學(xué)校 | 0 | 446.33 |
| 704609 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 福建省永安職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 465.75 |
| 704610 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 522.52 |
| 704611 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三明市金湖旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 492.37 |
| 704612 | 體育保健與康復(fù) | 清流縣高級職業(yè)中學(xué) | 0 | 485.38 |
| 704613 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 福建省尤溪職業(yè)中專學(xué)校 | 7 | 331.77 |
| 704614 | 早期教育 | 福建省三明工貿(mào)學(xué)校 | 0 | 464.67 |
| 704615 | 智能控制技術(shù) | 福建三明林業(yè)學(xué)校 | 0 | 431.98 |
| 704900 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 704901 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建理工學(xué)校 | 0 | 460.45 |
| 704902 | 軟件技術(shù) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 384.22 |
| 704903 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 福建省郵電學(xué)校 | 0 | 398.95 |
| 704904 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5 | 371.12 |
| 704905 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 7 | 334.25 |
| 704906 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 0 | 369.97 |
| 704907 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 3 | 331.86 |
| 704908 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 0 | 388.22 |
| 704909 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 福建商貿(mào)學(xué)校 | 1 | 346.28 |
| 704910 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 398.16 |
| 704911 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 福建省民政學(xué)校 | 0 | 343.82 |
| 704912 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 15 | 343.74 |
| 704913 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 福建建筑學(xué)校 | 3 | 343.02 |
| 704914 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 福建建筑學(xué)校 | 4 | 361.9 |
| 705300 | 集美工業(yè)職業(yè)學(xué)院 (公辦) |
|||
| 705301 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三明市金湖旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 0 | 533.4 |
| 705400 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 (民辦) |
|||
| 705401 | 音樂表演 | 自辦 | 0 | 302.05 |
| 705402 | 舞蹈表演 | 自辦 | 0 | 316.35 |
| 705403 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 自辦 | 0 | 300.2 |
南平市教育局
2026年7月28日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號