色色男人天堂,日韩国产绯色,亚洲综合21p,日韩情色在线,人人草一二三区视频,国产在线97,亚洲天堂成人社区,久操小视频,九区视频在线

歡迎來(lái)到福建中考信息咨詢(xún)平臺(tái)——福建中考網(wǎng)
首頁(yè) > 南平職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 > 錄取查詢(xún)

錄取查詢(xún)

2021年南平職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校五年專(zhuān)第一批錄取名單

2021-11-08
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 專(zhuān)業(yè) 投檔分
1 218414069 林嘉琦  男 電子商務(wù) 511.98
2 212220030 蔣文智 男 電子商務(wù) 488.71
3 210215058 張梓軒  男 電子商務(wù) 487.83
4 212107039 劉靜茹 女 電子商務(wù) 475.53
5 210218044 趙玉華 男 電子商務(wù) 474.75
6 218204467 嚴(yán)衛(wèi)佳 女 電子商務(wù) 473.64
7 212220088 葉欣怡 女 電子商務(wù) 466.28
8 218318206 鄭亦嘉 女 電子商務(wù) 465.85
9 218318091 謝靚穎 女 電子商務(wù) 464.01
10 218205203 王依珺 女 電子商務(wù) 463.49
11 212202486 黃昕凌 男 電子商務(wù) 459.97
12 212309025 曾順祥 男 電子商務(wù) 454.66
13 210220083 黃安琪 女 電子商務(wù) 451.03
14 218308513 張智杰 男 電子商務(wù) 450.54
15 210201290 施俊恩 男 電子商務(wù) 445.83
16 218402543 陳思潔 女 電子商務(wù) 444.18
17 210209006 陳語(yǔ)晴 女 電子商務(wù) 443.25
18 212207044 孟韻曈 女 電子商務(wù) 442.48
19 218323142 黃先鴻 男 電子商務(wù) 439.99
20 218409327 蘇子妍 女 電子商務(wù) 439.20
21 212101032 張薇 女 電子商務(wù) 437.42
22 218323150 王振宇 男 電子商務(wù) 437.07
23 218211005 修金晶 女 電子商務(wù) 430.97
24 218202400 張澤宇 男 電子商務(wù) 430.79
25 218205066 王依琳 女 電子商務(wù) 427.25
26 212102055 鄒雪怡 女 電子商務(wù) 426.49
27 212502365 闕建文 男 電子商務(wù) 426.09
28 212203367 劉品熙 男 電子商務(wù) 424.74
29 218318077 鄭婷婷 女 電子商務(wù) 423.46
30 218319311 張家銘 男 電子商務(wù) 422.97
31 218308079 葉陽(yáng)旭 男 電子商務(wù) 422.92
32 212113011 張春蕾 女 電子商務(wù) 422.70
33 218402551 連佳蕊  女 電子商務(wù) 421.24
34 210218154 胡翔軍 男 電子商務(wù) 421.16
35 218409339 張婉婷 女 電子商務(wù) 420.56
36 212220002 周衛(wèi)斌 男 電子商務(wù) 420.34
37 210208030 孫昕怡  女 電子商務(wù) 417.61
38 218318080 江佳琪 女 電子商務(wù) 417.13
39 210215165 游潔瑜  女 電子商務(wù) 416.81
40 218107233 杜若穎 女 電子商務(wù) 416.71
41 210205210 吳珂僑 女 電子商務(wù) 412.38
42 218318081 馮玉美 女 電子商務(wù) 410.28
43 218328085 謝文慧 女 電子商務(wù) 409.73
44 218126029 魏宇軒  男 電子商務(wù) 409.56
45 218316118 黃淑慧 女 電子商務(wù) 408.82
46 210228005 羅永琪 男 電子商務(wù) 403.96
47 218325052 黃昕語(yǔ) 女 電子商務(wù) 408.33
48 210220113 游章炆 男 電子商務(wù) 418.17
49 218406090 張思雨 女 電子商務(wù) 411.27
1 218413006 謝東勝 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 508.09
2 218308426 江曉峰 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 503.52
3 210203204 李連彬 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 492.45
4 210223040 肖方澤 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 479.70
5 212403385 范心語(yǔ) 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 472.20
6 212105009 吳偉晗 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 471.81
7 210216057 余堯 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 470.00
8 212220054 顏雨萱 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 468.62
9 212209309 吳依凡 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 461.57
10 212509032 葉晶 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460.71
11 218328087 徐永昊 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460.37
12 212105037 張可欣 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 459.81
13 210202278 康沁菲 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 455.00
14 210213010 李文惠 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 453.65
15 218308360 朱美靈 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 447.65
16 210212044 許金洲 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 445.99
17 210202114 鄭光錦 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 445.62
18 212101066 雷沅霖 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 444.65
19 218414197 梅丹雯 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 442.20
20 218402151 吳宇恒 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 441.77
21 218318018 張仁超 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 440.25
22 218319309 康良豪 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 438.11
23 212116039 鄭廖榮 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 436.19
24 218321276 張捷 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 431.86
25 210201041 廖忠霖 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 427.23
26 212403276 張林琴 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 427.07
27 212502372 劉熙蓮 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 426.17
28 212306023 邱龍勝 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 424.40
29 210218148 陳康 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 423.79
30 212203090 婁欣彤 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 422.94
31 210201140 段棋煊 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 417.88
32 210202401 陳凱諾 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 416.34
33 210201045 肖梓源 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.67
34 218417210 陳志琨 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.52
35 218402420 徐輝 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 412.65
36 212116045 蘭俊輝 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 412.33
37 212511069 顏宇 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 410.46
38 210208166 李文杰  男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.84
39 212219080 徐天學(xué) 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.40
40 210218015 康水怡 女 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 409.14
41 218304212 葉雄斌 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 415.81
42 212301148 肖寧軒 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 414.16
43 212502316 陳家軒 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 429.36
44 212116048 羅錦杰 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 472.43
45 212305071 翁文軒 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 435.24
46 212503396 許士坤 男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 429.24
47 210203158 龍振軒  男 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 420.13
1 218203384 黃蕾 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 523.49
2 210203735 李思琪 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 513.49
3 218203465 曾宗銘 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 508.09
4 210218126 吳朝津 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 503.18
5 218203249 陳澤雄 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 499.03
6 218113034 唐標(biāo)洪 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 497.83
7 218203444 王麗娜 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 493.35
8 212305065 丁文華 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 489.99
9 210213325 曾心怡 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 481.91
10 210201031 詹志銳 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 475.70
11 212305068 呂進(jìn)皓 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 475.30
12 210212260 劉思宇 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 471.56
13 210218134 章麗雅 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 471.15
14 210228037 黃智武 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 470.65
15 210209137 余文艷 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 469.24
16 210204348 陳詩(shī)涵 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 465.03
17 210201147 韓陽(yáng)燕 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 463.21
18 218317158 練玉婷 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 460.21
19 210212069 范霏瑩 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 460.10
20 218304253 王佩雯 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 458.58
21 218114004 謝晨豪 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 457.31
22 210208036 陳欣雨  女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 456.86
23 210215156 吳俊濤 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 456.03
24 210208028 周芷欣  女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 455.15
25 218201282 張浩杰 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 454.47
26 218204104 唐宇涵 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 453.45
27 212505053 陳旭鵬 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 452.83
28 210203005 羅琳琳 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 451.55
29 210220003 陳瑞希 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 450.88
30 218204123 章秀盛 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 449.61
31 218324024 吳李超 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 446.14
32 210208183 林雪   女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 445.45
33 210203721 張欣妍 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 444.97
34 210202248 陳笑晗 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 443.75
35 212207022 吳俊杰 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 441.18
36 210204141 康子睿 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.70
37 212116042 程順豪 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.63
38 218313045 楊鑄涵 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.42
39 212202063 陸文萱 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.03
40 218205021 羅嘉寶 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 440.02
41 210215189 許靜怡  女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.60
42 210201246 廖玉婷 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.30
43 210215118 游敏妍  女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 437.21
44 218202369 游雨彤 女 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 436.26
45 210208017 陳鑫燁  男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 441.41
46 212221145 黃陳樂(lè) 男 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 490.94
1 210226024 劉冰兒  女 旅游管理 496.55
2 210226021 鄭家豪  男 旅游管理 489.21
3 210221025 陳慧琳 女 旅游管理 489.18
4 218202266 梁欣桐 女 旅游管理 475.90
5 210202093 謝雨彤 女 旅游管理 472.05
6 210202108 張嘉怡 女 旅游管理 458.01
7 212220001 鄂智璇 女 旅游管理 443.29
8 210221042 蔡雪靜  女 旅游管理 435.92
9 212301343 嚴(yán)云凱 男 旅游管理 429.75
10 210204259 張曉玉 女 旅游管理 427.68
11 218203459 周夢(mèng)鑫 女 旅游管理 422.62
12 212109048 肖文靜 女 旅游管理 419.54
13 218104325 張祖浩 男 旅游管理 419.43
14 212115025 謝智雯 女 旅游管理 419.38
15 218304266 曾伊婷 女 旅游管理 418.94
16 218209089 衷雨茜 女 旅游管理 417.65
17 210203680 劉恒旭 女 旅游管理 410.90
18 218211068 方佳琦 女 旅游管理 410.41
19 210203678 潘昭竹 女 旅游管理 409.14
20 212102156 廖丁琦 女 旅游管理 404.80
21 210218038 謝有錦 男 旅游管理 403.72
22 210215027 游夢(mèng)婷 女 旅游管理 402.32
23 210203352 楊圓芳 女 旅游管理 402.17
24 218318132 謝佳坤 男 旅游管理 400.92
25 218328061 方佳怡 女 旅游管理 399.85
26 218409214 吳先澤 男 旅游管理 395.83
27 212303466 李樂(lè)萍 女 旅游管理 395.51
28 212115141 范雨晨 女 旅游管理 390.95
29 212216057 彭文杰 男 旅游管理 390.15
30 218409282 陳思棋 女 旅游管理 390.02
31 212305023 官敬軒 男 旅游管理 388.76
32 212220095 王洪鑫 女 旅游管理 388.44
33 212206003 洪鐘燕 女 旅游管理 387.77
34 212511052 許清瑤 女 旅游管理 387.61
35 218407183 楊文燕 女 旅游管理 386.55
36 210215047 黃芷瑄 女 旅游管理 385.05
37 210202050 林進(jìn)宜 女 旅游管理 385.03
38 212105105 劉雨茜 女 旅游管理 384.26
39 218325193 葉淑萍 女 旅游管理 384.24
40 218103054 李美娜 女 旅游管理 383.83
41 218419006 童國(guó)瀚 男 旅游管理 382.14
42 210214046 陳雨萱  女 旅游管理 379.68
43 218107038 盧雨菡 女 旅游管理 378.74
44 212305069 溫婉如 女 旅游管理 377.65
45 212403323 范宸玉 女 旅游管理 376.92
46 212305046 雷麗娟 女 旅游管理 374.83
47 210204380 楊美玲 女 旅游管理 374.73
48 210212083 楊彩虹 女 旅游管理 427.77
1 210218135 朱鑫彤 女 食品智能加工技術(shù) 590.15
2 210202099 鄭韋琪 女 食品智能加工技術(shù) 530.68
3 218414073 范圣航 男 食品智能加工技術(shù) 506.27
4 218403204 黃金鳳 女 食品智能加工技術(shù) 499.79
5 210203161 宋艷彤 女 食品智能加工技術(shù) 493.57
6 210216142 廖圣潔 女 食品智能加工技術(shù) 468.50
7 218403089 張志文 男 食品智能加工技術(shù) 452.02
8 218414129 黃海強(qiáng) 男 食品智能加工技術(shù) 437.55
9 210203777 吳思甜 女 食品智能加工技術(shù) 427.00
10 212503367 張涵露 女 食品智能加工技術(shù) 421.73
11 218405023 陸玉婧婷 女 食品智能加工技術(shù) 421.30
12 210212054 康青鈴 女 食品智能加工技術(shù) 419.15
13 212303525 元智勇 男 食品智能加工技術(shù) 413.73
14 212402475 楊婧文 女 食品智能加工技術(shù) 410.07
15 210203110 張文俊 男 食品智能加工技術(shù) 403.95
16 218323207 朱章灝 男 食品智能加工技術(shù) 396.66
17 210225019 余燁雯 女 食品智能加工技術(shù) 392.05
18 210212002 林潤(rùn)鑫 男 食品智能加工技術(shù) 390.11
19 218317103 張宋建 男 食品智能加工技術(shù) 389.82
20 218211006 鐘婉婷 女 食品智能加工技術(shù) 388.77
21 210205173 卞祖亮 男 食品智能加工技術(shù) 383.14
22 212114094 游浩楠 男 食品智能加工技術(shù) 382.76
23 218107345 余文杰 男 食品智能加工技術(shù) 382.25
24 218304027 楊子慧 女 食品智能加工技術(shù) 382.18
25 210208159 張志偉  男 食品智能加工技術(shù) 381.68
26 210214073 應(yīng)程倩 女 食品智能加工技術(shù) 381.08
27 210216003 黃志晟 男 食品智能加工技術(shù) 379.03
28 210229097 吳加睿 男 食品智能加工技術(shù) 378.82
29 218108017 陳高宇 男 食品智能加工技術(shù) 377.97
30 218409465 吳浩然 男 食品智能加工技術(shù) 373.38
31 218409510 鄒忠旭 男 食品智能加工技術(shù) 371.64
32 212203491 卜鈴宇 女 食品智能加工技術(shù) 371.41
33 218418430 周正 男 食品智能加工技術(shù) 371.08
34 210202304 陳雨萱 女 食品智能加工技術(shù) 367.44
35 210203497 張佳敏 女 食品智能加工技術(shù) 367.13
36 212511018 陳許歡 女 食品智能加工技術(shù) 366.81
37 210209138 張博涵 男 食品智能加工技術(shù) 365.90
38 218312158 饒銀珠 女 食品智能加工技術(shù) 365.85
39 218107508 虞陳瑞秋 男≠ 食品智能加工技術(shù) 365.40
40 210229161 姚舜禹 男 食品智能加工技術(shù) 363.89
41 218104349 梁澤榮 男 食品智能加工技術(shù) 391.48
42 210204256 楊春蘭 女 食品智能加工技術(shù) 390.22
43 218316026 劉仁灝 男 食品智能加工技術(shù) 377.92
44 218107086 黃義杰 男 食品智能加工技術(shù) 370.82
45 212509065 葉晨一 女 食品智能加工技術(shù) 417.98
46 218323139 陸家樂(lè) 男 食品智能加工技術(shù) 412.86
47 218308106 雷佳敏 女 食品智能加工技術(shù) 396.50
48 212308028 肖建英 男 食品智能加工技術(shù) 394.30
1 218417138 陸緒怡  女 學(xué)前教育 572.25
2 218417296 葉迪西 女 學(xué)前教育 563.41
3 218402079 柯曉雅 女 學(xué)前教育 529.60
4 210213008 陳詩(shī)彤 女 學(xué)前教育 516.60
5 218414169 陸思婷 女 學(xué)前教育 513.05
6 210216126 許文琪  女 學(xué)前教育 510.79
7 218418100 呂靜蕾  女 學(xué)前教育 506.40
8 212219061 滕雨柔 女 學(xué)前教育 506.10
9 218202359 朱孜琳 女 學(xué)前教育 504.70
10 218201358 王璟雯 女 學(xué)前教育 503.77
11 218326142 葉露鮮 女 學(xué)前教育 503.60
12 210205067 陳佳悅 女 學(xué)前教育 502.99
13 212203342 周洪垚 女 學(xué)前教育 502.56
14 210204133 羅鄭佳 女 學(xué)前教育 502.22
15 218319214 徐紫欣 女 學(xué)前教育 502.14
16 210212231 吳淇樂(lè) 女 學(xué)前教育 499.89
17 210203545 李澤閩 女 學(xué)前教育 498.78
18 218409393 楊周祺 女 學(xué)前教育 498.65
19 218320020 程憶禎 女 學(xué)前教育 497.97
20 210216082 俞欣悅 女 學(xué)前教育 497.84
21 210218023 林素輝 女 學(xué)前教育 495.56
22 212219091 徐建楊 女 學(xué)前教育 494.06
23 218317084 林欣甜 女 學(xué)前教育 493.62
24 210204031 樂(lè)嘉雯 女 學(xué)前教育 493.54
25 210202157 詹雪玲 女 學(xué)前教育 493.54
26 212108015 潘欣雨 女 學(xué)前教育 489.43
27 210215024 黃琦瑜 女 學(xué)前教育 489.01
28 210208131 李雯婕 女 學(xué)前教育 486.63
29 218121096 廖詩(shī)怡 女 學(xué)前教育 485.88
30 212115130 張文慧 女 學(xué)前教育 483.61
31 210213224 葉可欣 女 學(xué)前教育 482.84
32 218413066 謝詩(shī)語(yǔ) 女 學(xué)前教育 481.30
33 210221028 詹靜茹  女 學(xué)前教育 480.26
34 210205252 陳夢(mèng)潔 女 學(xué)前教育 478.95
35 212203339 葉子悠 女 學(xué)前教育 477.22
36 210203676 肖京晶 女 學(xué)前教育 475.45
37 218408218 謝伊晨 女 學(xué)前教育 475.13
38 212305038 王榆垚 女 學(xué)前教育 474.99
39 210218096 蔡文潔 女 學(xué)前教育 471.45
40 212101547 蔡鈺琪 女 學(xué)前教育 471.22
41 210212078 游芯妍 女 學(xué)前教育 471.15
42 210201145 薛芝琳 女 學(xué)前教育 470.76
43 212305006 吳恩童 女 學(xué)前教育 468.99
44 218321242 高錦如 女 學(xué)前教育 478.12

 

同城中考

更多+

常見(jiàn)問(wèn)答

更多+

在線報(bào)名

* 報(bào)名院校:
* 學(xué)生姓名:
出生年月:
微信/QQ:
學(xué)生性別:
男 女
* 畢業(yè)院校:
* 聯(lián)系方式:
戶籍省市:
備注信息:
福建中考網(wǎng)

賬號(hào)密碼登錄

注冊(cè)
其他登錄方式
盐城市| 尉氏县| 固始县| 仙居县| 东至县| 定南县| 北安市| 亚东县| 麟游县| 新密市| 海晏县| 富川| 湄潭县| 南投市| 沧州市| 班戈县| 祁连县| 隆子县| 河南省| 崇明县| 乐亭县| 拜城县| 大渡口区| 珠海市| 基隆市| 湖口县| 利津县| 肥乡县| 新竹市| 江陵县| 佛学| 防城港市| 改则县| 新营市| 兴安县| 盖州市| 弥勒县| 蕉岭县| 烟台市| 建阳市| 神木县|