歷年廈門中考分?jǐn)?shù)線匯總
2019今年,我市繼續(xù)將部分一級達(dá)標(biāo)校普通生招生指標(biāo)直接分配到初中校,招收定向生。其中:廈門一中、雙十中學(xué)普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū);外國語學(xué)校普通生招生計(jì)劃的40%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū),10%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū);同安一中普通生招生計(jì)劃的50%指標(biāo)面向同安/翔安片區(qū)。各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
| 序號 | 招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
| 1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 582 | 1463 |
| 2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 566 | 3117 |
| 3 | 廈門一中 | 華僑中學(xué) | 581 | 1489 |
| 4 | 廈門一中 | 大同中學(xué) | 577 | 1874 |
| 5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 576 | 1928 |
| 6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 575 | 2080 |
| 7 | 廈門一中 | 雙十中學(xué) | 576 | 2005 |
| 8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 577 | 1848 |
| 9 | 廈門一中 | 科技中學(xué) | 577 | 1895 |
| 10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 579 | 1674 |
| 11 | 廈門一中 | 湖濱中學(xué) | 582 | 1473 |
| 12 | 廈門一中 | 檳榔中學(xué) | 577 | 1851 |
| 13 | 廈門一中 | 蓮花中學(xué) | 576 | 1920 |
| 14 | 廈門一中 | 松柏中學(xué) | 579 | 1654 |
| 15 | 廈門一中 | 金雞亭中學(xué) | 564 | 3344 |
| 16 | 廈門一中 | 逸夫中學(xué) | 562 | 3594 |
| 17 | 廈門一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 582 | 1464 |
| 18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學(xué)校 | 570 | 2605 |
| 19 | 廈門一中 | 云頂學(xué)校 | 563 | 3490 |
| 20 | 廈門一中 | 雙十中學(xué)思明分校 | 574 | 2126 |
| 21 | 廈門一中 | 東浦中學(xué) | 582 | 1435 |
| 22 | 廈門一中 | 世平學(xué)校 | 569 | 2724 |
| 23 | 廈門一中 | 廈門三中 | 569 | 2781 |
| 24 | 廈門一中 | 禾山中學(xué) | 572 | 2402 |
| 25 | 廈門一中 | 湖里中學(xué) | 575 | 2083 |
| 26 | 廈門一中 | 金尚中學(xué) | 574 | 2209 |
| 27 | 廈門一中 | 蔡塘學(xué)校 | 572 | 2364 |
| 28 | 廈門一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 575 | 2049 |
| 29 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 571 | 2525 |
| 30 | 廈門一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 570 | 2570 |
| 31 | 廈門一中 | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 577 | 1904 |
| 32 | 廈門一中 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 585 | 1215 |
| 33 | 廈門一中 | 火炬學(xué)校 | 579 | 1677 |
| 34 | 外國語學(xué)校 | 華中師范大學(xué)廈門海滄附屬中學(xué) | 565 | 3215 |
| 35 | 外國語學(xué)校 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 572 | 2447 |
| 36 | 外國語學(xué)校 | 廈門一中海滄分校 | 569 | 2788 |
| 37 | 外國語學(xué)校 | 廈門海滄中學(xué) | 563 | 3452 |
| 38 | 外國語學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 578 | 1744 |
| 39 | 外國語學(xué)校 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 570 | 2634 |
| 40 | 外國語學(xué)校 | 廈門雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 578 | 1801 |
| 41 | 外國語學(xué)校 | 集美中學(xué) | 572 | 2441 |
| 42 | 外國語學(xué)校 | 廈門十中 | 565 | 3278 |
| 43 | 外國語學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 561 | 3736 |
| 44 | 外國語學(xué)校 | 樂安中學(xué) | 552 | 4890 |
| 45 | 外國語學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 558 | 4082 |
| 46 | 外國語學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 554 | 4617 |
| 47 | 外國語學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 557 | 4263 |
| 48 | 外國語學(xué)校 | 濱水學(xué)校 | 564 | 3285 |
| 49 | 外國語學(xué)校 | 英才學(xué)校 | 563 | 3414 |
| 50 | 外國語學(xué)校 | 廈門一中 | 576 | 1940 |
| 51 | 外國語學(xué)校 | 廈門二中 | 569 | 2685 |
| 52 | 外國語學(xué)校 | 華僑中學(xué) | 575 | 2046 |
| 53 | 外國語學(xué)校 | 大同中學(xué) | 576 | 1966 |
| 54 | 外國語學(xué)校 | 廈門五中 | 573 | 2293 |
| 55 | 外國語學(xué)校 | 廈門六中 | 579 | 1739 |
| 56 | 外國語學(xué)校 | 雙十中學(xué) | 575 | 2041 |
| 57 | 外國語學(xué)校 | 廈門九中 | 576 | 1992 |
| 58 | 外國語學(xué)校 | 科技中學(xué) | 570 | 2625 |
| 59 | 外國語學(xué)校 | 廈門十一中 | 578 | 1804 |
| 60 | 外國語學(xué)校 | 湖濱中學(xué) | 579 | 1722 |
| 61 | 外國語學(xué)校 | 檳榔中學(xué) | 579 | 1741 |
| 62 | 外國語學(xué)校 | 蓮花中學(xué) | 576 | 1998 |
| 63 | 外國語學(xué)校 | 松柏中學(xué) | 576 | 2010 |
| 64 | 外國語學(xué)校 | 金雞亭中學(xué) | 555 | 4470 |
| 65 | 外國語學(xué)校 | 逸夫中學(xué) | 556 | 4380 |
| 66 | 外國語學(xué)校 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 573 | 2311 |
| 67 | 外國語學(xué)校 | 觀音山音樂學(xué)校 | 574 | 2187 |
| 68 | 外國語學(xué)校 | 云頂學(xué)校 | 556 | 4306 |
| 69 | 外國語學(xué)校 | 雙十中學(xué)思明分校 | 576 | 1997 |
| 70 | 外國語學(xué)校 | 廈門三中 | 567 | 3001 |
| 71 | 外國語學(xué)校 | 禾山中學(xué) | 568 | 2906 |
| 72 | 外國語學(xué)校 | 湖里中學(xué) | 577 | 1840 |
| 73 | 外國語學(xué)校 | 金尚中學(xué) | 568 | 2863 |
| 74 | 外國語學(xué)校 | 蔡塘學(xué)校 | 574 | 2170 |
| 75 | 外國語學(xué)校 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 576 | 1965 |
| 76 | 外國語學(xué)校 | 外國語湖里分校 | 573 | 2267 |
| 77 | 外國語學(xué)校 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 569 | 2734 |
| 78 | 外國語學(xué)校 | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 570 | 2642 |
| 79 | 外國語學(xué)校 | 火炬學(xué)校 | 581 | 1515 |
| 80 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 577 | 1902 |
| 81 | 雙十中學(xué) | 廈門二中 | 559 | 3923 |
| 82 | 雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 574 | 2218 |
| 83 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 573 | 2248 |
| 84 | 雙十中學(xué) | 廈門五中 | 573 | 2242 |
| 85 | 雙十中學(xué) | 廈門六中 | 570 | 2658 |
| 86 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 580 | 1567 |
| 87 | 雙十中學(xué) | 廈門九中 | 572 | 2396 |
| 88 | 雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 571 | 2554 |
| 89 | 雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 570 | 2606 |
| 90 | 雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 576 | 1930 |
| 91 | 雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 576 | 1976 |
| 92 | 雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 574 | 2133 |
| 93 | 雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 576 | 1969 |
| 94 | 雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 558 | 4129 |
| 95 | 雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 557 | 4230 |
| 96 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 573 | 2304 |
| 97 | 雙十中學(xué) | 觀音山音樂學(xué)校 | 567 | 2983 |
| 98 | 雙十中學(xué) | 云頂學(xué)校 | 558 | 4051 |
| 99 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué)思明分校 | 577 | 1861 |
| 100 | 雙十中學(xué) | 世平學(xué)校 | 557 | 4200 |
| 101 | 雙十中學(xué) | 廈門三中 | 567 | 2986 |
| 102 | 雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 568 | 2875 |
| 103 | 雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 571 | 2491 |
| 104 | 雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 569 | 2742 |
| 105 | 雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 573 | 2300 |
| 106 | 雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 575 | 2100 |
| 107 | 雙十中學(xué) | 外國語湖里分校 | 567 | 2996 |
| 108 | 雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 570 | 2607 |
| 109 | 雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 570 | 2600 |
| 110 | 雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 583 | 1391 |
| 111 | 雙十中學(xué) | 博林中學(xué) | 573 | 2308 |
| 112 | 雙十中學(xué) | 火炬學(xué)校 | 575 | 2025 |
| 113 | 同安一中 | 同安一中 | 548 | 5381 |
| 114 | 同安一中 | 啟悟中學(xué) | 543 | 6082 |
| 115 | 同安一中 | 第二外國語學(xué)校 | 544 | 5970 |
| 116 | 同安一中 | 五顯中學(xué) | 532 | 7644 |
| 117 | 同安一中 | 國祺中學(xué) | 528 | 8183 |
| 118 | 同安一中 | 東山中學(xué) | 546 | 5751 |
| 119 | 同安一中 | 洪塘中學(xué) | 540 | 6564 |
| 120 | 同安一中 | 育才中學(xué) | 543 | 6076 |
| 121 | 同安一中 | 汀溪中學(xué) | 527 | 8367 |
| 122 | 同安一中 | 蓮美中學(xué) | 536 | 7112 |
| 123 | 同安一中 | 新民中學(xué) | 533 | 7525 |
| 124 | 同安一中 | 美林中學(xué) | 544 | 5921 |
| 125 | 同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 542 | 6316 |
| 126 | 同安一中 | 城東中學(xué) | 529 | 8004 |
| 127 | 同安一中 | 鳳南中學(xué) | 533 | 7434 |
| 128 | 同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 538 | 6814 |
| 129 | 同安一中 | 澳溪中學(xué) | 537 | 6968 |
| 130 | 同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 544 | 5982 |
| 131 | 同安一中 | 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 548 | 5371 |
| 132 | 同安一中 | 廈門華興學(xué)校 | 528 | 8155 |
| 133 | 同安一中 | 翔安一中 | 537 | 6924 |
| 134 | 同安一中 | 新店中學(xué) | 541 | 6429 |
| 135 | 同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 535 | 7228 |
| 136 | 同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 528 | 8273 |
| 137 | 同安一中 | 蓮河中學(xué) | 544 | 5976 |
| 138 | 同安一中 | 劉五店中學(xué) | 546 | 5678 |
| 139 | 同安一中 | 巷南中學(xué) | 527 | 8414 |
| 140 | 同安一中 | 巷西中學(xué) | 541 | 6365 |
| 141 | 同安一中 | 新圩學(xué)校 | 542 | 6288 |
| 142 | 同安一中 | 詩坂中學(xué) | 546 | 5725 |
| 143 | 同安一中 | 巷東中學(xué) | 538 | 6874 |
| 144 | 同安一中 | 大嶝中學(xué) | 548 | 5428 |
| 145 | 同安一中 | 翔安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 546 | 5690 |
市中招領(lǐng)導(dǎo)小組決定,今年中招于7月26日開始錄取普高,7月27日錄取五年制高職學(xué)校和中等職業(yè)學(xué)校,全部采用遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取。
閩公網(wǎng)安備35010202002010號