莆田第六中學2020年高一新生錄取名單
歡迎你入讀莆田第六中學!
請于8月11-12日(上午8:30—11:00,下午3:00—5:30)攜帶準考證到莆田六中涵華樓三層教務處領取錄取通知單。
| 錄取號 | 報名號 | 姓名 |
| 1 | 030190217 | 鄭亮婷 |
| 2 | 030390029 | 陳佳穎 |
| 3 | 030390372 | 鄭瀟磊 |
| 4 | 030390488 | 吳雅卉 |
| 5 | 030390617 | 何小雨 |
| 6 | 030590005 | 李亦晨 |
| 7 | 030590042 | 趙俊賢 |
| 8 | 040190228 | 陳晶瑩 |
| 9 | 040390641 | 吳敏敏 |
| 10 | 040490125 | 林夢 |
| 11 | 040690493 | 武昕沂 |
| 12 | 041090027 | 吳雪兒 |
| 13 | 041090042 | 林霏 |
| 14 | 041090046 | 吳雅瑩 |
| 15 | 041090052 | 余子晴 |
| 16 | 041090055 | 林永綺 |
| 17 | 041090103 | 吳君東 |
| 18 | 041090147 | 喬焱婷 |
| 19 | 041090246 | 陳艷坪 |
| 20 | 041090261 | 吳沂霖 |
| 21 | 041090272 | 鄭予欣 |
| 22 | 041090311 | 何澤誠 |
| 23 | 041090581 | 董家怡 |
| 24 | 041090675 | 柯漢秦 |
| 25 | 041090701 | 翁屹鳴 |
| 26 | 041090703 | 陳宣霖 |
| 27 | 041090712 | 文晨曦 |
| 28 | 041090723 | 徐佳 |
| 29 | 041090728 | 李曉晴 |
| 30 | 041090849 | 梁飛龍 |
| 31 | 041090958 | 戴敏敏 |
| 32 | 041091172 | 劉凝 |
| 33 | 041490150 | 林良業(yè) |
| 34 | 041590062 | 吳白晴 |
| 35 | 041890001 | 張晟 |
| 36 | 042090343 | 陳雨婷 |
| 37 | 042190042 | 翁蕊蕊 |
| 38 | 042390011 | 朱千紅 |
| 39 | 042390127 | 賴馮偉 |
| 40 | 042390156 | 黃好婷 |
| 41 | 042390180 | 張禧 |
| 42 | 042390194 | 陳思琪 |
| 43 | 042390452 | 鄭昕玥 |
| 44 | 042390459 | 林程曦 |
| 45 | 042390572 | 侯品程 |
| 46 | 042390704 | 李志煒 |
| 47 | 042390727 | 林毅光 |
| 48 | 042390788 | 陳泓學 |
| 49 | 042390828 | 方琳瑯 |
| 50 | 042390895 | 鄭羽婷 |
| 51 | 042391021 | 吳晨汐 |
| 52 | 042391025 | 蘇曄 |
| 53 | 042391031 | 馮彥博 |
| 54 | 043090030 | 張德雄 |
| 55 | 043090077 | 楊麗珺 |
| 56 | 043090238 | 陳熙 |
| 57 | 043090242 | 林朝寧 |
| 58 | 043090247 | 林孫澤 |
| 59 | 043090262 | 方南希 |
| 60 | 043090280 | 李佳惠 |
| 61 | 043090327 | 柯智明 |
| 62 | 043090393 | 魏麗清 |
| 63 | 043090489 | 肖濤 |
| 64 | 043090494 | 林青 |
| 65 | 043090603 | 劉佳昕 |
| 66 | 043090606 | 王雯萱 |
| 67 | 043090618 | 宋朝蕾 |
| 68 | 043090642 | 林佳芳 |
| 69 | 043090693 | 蔡浹暉 |
| 70 | 043090700 | 陳汝怡 |
| 71 | 043090706 | 陳婷 |
| 72 | 043090709 | 林靜怡 |
| 73 | 043090710 | 鄭雄峰 |
| 74 | 043090713 | 吳思穎 |
| 75 | 043090717 | 徐揚飏 |
| 76 | 043090772 | 陳彤 |
| 77 | 043090790 | 鄒斌燦 |
| 78 | 043090808 | 魏利明 |
| 79 | 043090818 | 鄭恒育 |
| 80 | 043090873 | 林智雪 |
| 81 | 043090886 | 施欣怡 |
| 82 | 043090945 | 郭欣雅 |
| 83 | 043090965 | 林瑾 |
| 84 | 043090994 | 許婷婷 |
| 85 | 043091086 | 黃茜 |
| 86 | 043091182 | 肖振華 |
| 87 | 043091188 | 林鴻薇 |
| 88 | 043091189 | 陳啟鵬 |
| 89 | 043091234 | 魏于清 |
| 90 | 043091245 | 林佳瑭 |
| 91 | 043091246 | 鄭錦乾 |
| 92 | 043091254 | 彭井玥 |
| 93 | 043091262 | 黃昊 |
| 94 | 043091266 | 周妍慧 |
| 95 | 043091336 | 蔡炳彥 |
| 96 | 043091344 | 胡星凡 |
| 97 | 043091366 | 楊怡晴 |
| 98 | 050490143 | 黃澤凱 |
| 99 | 050690195 | 徐曉焱 |
| 100 | 050790022 | 李夢瑤 |
| 101 | 050890287 | 鄭佳惠 |
| 102 | 050890292 | 陳遠翔 |
| 103 | 050990280 | 何剛 |
| 104 | 050990552 | 林昕 |
| 105 | 050990669 | 方嘉瑜 |
| 106 | 050990684 | 陳思旭 |
| 107 | 050990694 | 傅煜 |
| 108 | 050990765 | 黃毅 |
| 109 | 050990794 | 李嘉晟 |
| 110 | 051190057 | 周鵬濤 |
| 111 | 052990350 | 陳奕 |
| 112 | 052990381 | 俞越 |
| 113 | 052990394 | 姚晨凝 |
| 114 | 052990501 | 歐浩男 |
| 115 | 052990640 | 林航 |
| 116 | 052990800 | 林又臻 |
| 117 | 052990858 | 沈珂煜 |
| 118 | 053590075 | 林澤煌 |
| 119 | 053590112 | 陳雪 |
| 120 | 053590134 | 陳姝婷 |
| 121 | 053590175 | 蔡思睿 |
| 122 | 053590282 | 盧靜怡 |
| 123 | 053590301 | 黃華盛 |
| 124 | 053590355 | 張高意 |
| 125 | 053590458 | 方雄煒 |
| 126 | 053590562 | 蔡昕烜 |
| 127 | 053590568 | 陳俊煒 |
| 128 | 053590606 | 江嘉俊 |
| 129 | 053590613 | 游健 |
| 130 | 053590637 | 李彥 |
| 131 | 053590790 | 李婧怡 |
| 132 | 053590791 | 湯錦添 |
| 133 | 053590826 | 王圣藝 |
| 134 | 053590925 | 朱金斌 |
| 135 | 053590929 | 蘭卓睿 |
| 136 | 053790008 | 孫航 |
| 137 | 053790065 | 鄧佳穎 |
| 138 | 060190009 | 陳晨 |
| 139 | 060190014 | 侯翔 |
| 140 | 060190018 | 陳冠涵 |
| 141 | 060190020 | 趙華強 |
| 142 | 060190027 | 鄭鳴 |
| 143 | 060190035 | 佘迪賦 |
| 144 | 060190057 | 吳怡菲 |
| 145 | 060190070 | 李琳 |
| 146 | 060190072 | 劉婕 |
| 147 | 060190148 | 夏佳 |
| 148 | 060190204 | 林俊藝 |
| 149 | 060190224 | 陳華琳 |
| 150 | 060190225 | 肖福輝 |
| 151 | 060390013 | 劉心瑜 |
| 152 | 060390032 | 吳琳嘉 |
| 153 | 060390033 | 陳松峰 |
| 154 | 060390036 | 郭麗靜 |
| 155 | 060390038 | 郭佳敏 |
| 156 | 060390039 | 翁瑜成 |
| 157 | 060390040 | 陳佳卿 |
| 158 | 060390058 | 郭天宇 |
| 159 | 060390059 | 翁潔寧 |
| 160 | 060390062 | 陳少君 |
| 161 | 060390067 | 林怡婧 |
| 162 | 060390074 | 郭智敏 |
| 163 | 060390076 | 連虹虹 |
| 164 | 060390078 | 方增鴻 |
| 165 | 060390080 | 林雅靜 |
| 166 | 060390089 | 陳希 |
| 167 | 060390092 | 黃雅婧 |
| 168 | 060390096 | 龔徐燁 |
| 169 | 060390101 | 張涵雨 |
| 170 | 060390104 | 陳佳旺 |
| 171 | 060390117 | 方拯苗 |
| 172 | 060390122 | 吳宇鵬 |
| 173 | 060390127 | 楊元聰 |
| 174 | 060390129 | 鄭心愉 |
| 175 | 060390135 | 黃俊豪 |
| 176 | 060390139 | 林宇恒 |
| 177 | 060390140 | 郭泰利 |
| 178 | 060390141 | 鄭安心 |
| 179 | 060390154 | 陳文禧 |
| 180 | 060390157 | 郭文皓 |
| 181 | 060390160 | 康翎汐 |
| 182 | 060390163 | 陳俊易 |
| 183 | 060390164 | 劉子恒 |
| 184 | 060390168 | 方東杰 |
| 185 | 060390330 | 林圳毅 |
| 186 | 060390332 | 林詹培楊 |
| 187 | 060390333 | 李澍陽 |
| 188 | 060390334 | 陳亮瑜 |
| 189 | 060390338 | 劉沛琳 |
| 190 | 060390339 | 林婧怡 |
| 191 | 060390344 | 詹藝誠 |
| 192 | 060390345 | 唐偉杰 |
| 193 | 060390350 | 林曦 |
| 194 | 060390351 | 李心潮 |
| 195 | 060390352 | 陳靜怡 |
| 196 | 060390353 | 徐玲玲 |
| 197 | 060390354 | 陳晨 |
| 198 | 060390355 | 林錦涵 |
| 199 | 060390360 | 劉麗金 |
| 200 | 060390367 | 李佳琳 |
| 201 | 060390371 | 鄭佳怡 |
| 202 | 060390376 | 沈丹佳 |
| 203 | 060390378 | 余凱哲 |
| 204 | 060390381 | 李映辰 |
| 205 | 060390384 | 陳鴻瑞 |
| 206 | 060390388 | 王鵬 |
| 207 | 060390389 | 嚴筱逸 |
| 208 | 060390390 | 王芊 |
| 209 | 060390391 | 唐麗娟 |
| 210 | 060390392 | 莊儼 |
| 211 | 060390397 | 陳昡 |
| 212 | 060390398 | 陳俊熙 |
| 213 | 060390399 | 李佳瑜 |
| 214 | 060390402 | 金怡馨 |
| 215 | 060390403 | 張婉熔 |
| 216 | 060390405 | 陳赫凌 |
| 217 | 060390406 | 陳榕丹 |
| 218 | 060390411 | 陳敏 |
| 219 | 060390420 | 胡勝輝 |
| 220 | 060390428 | 張楠 |
| 221 | 060390429 | 陳真真 |
| 222 | 060390431 | 林錦宇 |
| 223 | 060390432 | 陳翰翔 |
| 224 | 060390433 | 祁一濤 |
| 225 | 060390438 | 吳宜興 |
| 226 | 060390445 | 陳思含 |
| 227 | 060390450 | 邱馨悅 |
| 228 | 060390451 | 陳翰博 |
| 229 | 060390454 | 黃若麟 |
| 230 | 060390464 | 丁子宜 |
| 231 | 060590022 | 林振爽 |
| 232 | 060590079 | 劉追尋 |
| 233 | 060590082 | 劉鄧菲 |
| 234 | 060590085 | 蟻金富 |
| 235 | 060590093 | 馮俞凡 |
| 236 | 060590096 | 劉星山 |
| 237 | 060590103 | 鄭舒晴 |
| 238 | 060590107 | 姚園 |
| 239 | 060590111 | 蟻金貴 |
| 240 | 060590112 | 楊靜怡 |
| 241 | 060590119 | 吳金超 |
| 242 | 060590120 | 楊雨晴 |
| 243 | 060590123 | 陳鴻 |
| 244 | 060590124 | 陳睿妍 |
| 245 | 060590132 | 陳怡 |
| 246 | 060590150 | 雷曉筱 |
| 247 | 060590151 | 賀晨宇 |
| 248 | 060590183 | 曾首文 |
| 249 | 060590194 | 鄭玲莉 |
| 250 | 060590195 | 黃智杰 |
| 251 | 060590205 | 吳佰陽 |
| 252 | 060590219 | 楊甜 |
| 253 | 060590225 | 鄭俊煜 |
| 254 | 060590227 | 翁馨 |
| 255 | 060690012 | 楊思飛 |
| 256 | 060690013 | 陳智凡 |
| 257 | 060690016 | 劉婧涵 |
| 258 | 060690017 | 陳雨軒 |
| 259 | 060690019 | 李鴻煒 |
| 260 | 060690021 | 林嬌 |
| 261 | 060690024 | 林玄燁 |
| 262 | 060690026 | 劉禎妍 |
| 263 | 060690028 | 楊振挺 |
| 264 | 060690032 | 姚夏磊 |
| 265 | 060690058 | 陳劍清 |
| 266 | 060690059 | 劉漾蓁 |
| 267 | 060690064 | 林洺彥 |
| 268 | 060690065 | 宋亦捷 |
| 269 | 060690066 | 吳圻燾 |
| 270 | 060690067 | 宋怡敏 |
| 271 | 060690068 | 侯世敏 |
| 272 | 060690070 | 劉希爾 |
| 273 | 060690072 | 柯嘉琪 |
| 274 | 060690083 | 葉俊斌 |
| 275 | 060690089 | 喻婕 |
| 276 | 060690106 | 鄭慧怡 |
| 277 | 060690113 | 林睿浠 |
| 278 | 060690114 | 柯濤 |
| 279 | 060690115 | 林溫馨 |
| 280 | 060690117 | 鄒立恒 |
| 281 | 060690118 | 王翔宇 |
| 282 | 060690153 | 廖丹怡 |
| 283 | 060690164 | 楊嘉輝 |
| 284 | 060690165 | 陳歡歡 |
| 285 | 060690166 | 姚舜宇 |
| 286 | 060690171 | 李曉雅 |
| 287 | 060690175 | 王揚 |
| 288 | 060690211 | 吳南俊 |
| 289 | 060690213 | 方言 |
| 290 | 060690216 | 林宇航 |
| 291 | 060690218 | 張夢思 |
| 292 | 060690219 | 許嘉慧 |
| 293 | 060690220 | 黃佳慧 |
| 294 | 060690265 | 劉宇濤 |
| 295 | 060690266 | 魏麗雅 |
| 296 | 060690270 | 林欣雨 |
| 297 | 060690280 | 鄭靜嫻 |
| 298 | 060690281 | 鄭慶鴻 |
| 299 | 060690322 | 姚悅 |
| 300 | 060690369 | 姚香 |
| 301 | 060690372 | 黃萍 |
| 302 | 060690383 | 姚質(zhì)冰 |
| 303 | 060690411 | 林沁藹 |
| 304 | 060690413 | 林紫藝 |
| 305 | 060790020 | 佘碧瓊 |
| 306 | 060790025 | 董聰聰 |
| 307 | 060790060 | 龔展 |
| 308 | 060790074 | 鄭春林 |
| 309 | 060790081 | 陳家樂 |
| 310 | 060790090 | 龍珊珊 |
| 311 | 060790093 | 劉晨暉 |
| 312 | 060890021 | 陳海斌 |
| 313 | 060890022 | 陳智陽 |
| 314 | 060890025 | 陳昭翔 |
| 315 | 060890028 | 嚴黃鑫 |
| 316 | 060890063 | 翁靜茹 |
| 317 | 060890076 | 黃昕玲 |
| 318 | 060890082 | 陳旭仁 |
| 319 | 060890096 | 黃靈奕 |
| 320 | 060890100 | 吳慧芳 |
| 321 | 060890130 | 佘躍陽 |
| 322 | 060890146 | 劉航 |
| 323 | 060890155 | 郭健 |
| 324 | 060890171 | 鄒慧儀 |
| 325 | 060890173 | 鄭琳敏 |
| 326 | 060890222 | 雷雨 |
| 327 | 060890229 | 梅航 |
| 328 | 060890243 | 李雅妮 |
| 329 | 060990006 | 肖登飛 |
| 330 | 060990030 | 陳宇濤 |
| 331 | 060990035 | 吳文杰 |
| 332 | 060990042 | 林明賢 |
| 333 | 060990043 | 蘇少杰 |
| 334 | 060990044 | 鄭鴻 |
| 335 | 060990049 | 李志杰 |
| 336 | 060990053 | 林子健 |
| 337 | 060990078 | 李自強 |
| 338 | 060990126 | 李韓濱 |
| 339 | 061090010 | 葉馨儀 |
| 340 | 061190100 | 陳瑋祁 |
| 341 | 061190102 | 陳杰 |
| 342 | 061190107 | 邱霞 |
| 343 | 061190114 | 郭辰熙 |
| 344 | 061190115 | 張婷 |
| 345 | 061190116 | 真志鵬 |
| 346 | 061190120 | 尹思晴 |
| 347 | 061190125 | 吳燦燦 |
| 348 | 061190136 | 郭智斌 |
| 349 | 061190137 | 陳智新 |
| 350 | 061190150 | 王旭森 |
| 351 | 061190151 | 楊露露 |
| 352 | 061190161 | 王一名 |
| 353 | 061190163 | 王秋艷 |
| 354 | 061190166 | 吳子涵 |
| 355 | 061190167 | 吳子強 |
| 356 | 061190170 | 黃鄧輝 |
| 357 | 061190178 | 李秀俊 |
| 358 | 061190189 | 賀生友 |
| 359 | 061190197 | 尤健聰 |
| 360 | 061190206 | 湯雨泉 |
| 361 | 061190215 | 李瀟瀟 |
| 362 | 061190216 | 鄭家輝 |
| 363 | 061190217 | 方依晨 |
| 364 | 061190219 | 郭政杰 |
| 365 | 061190221 | 蘇雨珊 |
| 366 | 061190223 | 鄧路瑤 |
| 367 | 061190227 | 蔡熠婷 |
| 368 | 061190228 | 李應財 |
| 369 | 061190230 | 沈河鎮(zhèn) |
| 370 | 061190234 | 唐筱 |
| 371 | 061190246 | 林輝東 |
| 372 | 061190249 | 程彬萍 |
| 373 | 061190251 | 董振威 |
| 374 | 061190256 | 江斌斌 |
| 375 | 061190260 | 劉承斌 |
| 376 | 061290196 | 黃舒揚 |
| 377 | 061290206 | 陳永峰 |
| 378 | 061290211 | 吳旭鑫 |
| 379 | 061290228 | 陳煒航 |
| 380 | 061290229 | 陳煒廷 |
| 381 | 061290313 | 關鼎鼎 |
| 382 | 061390011 | 陳恩澤 |
| 383 | 061390042 | 黃依婷 |
| 384 | 061390045 | 劉啟航 |
| 385 | 061390142 | 陳斯思 |
| 386 | 061390145 | 黃嘉宇 |
| 387 | 061390152 | 葉禎怡 |
| 388 | 061390192 | 黃靖怡 |
| 389 | 061390272 | 翁美霞 |
| 390 | 061490002 | 黃少煌 |
| 391 | 061490007 | 黃宇杰 |
| 392 | 061490008 | 陳志鵬 |
| 393 | 061490015 | 肖慧煜 |
| 394 | 061490021 | 梁嘉德 |
| 395 | 061490047 | 黃漪霏 |
| 396 | 061490048 | 方蔓琳 |
| 397 | 061490054 | 何登煒 |
| 398 | 061490097 | 喻夢雪 |
| 399 | 061490098 | 郭君豪 |
| 400 | 061490099 | 王佳亮 |
| 401 | 061490101 | 黃晨星 |
| 402 | 061490102 | 吳先鴻 |
| 403 | 061490103 | 陳明強 |
| 404 | 061490104 | 黃炫 |
| 405 | 061490139 | 郭菁 |
| 406 | 061490140 | 黃泓禎 |
| 407 | 061490143 | 駱家寶 |
| 408 | 061490145 | 龍欣月 |
| 409 | 061490146 | 黃智鴻 |
| 410 | 061590085 | 姚燕 |
| 411 | 061590095 | 李炳圣 |
| 412 | 061590099 | 林明宇 |
| 413 | 061590108 | 馬慧萍 |
| 414 | 061590121 | 劉妍靈 |
| 415 | 061590124 | 柯偉達 |
| 416 | 061590128 | 陳嘉苗 |
| 417 | 061590129 | 甘瑩 |
| 418 | 061590131 | 梁春生 |
| 419 | 061590135 | 林峰 |
| 420 | 061590139 | 方世琳 |
| 421 | 061590140 | 莊逸柔 |
| 422 | 061590142 | 盧致超 |
| 423 | 061590143 | 翁碧琳 |
| 424 | 061590163 | 甘乾 |
| 425 | 061590165 | 翁瑜 |
| 426 | 061590209 | 翁智利 |
| 427 | 061590212 | 王依婷 |
| 428 | 061590214 | 林筱婧 |
| 429 | 061590282 | 翟冰燦 |
| 430 | 061590301 | 李騰 |
| 431 | 061790003 | 陳念琳 |
| 432 | 061790005 | 吳思越 |
| 433 | 061790036 | 鄭琪珊 |
| 434 | 061790038 | 詹浩 |
| 435 | 061790039 | 楊靜 |
| 436 | 061790040 | 李思琪 |
| 437 | 061790043 | 陳宇博 |
| 438 | 061790044 | 李慧冰 |
| 439 | 061790073 | 蘇俊朋 |
| 440 | 061790074 | 邱梅紅 |
| 441 | 061790075 | 李慧珊 |
| 442 | 061990042 | 陳澤茜 |
| 443 | 062190024 | 陳錦坤 |
| 444 | 062190025 | 林淑袁 |
| 445 | 062290057 | 蔡欣 |
| 446 | 062290059 | 邱碧煌 |
| 447 | 062290064 | 曾若愚 |
| 448 | 062290067 | 連純艷 |
| 449 | 062290091 | 林嘉祿 |
| 450 | 062290092 | 陳慧燁 |
| 451 | 062290095 | 鄭林妍 |
| 452 | 062290103 | 陳雙 |
| 453 | 062290124 | 林思棋 |
| 454 | 062290129 | 黃升 |
| 455 | 062290141 | 翁雪兒 |
| 456 | 062590018 | 蔡少尉 |
| 457 | 062590034 | 李嘉懿 |
| 458 | 062590036 | 鄭凱文 |
| 459 | 062590051 | 黃沁怡 |
| 460 | 062590054 | 劉朝旖 |
| 461 | 062590055 | 余謙 |
| 462 | 062590056 | 何雨涵 |
| 463 | 062590057 | 余艷艷 |
| 464 | 062590059 | 林士權 |
| 465 | 062590061 | 陳祖兒 |
| 466 | 062590062 | 林心成 |
| 467 | 062590063 | 黃宇航 |
| 468 | 062590066 | 郭奕懌 |
| 469 | 062590067 | 陳瑤瑤 |
| 470 | 062590068 | 陳宇彤 |
| 471 | 062590072 | 吳辛薇 |
| 472 | 062590075 | 姚曉雯 |
| 473 | 062590077 | 李靜怡 |
| 474 | 062590079 | 程于晴 |
| 475 | 062590085 | 李晨晨 |
| 476 | 062590086 | 翁泓愷 |
| 477 | 062590092 | 陳嘉城 |
| 478 | 062590093 | 許理翔 |
| 479 | 062590094 | 蘇心怡 |
| 480 | 062590098 | 陳玎悅 |
| 481 | 062590099 | 吳薇薇 |
| 482 | 062590100 | 黃成著 |
| 483 | 062590101 | 曾語軒 |
| 484 | 062590102 | 陳曦 |
| 485 | 062590103 | 吳靖宇 |
| 486 | 062590106 | 黃喆 |
| 487 | 062590107 | 黃亦鑫 |
| 488 | 062590109 | 翁奇恒 |
| 489 | 062590110 | 鄭凱澤 |
| 490 | 062590112 | 鄭煒鴻 |
| 491 | 062590113 | 吳沂鴻 |
| 492 | 062590114 | 邱欽媛 |
| 493 | 062590115 | 陳志松 |
| 494 | 062590116 | 朱凡雨 |
| 495 | 062590119 | 陳希瑤 |
| 496 | 062590122 | 潘齊月 |
| 497 | 062590125 | 林俊羽 |
| 498 | 062590128 | 蔡馨逸 |
| 499 | 062590130 | 陳弘毅 |
| 500 | 062590131 | 姚燁 |
| 501 | 062590136 | 劉培源 |
| 502 | 062590140 | 李佳靈 |
| 503 | 062590143 | 王琳 |
| 504 | 062590145 | 徐藝真 |
| 505 | 062590146 | 劉鐘城 |
| 506 | 062590149 | 朱瑜航 |
| 507 | 062590150 | 魏涵新 |
| 508 | 062590152 | 林日升 |
| 509 | 062590153 | 劉曉熙 |
| 510 | 062590156 | 詹斌 |
| 511 | 062590161 | 陳昱 |
| 512 | 062590162 | 林淳征 |
| 513 | 062590163 | 俞佳 |
| 514 | 062590164 | 黃詩淇 |
| 515 | 062590166 | 陳品哲 |
| 516 | 062590168 | 方至晟 |
| 517 | 062590169 | 翁碧春 |
| 518 | 062590170 | 陳宇悅 |
| 519 | 062590181 | 林樂騁 |
| 520 | 062590182 | 李宇 |
| 521 | 062590184 | 林靖卜 |
| 522 | 062590188 | 楊鈺婷 |
| 523 | 062590194 | 陳宇凡 |
| 524 | 062590196 | 蔡子鋒 |
| 525 | 062590201 | 蘇云鴻 |
| 526 | 062590202 | 陳毅 |
| 527 | 062590204 | 吳旭杰 |
| 528 | 062590212 | 林立 |
| 529 | 062590213 | 劉益涵 |
| 530 | 062590214 | 蘇曉清 |
| 531 | 062590216 | 翁艷 |
| 532 | 062590218 | 溫雨歆 |
| 533 | 062590220 | 馮慧嬌 |
| 534 | 062590222 | 王茗慧 |
| 535 | 062590224 | 林曉文 |
| 536 | 062590230 | 韋昊 |
| 537 | 062590231 | 鄭佳祺 |
| 538 | 062590236 | 鄭祥宇 |
| 539 | 062590237 | 林海 |
| 540 | 062590238 | 鄭家怡 |
| 541 | 062590240 | 吳雨欣 |
| 542 | 062590243 | 曾林 |
| 543 | 062590244 | 蔡佳頤 |
| 544 | 062590247 | 陳明飏 |
| 545 | 062590249 | 方子苓 |
| 546 | 062590255 | 何姝燁 |
| 547 | 062590256 | 陳藝揚 |
| 548 | 062590257 | 劉曉暉 |
| 549 | 062590260 | 張艾 |
| 550 | 062590261 | 翁寧燁 |
| 551 | 062590263 | 吳梓晗 |
| 552 | 062590264 | 陳舜羿 |
| 553 | 062590268 | 鄭雋瑤 |
| 554 | 062590269 | 康曉瑜 |
| 555 | 062590271 | 方爍 |
| 556 | 062590273 | 陳怡劼 |
| 557 | 062590274 | 黃師昱 |
| 558 | 062590275 | 吳蘭蘭 |
| 559 | 062590284 | 郭昊 |
| 560 | 062590287 | 劉昶彧 |
| 561 | 062590288 | 歐凌剛 |
| 562 | 062590293 | 曾屹涵 |
| 563 | 062590297 | 劉冰瑩 |
| 564 | 062590301 | 陳洋 |
| 565 | 062590302 | 朱涵 |
| 566 | 062590305 | 蘇羽鴻 |
| 567 | 062590308 | 陳凌云 |
| 568 | 062590309 | 劉薇 |
| 569 | 062590312 | 關婧 |
| 570 | 062590313 | 蔡巖 |
| 571 | 062590315 | 謝益峰 |
| 572 | 062590316 | 夏子建 |
| 573 | 062590317 | 張儀 |
| 574 | 062590318 | 王禮煊 |
| 575 | 062590320 | 吳雅晶 |
| 576 | 062590321 | 李佳慧 |
| 577 | 062590323 | 蔡育婷 |
| 578 | 062590325 | 黃慧玲 |
| 579 | 062590328 | 伊婷 |
| 580 | 062590329 | 林迎亮 |
| 581 | 062590332 | 郭志成 |
| 582 | 062590333 | 陳賞 |
| 583 | 062590336 | 何奕敏 |
| 584 | 062590339 | 林翔 |
| 585 | 062590342 | 王吳晨 |
| 586 | 062590347 | 陳菲洋 |
| 587 | 062590354 | 鄭鴻業(yè) |
| 588 | 062590357 | 劉洋 |
| 589 | 062590358 | 李筱征 |
| 590 | 062590359 | 林鶴 |
| 591 | 062590361 | 曾湉 |
| 592 | 062590362 | 吳嘉怡 |
| 593 | 062590365 | 范抒洋 |
| 594 | 062590367 | 陳湉 |
| 595 | 062590369 | 顏煜瀟 |
| 596 | 062590371 | 葉子韜 |
| 597 | 062590372 | 劉智超 |
| 598 | 062590373 | 李唯佳 |
| 599 | 062590374 | 陳晶 |
| 600 | 062590375 | 林中鶯 |
| 601 | 062590377 | 黃堯新 |
| 602 | 062590380 | 劉玲嫻 |
| 603 | 062590382 | 張梁 |
| 604 | 062590383 | 鄧揚 |
| 605 | 062590384 | 陳飛宇 |
| 606 | 062590386 | 柯知智 |
| 607 | 062590387 | 吳婷靜 |
| 608 | 062590395 | 林文瀚 |
| 609 | 062590396 | 林奇恩 |
| 610 | 062590397 | 向郭瑋 |
| 611 | 062590399 | 姚華 |
| 612 | 062590400 | 陳心凝 |
| 613 | 062590402 | 林盈希 |
| 614 | 062590403 | 許雪婷 |
| 615 | 062590406 | 劉昕渝 |
| 616 | 062590407 | 鄭荔涵 |
| 617 | 062590408 | 吳建鑫 |
| 618 | 062590410 | 沈嘉琳 |
| 619 | 062590411 | 林翊 |
| 620 | 062590412 | 林游麒 |
| 621 | 062590413 | 黃瑋 |
| 622 | 062590415 | 何雨霏 |
| 623 | 062590417 | 陳嘉怡 |
| 624 | 062590419 | 姚玄臾 |
| 625 | 062590422 | 林嘉敏 |
| 626 | 062590427 | 陳詠欣 |
| 627 | 062590429 | 李超 |
| 628 | 062590431 | 王慧穎 |
| 629 | 062590432 | 鄭潮陽 |
| 630 | 062590433 | 陳熙 |
| 631 | 062590434 | 鄭育婷 |
| 632 | 062590435 | 吳月霜 |
| 633 | 062590436 | 梁慧凡 |
| 634 | 062590439 | 劉靜怡 |
| 635 | 062590446 | 佘澤萍 |
| 636 | 062590457 | 鄭少杰 |
| 637 | 062590459 | 吳杰銘 |
| 638 | 062590462 | 黃泰涵 |
| 639 | 062590465 | 林錦紅 |
| 640 | 062590471 | 鄭航 |
| 641 | 062590472 | 方東豪 |
| 642 | 062590474 | 林心垣 |
| 643 | 062590475 | 李佳奕 |
| 644 | 062590477 | 李嘉興 |
| 645 | 062590478 | 劉鴻煒 |
| 646 | 062590479 | 吳雅菲 |
| 647 | 062590480 | 肖羽彤 |
| 648 | 062590481 | 方益斌 |
| 649 | 062590482 | 李康煒 |
| 650 | 062590484 | 鄭燁 |
| 651 | 062590485 | 歐曉慧 |
| 652 | 062590486 | 姚嘉儀 |
| 653 | 062590487 | 陳晶 |
| 654 | 062590489 | 朱穎晶 |
| 655 | 062590490 | 薛雪涵 |
| 656 | 062590491 | 姚恩婷 |
| 657 | 062590492 | 朱震 |
| 658 | 062590493 | 林德義 |
| 659 | 062590496 | 林晨 |
| 660 | 062590497 | 林書宇 |
| 661 | 062590500 | 鄭嘉誠 |
| 662 | 062590502 | 林愉格 |
| 663 | 062590503 | 謝妍 |
| 664 | 062590504 | 戴思睿 |
| 665 | 062590515 | 康嘉佳 |
| 666 | 062590516 | 許慶源 |
| 667 | 062590518 | 毛胤輝 |
| 668 | 062590519 | 姚智偉 |
| 669 | 062590520 | 林家睿 |
| 670 | 062590523 | 彭浚煒 |
| 671 | 062590525 | 鄭伊杰 |
| 672 | 062590526 | 盧曉 |
| 673 | 062590527 | 湯旖嫄 |
| 674 | 062590528 | 林可馨 |
| 675 | 062590529 | 張中楷 |
| 676 | 062590531 | 毛胤煌 |
| 677 | 062590532 | 林堯 |
| 678 | 062590537 | 肖雨婷 |
| 679 | 062590538 | 黃思瑩 |
| 680 | 062590539 | 林嘉慧 |
| 681 | 062590540 | 陳佩溧 |
| 682 | 062590543 | 康思敏 |
| 683 | 062590545 | 劉慧凡 |
