廈門一中2021年高中特長生初審?fù)ㄟ^名單公示
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)名點(diǎn)名稱 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 備注 |
| 1 | 鄭心怡 | 女 | 華僑中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 2 | 王雨晨 | 女 | 大同中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 3 | 黃艾琳 | 女 | 華僑中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 4 | 胡伯宗 | 男 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 5 | 李以涵 | 女 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 6 | 林昀霏 | 女 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 7 | 黃群 | 女 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 8 | 陳澤西 | 男 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 9 | 邱澤涵 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 10 | 林心怡 | 女 | 松柏中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 11 | 陳章萌 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 12 | 馬晨凱 | 男 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 13 | 邱凱燁 | 男 | 大同中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 14 | 肖瑤 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 15 | 黃詩媛 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 16 | 潘妍涵 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 17 | 張雨瑄 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 18 | 李甫格 | 女 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 19 | 林芷順 | 女 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 20 | 肖惠文 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 21 | 于斯媛 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 22 | 洪安琪 | 女 | 雙十中學(xué)思明分校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 23 | 鐘逸瑩 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 24 | 岳瞻遠(yuǎn) | 女 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 25 | 許暢 | 女 | 集美中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 26 | 王天熙 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 27 | 任語晨 | 男 | 華僑中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 28 | 李思穎 | 女 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 29 | 周逸航 | 男 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 30 | 朱哲瑋 | 男 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 31 | 陳屹芊 | 女 | 大同中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 32 | 康馨予 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 33 | 朱茜妍 | 女 | 廈門六中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 34 | 胡暢洋 | 女 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 35 | 周芯如 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 36 | 林暉麟 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 37 | 沈玫琳 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 38 | 郭書寧 | 女 | 廈門六中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 39 | 黃子桐 | 女 | 翔安一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 40 | 鐘王馨 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 41 | 陳芊慧 | 女 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 42 | 楊欣蓓 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 43 | 陳貞伶 | 女 | 火炬學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 44 | 陳品孜 | 女 | 同安一中濱海校區(qū) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 45 | 柯敬韜 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 46 | 涂圣凱 | 男 | 廈門五中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 47 | 黃語馨 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 48 | 黃湘怡 | 女 | 觀音山音樂學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 49 | 胡詩晗 | 女 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 50 | 繆語同 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 51 | 陳昱文 | 女 | 廈門九中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 52 | 吳夏瑄 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 53 | 葉卓霏 | 女 | 外國語瑞景分校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 54 | 何雅玲 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 55 | 關(guān)清心 | 女 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 56 | 莊田田 | 女 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 57 | 喬寧齡 | 女 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 58 | 高偉寶 | 男 | 觀音山音樂學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 59 | 陳佳萱 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 60 | 王陳妍 | 女 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 61 | 黃奕琪 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 62 | 陳卓奕藝 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 63 | 郭龍雨 | 女 | 杏南中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 64 | 郭馨婷 | 女 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 65 | 趙詩晨 | 女 | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 66 | 易龍杰 | 男 | 廈門五中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 67 | 趙紫帆 | 男 | 廈門五中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 68 | 張佳穎 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 69 | 于海鑫 | 女 | 廈門六中 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 70 | 李佳旎 | 女 | 外國語瑞景分校 | 廈門一中 | 聲樂 | |
| 71 | 潘博文 | 女 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 器樂 | 打擊樂 (只招定音鼓或馬林巴) |
| 72 | 陳楊瀅莎 | 女 | 廈門六中 | 廈門一中 | 器樂 | 單簧管 |
| 73 | 朱翔宇 | 男 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 器樂 | 小提琴 |
| 74 | 黃語瞳 | 女 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 大提琴 |
| 75 | 李志軒 | 女 | 音樂學(xué)校(五通校區(qū)) | 廈門一中 | 器樂 | 打擊樂 (只招定音鼓或馬林巴) |
| 76 | 陳心恬 | 女 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 短笛 |
| 77 | 林宇岑 | 男 | 松柏中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 單簧管 |
| 78 | 林欣雨 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 雙簧管 |
| 79 | 陳泓滔 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 中提琴 |
| 80 | 張?zhí)煲?/span> | 男 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 小提琴 |
| 81 | 傅梓恒 | 男 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 大提琴 |
| 82 | 田成智 | 男 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 單簧管 |
| 83 | 林昊陽 | 男 | 蓮花中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 大提琴 |
| 84 | 潘若沖 | 男 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 雙簧管 |
| 85 | 林奕靜 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 小提琴 |
| 86 | 楊澤泓 | 男 | 華僑中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 巴松 |
| 87 | 辛榕 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 雙簧管 |
| 88 | 馬鷺涵 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 中提琴 |
| 89 | 文惜墨 | 男 | 外國語學(xué)校 | 廈門一中 | 器樂 | 單簧管 |
| 90 | 魏歆宜 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 短笛 |
| 91 | 李誠浩 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 巴松 |
| 92 | 林婉婷 | 女 | 廈門六中 | 廈門一中 | 器樂 | 長號 |
| 93 | 范夢琳 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 圓號 |
| 94 | 林奕彤 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 低音提琴 |
| 95 | 楊子墨 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 大提琴 |
| 96 | 陳洺軒 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 小提琴 |
| 97 | 陳博熙 | 男 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 圓號 |
| 98 | 鐘嘉喆 | 男 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 器樂 | 大號 |
| 99 | 蔡雋宜 | 女 | 華僑中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 低音提琴 |
| 100 | 陸汀瀅 | 女 | 湖濱中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 中提琴 |
| 101 | 高舒旸 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 中提琴 |
| 102 | 鄭靖禹 | 男 | 大同中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 圓號 |
| 103 | 陳子非 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 器樂 | 長號 |
| 104 | 楊詩恩 | 女 | 音樂學(xué)校專業(yè)班 | 廈門一中 | 器樂 | 大提琴 |
| 105 | 羅浚峰 | 男 | 松柏中學(xué) | 廈門一中 | 器樂 | 大號 |
| 106 | 許珂語 | 男 | 雙十中學(xué)思明分校 | 廈門一中 | 器樂 | 打擊樂 (只招定音鼓或馬林巴) |
| 107 | 王子恒 | 男 | 海滄教師進(jìn)修學(xué)校附校 | 廈門一中 | 田徑 | 三級跳遠(yuǎn) |
| 108 | 曾李琨 | 男 | 廈門三中 | 廈門一中 | 田徑 | 跳高 |
| 109 | 黃泓毅 | 男 | 金尚中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 跳遠(yuǎn) |
| 110 | 鄢正新 | 男 | 海滄教師進(jìn)修學(xué)校附校 | 廈門一中 | 田徑 | 800米 |
| 111 | 何欣 | 女 | 禾山中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 112 | 周宏熠 | 男 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 113 | 柯瑋杰 | 男 | 灌口中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 114 | 黃成胤愷 | 男 | 外國語瑞景分校 | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 115 | 陳俊彥 | 男 | 翔安一中 | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 116 | 成黃胤祺 | 男 | 外國語瑞景分校 | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 117 | 魏瑩瑩 | 女 | 華中師范大學(xué)海滄附屬中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 118 | 吳妮蔓 | 女 | 東山中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 800米 |
| 119 | 葉煬 | 男 | 同安一中 | 廈門一中 | 田徑 | 400米 |
| 120 | 梁軼涵 | 男 | 上塘中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 跳高 |
| 121 | 常竣堯 | 男 | 上塘中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 100米 |
| 122 | 戴家怡 | 女 | 火炬學(xué)校 | 廈門一中 | 田徑 | 200米 |
| 123 | 黃子樂 | 女 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 田徑 | 三級跳遠(yuǎn) |
| 124 | 林智玲 | 女 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中 | 田徑 | 跳高 |
| 125 | 陶易彤 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 126 | 賴子杰 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 127 | 汪承典 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 128 | 陳敘中 | 男 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 129 | 吳靈鈺 | 女 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 130 | 陳博滸 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 131 | 楊寶霖 | 男 | 廈門十一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 132 | 駱涵楷 | 男 | 湖濱中學(xué) | 廈門一中 | 游泳 | |
| 133 | 陳悅淇 | 女 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 134 | 李霖 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 游泳 | |
| 135 | 黃哲軒 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 排球 | |
| 136 | 林菁毅 | 男 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 137 | 林思杰 | 男 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 138 | 彭浩 | 男 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 139 | 張文濤 | 男 | 外國語湖里分校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 140 | 曾宏宇 | 男 | 翔安社會報(bào)名點(diǎn) | 廈門一中 | 排球 | |
| 141 | 謝永韜 | 男 | 雙十中學(xué)思明分校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 142 | 宋笛揚(yáng) | 男 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 廈門一中 | 排球 | |
| 143 | 林龍江 | 男 | 湖濱中學(xué) | 廈門一中 | 排球 | |
| 144 | 盧興明 | 男 | 第二外國語學(xué)校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 145 | 李星哲 | 男 | 廈門一中 | 廈門一中 | 排球 | |
| 146 | 卓纘昌 | 男 | 竹壩學(xué)校 | 廈門一中 | 排球 | |
| 147 | 唐君堯 | 男 | 檳榔中學(xué) | 廈門一中 | 排球 |
特此公示
公示時間為2021年5月11日-5月13日,如有異議, 請致電教務(wù)處。
閩公網(wǎng)安備35010202002010號