2021年南平職業(yè)中專學校五年專第一批錄取名單
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 投檔分 |
| 1 | 218414069 | 林嘉琦 | 男 | 電子商務 | 511.98 |
| 2 | 212220030 | 蔣文智 | 男 | 電子商務 | 488.71 |
| 3 | 210215058 | 張梓軒 | 男 | 電子商務 | 487.83 |
| 4 | 212107039 | 劉靜茹 | 女 | 電子商務 | 475.53 |
| 5 | 210218044 | 趙玉華 | 男 | 電子商務 | 474.75 |
| 6 | 218204467 | 嚴衛(wèi)佳 | 女 | 電子商務 | 473.64 |
| 7 | 212220088 | 葉欣怡 | 女 | 電子商務 | 466.28 |
| 8 | 218318206 | 鄭亦嘉 | 女 | 電子商務 | 465.85 |
| 9 | 218318091 | 謝靚穎 | 女 | 電子商務 | 464.01 |
| 10 | 218205203 | 王依珺 | 女 | 電子商務 | 463.49 |
| 11 | 212202486 | 黃昕凌 | 男 | 電子商務 | 459.97 |
| 12 | 212309025 | 曾順祥 | 男 | 電子商務 | 454.66 |
| 13 | 210220083 | 黃安琪 | 女 | 電子商務 | 451.03 |
| 14 | 218308513 | 張智杰 | 男 | 電子商務 | 450.54 |
| 15 | 210201290 | 施俊恩 | 男 | 電子商務 | 445.83 |
| 16 | 218402543 | 陳思潔 | 女 | 電子商務 | 444.18 |
| 17 | 210209006 | 陳語晴 | 女 | 電子商務 | 443.25 |
| 18 | 212207044 | 孟韻曈 | 女 | 電子商務 | 442.48 |
| 19 | 218323142 | 黃先鴻 | 男 | 電子商務 | 439.99 |
| 20 | 218409327 | 蘇子妍 | 女 | 電子商務 | 439.20 |
| 21 | 212101032 | 張薇 | 女 | 電子商務 | 437.42 |
| 22 | 218323150 | 王振宇 | 男 | 電子商務 | 437.07 |
| 23 | 218211005 | 修金晶 | 女 | 電子商務 | 430.97 |
| 24 | 218202400 | 張澤宇 | 男 | 電子商務 | 430.79 |
| 25 | 218205066 | 王依琳 | 女 | 電子商務 | 427.25 |
| 26 | 212102055 | 鄒雪怡 | 女 | 電子商務 | 426.49 |
| 27 | 212502365 | 闕建文 | 男 | 電子商務 | 426.09 |
| 28 | 212203367 | 劉品熙 | 男 | 電子商務 | 424.74 |
| 29 | 218318077 | 鄭婷婷 | 女 | 電子商務 | 423.46 |
| 30 | 218319311 | 張家銘 | 男 | 電子商務 | 422.97 |
| 31 | 218308079 | 葉陽旭 | 男 | 電子商務 | 422.92 |
| 32 | 212113011 | 張春蕾 | 女 | 電子商務 | 422.70 |
| 33 | 218402551 | 連佳蕊 | 女 | 電子商務 | 421.24 |
| 34 | 210218154 | 胡翔軍 | 男 | 電子商務 | 421.16 |
| 35 | 218409339 | 張婉婷 | 女 | 電子商務 | 420.56 |
| 36 | 212220002 | 周衛(wèi)斌 | 男 | 電子商務 | 420.34 |
| 37 | 210208030 | 孫昕怡 | 女 | 電子商務 | 417.61 |
| 38 | 218318080 | 江佳琪 | 女 | 電子商務 | 417.13 |
| 39 | 210215165 | 游潔瑜 | 女 | 電子商務 | 416.81 |
| 40 | 218107233 | 杜若穎 | 女 | 電子商務 | 416.71 |
| 41 | 210205210 | 吳珂僑 | 女 | 電子商務 | 412.38 |
| 42 | 218318081 | 馮玉美 | 女 | 電子商務 | 410.28 |
| 43 | 218328085 | 謝文慧 | 女 | 電子商務 | 409.73 |
| 44 | 218126029 | 魏宇軒 | 男 | 電子商務 | 409.56 |
| 45 | 218316118 | 黃淑慧 | 女 | 電子商務 | 408.82 |
| 46 | 210228005 | 羅永琪 | 男 | 電子商務 | 403.96 |
| 47 | 218325052 | 黃昕語 | 女 | 電子商務 | 408.33 |
| 48 | 210220113 | 游章炆 | 男 | 電子商務 | 418.17 |
| 49 | 218406090 | 張思雨 | 女 | 電子商務 | 411.27 |
| 1 | 218413006 | 謝東勝 | 男 | 計算機應用技術 | 508.09 |
| 2 | 218308426 | 江曉峰 | 男 | 計算機應用技術 | 503.52 |
| 3 | 210203204 | 李連彬 | 男 | 計算機應用技術 | 492.45 |
| 4 | 210223040 | 肖方澤 | 男 | 計算機應用技術 | 479.70 |
| 5 | 212403385 | 范心語 | 女 | 計算機應用技術 | 472.20 |
| 6 | 212105009 | 吳偉晗 | 男 | 計算機應用技術 | 471.81 |
| 7 | 210216057 | 余堯 | 男 | 計算機應用技術 | 470.00 |
| 8 | 212220054 | 顏雨萱 | 女 | 計算機應用技術 | 468.62 |
| 9 | 212209309 | 吳依凡 | 女 | 計算機應用技術 | 461.57 |
| 10 | 212509032 | 葉晶 | 女 | 計算機應用技術 | 460.71 |
| 11 | 218328087 | 徐永昊 | 男 | 計算機應用技術 | 460.37 |
| 12 | 212105037 | 張可欣 | 女 | 計算機應用技術 | 459.81 |
| 13 | 210202278 | 康沁菲 | 女 | 計算機應用技術 | 455.00 |
| 14 | 210213010 | 李文惠 | 女 | 計算機應用技術 | 453.65 |
| 15 | 218308360 | 朱美靈 | 女 | 計算機應用技術 | 447.65 |
| 16 | 210212044 | 許金洲 | 男 | 計算機應用技術 | 445.99 |
| 17 | 210202114 | 鄭光錦 | 男 | 計算機應用技術 | 445.62 |
| 18 | 212101066 | 雷沅霖 | 男 | 計算機應用技術 | 444.65 |
| 19 | 218414197 | 梅丹雯 | 女 | 計算機應用技術 | 442.20 |
| 20 | 218402151 | 吳宇恒 | 男 | 計算機應用技術 | 441.77 |
| 21 | 218318018 | 張仁超 | 男 | 計算機應用技術 | 440.25 |
| 22 | 218319309 | 康良豪 | 男 | 計算機應用技術 | 438.11 |
| 23 | 212116039 | 鄭廖榮 | 男 | 計算機應用技術 | 436.19 |
| 24 | 218321276 | 張捷 | 男 | 計算機應用技術 | 431.86 |
| 25 | 210201041 | 廖忠霖 | 男 | 計算機應用技術 | 427.23 |
| 26 | 212403276 | 張林琴 | 女 | 計算機應用技術 | 427.07 |
| 27 | 212502372 | 劉熙蓮 | 女 | 計算機應用技術 | 426.17 |
| 28 | 212306023 | 邱龍勝 | 男 | 計算機應用技術 | 424.40 |
| 29 | 210218148 | 陳康 | 男 | 計算機應用技術 | 423.79 |
| 30 | 212203090 | 婁欣彤 | 女 | 計算機應用技術 | 422.94 |
| 31 | 210201140 | 段棋煊 | 男 | 計算機應用技術 | 417.88 |
| 32 | 210202401 | 陳凱諾 | 男 | 計算機應用技術 | 416.34 |
| 33 | 210201045 | 肖梓源 | 男 | 計算機應用技術 | 414.67 |
| 34 | 218417210 | 陳志琨 | 男 | 計算機應用技術 | 414.52 |
| 35 | 218402420 | 徐輝 | 男 | 計算機應用技術 | 412.65 |
| 36 | 212116045 | 蘭俊輝 | 男 | 計算機應用技術 | 412.33 |
| 37 | 212511069 | 顏宇 | 男 | 計算機應用技術 | 410.46 |
| 38 | 210208166 | 李文杰 | 男 | 計算機應用技術 | 409.84 |
| 39 | 212219080 | 徐天學 | 男 | 計算機應用技術 | 409.40 |
| 40 | 210218015 | 康水怡 | 女 | 計算機應用技術 | 409.14 |
| 41 | 218304212 | 葉雄斌 | 男 | 計算機應用技術 | 415.81 |
| 42 | 212301148 | 肖寧軒 | 男 | 計算機應用技術 | 414.16 |
| 43 | 212502316 | 陳家軒 | 男 | 計算機應用技術 | 429.36 |
| 44 | 212116048 | 羅錦杰 | 男 | 計算機應用技術 | 472.43 |
| 45 | 212305071 | 翁文軒 | 男 | 計算機應用技術 | 435.24 |
| 46 | 212503396 | 許士坤 | 男 | 計算機應用技術 | 429.24 |
| 47 | 210203158 | 龍振軒 | 男 | 計算機應用技術 | 420.13 |
| 1 | 218203384 | 黃蕾 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 523.49 |
| 2 | 210203735 | 李思琪 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 513.49 |
| 3 | 218203465 | 曾宗銘 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 508.09 |
| 4 | 210218126 | 吳朝津 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 503.18 |
| 5 | 218203249 | 陳澤雄 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 499.03 |
| 6 | 218113034 | 唐標洪 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 497.83 |
| 7 | 218203444 | 王麗娜 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 493.35 |
| 8 | 212305065 | 丁文華 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 489.99 |
| 9 | 210213325 | 曾心怡 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 481.91 |
| 10 | 210201031 | 詹志銳 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 475.70 |
| 11 | 212305068 | 呂進皓 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 475.30 |
| 12 | 210212260 | 劉思宇 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 471.56 |
| 13 | 210218134 | 章麗雅 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 471.15 |
| 14 | 210228037 | 黃智武 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 470.65 |
| 15 | 210209137 | 余文艷 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 469.24 |
| 16 | 210204348 | 陳詩涵 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 465.03 |
| 17 | 210201147 | 韓陽燕 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 463.21 |
| 18 | 218317158 | 練玉婷 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 460.21 |
| 19 | 210212069 | 范霏瑩 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 460.10 |
| 20 | 218304253 | 王佩雯 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 458.58 |
| 21 | 218114004 | 謝晨豪 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 457.31 |
| 22 | 210208036 | 陳欣雨 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 456.86 |
| 23 | 210215156 | 吳俊濤 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 456.03 |
| 24 | 210208028 | 周芷欣 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 455.15 |
| 25 | 218201282 | 張浩杰 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 454.47 |
| 26 | 218204104 | 唐宇涵 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 453.45 |
| 27 | 212505053 | 陳旭鵬 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 452.83 |
| 28 | 210203005 | 羅琳琳 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 451.55 |
| 29 | 210220003 | 陳瑞希 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 450.88 |
| 30 | 218204123 | 章秀盛 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 449.61 |
| 31 | 218324024 | 吳李超 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 446.14 |
| 32 | 210208183 | 林雪 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 445.45 |
| 33 | 210203721 | 張欣妍 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 444.97 |
| 34 | 210202248 | 陳笑晗 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 443.75 |
| 35 | 212207022 | 吳俊杰 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 441.18 |
| 36 | 210204141 | 康子睿 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 440.70 |
| 37 | 212116042 | 程順豪 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 440.63 |
| 38 | 218313045 | 楊鑄涵 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 440.42 |
| 39 | 212202063 | 陸文萱 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 440.03 |
| 40 | 218205021 | 羅嘉寶 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 440.02 |
| 41 | 210215189 | 許靜怡 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 437.60 |
| 42 | 210201246 | 廖玉婷 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 437.30 |
| 43 | 210215118 | 游敏妍 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 437.21 |
| 44 | 218202369 | 游雨彤 | 女 | 建筑室內(nèi)設計 | 436.26 |
| 45 | 210208017 | 陳鑫燁 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 441.41 |
| 46 | 212221145 | 黃陳樂 | 男 | 建筑室內(nèi)設計 | 490.94 |
| 1 | 210226024 | 劉冰兒 | 女 | 旅游管理 | 496.55 |
| 2 | 210226021 | 鄭家豪 | 男 | 旅游管理 | 489.21 |
| 3 | 210221025 | 陳慧琳 | 女 | 旅游管理 | 489.18 |
| 4 | 218202266 | 梁欣桐 | 女 | 旅游管理 | 475.90 |
| 5 | 210202093 | 謝雨彤 | 女 | 旅游管理 | 472.05 |
| 6 | 210202108 | 張嘉怡 | 女 | 旅游管理 | 458.01 |
| 7 | 212220001 | 鄂智璇 | 女 | 旅游管理 | 443.29 |
| 8 | 210221042 | 蔡雪靜 | 女 | 旅游管理 | 435.92 |
| 9 | 212301343 | 嚴云凱 | 男 | 旅游管理 | 429.75 |
| 10 | 210204259 | 張曉玉 | 女 | 旅游管理 | 427.68 |
| 11 | 218203459 | 周夢鑫 | 女 | 旅游管理 | 422.62 |
| 12 | 212109048 | 肖文靜 | 女 | 旅游管理 | 419.54 |
| 13 | 218104325 | 張祖浩 | 男 | 旅游管理 | 419.43 |
| 14 | 212115025 | 謝智雯 | 女 | 旅游管理 | 419.38 |
| 15 | 218304266 | 曾伊婷 | 女 | 旅游管理 | 418.94 |
| 16 | 218209089 | 衷雨茜 | 女 | 旅游管理 | 417.65 |
| 17 | 210203680 | 劉恒旭 | 女 | 旅游管理 | 410.90 |
| 18 | 218211068 | 方佳琦 | 女 | 旅游管理 | 410.41 |
| 19 | 210203678 | 潘昭竹 | 女 | 旅游管理 | 409.14 |
| 20 | 212102156 | 廖丁琦 | 女 | 旅游管理 | 404.80 |
| 21 | 210218038 | 謝有錦 | 男 | 旅游管理 | 403.72 |
| 22 | 210215027 | 游夢婷 | 女 | 旅游管理 | 402.32 |
| 23 | 210203352 | 楊圓芳 | 女 | 旅游管理 | 402.17 |
| 24 | 218318132 | 謝佳坤 | 男 | 旅游管理 | 400.92 |
| 25 | 218328061 | 方佳怡 | 女 | 旅游管理 | 399.85 |
| 26 | 218409214 | 吳先澤 | 男 | 旅游管理 | 395.83 |
| 27 | 212303466 | 李樂萍 | 女 | 旅游管理 | 395.51 |
| 28 | 212115141 | 范雨晨 | 女 | 旅游管理 | 390.95 |
| 29 | 212216057 | 彭文杰 | 男 | 旅游管理 | 390.15 |
| 30 | 218409282 | 陳思棋 | 女 | 旅游管理 | 390.02 |
| 31 | 212305023 | 官敬軒 | 男 | 旅游管理 | 388.76 |
| 32 | 212220095 | 王洪鑫 | 女 | 旅游管理 | 388.44 |
| 33 | 212206003 | 洪鐘燕 | 女 | 旅游管理 | 387.77 |
| 34 | 212511052 | 許清瑤 | 女 | 旅游管理 | 387.61 |
| 35 | 218407183 | 楊文燕 | 女 | 旅游管理 | 386.55 |
| 36 | 210215047 | 黃芷瑄 | 女 | 旅游管理 | 385.05 |
| 37 | 210202050 | 林進宜 | 女 | 旅游管理 | 385.03 |
| 38 | 212105105 | 劉雨茜 | 女 | 旅游管理 | 384.26 |
| 39 | 218325193 | 葉淑萍 | 女 | 旅游管理 | 384.24 |
| 40 | 218103054 | 李美娜 | 女 | 旅游管理 | 383.83 |
| 41 | 218419006 | 童國瀚 | 男 | 旅游管理 | 382.14 |
| 42 | 210214046 | 陳雨萱 | 女 | 旅游管理 | 379.68 |
| 43 | 218107038 | 盧雨菡 | 女 | 旅游管理 | 378.74 |
| 44 | 212305069 | 溫婉如 | 女 | 旅游管理 | 377.65 |
| 45 | 212403323 | 范宸玉 | 女 | 旅游管理 | 376.92 |
| 46 | 212305046 | 雷麗娟 | 女 | 旅游管理 | 374.83 |
| 47 | 210204380 | 楊美玲 | 女 | 旅游管理 | 374.73 |
| 48 | 210212083 | 楊彩虹 | 女 | 旅游管理 | 427.77 |
| 1 | 210218135 | 朱鑫彤 | 女 | 食品智能加工技術 | 590.15 |
| 2 | 210202099 | 鄭韋琪 | 女 | 食品智能加工技術 | 530.68 |
| 3 | 218414073 | 范圣航 | 男 | 食品智能加工技術 | 506.27 |
| 4 | 218403204 | 黃金鳳 | 女 | 食品智能加工技術 | 499.79 |
| 5 | 210203161 | 宋艷彤 | 女 | 食品智能加工技術 | 493.57 |
| 6 | 210216142 | 廖圣潔 | 女 | 食品智能加工技術 | 468.50 |
| 7 | 218403089 | 張志文 | 男 | 食品智能加工技術 | 452.02 |
| 8 | 218414129 | 黃海強 | 男 | 食品智能加工技術 | 437.55 |
| 9 | 210203777 | 吳思甜 | 女 | 食品智能加工技術 | 427.00 |
| 10 | 212503367 | 張涵露 | 女 | 食品智能加工技術 | 421.73 |
| 11 | 218405023 | 陸玉婧婷 | 女 | 食品智能加工技術 | 421.30 |
| 12 | 210212054 | 康青鈴 | 女 | 食品智能加工技術 | 419.15 |
| 13 | 212303525 | 元智勇 | 男 | 食品智能加工技術 | 413.73 |
| 14 | 212402475 | 楊婧文 | 女 | 食品智能加工技術 | 410.07 |
| 15 | 210203110 | 張文俊 | 男 | 食品智能加工技術 | 403.95 |
| 16 | 218323207 | 朱章灝 | 男 | 食品智能加工技術 | 396.66 |
| 17 | 210225019 | 余燁雯 | 女 | 食品智能加工技術 | 392.05 |
| 18 | 210212002 | 林潤鑫 | 男 | 食品智能加工技術 | 390.11 |
| 19 | 218317103 | 張宋建 | 男 | 食品智能加工技術 | 389.82 |
| 20 | 218211006 | 鐘婉婷 | 女 | 食品智能加工技術 | 388.77 |
| 21 | 210205173 | 卞祖亮 | 男 | 食品智能加工技術 | 383.14 |
| 22 | 212114094 | 游浩楠 | 男 | 食品智能加工技術 | 382.76 |
| 23 | 218107345 | 余文杰 | 男 | 食品智能加工技術 | 382.25 |
| 24 | 218304027 | 楊子慧 | 女 | 食品智能加工技術 | 382.18 |
| 25 | 210208159 | 張志偉 | 男 | 食品智能加工技術 | 381.68 |
| 26 | 210214073 | 應程倩 | 女 | 食品智能加工技術 | 381.08 |
| 27 | 210216003 | 黃志晟 | 男 | 食品智能加工技術 | 379.03 |
| 28 | 210229097 | 吳加睿 | 男 | 食品智能加工技術 | 378.82 |
| 29 | 218108017 | 陳高宇 | 男 | 食品智能加工技術 | 377.97 |
| 30 | 218409465 | 吳浩然 | 男 | 食品智能加工技術 | 373.38 |
| 31 | 218409510 | 鄒忠旭 | 男 | 食品智能加工技術 | 371.64 |
| 32 | 212203491 | 卜鈴宇 | 女 | 食品智能加工技術 | 371.41 |
| 33 | 218418430 | 周正 | 男 | 食品智能加工技術 | 371.08 |
| 34 | 210202304 | 陳雨萱 | 女 | 食品智能加工技術 | 367.44 |
| 35 | 210203497 | 張佳敏 | 女 | 食品智能加工技術 | 367.13 |
| 36 | 212511018 | 陳許歡 | 女 | 食品智能加工技術 | 366.81 |
| 37 | 210209138 | 張博涵 | 男 | 食品智能加工技術 | 365.90 |
| 38 | 218312158 | 饒銀珠 | 女 | 食品智能加工技術 | 365.85 |
| 39 | 218107508 | 虞陳瑞秋 | 男≠ | 食品智能加工技術 | 365.40 |
| 40 | 210229161 | 姚舜禹 | 男 | 食品智能加工技術 | 363.89 |
| 41 | 218104349 | 梁澤榮 | 男 | 食品智能加工技術 | 391.48 |
| 42 | 210204256 | 楊春蘭 | 女 | 食品智能加工技術 | 390.22 |
| 43 | 218316026 | 劉仁灝 | 男 | 食品智能加工技術 | 377.92 |
| 44 | 218107086 | 黃義杰 | 男 | 食品智能加工技術 | 370.82 |
| 45 | 212509065 | 葉晨一 | 女 | 食品智能加工技術 | 417.98 |
| 46 | 218323139 | 陸家樂 | 男 | 食品智能加工技術 | 412.86 |
| 47 | 218308106 | 雷佳敏 | 女 | 食品智能加工技術 | 396.50 |
| 48 | 212308028 | 肖建英 | 男 | 食品智能加工技術 | 394.30 |
| 1 | 218417138 | 陸緒怡 | 女 | 學前教育 | 572.25 |
| 2 | 218417296 | 葉迪西 | 女 | 學前教育 | 563.41 |
| 3 | 218402079 | 柯曉雅 | 女 | 學前教育 | 529.60 |
| 4 | 210213008 | 陳詩彤 | 女 | 學前教育 | 516.60 |
| 5 | 218414169 | 陸思婷 | 女 | 學前教育 | 513.05 |
| 6 | 210216126 | 許文琪 | 女 | 學前教育 | 510.79 |
| 7 | 218418100 | 呂靜蕾 | 女 | 學前教育 | 506.40 |
| 8 | 212219061 | 滕雨柔 | 女 | 學前教育 | 506.10 |
| 9 | 218202359 | 朱孜琳 | 女 | 學前教育 | 504.70 |
| 10 | 218201358 | 王璟雯 | 女 | 學前教育 | 503.77 |
| 11 | 218326142 | 葉露鮮 | 女 | 學前教育 | 503.60 |
| 12 | 210205067 | 陳佳悅 | 女 | 學前教育 | 502.99 |
| 13 | 212203342 | 周洪垚 | 女 | 學前教育 | 502.56 |
| 14 | 210204133 | 羅鄭佳 | 女 | 學前教育 | 502.22 |
| 15 | 218319214 | 徐紫欣 | 女 | 學前教育 | 502.14 |
| 16 | 210212231 | 吳淇樂 | 女 | 學前教育 | 499.89 |
| 17 | 210203545 | 李澤閩 | 女 | 學前教育 | 498.78 |
| 18 | 218409393 | 楊周祺 | 女 | 學前教育 | 498.65 |
| 19 | 218320020 | 程憶禎 | 女 | 學前教育 | 497.97 |
| 20 | 210216082 | 俞欣悅 | 女 | 學前教育 | 497.84 |
| 21 | 210218023 | 林素輝 | 女 | 學前教育 | 495.56 |
| 22 | 212219091 | 徐建楊 | 女 | 學前教育 | 494.06 |
| 23 | 218317084 | 林欣甜 | 女 | 學前教育 | 493.62 |
| 24 | 210204031 | 樂嘉雯 | 女 | 學前教育 | 493.54 |
| 25 | 210202157 | 詹雪玲 | 女 | 學前教育 | 493.54 |
| 26 | 212108015 | 潘欣雨 | 女 | 學前教育 | 489.43 |
| 27 | 210215024 | 黃琦瑜 | 女 | 學前教育 | 489.01 |
| 28 | 210208131 | 李雯婕 | 女 | 學前教育 | 486.63 |
| 29 | 218121096 | 廖詩怡 | 女 | 學前教育 | 485.88 |
| 30 | 212115130 | 張文慧 | 女 | 學前教育 | 483.61 |
| 31 | 210213224 | 葉可欣 | 女 | 學前教育 | 482.84 |
| 32 | 218413066 | 謝詩語 | 女 | 學前教育 | 481.30 |
| 33 | 210221028 | 詹靜茹 | 女 | 學前教育 | 480.26 |
| 34 | 210205252 | 陳夢潔 | 女 | 學前教育 | 478.95 |
| 35 | 212203339 | 葉子悠 | 女 | 學前教育 | 477.22 |
| 36 | 210203676 | 肖京晶 | 女 | 學前教育 | 475.45 |
| 37 | 218408218 | 謝伊晨 | 女 | 學前教育 | 475.13 |
| 38 | 212305038 | 王榆垚 | 女 | 學前教育 | 474.99 |
| 39 | 210218096 | 蔡文潔 | 女 | 學前教育 | 471.45 |
| 40 | 212101547 | 蔡鈺琪 | 女 | 學前教育 | 471.22 |
| 41 | 210212078 | 游芯妍 | 女 | 學前教育 | 471.15 |
| 42 | 210201145 | 薛芝琳 | 女 | 學前教育 | 470.76 |
| 43 | 212305006 | 吳恩童 | 女 | 學前教育 | 468.99 |
| 44 | 218321242 | 高錦如 | 女 | 學前教育 | 478.12 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學校,學校代碼:61959)的相關安排作如下溫馨提醒,請仔細閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學順利入學,現(xiàn)將相關注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權益,規(guī)范學校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學校招生錄取工作相關事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術學校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學,歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學習、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關事宜通知如下:
親愛的同學及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進入泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關事宜詳細通知如下,請仔細閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校是廈門市人民政府和中央音樂學院于2006年共同舉辦的公立藝術類中等職業(yè)學校。
盛夏中考擇校關鍵期,不少家長、同學后臺咨詢學校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學、住宿、報名、學歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設分數(shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分數(shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分數(shù)不低于354分。
