2023年莆田哲理中學(xué)錄取名單
錄取名單
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34230404 | 李林輝 | 男 |
| 2 | 34233527 | 許天博 | 男 |
| 3 | 34231824 | 林升望 | 男 |
| 4 | 34235106 | 蕭綽 | 女 |
| 5 | 34230129 | 陳宇杰 | 男 |
| 6 | 34234526 | 林戴 | 男 |
| 7 | 34235310 | 劉振彬 | 男 |
| 8 | 34231812 | 朱勝寒 | 男 |
| 9 | 35062616 | 唐潤陽 | 男 |
| 10 | 34233202 | 翁一帆 | 男 |
| 11 | 34234721 | 林渝芯 | 女 |
| 12 | 34235710 | 林超 | 男 |
| 13 | 34231412 | 鄒家凱 | 男 |
| 14 | 34012804 | 陳欣蕾 | 女 |
| 15 | 34230512 | 方偉彬 | 男 |
| 16 | 34232926 | 胡澤騰 | 男 |
| 17 | 34233617 | 游健翔 | 男 |
| 18 | 34234022 | 李佳穎 | 女 |
| 19 | 34234914 | 吳承銳 | 男 |
| 20 | 34231502 | 謝承翰 | 男 |
| 21 | 34234702 | 陳梓萌 | 女 |
| 22 | 34102526 | 陳毅銘 | 男 |
| 23 | 34103901 | 楊臻 | 男 |
| 24 | 34024815 | 許佳鵬 | 男 |
| 25 | 35290206 | 洪陳宇 | 男 |
| 26 | 34102727 | 陳可 | 男 |
| 27 | 34230812 | 盧智涵 | 男 |
| 28 | 34231119 | 翁欣怡 | 女 |
| 29 | 34022820 | 陳志立 | 男 |
| 30 | 34232622 | 黃少涵 | 男 |
| 31 | 34231930 | 胡雅琪 | 女 |
| 32 | 34234019 | 陳哲宇 | 男 |
| 33 | 34025020 | 蔡智晗 | 男 |
| 34 | 34231102 | 黃楷臣 | 男 |
| 35 | 34022012 | 鄭佳莉 | 女 |
| 36 | 34025029 | 鄒承霖 | 男 |
| 37 | 35091113 | 林曉婷 | 女 |
| 38 | 35090814 | 林長盛 | 男 |
| 39 | 37204012 | 陳凌志 | 男 |
| 40 | 34062002 | 蔡蕭羽 | 女 |
| 41 | 34102111 | 林安琪 | 女 |
| 42 | 34100712 | 陳迎平 | 女 |
| 43 | 34232129 | 陳昊錫 | 男 |
| 44 | 34230429 | 徐劍煌 | 男 |
| 45 | 34231428 | 謝宏志 | 男 |
| 46 | 34234426 | 溫智輝 | 男 |
| 47 | 34231628 | 唐瑤 | 女 |
| 48 | 34235519 | 康博軒 | 男 |
| 49 | 35092916 | 林煜鴻 | 男 |
| 50 | 35091020 | 李泓屹 | 男 |
| 51 | 34013011 | 徐仁杰 | 男 |
| 52 | 34103926 | 陳鎰馨 | 女 |
| 53 | 34101725 | 鄭博然 | 男 |
| 54 | 34233806 | 吳煜琪 | 男 |
| 55 | 34230823 | 施有芳 | 女 |
| 56 | 34234502 | 林陸銘 | 女 |
| 57 | 34235030 | 湯銘豪 | 男 |
| 58 | 34233019 | 陳懿 | 女 |
| 59 | 34021913 | 程韓 | 女 |
| 60 | 34101427 | 黃彥哲 | 男 |
| 61 | 34103527 | 廖翁茜 | 女 |
| 62 | 34230302 | 楊子允 | 男 |
| 63 | 34235602 | 陳東 | 男 |
| 64 | 34230219 | 許暉翎 | 女 |
| 65 | 34233319 | 曾子彤 | 女 |
| 66 | 34022127 | 陳義恒 | 男 |
| 67 | 35093203 | 林欣蕊 | 女 |
| 68 | 35092704 | 吳若涵 | 女 |
| 69 | 35062030 | 鄭君鑫 | 男 |
| 70 | 34062327 | 歐陽楷 | 男 |
| 71 | 34104015 | 林淼 | 女 |
| 72 | 34102105 | 高怡寧 | 女 |
| 73 | 34104014 | 陳諾 | 女 |
| 74 | 34100902 | 沈弘毅 | 男 |
| 75 | 34234406 | 徐楚涵 | 女 |
| 76 | 34235522 | 林欣 | 女 |
| 77 | 34234722 | 陳熙挺 | 男 |
| 78 | 34234029 | 林嘉樂 | 男 |
| 79 | 34021102 | 陳嘉慶 | 男 |
| 80 | 35090410 | 陳朱宇鑫 | 女 |
| 81 | 35090117 | 許皓翔 | 男 |
| 82 | 35092921 | 林逸星 | 男 |
| 83 | 35022909 | 陳雪 | 女 |
| 84 | 35022203 | 鄭力健 | 男 |
| 85 | 35063102 | 郭君嫻 | 女 |
| 86 | 37191820 | 蔡澤楠 | 男 |
| 87 | 34062712 | 邱群晶 | 女 |
| 88 | 34063612 | 翁秉愉 | 女 |
| 89 | 34062425 | 林子涵 | 男 |
| 90 | 34063919 | 吳晗婧 | 女 |
| 91 | 34103220 | 朱禹曄 | 男 |
| 92 | 34104224 | 劉李政 | 男 |
| 93 | 34101501 | 盧俊杰 | 男 |
| 94 | 34102316 | 李旭東 | 男 |
| 95 | 34100609 | 陳百福 | 男 |
| 96 | 34103807 | 洪樂伊 | 女 |
| 97 | 34234422 | 陳子健 | 男 |
| 98 | 34231529 | 林晏如 | 女 |
| 99 | 34232912 | 林子涵 | 女 |
| 100 | 34020821 | 朱俊壇 | 男 |
| 101 | 34024427 | 林可芯 | 女 |
| 102 | 34024112 | 吳勇南 | 男 |
| 103 | 34021424 | 徐嘉寧 | 男 |
| 104 | 35083105 | 翁皓澤 | 男 |
| 105 | 35090208 | 鄭惠文 | 女 |
| 106 | 35090501 | 黃奕杰 | 男 |
| 107 | 35090504 | 林樂琪 | 女 |
| 108 | 35091819 | 鄭嘉宇 | 男 |
| 109 | 35290603 | 陳澤濤 | 男 |
| 110 | 35294625 | 王萱 | 女 |
| 111 | 35293724 | 鄭昕蕾 | 女 |
| 112 | 35292412 | 龔梓睿 | 男 |
| 113 | 35022311 | 翁誠俊 | 男 |
| 114 | 35060620 | 方郅 | 男 |
| 115 | 35060504 | 莊晴 | 女 |
| 116 | 34063017 | 吳可豪 | 男 |
| 117 | 34101704 | 陳嘉琳 | 女 |
| 118 | 34102208 | 陳諦燁 | 男 |
| 119 | 34231802 | 林雪晗 | 女 |
| 120 | 34234817 | 陳梓妍 | 女 |
| 121 | 34233229 | 陳靜杰 | 男 |
| 122 | 34231829 | 林靜如 | 女 |
| 123 | 34233014 | 鄭一諾 | 女 |
| 124 | 34231228 | 潘怡菲 | 女 |
| 125 | 34230721 | 盧斯祺 | 女 |
| 126 | 34233312 | 陳依欽 | 女 |
| 127 | 34024118 | 張毅涵 | 男 |
| 128 | 35080302 | 鄭楠 | 女 |
| 129 | 35091622 | 洪怡智 | 男 |
| 130 | 35290428 | 黃曉妍 | 女 |
| 131 | 35292612 | 陳彥霏 | 女 |
| 132 | 36603630 | 吳銘航 | 男 |
| 133 | 38012915 | 翁敏 | 女 |
| 134 | 38010514 | 劉梓涵 | 男 |
| 135 | 34013019 | 蔡奧馨 | 女 |
| 136 | 34061228 | 王立恒 | 男 |
| 137 | 34062718 | 徐子楊 | 男 |
| 138 | 34103709 | 黃悅璿 | 女 |
| 139 | 34103726 | 林梓豪 | 男 |
| 140 | 34102001 | 林暄妍 | 女 |
| 141 | 34101429 | 林葦婷 | 女 |
| 142 | 34233925 | 朱韋杰 | 男 |
| 143 | 34231210 | 林健宇 | 男 |
| 144 | 34232526 | 林博睿 | 男 |
| 145 | 34235624 | 楊靜涵 | 女 |
| 146 | 34234202 | 錢歆玥 | 女 |
| 147 | 34233902 | 歐堉瑩 | 女 |
| 148 | 34234118 | 陳慶斌 | 男 |
| 149 | 34231914 | 鄭思琪 | 女 |
| 150 | 34235112 | 邱方寧 | 女 |
| 151 | 34021902 | 李鑫妤 | 女 |
| 152 | 35082813 | 沈銳 | 男 |
| 153 | 35090205 | 陳家樂 | 男 |
| 154 | 35292009 | 劉漢霖 | 男 |
| 155 | 35290729 | 李方可非 | 女 |
| 156 | 35293215 | 黃晗曦 | 女 |
| 157 | 35020103 | 姚康億 | 男 |
| 158 | 35062927 | 江梓浩 | 男 |
| 159 | 35062010 | 陳超燁 | 男 |
| 160 | 34010313 | 呂學(xué)彬 | 男 |
| 161 | 34013313 | 周千又 | 男 |
| 162 | 34102516 | 周梓晨 | 男 |
| 163 | 34101108 | 張澤楷 | 男 |
| 164 | 34231924 | 林陳可 | 女 |
| 165 | 34233424 | 詹睿軒 | 男 |
| 166 | 34232823 | 肖羽菲 | 女 |
| 167 | 34232219 | 林鑠 | 男 |
| 168 | 34020212 | 陳新鑫 | 女 |
| 169 | 34024827 | 黃梓展 | 男 |
| 170 | 35294006 | 陳欣憶 | 女 |
| 171 | 35291615 | 謝圓圓 | 女 |
| 172 | 35291918 | 鄭澤寧 | 女 |
| 173 | 35023815 | 連梓豪 | 男 |
| 174 | 35060816 | 范梓楊 | 男 |
| 175 | 35061216 | 陳依萍 | 女 |
| 176 | 35061212 | 張義群 | 男 |
| 177 | 35062328 | 黃錦洋 | 男 |
| 178 | 35061104 | 林澤題 | 男 |
| 179 | 38053606 | 陳益捷 | 男 |
| 180 | 33011607 | 柳奕喬 | 男 |
| 181 | 34063024 | 王銘玥 | 女 |
| 182 | 34102211 | 林御苗 | 女 |
| 183 | 34104221 | 胡文諾 | 女 |
| 184 | 34101706 | 陳雨軒 | 男 |
| 185 | 34232417 | 潘承 | 男 |
| 186 | 34234404 | 林涵澤 | 男 |
| 187 | 34233812 | 陳思綺 | 女 |
| 188 | 34234519 | 蔡欣楠 | 女 |
| 189 | 34024527 | 林宇彬 | 男 |
| 190 | 34022313 | 黃黎婷 | 女 |
| 191 | 34024828 | 林喆 | 男 |
| 192 | 35062517 | 鄭雙瑩 | 女 |
| 193 | 35081901 | 許镠皙 | 女 |
| 194 | 35082021 | 黃瑜宸 | 女 |
| 195 | 35092020 | 朱健強 | 男 |
| 196 | 35092306 | 林雅婧 | 女 |
| 197 | 35060212 | 林宇烯 | 女 |
| 198 | 35022811 | 許馨怡 | 女 |
| 199 | 35021417 | 宋永勝 | 男 |
| 200 | 35024005 | 林櫟鑫 | 男 |
| 201 | 35062520 | 陳羽 | 男 |
| 202 | 36114409 | 李者也 | 男 |
| 203 | 36604606 | 林夢镕 | 女 |
| 204 | 38040427 | 林晨輝 | 男 |
| 205 | 38014404 | 翁明威 | 男 |
| 206 | 34063714 | 傅正杰 | 男 |
| 207 | 34060709 | 李亮 | 男 |
| 208 | 34103705 | 陳俊杰 | 男 |
| 209 | 34233306 | 郭亦釗 | 男 |
| 210 | 34231217 | 卓瑪 | 女 |
| 211 | 34231517 | 黃曼玲 | 女 |
| 212 | 34232510 | 陳逸銘 | 男 |
| 213 | 34233422 | 雍云圣 | 男 |
| 214 | 34231904 | 戴艷航 | 男 |
| 215 | 34233704 | 鄭梓萌 | 女 |
| 216 | 34230619 | 林紫瑤 | 女 |
| 217 | 34020308 | 陳彥霖 | 男 |
| 218 | 34022312 | 彭淑欽 | 女 |
| 219 | 34024712 | 陳錚龍 | 男 |
| 220 | 35083102 | 蒲涵菡 | 女 |
| 221 | 35092027 | 李佳慧 | 女 |
| 222 | 35090316 | 唐偉欣 | 男 |
| 223 | 35093422 | 蘇童昕 | 女 |
| 224 | 35294705 | 陳安妮 | 女 |
| 225 | 35294028 | 林子姚 | 男 |
| 226 | 35293521 | 陳逸昕 | 女 |
| 227 | 35292921 | 胡連林 | 男 |
| 228 | 35293830 | 林可心 | 女 |
| 229 | 35062008 | 陳翰文 | 男 |
| 230 | 35062906 | 林智鋒 | 男 |
| 231 | 35020408 | 余銳 | 女 |
| 232 | 36603720 | 余志斌 | 男 |
| 233 | 38012528 | 李濤 | 男 |
| 234 | 34062028 | 林奕柔 | 女 |
| 235 | 34062511 | 黃鑫毅 | 男 |
| 236 | 34103122 | 陳梓銘 | 男 |
| 237 | 34100622 | 張榕 | 女 |
| 238 | 34103430 | 陳浩楠 | 男 |
| 239 | 34232406 | 陳藝 | 女 |
| 240 | 34235222 | 林奮希 | 男 |
| 241 | 34231026 | 曾蕊 | 女 |
| 242 | 34234026 | 肖怡菲 | 女 |
| 243 | 34233919 | 黃琦晶 | 女 |
| 244 | 34022721 | 盧超越 | 男 |
| 245 | 35091218 | 陳宥希 | 女 |
| 246 | 35092418 | 林子祺 | 男 |
| 247 | 35092507 | 張祈睿 | 男 |
| 248 | 35293529 | 黃晴 | 女 |
| 249 | 35062708 | 彭依淋 | 女 |
| 250 | 35024429 | 蔡宇軒 | 男 |
| 251 | 36605624 | 吳鴻梁 | 男 |
| 252 | 36600630 | 陳韻 | 女 |
| 253 | 34102318 | 許祉軒 | 男 |
| 254 | 34101020 | 林欣月 | 女 |
| 255 | 34102509 | 黃滿滿 | 男 |
| 256 | 34100211 | 張陳楠 | 男 |
| 257 | 34102028 | 曾競攀 | 男 |
| 258 | 34100226 | 許偉鴻 | 男 |
| 259 | 34230802 | 游梓萌 | 女 |
| 260 | 34231624 | 蔡欣怡 | 女 |
| 261 | 34231216 | 陳逸軒 | 男 |
| 262 | 34233204 | 魏佳穎 | 女 |
| 263 | 34233926 | 李可欣 | 女 |
| 264 | 34231612 | 顏依晨 | 女 |
| 265 | 34025608 | 董嘉星 | 男 |
| 266 | 34020127 | 程思烽 | 男 |
| 267 | 35062123 | 鄭亦宸 | 男 |
| 268 | 35080805 | 羅可馨 | 女 |
| 269 | 35082406 | 吳許彬 | 男 |
| 270 | 35091827 | 吳曦東 | 男 |
| 271 | 35092109 | 林新宇 | 男 |
| 272 | 35092930 | 吳桐音 | 女 |
| 273 | 35292004 | 彭晨昊 | 男 |
| 274 | 35293805 | 黃曉楠 | 女 |
| 275 | 35062104 | 劉偉韜 | 男 |
| 276 | 35023009 | 葉琳珊 | 女 |
| 277 | 35020716 | 陳彥旭 | 男 |
| 278 | 36603218 | 鄭晨熙 | 男 |
| 279 | 36600706 | 黃欣妍 | 女 |
| 280 | 36603408 | 黃昕燁 | 女 |
| 281 | 36604308 | 林澤宇 | 男 |
| 282 | 38370204 | 吳佳慧 | 女 |
| 283 | 38010426 | 程瀅 | 女 |
| 284 | 34102809 | 翁志杰 | 男 |
| 285 | 34100901 | 俞彥希 | 女 |
| 286 | 34103401 | 張吳恬 | 女 |
| 287 | 34104228 | 許萌 | 女 |
| 288 | 34231420 | 游展奕 | 男 |
| 289 | 34230426 | 吳夢凡 | 男 |
| 290 | 34232727 | 侯杰騰 | 男 |
| 291 | 35062217 | 張煜宸 | 男 |
| 292 | 35093321 | 胡仁杰 | 男 |
| 293 | 35091616 | 蔡嘉琪 | 女 |
| 294 | 35290502 | 陳晨 | 女 |
| 295 | 35291929 | 沈彥哲 | 男 |
| 296 | 35062712 | 趙一赫 | 男 |
| 297 | 35023109 | 董一銘 | 男 |
| 298 | 35021205 | 林歡歡 | 女 |
| 299 | 35061120 | 程雅琪 | 女 |
| 300 | 35062112 | 林琳 | 女 |
| 301 | 35024226 | 徐君業(yè) | 女 |
| 302 | 35022406 | 黃鄭霖 | 男 |
| 303 | 36601022 | 曾力 | 男 |
| 304 | 36605320 | 劉晟 | 男 |
| 305 | 36600926 | 林妍希 | 女 |
| 306 | 37192818 | 王苗苗 | 女 |
| 307 | 39011717 | 陳依婷 | 女 |
| 308 | 34061714 | 徐子豪 | 男 |
| 309 | 34103825 | 劉可淼 | 女 |
| 310 | 34235129 | 林紫琪 | 女 |
| 311 | 34232624 | 林予泉 | 男 |
| 312 | 34233929 | 胡晶晶 | 女 |
| 313 | 34233321 | 陳俊儒 | 男 |
| 314 | 34020804 | 蔡業(yè)鋒 | 男 |
| 315 | 35080208 | 蔡俊儒 | 男 |
| 316 | 35081221 | 翁家悅 | 女 |
| 317 | 35092013 | 方俊 | 男 |
| 318 | 35092409 | 陳彥 | 女 |
| 319 | 35294605 | 蘇珈瑤 | 女 |
| 320 | 35290823 | 林昕瑜 | 女 |
| 321 | 35061020 | 陳偉寒 | 男 |
| 322 | 35060804 | 陳政星 | 男 |
| 323 | 35061714 | 陳思佟 | 女 |
| 324 | 35021721 | 王明宇 | 男 |
| 325 | 35021913 | 方立康 | 男 |
| 326 | 35020202 | 陳妤楠 | 女 |
| 327 | 36603920 | 許晨 | 女 |
| 328 | 33011320 | 林欽怡 | 女 |
| 329 | 34062415 | 羅藝瑾 | 女 |
| 330 | 34102723 | 鄭雨桑 | 女 |
| 331 | 34100917 | 陳子寒 | 男 |
| 332 | 34101712 | 林可琪 | 女 |
| 333 | 34100123 | 盧政芃 | 男 |
| 334 | 34103311 | 林佳凝 | 女 |
| 335 | 34235402 | 陳嘉豪 | 男 |
| 336 | 34233719 | 林梓煒 | 男 |
| 337 | 34021710 | 徐浩宇 | 男 |
| 338 | 34021429 | 任綺虹 | 女 |
| 339 | 34024921 | 楊明 | 男 |
| 340 | 35080105 | 張吳曉 | 女 |
| 341 | 35082419 | 張炫銘 | 男 |
| 342 | 35091912 | 林子祺 | 男 |
| 343 | 35092711 | 薛遠(yuǎn)威 | 男 |
| 344 | 35090815 | 鄭鐵男 | 男 |
| 345 | 35090717 | 黃心怡 | 女 |
| 346 | 35090511 | 徐亦敏 | 女 |
| 347 | 35290624 | 林瑞姍 | 女 |
| 348 | 35294704 | 賴可馨 | 女 |
| 349 | 35293317 | 陳建濤 | 男 |
| 350 | 35293717 | 林楷 | 男 |
| 351 | 35022019 | 吳雨珊 | 女 |
| 352 | 35061718 | 鄒正浩 | 男 |
| 353 | 35063120 | 翁語晨 | 女 |
| 354 | 36604427 | 黃凌楷 | 男 |
| 355 | 36604930 | 黃興宇 | 男 |
| 356 | 34013013 | 吳奕鵬 | 男 |
| 357 | 34100104 | 賴戎軍 | 男 |
| 358 | 34102309 | 謝晨希 | 女 |
| 359 | 34102221 | 王曾灝 | 女 |
| 360 | 34101713 | 林思尹 | 女 |
| 361 | 34101113 | 潘奕山 | 男 |
| 362 | 34100802 | 張智葳 | 男 |
| 363 | 34230124 | 黃皓旸 | 男 |
| 364 | 34230816 | 陳諾 | 男 |
| 365 | 34231021 | 陳偉杭 | 男 |
| 366 | 34233512 | 宋銘赫 | 男 |
| 367 | 34232512 | 張孟杰 | 男 |
| 368 | 34022527 | 蔡偉鴻 | 男 |
| 369 | 35092427 | 黃語軒 | 女 |
| 370 | 35091412 | 陳琦岳 | 男 |
| 371 | 35093021 | 方凌瑤 | 女 |
| 372 | 35293421 | 林翰城 | 男 |
| 373 | 35290308 | 郭錦慧 | 女 |
| 374 | 35061004 | 張艷琳 | 女 |
| 375 | 36602816 | 詹錦楠 | 男 |
| 376 | 34011911 | 方睿 | 男 |
| 377 | 34062113 | 方以晨 | 男 |
| 378 | 34100416 | 陳澤弛 | 男 |
| 379 | 34233702 | 陳宇暉 | 男 |
| 380 | 34235116 | 傅海納 | 女 |
| 381 | 34231616 | 吳宇杰 | 男 |
| 382 | 34231718 | 嚴(yán)家豪 | 男 |
| 383 | 35081629 | 楊裕翔 | 男 |
| 384 | 35080823 | 陳慧茹 | 女 |
| 385 | 35092404 | 鄭睿 | 男 |
| 386 | 35090804 | 林婧涵 | 女 |
| 387 | 35292907 | 陳浩宇 | 男 |
| 388 | 35292716 | 朱家楨 | 男 |
| 389 | 35062602 | 劉思雨 | 男 |
| 390 | 35021415 | 林穎 | 女 |
| 391 | 37191801 | 陳振楓 | 男 |
| 392 | 34233729 | 陳錦浩 | 男 |
| 393 | 34232018 | 涂芷婷 | 女 |
| 394 | 35294210 | 黃宇豪 | 男 |
| 395 | 35020219 | 翁淑婷 | 女 |
| 396 | 38013615 | 吳曉旭 | 男 |
| 397 | 34103405 | 林晨恩 | 男 |
| 398 | 35062409 | 沈曉穎 | 女 |
| 399 | 34104121 | 陳玥穎 | 女 |
| 400 | 34013825 | 楊林臻 | 男 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學(xué)校,學(xué)校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細(xì)閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學(xué)成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學(xué)順利入學(xué),現(xiàn)將相關(guān)注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學(xué)校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風(fēng)險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學(xué)校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學(xué)校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學(xué)考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學(xué),歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學(xué)習(xí)、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學(xué)及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學(xué)校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進(jìn)入泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學(xué)旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細(xì)通知如下,請仔細(xì)閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學(xué)院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學(xué)院鼓浪嶼鋼琴學(xué)校是廈門市人民政府和中央音樂學(xué)院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學(xué)校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學(xué)后臺咨詢學(xué)校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學(xué)、住宿、報名、學(xué)歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學(xué)、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設(shè)分?jǐn)?shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應(yīng)用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分?jǐn)?shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分?jǐn)?shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認(rèn)定的全日制公辦學(xué)校,同時也是省級重點職業(yè)中專學(xué)校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學(xué)班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學(xué)校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學(xué)校。近年來,學(xué)校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學(xué)校"為目標(biāo),堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學(xué)模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,初步形成了"辦學(xué)集團化,專業(yè)集群化,目標(biāo)崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學(xué)校現(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學(xué)校是公立的學(xué)校嗎?學(xué)校的辦學(xué)效益如何? 長樂職業(yè)中專學(xué)校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學(xué)校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點中等職業(yè)學(xué)校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、福建省“雙高校”立項建設(shè)學(xué)校。近年來,學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),堅持“質(zhì)量立校、人才強�!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學(xué)�;A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務(wù)能力、示范作用、社會效應(yīng)顯著提升,實現(xiàn)了辦學(xué)、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學(xué)期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細(xì)介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學(xué)2025年學(xué)校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學(xué)班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
6月23日下午,2026年我省中考順利結(jié)束。 省委、省政府高度重視中考組織工作,各地嚴(yán)格落實中考安全屬地責(zé)任,各級各部門密切配合、通力協(xié)作,從嚴(yán)抓實試卷安全保密管理,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致做好各環(huán)節(jié)考務(wù)工作,全方位優(yōu)化考試服務(wù)保障,加強正面宣傳引導(dǎo),營造暖心溫馨護(hù)考氛圍。今年中考考試過程平穩(wěn)順利,考場秩序井然,考風(fēng)考紀(jì)良好,實現(xiàn)“平安中考”目標(biāo)。
最新!2026年福建中考試卷及答案發(fā)布!
