福建師大附中“空飛班”面試名單
福建師大附中“空飛班”面試名單
|
福建師大附中“空飛班”面試名單
|
||||
|
考生號
|
學(xué)號
|
姓名
|
畢業(yè)學(xué)校
|
|
| 1101010284 | c0801010307 | 雷子慧 | 101 | 福州第一中學(xué) |
| 1101040043 | c0801040038 | 林衍成 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101040241 | c0801040240 | 張馳 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101040264 | c0801040264 | 楊逸飛 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101040436 | c0801040439 | 許嘉邑 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101040463 | c0801040466 | 黃煜宣 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101040575 | c0801040587 | 陳逸暉 | 104 | 福州屏東中學(xué) |
| 1101060001 | c0712390306 | 林從灝 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060076 | c0801060065 | 陳耀 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060183 | c0801060179 | 何承炅 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060288 | c0801060291 | 黃琳茜 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060506 | c0801060521 | 林琳 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060519 | c0801060534 | 徐銘楷 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060805 | c0801060830 | 鄭澤邦 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101060849 | c0801060874 | 陳子越 | 106 | 福州延安中學(xué) |
| 1101070002 | c0801070001LD | 游文良 | 107 | 福州銅盤中學(xué) |
| 1101070151 | c0801070094 | 黃景祥 | 107 | 福州銅盤中學(xué) |
| 1101070205 | c0801070150 | 蔣昕民 | 107 | 福州銅盤中學(xué) |
| 1101080047 | c0801080029 | 王英杰 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080220 | c0801080173 | 林穎 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080224 | c0801080177 | 卓越龑 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080228 | c0801080181 | 王鵬飛 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080238 | c0801080191 | 詹嘉輝 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080248 | c0801080201 | 周文瑋 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080266 | c0801080219 | 潘莉莉 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101080328 | c0801080283 | 薛方超 | 108 | 福州楊橋中學(xué) |
| 1101090556 | c0801090528 | 劉袁 | 109 | 福州教育學(xué)院附中 |
| 1101110262 | c0801110217 | 吳毅含 | 111 | 福州第十一中學(xué) |
| 1101180294 | c0801180210 | 王皓 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180310 | c0801180226 | 吳曉澄 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180518 | c0801180437 | 葉宇鑫 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180535 | c0801180454 | 張焰坤 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180537 | c0801180456 | 龔雨薇 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180550 | c0801180469 | 劉雨婷 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101180562 | c0801180481 | 謝佩佳 | 118 | 福州第十八中學(xué) |
| 1101190027 | c0801190014LD | 吳啟龍 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190090 | c0801190057 | 黃宇杰 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190135 | c0801190103 | 陳浩昱 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190281 | c0801190262 | 鄭逸煒 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190437 | c0801190423 | 林靖杰 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190443 | c0801190429 | 林滿 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190451 | c0801190437 | 姜卓凡 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190459 | c0801190446 | 陳大偉 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190612 | c0801190607 | 朱桂婷 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101190629 | c0801190626 | 朱易 | 119 | 福州第十九中學(xué) |
| 1101600049 | c0801600073 | 毛忠塬 | 160 | 福州黎明學(xué)校 |
| 1101600305 | c0801600367 | 陳海昕 | 160 | 福州黎明學(xué)校 |
| 1101640089 | c0801640093 | 諸子軒 | 164 | 福州三牧中學(xué) |
| 1101640095 | c0801640099 | 石晟 | 164 | 福州三牧中學(xué) |
| 1101640102 | c0801640106 | 朱煜 | 164 | 福州三牧中學(xué) |
| 1101640150 | c0801640155 | 于曉臻 | 164 | 福州三牧中學(xué) |
| 1101640230 | c0801640240 | 莊儀婧 | 164 | 福州三牧中學(xué) |
| 1101670026 | c0801670025 | 俞梓城 | 167 | 福州勵志中學(xué) |
| 1101680040 | c0801680048 | 張錦榮 | 168 | 福州文博中學(xué) |
| 1101680085 | c0801680116 | 慕嘉雯 | 168 | 福州文博中學(xué) |
| 1102260052 | c0802260052 | 張蔡翔 | 226 | 福州華僑中學(xué) |
| 1102280005 | c0802280009 | 郭子鑒 | 228 | 閩江學(xué)院附中 |
| 1102280046 | c0802280052 | 唐旭威 | 228 | 閩江學(xué)院附中 |
| 1102280105 | c0802280119 | 張家馨 | 228 | 閩江學(xué)院附中 |
| 1102340201 | c0802340115 | 趙圣男 | 234 | 福州第三十四中學(xué) |
| 1102610040 | c0802610041 | 陳鍇翔 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610042 | c0802610043 | 任文達(dá) | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610186 | c0802610200 | 鄧子龍 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610209 | c0802610225 | 黃仲堃 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610215 | c0802610233 | 林雙銳 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610264 | c0802610288 | 林鑫 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610305 | c0802610330 | 潘鑾 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610329 | c0802610356 | 鄧祺鴻 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610346 | c0802610373 | 曾智明 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610348 | c0802610375 | 詹銘昊 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610350 | c0802610377 | 江雨 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610359 | c0802610386 | 陳瑋琪 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610365 | c0802610392 | 程茜 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610372 | c0802610399 | 莊子祥 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610374 | c0802610401 | 莊子禎 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610381 | c0802610409 | 林文浩 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610384 | c0802610412 | 黃錦煖 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610390 | c0802610419 | 陳天然 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610394 | c0802610423 | 陳芷倩 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610395 | c0802610424 | 張祥 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610398 | c0802610427 | 林超 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610401 | c0802610430 | 劉勇 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610403 | c0802610432 | 林順達(dá) | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610415 | c0802610444 | 黃松 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610416 | c0802610445 | 葉盈盈 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610420 | c0802610449 | 郭佳函 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610425 | c0802610454 | 黃偉晨 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610428 | c0802610457 | 林鴻劍 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610429 | c0802610458 | 陳兆彬 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610437 | c0802610467 | 何佩宙 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610438 | c0802610469 | 劉家奇 | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102610441 | c087207088 | 林李強(qiáng) | 261 | 福州華倫中學(xué) |
| 1102630080 | c0802630103 | 江詩杰 | 263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) |
| 1102630131 | c0810290456 | 張銘 | 263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) |
| 1102910016 | c0809040314 | 林垚 | 291 | 臺江區(qū)回原籍 |
| 1102910018 | c0810020026 | 鄭芷晴 | 291 | 臺江區(qū)回原籍 |
| 1103090048 | c0803090047 | 陳明睿 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090055 | c0803090054 | 黃哲成 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090063 | c0803090062 | 程林煌 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090130 | c0803090132 | 高寒 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090140 | c0803090142 | 潘嘉驊 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090324 | c0803090329 | 陳茜 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103090396 | c0803090407 | 林文濤 | 309 | 福州外國語學(xué)校 |
| 1103160009 | c0803160004 | 楊敏 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160152 | c0803160152 | 林宸彧 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160264 | c0803160266 | 陳泓旸 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160289 | c0803160291 | 肖虹 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160304 | c0803160307 | 王征峰 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160349 | c0803160353 | 陳文豪 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160420 | c0803160426 | 李一林 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103160491 | c0803160501 | 郭圣鈺 | 316 | 福州第十六中學(xué) |
| 1103390073 | c0803390043 | 林鍇 | 339 | 福州第三十九中學(xué) |
| 1103420327 | c0811040342 | 薛藝璇 | 342 | 福州四中桔園洲初中 |
| 1103600001 | c0703600015 | 林俊堯 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600003 | c0801010237 | 劉子悅 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600004 | c0801680193 | 藍(lán)宏錚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600007 | c0803160096 | 施斌泉 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600010 | c0803600003 | 曾昫 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600011 | c0803600004 | 趙雯靖 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600012 | c0803600005 | 劉錚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600015 | c0803600008 | 林云智 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600016 | c0803600009 | 朱鄒靈 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600017 | c0803600010 | 黃樂怡 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600018 | c0803600011 | 林若鳴 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600021 | c0803600014 | 林祖增 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600022 | c0803600015 | 陳敬橋 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600024 | c0803600017 | 王超君 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600025 | c0803600018 | 曾柏翰 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600026 | c0803600019 | 石蔚昕 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600027 | c0803600020 | 陳錦輝 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600029 | c0803600022 | 張黎欣 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600031 | c0803600024 | 鄒澤宇 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600036 | c0803600029 | 陳超銳 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600037 | c0803600030 | 游怡垚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600039 | c0803600032 | 王杰 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600040 | c0803600033 | 林藝垚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600041 | c0803600034 | 葉熙昊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600045 | c0803600038 | 薛語歌 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600046 | c0803600039 | 江天 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600047 | c0803600040 | 劉頤君 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600048 | c0803600041 | 俞楚堯 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600051 | c0803600044 | 陳子威 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600052 | c0803600045 | 陳子學(xué) | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600065 | c0803600059 | 李想 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600069 | c0803600063 | 毛行迪 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600079 | c0803600074 | 林曉智 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600083 | c0803600078 | 陳元棟 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600089 | c0803600084 | 張知煒 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600092 | c0803600087 | 陸思宇 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600097 | c0803600092 | 王子威 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600103 | c0803600098 | 林晨暉 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600105 | c0803600100 | 黃為開 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600107 | c0803600102 | 林凡凡 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600109 | c0803600104 | 張鈺瀅 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600111 | c0803600106 | 黃藝雯 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600112 | c0803600107 | 鄭立陽 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600113 | c0803600108 | 黃聲媛 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600116 | c0803600111 | 劉楚媛 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600124 | c0803600119 | 吳澤濤 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600135 | c0803600130 | 陳夏詩筠 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600139 | c0803600134 | 賴智昇 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600143 | c0803600138 | 陳嘉銘 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600146 | c0803600142 | 郭林迪 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600147 | c0803600143 | 劉至煒 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600148 | c0803600144 | 陳佳琪 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600150 | c0803600146 | 田悠涵 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600156 | c0803600152 | 黃文辰 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600161 | c0803600158 | 劉文豪 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600164 | c0803600161 | 趙澤夫 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600166 | c0803600163 | 陳詠蘭 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600170 | c0803600167 | 陳秋雨 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600171 | c0803600168 | 陳山河 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600179 | c0803600176 | 林道藝 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600187 | c0803600186 | 黃柏楊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600191 | c0803600190 | 王歡 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600194 | c0803600193 | 吳子涵 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600206 | c0803600206 | 林羽涵 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600207 | c0803600207 | 歐彥崢 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600209 | c0803600209 | 俞林 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600212 | c0803600212 | 林豪 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600220 | c0803600220 | 王睿祺 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600226 | c0803600226 | 鄢劼 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600228 | c0803600228 | 藍(lán)佳儀 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600232 | c0803600232 | 王婧婷 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600233 | c0803600233 | 廖樂恩 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600234 | c0803600234 | 施堯昊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600237 | c0803600237 | 林游昊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600239 | c0803600239 | 梁政 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600247 | c0803600247 | 鄭卓爾 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600252 | c0803600253 | 歐越 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600256 | c0803600257 | 劉偉彬 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600257 | c0803600258 | 鄭思瀚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600264 | c0803600265 | 林浩屹 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600268 | c0803600269 | 趙鑫龍 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600272 | c0803600273 | 梁雄 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600281 | c0803600283 | 陳笑天 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600282 | c0803600284 | 蘇曉銘 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600283 | c0803600285 | 江鴻泓 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600293 | c0803600296 | 翁爍 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600297 | c0803600300 | 陳怡佳 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600302 | c0803600306 | 陳欣彤 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600307 | c0803600312 | 吳達(dá)人 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600309 | c0803600315 | 鄭思佳 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600312 | c0803600318 | 鄭錦瑜 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600313 | c0803600319 | 周宏利 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600317 | c0803600323 | 潘玉凱 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600319 | c0803600325 | 廖俊捷 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600320 | c0803600326 | 楊沅 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600321 | c0803600327 | 陳鈴鑫 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600328 | c0803600334 | 嚴(yán)琦 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600329 | c0803600335 | 鐘睿 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600331 | c0803600337 | 李名揚(yáng) | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600336 | c0803600343 | 李琛 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600344 | c0803600351 | 周錦輝 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600348 | c0803600355 | 王凌霄 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600356 | c0803600363 | 林婕 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600360 | c0803600367 | 詹瀟 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600364 | c0803600371 | 張予夏 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600368 | c0803600375 | 楊錚 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600369 | c0803600376 | 唐逸輝 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600371 | c0803600379 | 柯嵩宇 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600375 | c0803600383 | 謝昊燊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600383 | c0803600391 | 彭京偉 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600386 | c0803600394 | 趙佳圓 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600398 | c0803600408 | 林其簫 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600404 | c0803600414 | 王德鍵 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600416 | c0803600426 | 吳遠(yuǎn)翔 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600417 | c0803600427 | 黃爍 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600425 | c0803600436 | 滕旭 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600429 | c0803600440 | 陳喬聃 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600430 | c0803600441 | 林旗斌 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600433 | c0803600444 | 楊宏脈 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600434 | c0803600445 | 吳祺磊 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600436 | c0803600447 | 葉璇 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600437 | c0803600448 | 俞玲 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600440 | c0808850090 | 陳天樂 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600441 | c0810020010 | 林蔚鵬 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103600447 | c0862080216 | 周張恒 | 360 | 福州時代中學(xué) |
| 1103630251 | c0803630267 | 韓楚陽 | 363 | 福州英才中學(xué) |
| 1103680162 | c0803680157 | 鄭麗鑫 | 368 | 福州三中金山校區(qū) |
| 1103680338 | c0803680339 | 鄭天成 | 368 | 福州三中金山校區(qū) |
| 1103680397 | c0808850048 | 鄭子怡 | 368 | 福州三中金山校區(qū) |
| 1103910006 | c0806140252 | 葉統(tǒng) | 391 | 倉山區(qū)回原籍 |
| 1103910007 | c0806140253 | 林安男 | 391 | 倉山區(qū)回原籍 |
| 1103910012 | c0809010075 | 鮑允昕 | 391 | 倉山區(qū)回原籍 |
| 1103910016 | c0810290016 | 楊思捷 | 391 | 倉山區(qū)回原籍 |
| 1103910037 | c0806130131 | 陳方泓 | 391 | 倉山區(qū)回原籍 |
| 1104010095 | c0804010092 | 江世杰 | 401 | 福建師大二附中 |
| 1104240158 | c0804240134 | 連彥超 | 424 | 福州第二十四中學(xué) |
| 1105180189 | c0805180190 | 鄭子墨 | 518 | 福州十八中象園分校 |
| 1105320259 | c0805320215 | 黃文裕 | 532 | 福州第三十二中學(xué) |
| 1106130139 | c0806130135 | 陳偉 | 613 | 閩侯大義中學(xué) |
| 1106910015 | c0801680011 | 王東旭 | 691 | 閩侯縣回原籍 |
| 1106910071 | c0803600051 | 金楹 | 691 | 閩侯縣回原籍 |
| 1107040284 | c0807040256 | 黃元浩 | 704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) |
| 1107310111 | C0807310092 | 黃思凌 | 731 | 閩清天儒中學(xué) |
| 1107310132 | C0807310115 | 陳建平 | 731 | 閩清天儒中學(xué) |
| 1107310250 | C0807310250 | 林瀅 | 731 | 閩清天儒中學(xué) |
| 1108020080 | c0808020081 | 徐啟明 | 802 | 福清第二中學(xué) |
| 1108700521 | c0808700539 | 陳宏愷 | 870 | 福清文光中學(xué) |
| 1110910025 | c0803620065 | 劉堃 | 1091 | 長樂市回原籍 |
| 1111370457 | c0811370414 | 李劍勇 | 1137 | 平潭縣嵐華中學(xué) |
| 1113170323 | c0813170360 | 吳劍斌 | 1317 | 羅源民族中學(xué) |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學(xué)校,學(xué)校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細(xì)閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學(xué)成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學(xué)順利入學(xué),現(xiàn)將相關(guān)注意事項(xiàng)明確告知如下:
為切實(shí)保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學(xué)校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風(fēng)險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學(xué)校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學(xué)校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學(xué)考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學(xué),歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學(xué)習(xí)、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學(xué)及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學(xué)校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進(jìn)入泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項(xiàng)提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點(diǎn)職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學(xué)旅程。現(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細(xì)通知如下,請仔細(xì)閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學(xué)院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學(xué)院鼓浪嶼鋼琴學(xué)校是廈門市人民政府和中央音樂學(xué)院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學(xué)校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學(xué)后臺咨詢學(xué)校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學(xué)、住宿、報名、學(xué)歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學(xué)、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
