2019年福州教育學院附中高一新生分班名單及報到事項通知
2019年福州教育學院附中高一新生分班名單及報到事項通知
| 2019年福州教育學院附中高一新生分班名單 | |||
| 請各位高一新生于8月2日上午8:30到校報到(隨帶戶口本復印件,即首頁及學生本人頁面,復印在同一張A4紙上) | |||
| 分班班級 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 1901190879 | 林天丁 | 男 |
| 1 | 1901060547 | 蔡余鋮 | 男 |
| 1 | 1903430253 | 林存彬 | 男 |
| 1 | 1905030412 | 陳文翔 | 男 |
| 1 | 1901190607 | 鄭明軒 | 男 |
| 1 | 1902360051 | 吳清 | 男 |
| 1 | 1903630268 | 黃偉城 | 男 |
| 1 | 1901240257 | 張文俊 | 男 |
| 1 | 1903680265 | 鄭義鈞 | 男 |
| 1 | 1905010184 | 周楷俊 | 男 |
| 1 | 1902260205 | 鄭宗洋 | 男 |
| 1 | 1901180297 | 吳祥瑞 | 男 |
| 1 | 1903680097 | 楊立恒 | 男 |
| 1 | 1902140042 | 張志鵬 | 男 |
| 1 | 1901090487 | 陳昊 | 男 |
| 1 | 1903430473 | 徐浹翔 | 男 |
| 1 | 1901090149 | 潘安睿 | 男 |
| 1 | 1903420748 | 黃俊鋮 | 男 |
| 1 | 1901180259 | 何思澄 | 男 |
| 1 | 1902260206 | 徐梁熠 | 男 |
| 1 | 1901010178 | 江翰麟 | 男 |
| 1 | 1901180303 | 楊子越 | 男 |
| 1 | 1901240008 | 張志敏 | 女 |
| 1 | 1903430210 | 李若漫 | 女 |
| 1 | 1901060021 | 全詩越 | 女 |
| 1 | 1901080058 | 徐文倩 | 女 |
| 1 | 1903390007 | 劉琳 | 女 |
| 1 | 1901040899 | 黃雨潔 | 女 |
| 1 | 1901600386 | 梁琦 | 女 |
| 1 | 1901110156 | 鄭金菁 | 女 |
| 1 | 1901670409 | 吳思倩 | 女 |
| 1 | 1902140050 | 林怡鑫 | 女 |
| 1 | 1901090156 | 張?zhí)O | 女 |
| 1 | 1901040638 | 卓晏嵐 | 女 |
| 1 | 1903420575 | 李雯欣 | 女 |
| 1 | 1903630067 | 鄭雯欣 | 女 |
| 1 | 1903680488 | 劉暢 | 女 |
| 1 | 1903600355 | 傅詩潼 | 女 |
| 1 | 1901190398 | 鄭雯思 | 女 |
| 1 | 1903630152 | 葉子妍 | 女 |
| 1 | 1905010012 | 林煜夕 | 女 |
| 1 | 1901090206 | 葉薇 | 女 |
| 1 | 1901060262 | 林言 | 女 |
| 1 | 1903680005 | 洪婕 | 女 |
| 1 | 1904600143 | 林鈴蓉 | 女 |
| 1 | 1903290358 | 張楠 | 女 |
| 1 | 1901060311 | 李婉儀 | 女 |
| 1 | 1902260150 | 林潔 | 女 |
| 2 | 1901010176 | 孫鵬皓 | 男 |
| 2 | 1905320104 | 何京陽 | 男 |
| 2 | 1903290353 | 蔣林龍 | 男 |
| 2 | 1903420452 | 唐佳浚 | 男 |
| 2 | 1903420072 | 陳佳揚 | 男 |
| 2 | 1903420158 | 劉宇涵 | 男 |
| 2 | 1901040450 | 李鴻儒 | 男 |
| 2 | 1901190303 | 張宸泫 | 男 |
| 2 | 1902140425 | 鄭皓勻 | 男 |
| 2 | 1901240135 | 林鄭洋 | 男 |
| 2 | 1903620217 | 顧海濤 | 男 |
| 2 | 1903680339 | 李建銘 | 男 |
| 2 | 1901080422 | 林澤楷 | 男 |
| 2 | 1901010135 | 劉浩煬 | 男 |
| 2 | 1901670035 | 陳智偉 | 男 |
| 2 | 1905070278 | 王涵 | 男 |
| 2 | 1901090170 | 陳明 | 男 |
| 2 | 1905010167 | 章靈 | 男 |
| 2 | 1901180401 | 陳諾 | 男 |
| 2 | 1901040563 | 楊朋驍 | 男 |
| 2 | 1901080410 | 鄒宏偉 | 男 |
| 2 | 1904080242 | 陳勝 | 男 |
| 2 | 1903420769 | 陳舒婷 | 女 |
| 2 | 1903430259 | 奚金金 | 女 |
| 2 | 1904080061 | 雷語典 | 女 |
| 2 | 1903420563 | 蘆馨語 | 女 |
| 2 | 1902360265 | 劉瀅 | 女 |
| 2 | 1901040630 | 李欣陽 | 女 |
| 2 | 1901080117 | 林家碧 | 女 |
| 2 | 1901180284 | 林沁怡 | 女 |
| 2 | 1902140295 | 陳婷 | 女 |
| 2 | 1903680446 | 李璐芳 | 女 |
| 2 | 1902360026 | 蔡小雅 | 女 |
| 2 | 1905010166 | 王燕冰 | 女 |
| 2 | 1903420471 | 楊新妍 | 女 |
| 2 | 1902360038 | 林語萱 | 女 |
| 2 | 1901090467 | 黃慧靈 | 女 |
| 2 | 1905030521 | 張邱敏 | 女 |
| 2 | 1905180074 | 石佳梅 | 女 |
| 2 | 1902140366 | 董嘉琪 | 女 |
| 2 | 1903680462 | 肖樂瑤 | 女 |
| 2 | 1903680298 | 游詩茵 | 女 |
| 2 | 1901180327 | 程雨涵 | 女 |
| 2 | 1901670283 | 嚴莉煒 | 女 |
| 2 | 1902360180 | 陳佳琪 | 女 |
| 2 | 1903670168 | 趙妍冰 | 女 |
| 2 | 1903430341 | 林靜敏 | 女 |
| 2 | 1902140034 | 蘭璐瀅 | 女 |
| 3 | 1902380031 | 吳善慶 | 男 |
| 3 | 1901060549 | 林志成 | 男 |
| 3 | 1901040861 | 陳明睿 | 男 |
| 3 | 1901600038 | 楊睿城 | 男 |
| 3 | 1903420572 | 朱宇豪 | 男 |
| 3 | 1903430034 | 陳熙 | 男 |
| 3 | 1903290345 | 江燚豪 | 男 |
| 3 | 1901190278 | 黃浩冉 | 男 |
| 3 | 1901040765 | 謝昊梁 | 男 |
| 3 | 1901090377 | 余文鈞 | 男 |
| 3 | 1903680203 | 余旻烜 | 男 |
| 3 | 1903430266 | 馬睿鑫 | 男 |
| 3 | 1901600298 | 葉浩宇 | 男 |
| 3 | 1901600402 | 汪程 | 男 |
| 3 | 1901110445 | 陳渝培 | 男 |
| 3 | 1903300223 | 黃嘉鑫 | 男 |
| 3 | 1901670041 | 劉逸飛 | 男 |
| 3 | 1903160599 | 林辰 | 男 |
| 3 | 1901180589 | 葉博濤 | 男 |
| 3 | 1905070404 | 徐俊城 | 男 |
| 3 | 1904080156 | 李萬成 | 男 |
| 3 | 1901640232 | 毛怡凝 | 女 |
| 3 | 1903420173 | 林爍 | 女 |
| 3 | 1901190454 | 陳佳雯 | 女 |
| 3 | 1901090128 | 張芷韻 | 女 |
| 3 | 1901040588 | 張芷瀅 | 女 |
| 3 | 1905010106 | 趙峻瑤 | 女 |
| 3 | 1903630145 | 吳羽晗 | 女 |
| 3 | 1903160427 | 吳洛溦 | 女 |
| 3 | 1904080070 | 陳麗欣 | 女 |
| 3 | 1903430194 | 金晴雨 | 女 |
| 3 | 1901060063 | 黃睿涵 | 女 |
| 3 | 1903290313 | 余桂枝 | 女 |
| 3 | 1903420597 | 葉瑤瀅 | 女 |
| 3 | 1905070370 | 葉欽 | 女 |
| 3 | 1903680359 | 王蕾 | 女 |
| 3 | 1903420658 | 李毓欣 | 女 |
| 3 | 1903630013 | 齊景 | 女 |
| 3 | 1903160520 | 嚴佳怡 | 女 |
| 3 | 1901640249 | 甘睿雯 | 女 |
| 3 | 1901090209 | 陳佳鎣 | 女 |
| 3 | 1901040290 | 劉倚源 | 女 |
| 3 | 1903020205 | 江灝穎 | 女 |
| 3 | 1902260228 | 姜灼柔 | 女 |
| 3 | 1902080238 | 林裕雯 | 女 |
| 3 | 1903160631 | 林芷涵 | 女 |
| 3 | 1901060537 | 張典娜 | 女 |
| 3 | 1901600391 | 潘榕彬 | 女 |
| 4 | 1903600332 | 夏與聰 | 男 |
| 4 | 1901240025 | 劉云濤 | 男 |
| 4 | 1902150314 | 陳雷 | 男 |
| 4 | 1901680310 | 鄭煜 | 男 |
| 4 | 1901110497 | 俞韓翔 | 男 |
| 4 | 1903160600 | 林喆鍇 | 男 |
| 4 | 1901190542 | 鄧榮盛 | 男 |
| 4 | 1903290311 | 范基洪 | 男 |
| 4 | 1901060244 | 林佳俊 | 男 |
| 4 | 1903420799 | 雷軍熠 | 男 |
| 4 | 1903600448 | 許江東 | 男 |
| 4 | 1904080009 | 李金澄 | 男 |
| 4 | 1901060656 | 劉杰成 | 男 |
| 4 | 1901040155 | 陳翔 | 男 |
| 4 | 1903420694 | 江禮恒 | 男 |
| 4 | 1901040819 | 林宸爍 | 男 |
| 4 | 1903430403 | 陳炫 | 男 |
| 4 | 1901040460 | 江華燦 | 男 |
| 4 | 1901670127 | 許洛宸 | 男 |
| 4 | 1905320227 | 鄭申杰 | 男 |
| 4 | 1903420474 | 林旭暉 | 男 |
| 4 | 1902140177 | 何勇彬 | 男 |
| 4 | 1905030473 | 王娜 | 女 |
| 4 | 1902360234 | 黃佳琪 | 女 |
| 4 | 1905040090 | 李瑩 | 女 |
| 4 | 1901220017 | 林君涵 | 女 |
| 4 | 1901190260 | 楊彤 | 女 |
| 4 | 1901190257 | 張樂瑤 | 女 |
| 4 | 1903670062 | 黃子鑫 | 女 |
| 4 | 1901090137 | 宋忻蓓 | 女 |
| 4 | 1904600136 | 阮陳諾 | 女 |
| 4 | 1901010120 | 王子晗 | 女 |
| 4 | 1901191000 | 林芷晴 | 女 |
| 4 | 1905030483 | 雷雨晴 | 女 |
| 4 | 1903390234 | 唐栩晞 | 女 |
| 4 | 1901600061 | 趙洋薇 | 女 |
| 4 | 1901180336 | 游暢 | 女 |
| 4 | 1903290151 | 陳沅芯 | 女 |
| 4 | 1902140206 | 陳婧 | 女 |
| 4 | 1903420223 | 曾宇昕 | 女 |
| 4 | 1901680222 | 黃珊 | 女 |
| 4 | 1901080160 | 林詩穎 | 女 |
| 4 | 1903420218 | 肖詩怡 | 女 |
| 4 | 1903290371 | 張雯鎣 | 女 |
| 4 | 1901060693 | 蔡靈杉 | 女 |
| 4 | 1904600071 | 李欣潔 | 女 |
| 4 | 1905030235 | 胡宇岑 | 女 |
| 4 | 1903430271 | 肖恩琦 | 女 |
| 5 | 1903420147 | 林德源 | 男 |
| 5 | 1903160202 | 鄭皓堯 | 男 |
| 5 | 1903160554 | 戴釗旸 | 男 |
| 5 | 1903420454 | 阮劉軼 | 男 |
| 5 | 1903680412 | 魏子浩 | 男 |
| 5 | 1903420329 | 魏熠凡 | 男 |
| 5 | 1903600496 | 李祥 | 男 |
| 5 | 1905320049 | 陳嘉榕 | 男 |
| 5 | 1905030594 | 吳遠睿 | 男 |
| 5 | 1901060709 | 林詩宇 | 男 |
| 5 | 1901180450 | 張濤 | 男 |
| 5 | 1901090429 | 唐宇爔 | 男 |
| 5 | 1905070247 | 胡晨煒 | 男 |
| 5 | 1901190027 | 廖世泉 | 男 |
| 5 | 1901680210 | 陳林駿澤 | 男 |
| 5 | 1901180199 | 陳引力 | 男 |
| 5 | 1901240036 | 張昊宇 | 男 |
| 5 | 1901090061 | 翁梓鈞 | 男 |
| 5 | 1901090259 | 賴立鑫 | 男 |
| 5 | 1901090314 | 胡志圣 | 男 |
| 5 | 1902360011 | 陳承韜 | 男 |
| 5 | 1901090006 | 陳涵今 | 男 |
| 5 | 1905030105 | 許婷 | 女 |
| 5 | 1903420463 | 卓嘉琪 | 女 |
| 5 | 1901180080 | 池穎萱 | 女 |
| 5 | 1901680322 | 何羽菲 | 女 |
| 5 | 1902140476 | 趙斌玲 | 女 |
| 5 | 1902360281 | 鄭雅潔 | 女 |
| 5 | 1901190056 | 周宸鈺 | 女 |
| 5 | 1901680148 | 游妍心 | 女 |
| 5 | 1901060371 | 張詩淇 | 女 |
| 5 | 1903430404 | 陳佳怡 | 女 |
| 5 | 1901060022 | 陳宇若 | 女 |
| 5 | 1901010265 | 張楚熒 | 女 |
| 5 | 1901060169 | 陳宇諾 | 女 |
| 5 | 1903430401 | 鄭金金 | 女 |
| 5 | 1903430249 | 林宇忻 | 女 |
| 5 | 1903390269 | 林曉敏 | 女 |
| 5 | 1905070402 | 王煒玲 | 女 |
| 5 | 1903430256 | 魏丹諺 | 女 |
| 5 | 1901010151 | 黃河妍 | 女 |
| 5 | 1903430234 | 竹田清美 | 女 |
| 5 | 1901180565 | 江鈺靈 | 女 |
| 5 | 1901670367 | 吳琪玥 | 女 |
| 5 | 1901670195 | 姚垚 | 女 |
| 5 | 1901240376 | 張佳玟 | 女 |
| 5 | 1905200387 | 曹淇梅 | 女 |
| 5 | 1901600379 | 高慶 | 女 |
| 6 | 1901180003 | 蔡霖鑫 | 男 |
| 6 | 1901180299 | 郭令宸 | 男 |
| 6 | 1903420012 | 洪康偉 | 男 |
| 6 | 1903680376 | 張城銘 | 男 |
| 6 | 1901220075 | 張學潁 | 男 |
| 6 | 1903630230 | 鄭閑鐘 | 男 |
| 6 | 1901190850 | 王宇壕 | 男 |
| 6 | 1903420543 | 吳宇 | 男 |
| 6 | 1902360008 | 余錦陽 | 男 |
| 6 | 1901110338 | 余裕政 | 男 |
| 6 | 1903630277 | 賴昱傑 | 男 |
| 6 | 1901090068 | 顧洋 | 男 |
| 6 | 1903390042 | 何楊威 | 男 |
| 6 | 1901040306 | 蔣立晟 | 男 |
| 6 | 1903300251 | 張俊 | 男 |
| 6 | 1903160133 | 張凌晨 | 男 |
| 6 | 1901040667 | 張泓揚 | 男 |
| 6 | 1901640183 | 程正恒 | 男 |
| 6 | 1905200410 | 羅揚 | 男 |
| 6 | 1901190571 | 陳之賢 | 男 |
| 6 | 1903620126 | 嚴煒韜 | 男 |
| 6 | 1903430305 | 蔡承澤 | 男 |
| 6 | 1901060217 | 程子 | 女 |
| 6 | 1905910013 | 陳嘉琳 | 女 |
| 6 | 1903680073 | 陳子怡 | 女 |
| 6 | 1901090146 | 黃鑫怡 | 女 |
| 6 | 1903430264 | 王玉瑤 | 女 |
| 6 | 1903080057 | 嚴珍 | 女 |
| 6 | 1901670176 | 葉凌菲 | 女 |
| 6 | 1901010069 | 林怡晴 | 女 |
| 6 | 1902140344 | 張欣 | 女 |
| 6 | 1903390032 | 黃夏欣 | 女 |
| 6 | 1903120238 | 梁雯倩 | 女 |
| 6 | 1903160432 | 林慧潔 | 女 |
| 6 | 1901670110 | 陳樂祎 | 女 |
| 6 | 1901180384 | 魏銘 | 女 |
| 6 | 1901600229 | 唐秋蕓 | 女 |
| 6 | 1901190011 | 柯景丹 | 女 |
| 6 | 1902360245 | 席菲菲 | 女 |
| 6 | 1901040270 | 曹景婷 | 女 |
| 6 | 1901080063 | 卞佳琪 | 女 |
| 6 | 1901090073 | 林卿燁 | 女 |
| 6 | 1901060616 | 陳雨菲 | 女 |
| 6 | 1903420802 | 林玉華 | 女 |
| 6 | 1901090506 | 林思敏 | 女 |
| 6 | 1901090213 | 林清揚 | 女 |
| 6 | 1901220120 | 邱璐琳 | 女 |
| 6 | 1903160479 | 江彧冰 | 女 |
| 7 | 1903060201 | 李坤 | 男 |
| 7 | 1902260001 | 曾昊 | 男 |
| 7 | 1901080328 | 王成燁 | 男 |
| 7 | 1901190536 | 楊致遠 | 男 |
| 7 | 1901190061 | 林亦臣 | 男 |
| 7 | 1903430227 | 廖銘燁 | 男 |
| 7 | 1901240133 | 周靖翔 | 男 |
| 7 | 1903910001 | 王蘊鑫 | 男 |
| 7 | 1901180414 | 趙家樂 | 男 |
| 7 | 1903680413 | 李辰熙 | 男 |
| 7 | 1901060760 | 李龍 | 男 |
| 7 | 1903160545 | 曾子豪 | 男 |
| 7 | 1902360010 | 江偉杰 | 男 |
| 7 | 1901040716 | 鄧揚杰 | 男 |
| 7 | 1901950008 | 張鄭樺 | 男 |
| 7 | 1901670205 | 江博君 | 男 |
| 7 | 1901010124 | 馮戴維 | 男 |
| 7 | 1903680034 | 王若宇 | 男 |
| 7 | 1901180446 | 劉燁 | 男 |
| 7 | 1903430228 | 劉子涵 | 男 |
| 7 | 1901670169 | 江政豪 | 男 |
| 7 | 1901240241 | 郭建宇 | 男 |
| 7 | 1901180472 | 林泓希 | 女 |
| 7 | 1901190100 | 方詞加 | 女 |
| 7 | 1901110149 | 葉紫伊 | 女 |
| 7 | 1903060193 | 蔣璐瑤 | 女 |
| 7 | 1901190977 | 陳楠 | 女 |
| 7 | 1902950009 | 陳思穎 | 女 |
| 7 | 1901180463 | 王子瀅 | 女 |
| 7 | 1901040069 | 方子晗 | 女 |
| 7 | 1901180226 | 張欣怡 | 女 |
| 7 | 1901040422 | 邱與宸 | 女 |
| 7 | 1901600319 | 李希 | 女 |
| 7 | 1901670194 | 張沁園 | 女 |
| 7 | 1901110197 | 楊烯 | 女 |
| 7 | 1901090045 | 張梓言 | 女 |
| 7 | 1901080163 | 吳欣蕾 | 女 |
| 7 | 1905010104 | 陳嘉怡 | 女 |
| 7 | 1903090360 | 陳鈺如 | 女 |
| 7 | 1901090052 | 唐心睿 | 女 |
| 7 | 1901040121 | 李婧涵 | 女 |
| 7 | 1901670277 | 林詩綺 | 女 |
| 7 | 1903600412 | 黃昀杉 | 女 |
| 7 | 1902250068 | 蔣絲怡 | 女 |
| 7 | 1901090495 | 陳錦靈 | 女 |
| 7 | 1901180427 | 涂欣晨 | 女 |
| 8 | 1901090285 | 林恩如 | 男 |
| 8 | 1901090498 | 李少鈞 | 男 |
| 8 | 1901090468 | 盧辛野 | 男 |
| 8 | 1901220122 | 林豪晟 | 男 |
| 8 | 1901070104 | 趙皓麟 | 男 |
| 8 | 1901190153 | 鄭樂鴻 | 男 |
| 8 | 1905200268 | 王樞良 | 男 |
| 8 | 1901070352 | 吳毅松 | 男 |
| 8 | 1901070086 | 林元碩 | 男 |
| 8 | 1901090436 | 黃旭 | 男 |
| 8 | 1901110495 | 李盈庭 | 男 |
| 8 | 1901080364 | 莊聿兮 | 男 |
| 8 | 1901090430 | 許文涵 | 男 |
| 8 | 1905010060 | 朱宇杰 | 男 |
| 8 | 1901090103 | 鄭涵宇 | 男 |
| 8 | 1901180195 | 朱志浩 | 男 |
| 8 | 1901070026 | 林燊 | 男 |
| 8 | 1901600131 | 黃鈺豪 | 男 |
| 8 | 1901010308 | 陳易非 | 男 |
| 8 | 1903420174 | 鄭志銘 | 男 |
| 8 | 1903120206 | 洪偉志 | 男 |
| 8 | 1903420172 | 林任煌 | 男 |
| 8 | 1901090336 | 黃勉 | 男 |
| 8 | 1904240352 | 游哲旭 | 男 |
| 8 | 1904600020 | 夏天馨 | 女 |
| 8 | 1901040229 | 何嘉怡 | 女 |
| 8 | 1901080237 | 鄭芷欣 | 女 |
| 8 | 1901220038 | 劉雨暄 | 女 |
| 8 | 1901220155 | 劉小燕 | 女 |
| 8 | 1901070331 | 馬晨焱 | 女 |
| 8 | 1901080060 | 姚潤琦 | 女 |
| 8 | 1901090477 | 李方旸 | 女 |
| 8 | 1901180086 | 王欣怡 | 女 |
| 8 | 1901090402 | 溫博佳 | 女 |
| 8 | 1901640125 | 鄭琸然 | 女 |
| 8 | 1905610093 | 徐蕊寒 | 女 |
| 8 | 1901180036 | 邱佳敏 | 女 |
| 8 | 1901600378 | 陳弈 | 女 |
| 8 | 1901040434 | 鄒彬燁 | 女 |
| 8 | 1901600107 | 潘君瑾 | 女 |
| 8 | 1901220018 | 周麗君 | 女 |
| 8 | 1905010221 | 陳星 | 女 |
| 8 | 1901180420 | 林歆悅 | 女 |
| 8 | 1901060664 | 謝嘉微 | 女 |
| 8 | 1901180485 | 王楨瀅 | 女 |
| 8 | 1902360037 | 陳瑤 | 女 |
| 8 | 1903430006 | 林如熙 | 女 |
| 8 | 1905330014 | 鄧淑樺 | 女 |
| 8 | 1901600176 | 黃韻婕 | 女 |
| 8 | 1901640168 | 鐘明奕 | 女 |
| 8 | 1901190472 | 楊潤燁 | 女 |
| 8 | 1901040895 | 吳時冰 | 女 |
| 8 | 1901040022 | 邱至千 | 女 |
| 8 | 1901670063 | 范瑋锜 | 女 |
| 8 | 1905200247 | 黃涵歆 | 女 |
| 8 | 1904600162 | 張睿敏 | 女 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學校,學校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學順利入學,現(xiàn)將相關(guān)注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學,歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學習、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進入泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細通知如下,請仔細閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校是廈門市人民政府和中央音樂學院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學后臺咨詢學校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學、住宿、報名、學歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設分數(shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分數(shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分數(shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認定的全日制公辦學校,同時也是省級重點職業(yè)中專學校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學校。學校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學校。近年來,學校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設,抓好畢業(yè)生就業(yè)服務工作,初步形成了"辦學集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學�,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學校是公立的學校嗎?學校的辦學效益如何? 長樂職業(yè)中專學校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學校、福建省“雙高�!绷㈨椊ㄔO學校。近年來,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持“質(zhì)量立校、人才強�!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學�;A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務能力、示范作用、社會效應顯著提升,實現(xiàn)了辦學、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學2025年學校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
6月23日下午,2026年我省中考順利結(jié)束。 省委、省政府高度重視中考組織工作,各地嚴格落實中考安全屬地責任,各級各部門密切配合、通力協(xié)作,從嚴抓實試卷安全保密管理,嚴謹細致做好各環(huán)節(jié)考務工作,全方位優(yōu)化考試服務保障,加強正面宣傳引導,營造暖心溫馨護考氛圍。今年中考考試過程平穩(wěn)順利,考場秩序井然,考風考紀良好,實現(xiàn)“平安中考”目標。
最新!2026年福建中考試卷及答案發(fā)布!
