廈門大學(xué)附屬科技中學(xué)(翔安校區(qū))2020年高中階段體育、藝術(shù)特長生通過資格審查學(xué)生名單
廈門大學(xué)附屬科技中學(xué)(翔安校區(qū))2020年高中階段體育、藝術(shù)特長生通過審核名單,現(xiàn)予以公示。領(lǐng)取準(zhǔn)考試時間、地點(diǎn)等事項下周一(6月22日)另行通知,請關(guān)注學(xué)校網(wǎng)站通知。
| 序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 報名點(diǎn)編號 | 報名點(diǎn)名稱 | 學(xué)校 | 類型 | 備注 |
| 1 | 2011070447 | 陳鑫德 | 男 | 3502111007 | 灌口中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳 | 1500米 |
| 2 | 2012120142 | 胡皓軒 | 男 | 3502121012 | 美林中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳 | 跨欄 |
| 3 | 2012130144 | 李鑫磊 | 男 | 3502121013 | 柑嶺中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳 | 100米 |
| 4 | 2003090424 | 張宸瑞 | 女 | 3502031009 | 廈門九中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳類 | 400米 |
| 5 | 2003160345 | 薛燕 | 女 | 3502031016 | 金雞亭中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳類 | 1500米 |
| 6 | 2003240005 | 張倞 | 女 | 3502031024 | 外國語瑞景分校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳類 | 100米 |
| 7 | 2006020260 | 陳瀟雨 | 女 | 3502061002 | 禾山中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳類 | 400米 |
| 8 | 2012200003 | 黃希琳 | 女 | 3502121020 | 體育學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中田徑-跑跳類 | 三級跳遠(yuǎn) |
| 9 | 2003060477 | 鄭詩穎 | 女 | 3502031006 | 廈門六中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中民樂-琵琶 | |
| 10 | 2003150159 | 何妍儀 | 女 | 3502031015 | 松柏中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中民樂-琵琶 | |
| 11 | 2003140006 | 賴麗帆 | 女 | 3502031014 | 蓮花中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中民樂-揚(yáng)琴 | |
| 12 | 2003050235 | 張含韻 | 女 | 3502031005 | 廈門五中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 13 | 2003060654 | 楊文靜 | 女 | 3502031006 | 廈門六中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 14 | 2003060657 | 余潔 | 女 | 3502031006 | 廈門六中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 15 | 2003060659 | 黃穎 | 女 | 3502031006 | 廈門六中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 16 | 2003110086 | 梁穎 | 女 | 3502031011 | 廈門十一中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 17 | 2003110296 | 肖杭 | 女 | 3502031011 | 廈門十一中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 18 | 2003130237 | 范思琪 | 女 | 3502031013 | 檳榔中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 19 | 2003170324 | 俞音紫 | 女 | 3502031017 | 逸夫中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 20 | 2003170457 | 彭妍 | 女 | 3502031017 | 逸夫中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 21 | 2003170460 | 王露晗 | 女 | 3502031017 | 逸夫中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 22 | 2006010226 | 龔悅彤 | 女 | 3502061001 | 廈門三中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 23 | 2006010243 | 郭穎 | 女 | 3502061001 | 廈門三中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 24 | 2006020149 | 莊伊琳 | 女 | 3502061002 | 禾山中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 25 | 2006020257 | 黃珍妮 | 女 | 3502061002 | 禾山中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 26 | 2006020282 | 張心藍(lán) | 女 | 3502061002 | 禾山中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 27 | 2006020317 | 謝芷桐 | 女 | 3502061002 | 禾山中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 28 | 2006040440 | 洪菡琦 | 女 | 3502061004 | 金尚中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 29 | 2011080666 | 魏金蓉 | 女 | 3502111008 | 上塘中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 30 | 2011090172 | 蔡夢婷 | 女 | 3502111009 | 濱水學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 31 | 2011090229 | 陳婉晴 | 女 | 3502111009 | 濱水學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 32 | 2011090230 | 熊凡 | 女 | 3502111009 | 濱水學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 33 | 2013000072 | 俞如意 | 女 | 3502131000 | 翔安社會報名點(diǎn) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中啦啦操-啦啦操 | |
| 34 | 2003010634 | 邵俊宇 | 男 | 3502031001 | 廈門一中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 35 | 2003020232 | 盧禹岑 | 男 | 3502031002 | 廈門二中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 36 | 2003080041 | 楊鑫儲 | 男 | 3502031008 | 雙十中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 37 | 2003100077 | 劉元 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 38 | 2003100150 | 陳偉濤 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 39 | 2003100157 | 郭昊杰 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 40 | 2003100167 | 李澤濤 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 41 | 2003100183 | 吳昊康 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 42 | 2003100191 | 張圣晨 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 43 | 2003100193 | 周新凱 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 44 | 2003100194 | 莊瑋瀚 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 45 | 2003100241 | 周天祿 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 46 | 2006030287 | 張耿 | 男 | 3502061003 | 湖里中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 47 | 2008060015 | 柯迪 | 男 | 3502081006 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 48 | 2008070230 | 朱逸濤 | 男 | 3502081007 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 49 | 2008070318 | 李永樂 | 男 | 3502081007 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 50 | 2013060034 | 彭昊 | 男 | 3502131006 | 彭厝學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 51 | 2013060039 | 彭奕 | 男 | 3502131006 | 彭厝學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 52 | 2013060065 | 彭煜鑫 | 男 | 3502131006 | 彭厝學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 53 | 2013060090 | 彭志翔 | 男 | 3502131006 | 彭厝學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 54 | 2013100115 | 張俊杰 | 男 | 3502131010 | 巷西中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 55 | 2013100141 | 陳明和 | 男 | 3502131010 | 巷西中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 56 | 2013140009 | 徐浩智 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 57 | 2013140056 | 宋海鑫 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 58 | 2013140083 | 李培聰 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 59 | 2013140155 | 謝建偉 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 60 | 2013140156 | 許若彬 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 61 | 2013140170 | 陳勝平 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-非守門員 | |
| 62 | 2003100176 | 湯嘉楊 | 男 | 3502031010 | 科技中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-守門員 | |
| 63 | 2006030043 | 毛嘉豪 | 男 | 3502061003 | 湖里中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-守門員 | |
| 64 | 2008050300 | 徐欣達(dá) | 男 | 3502081005 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-守門員 | |
| 65 | 2008070139 | 林梓涵 | 男 | 3502081007 | 雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中足球-守門員 | |
| 66 | 2003050126 | 錢婧祺 | 女 | 3502031005 | 廈門五中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中競技健美操-競技健美操 | |
| 67 | 2003150385 | 陳思露 | 女 | 3502031015 | 松柏中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中競技健美操-競技健美操 | |
| 68 | 2003150496 | 陳君欣 | 女 | 3502031015 | 松柏中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中競技健美操-競技健美操 | |
| 69 | 2006050420 | 高俊晴 | 女 | 3502061005 | 蔡塘學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中競技健美操-競技健美操 | |
| 70 | 2011000091 | 黃蔚昀 | 女 | 3502111000 | 集美社會報名點(diǎn) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中競技健美操-競技健美操 | |
| 71 | 2003020201 | 王亦昕 | 男 | 3502031002 | 廈門二中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 72 | 2003050373 | 林佳楠 | 男 | 3502031005 | 廈門五中 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 73 | 2003130601 | 陳柏文 | 男 | 3502031013 | 檳榔中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 74 | 2003210204 | 陳智勛 | 男 | 3502031021 | 觀音山音樂學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 75 | 2006100085 | 許宸川 | 男 | 3502061010 | 五緣第二實驗學(xué)校 | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 76 | 2013140019 | 張裕鋮 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 77 | 2013140020 | 張桂裕 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 78 | 2013140029 | 張煜軒 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 79 | 2013140030 | 張宇航 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 80 | 2013140059 | 鄭子良 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 81 | 2013140061 | 沈大鴻 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 82 | 2013140074 | 謝家興 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 83 | 2013140094 | 高子俊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 84 | 2013140106 | 張昊 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 85 | 2013140109 | 葉明 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 86 | 2013140114 | 鄭濤 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 87 | 2013140118 | 張翔熇 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 88 | 2013140121 | 呂超 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 89 | 2013140128 | 張佳朋 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 90 | 2013140133 | 張澤浩 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 91 | 2013140151 | 張藝豪 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 92 | 2013140159 | 鄭鵬翔 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 93 | 2013140169 | 蔡陳銘 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 94 | 2013140172 | 蔡逸軒 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 95 | 2013140176 | 宋立巖 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 96 | 2013140185 | 謝謹(jǐn)安 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 | |
| 97 | 2013140195 | 闞天賜 | 男 | 3502131014 | 大嶝中學(xué) | 3502132004科技中學(xué)翔安校區(qū) | 科技中學(xué)翔安校區(qū)高中棒球-棒球 |
下一篇:廈門大學(xué)附屬科技中學(xué)2020年初一年思明校區(qū)科技班和翔安校區(qū)片外招生預(yù)錄取名單
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學(xué)校,學(xué)校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細(xì)閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學(xué)校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學(xué)成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學(xué)順利入學(xué),現(xiàn)將相關(guān)注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學(xué)校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風(fēng)險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學(xué)校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學(xué)校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學(xué)考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學(xué),歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學(xué)習(xí)、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學(xué)及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學(xué)校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進(jìn)入泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點(diǎn)職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學(xué)旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點(diǎn)項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細(xì)通知如下,請仔細(xì)閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學(xué)院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學(xué)院鼓浪嶼鋼琴學(xué)校是廈門市人民政府和中央音樂學(xué)院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學(xué)校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學(xué)后臺咨詢學(xué)校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學(xué)、住宿、報名、學(xué)歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學(xué)、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設(shè)分?jǐn)?shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機(jī)應(yīng)用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分?jǐn)?shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分?jǐn)?shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學(xué)校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認(rèn)定的全日制公辦學(xué)校,同時也是省級重點(diǎn)職業(yè)中專學(xué)校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學(xué)班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學(xué)校是一所僑建公辦的國家級重點(diǎn)職業(yè)中專學(xué)校。近年來,學(xué)校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學(xué)校"為目標(biāo),堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學(xué)模式,創(chuàng)新德育工作,加強(qiáng)師資隊伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,初步形成了"辦學(xué)集團(tuán)化,專業(yè)集群化,目標(biāo)崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學(xué)�,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學(xué)校是公立的學(xué)校嗎?學(xué)校的辦學(xué)效益如何? 長樂職業(yè)中專學(xué)校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學(xué)校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校、福建省“雙高校”立項建設(shè)學(xué)校。近年來,學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),堅持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)�!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學(xué)校基礎(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務(wù)能力、示范作用、社會效應(yīng)顯著提升,實現(xiàn)了辦學(xué)、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學(xué)期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細(xì)介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學(xué)2025年學(xué)校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學(xué)班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨(dú)立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
