連江五中2020級高一新生錄取名單
連江五中2020級高一新生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 準考證號 |
| 1 | 畢福靈 | 2012140103 |
| 2 | 卞浩宇 | 2012410264 |
| 3 | 卞俊豪 | 2012460044 |
| 4 | 卞馨瑩 | 2012430065 |
| 5 | 陳安琪 | 2012040265 |
| 6 | 陳常鴻 | 2012140146 |
| 7 | 陳成功 | 2012130166 |
| 8 | 陳誠翔 | 2012040451 |
| 9 | 陳崇旭 | 2012090401 |
| 10 | 陳春暉 | 2012950132 |
| 11 | 陳春奇 | 2012080024 |
| 12 | 陳炟 | 2012460339 |
| 13 | 陳恩敏 | 2012040348 |
| 14 | 陳方慧 | 2012480213 |
| 15 | 陳桂靈 | 2012260005 |
| 16 | 陳涵 | 2012470236 |
| 17 | 陳浩宇 | 2012470419 |
| 18 | 陳泓樺 | 2012390304 |
| 19 | 陳泓熙 | 2012950146 |
| 20 | 陳煌 | 2012400017 |
| 21 | 陳加煒 | 2012130117 |
| 22 | 陳佳豪 | 2012130170 |
| 23 | 陳嘉煌 | 2012040145 |
| 24 | 陳堅 | 2012400061 |
| 25 | 陳建偉 | 2012040007 |
| 26 | 陳建炫 | 2012370034 |
| 27 | 陳介味 | 2012950062 |
| 28 | 陳錦昊 | 2012410616 |
| 29 | 陳景浩 | 2012040359 |
| 30 | 陳景洋 | 2012070004 |
| 31 | 陳靚怡 | 2012470077 |
| 32 | 陳靜雯 | 2012040042 |
| 33 | 陳君慧 | 2012040125 |
| 34 | 陳君燁 | 2012410095 |
| 35 | 陳俊 | 2012390151 |
| 36 | 陳俊達 | 2012040344 |
| 37 | 陳凱 | 2012950147 |
| 38 | 陳康浩 | 2012040055 |
| 39 | 陳蘭鑫 | 2012400015 |
| 40 | 陳黎江 | 2012470444 |
| 41 | 陳利偉 | 2012460398 |
| 42 | 陳亮 | 2012410514 |
| 43 | 陳凌燁 | 2012090634 |
| 44 | 陳璐奕 | 2012460128 |
| 45 | 陳倫熙 | 2012950006 |
| 46 | 陳馬丁 | 2012090122 |
| 47 | 陳諾冰 | 2012410472 |
| 48 | 陳佩珊 | 2012040429 |
| 49 | 陳倩雯 | 2012040413 |
| 50 | 陳喬鴻 | 2012040412 |
| 51 | 陳琴 | 2012330132 |
| 52 | 陳詩妍 | 2012040409 |
| 53 | 陳詩羽 | 2012040453 |
| 54 | 陳淑涓 | 2012040020 |
| 55 | 陳淑倩 | 2012030037 |
| 56 | 陳思琪 | 2012370036 |
| 57 | 陳思沂 | 2012220026 |
| 58 | 陳思怡 | 2012460360 |
| 59 | 陳宋涵 | 2012470455 |
| 60 | 陳婷 | 2012390588 |
| 61 | 陳為煒 | 2012040411 |
| 62 | 陳文丹 | 2012400049 |
| 63 | 陳文靜 | 2012140116 |
| 64 | 陳文濤 | 2012430038 |
| 65 | 陳文旭 | 2012040331 |
| 66 | 陳雯欣 | 2012040249 |
| 67 | 陳香 | 2012330018 |
| 68 | 陳小薇 | 2012030178 |
| 69 | 陳欣 | 2012040309 |
| 70 | 陳馨 | 2012130116 |
| 71 | 陳鑫煒 | 2012470094 |
| 72 | 陳雅靈 | 2012460148 |
| 73 | 陳雅琴 | 2012040196 |
| 74 | 陳婭凝 | 2012040063 |
| 75 | 陳延碩 | 2012390523 |
| 76 | 陳妍星 | 2012040180 |
| 77 | 陳艷冰 | 2012040268 |
| 78 | 陳艷丹 | 2012160059 |
| 79 | 陳燁 | 2012950089 |
| 80 | 陳易炟 | 2012390026 |
| 81 | 陳逸濤 | 2012040340 |
| 82 | 陳瀅玉 | 2012330088 |
| 83 | 陳永勝 | 2012120007 |
| 84 | 陳禹宏 | 2012460084 |
| 85 | 陳塬旻 | 2012160054 |
| 86 | 陳澤豪 | 2012950131 |
| 87 | 陳澤杰 | 2012140112 |
| 88 | 陳芷琳 | 2012040306 |
| 89 | 陳芷璇 | 2012390434 |
| 90 | 陳忠濤 | 2012130020 |
| 91 | 陳姿 | 2012090526 |
| 92 | 陳子涵 | 2012130059 |
| 93 | 陳子韓 | 2012040118 |
| 94 | 陳子韓 | 2012410277 |
| 95 | 陳子琦 | 2012390348 |
| 96 | 程浩 | 2012290067 |
| 97 | 程戀寒 | 2012460413 |
| 98 | 程舒婷 | 2012480138 |
| 99 | 池雨樺 | 2012260004 |
| 100 | 董晞 | 2012090341 |
| 101 | 方文欣 | 2012130068 |
| 102 | 方宇翔 | 2012470188 |
| 103 | 馮鈺 | 2012410334 |
| 104 | 付睿城 | 2012090709 |
| 105 | 傅健濤 | 2012430087 |
| 106 | 高凡昊 | 2012460056 |
| 107 | 高威 | 2012950166 |
| 108 | 高湘如 | 2012410557 |
| 109 | 高宇凡 | 2012460036 |
| 110 | 龔晨希 | 2012480170 |
| 111 | 過雯麗 | 2012330198 |
| 112 | 何嘉麟 | 2012370031 |
| 113 | 何凌驥 | 2012950137 |
| 114 | 何雪潔 | 2012040266 |
| 115 | 何芷毓 | 2012470694 |
| 116 | 侯國玉 | 2012400064 |
| 117 | 胡恒宇 | 2012470724 |
| 118 | 胡佳怡 | 2012090683 |
| 119 | 胡嘉峻 | 2012090018 |
| 120 | 胡筠靈 | 2012410336 |
| 121 | 黃冰姿 | 2012230006 |
| 122 | 黃春燕 | 2012110001 |
| 123 | 黃恩祥 | 2012410384 |
| 124 | 黃佳怡 | 2012070009 |
| 125 | 黃家嘉 | 2012410142 |
| 126 | 黃俊杰 | 2012040462 |
| 127 | 黃美茜 | 2012390509 |
| 128 | 黃美欣 | 2012040444 |
| 129 | 黃夢佳 | 2012090125 |
| 130 | 黃晴好 | 2012460259 |
| 131 | 黃詩萍 | 2012460417 |
| 132 | 黃世堅 | 2012130162 |
| 133 | 黃文濤 | 2012330129 |
| 134 | 黃湘婷 | 2012040361 |
| 135 | 黃新增 | 2012130063 |
| 136 | 黃仰軍 | 2012460389 |
| 137 | 黃垚燁 | 2012090677 |
| 138 | 黃雨萱 | 2012040005 |
| 139 | 黃子杭 | 2012950053 |
| 140 | 江穎 | 2012470351 |
| 141 | 江紫晨 | 2012470284 |
| 142 | 蔣靈麗 | 2012090181 |
| 143 | 蔣洲 | 2012410400 |
| 144 | 瞿鴻強 | 2012040270 |
| 145 | 瞿佳亮 | 2012040133 |
| 146 | 瞿若彬 | 2012040446 |
| 147 | 瞿艷靈 | 2012040160 |
| 148 | 瞿宇飛 | 2012470061 |
| 149 | 柯垚飛 | 2012090320 |
| 150 | 賴佳琪 | 2012410138 |
| 151 | 蘭海運 | 2012470033 |
| 152 | 李佳賢 | 2012460407 |
| 153 | 李家輝 | 2012150011 |
| 154 | 李家宇 | 2012370099 |
| 155 | 李世偉 | 2012030059 |
| 156 | 李拓 | 2012950108 |
| 157 | 李偉翔 | 2012060008 |
| 158 | 李昕昱 | 2012460161 |
| 159 | 李信豪 | 2012330022 |
| 160 | 李雄展 | 2012410391 |
| 161 | 李雨辰 | 2012090681 |
| 162 | 李源 | 2012470508 |
| 163 | 李智楷 | 2012390206 |
| 164 | 李紫薰 | 2012330106 |
| 165 | 連敏祺 | 2012030033 |
| 166 | 梁承昊 | 2012410446 |
| 167 | 廖宇超 | 2012470737 |
| 168 | 廖宇越 | 2012470738 |
| 169 | 林桉 | 2012130121 |
| 170 | 林奧 | 2012150024 |
| 171 | 林濱 | 2012040064 |
| 172 | 林宸烜 | 2012470426 |
| 173 | 林程 | 2012390195 |
| 174 | 林德之 | 2012090074 |
| 175 | 林迪星 | 2012470082 |
| 176 | 林恩欣 | 2012230029 |
| 177 | 林光源 | 2012130021 |
| 178 | 林海欣 | 2012270019 |
| 179 | 林瀚 | 2012290074 |
| 180 | 林航 | 2012030068 |
| 181 | 林浩 | 2012030121 |
| 182 | 林灝 | 2012430057 |
| 183 | 林鴻煒 | 2012130012 |
| 184 | 林煌普 | 2012090177 |
| 185 | 林慧穎 | 2012130202 |
| 186 | 林佳瑩 | 2012040274 |
| 187 | 林嘉鑫 | 2012040034 |
| 188 | 林健成 | 2012410155 |
| 189 | 林錦煒 | 2012040217 |
| 190 | 林晉偉 | 2012040335 |
| 191 | 林經(jīng)勝 | 2012410270 |
| 192 | 林精敏 | 2012090184 |
| 193 | 林靖然 | 2012390182 |
| 194 | 林靜如 | 2012460210 |
| 195 | 林君杰 | 2012130109 |
| 196 | 林俊杰 | 2012950141 |
| 197 | 林瀾捷 | 2012090256 |
| 198 | 林磊 | 2012290001 |
| 199 | 林立峰 | 2012030036 |
| 200 | 林煉祈 | 2012950020 |
| 201 | 林夢菲 | 2012040138 |
| 202 | 林閩慧 | 2012290114 |
| 203 | 林茜 | 2012150008 |
| 204 | 林橋 | 2012110127 |
| 205 | 林秋美 | 2012270014 |
| 206 | 林瑞文 | 2012040236 |
| 207 | 林世鴻 | 2012040178 |
| 208 | 林濤 | 2012040289 |
| 209 | 林偉浩 | 2012430085 |
| 210 | 林偉碩 | 2012090538 |
| 211 | 林煒 | 2012390306 |
| 212 | 林煒熹 | 2012090636 |
| 213 | 林文輝 | 2012090390 |
| 214 | 林武昊 | 2012130120 |
| 215 | 林祥豪 | 2012430036 |
| 216 | 林昕浩 | 2012400018 |
| 217 | 林新義 | 2012030043 |
| 218 | 林鑫禹 | 2012130058 |
| 219 | 林軒 | 2012090585 |
| 220 | 林煊晗 | 2012140077 |
| 221 | 林炎妍 | 2012470116 |
| 222 | 林艷玲 | 2012060027 |
| 223 | 林垚 | 2012410468 |
| 224 | 林燁烯 | 2012430043 |
| 225 | 林以薰 | 2012200022 |
| 226 | 林逸心 | 2012040194 |
| 227 | 林熠 | 2012290128 |
| 228 | 林宇辰 | 2012130115 |
| 229 | 林宇航 | 2012460236 |
| 230 | 林羽彤 | 2012390188 |
| 231 | 林雨晨 | 2012140024 |
| 232 | 林雨桐 | 2012430011 |
| 233 | 林雨欣 | 2012480052 |
| 234 | 林語欣 | 2012390529 |
| 235 | 林玉蘭 | 2012130163 |
| 236 | 林悅 | 2012480056 |
| 237 | 林澤輝 | 2012430010 |
| 238 | 林展輝 | 2012130152 |
| 239 | 林子穎 | 2012390481 |
| 240 | 劉昌甲 | 2012410330 |
| 241 | 劉宏翔 | 2012390404 |
| 242 | 劉孟斌 | 2012470304 |
| 243 | 劉瑞彬 | 2012040049 |
| 244 | 劉文舉 | 2012080003 |
| 245 | 劉曉 | 2012140067 |
| 246 | 劉欣雨 | 2012460366 |
| 247 | 劉漩 | 2012470184 |
| 248 | 劉燁玲 | 2012470228 |
| 249 | 劉宇熙 | 2012470725 |
| 250 | 劉媛 | 2012030160 |
| 251 | 劉子宏 | 2012390190 |
| 252 | 劉梓健 | 2012460001 |
| 253 | 柳瑄 | 2012330107 |
| 254 | 柳羽婷 | 2012090581 |
| 255 | 盧夢熠 | 2012430018 |
| 256 | 梅冰妍 | 2012950178 |
| 257 | 苗春霖 | 2012480209 |
| 258 | 莫陳寧 | 2012950136 |
| 259 | 聶洪 | 2012410530 |
| 260 | 歐美星 | 2012480206 |
| 261 | 歐湑筱 | 2012370073 |
| 262 | 潘祉 | 2012370023 |
| 263 | 蒲斌 | 2012410505 |
| 264 | 齊詩怡 | 2012430078 |
| 265 | 邱凡 | 2012470364 |
| 266 | 邱佳欣 | 2012080034 |
| 267 | 邱駕芳 | 2012040057 |
| 268 | 邱景宇 | 2012060102 |
| 269 | 邱凱航 | 2012390407 |
| 270 | 邱靈穎 | 2012160053 |
| 271 | 邱榮杰 | 2012040329 |
| 272 | 邱雯青 | 2012040009 |
| 273 | 邱翔 | 2012090578 |
| 274 | 邱馨雨 | 2012040248 |
| 275 | 邱云 | 2012040173 |
| 276 | 阮欣怡 | 2012470024 |
| 277 | 邵晨飛 | 2012470071 |
| 278 | 蘇霞 | 2012400029 |
| 279 | 孫昌洲 | 2012410007 |
| 280 | 孫浩峰 | 2012390378 |
| 281 | 孫恒 | 2012040275 |
| 282 | 孫鴻濱 | 2012410587 |
| 283 | 孫君瑤 | 2012410597 |
| 284 | 孫煒 | 2012260053 |
| 285 | 孫文翔 | 2012410342 |
| 286 | 孫元培 | 2012410120 |
| 287 | 湯舒雯 | 2012390550 |
| 288 | 湯文博 | 2012460328 |
| 289 | 滕靜萱 | 2012470514 |
| 290 | 王歡 | 2012410572 |
| 291 | 王佳霓 | 2012470263 |
| 292 | 王露凱 | 2012140195 |
| 293 | 王淑慧 | 2012180017 |
| 294 | 王雨欽 | 2012430016 |
| 295 | 王梓煒 | 2012390504 |
| 296 | 魏佳 | 2012430097 |
| 297 | 魏俊杰 | 2012950084 |
| 298 | 翁宇 | 2012950168 |
| 299 | 吳冰心 | 2012390558 |
| 300 | 吳城翔 | 2012090474 |
| 301 | 吳迪 | 2012090381 |
| 302 | 吳東臨 | 2012460154 |
| 303 | 吳航 | 2012470163 |
| 304 | 吳濠誠 | 2012470689 |
| 305 | 吳慧英 | 2012410151 |
| 306 | 吳佳俊 | 2012330103 |
| 307 | 吳佳茵 | 2012400016 |
| 308 | 吳嘉豪 | 2012040015 |
| 309 | 吳嘉輝 | 2012950185 |
| 310 | 吳建熠 | 2012950086 |
| 311 | 吳潔 | 2012470025 |
| 312 | 吳均煒 | 2012090072 |
| 313 | 吳靈坤 | 2012470566 |
| 314 | 吳若晞 | 2012040181 |
| 315 | 吳少良 | 2012040199 |
| 316 | 吳詩燁 | 2012400059 |
| 317 | 吳守涵 | 2012470189 |
| 318 | 吳爍 | 2012470691 |
| 319 | 吳雯雅 | 2012470414 |
| 320 | 吳逍逸 | 2012370019 |
| 321 | 吳雨湘 | 2012470337 |
| 322 | 吳越 | 2012460281 |
| 323 | 吳澤 | 2012090274 |
| 324 | 吳澤文 | 2012460114 |
| 325 | 吳智輝 | 2012950079 |
| 326 | 吳紫芯 | 2012460155 |
| 327 | 蕭佳瑀 | 2012470750 |
| 328 | 肖皓翔 | 2012470686 |
| 329 | 肖萍 | 2012120020 |
| 330 | 謝健恒 | 2012150039 |
| 331 | 謝怡萱 | 2012410375 |
| 332 | 謝云靜 | 2012470199 |
| 333 | 許宸睿 | 2012040223 |
| 334 | 許紫煊 | 2012040364 |
| 335 | 薛家燁 | 2012090027 |
| 336 | 嚴阿古斯丁 | 2012140153 |
| 337 | 顏美蘭 | 2012410585 |
| 338 | 顏培 | 2012950196 |
| 339 | 顏宇欣 | 2012140070 |
| 340 | 晏銘羚 | 2012480113 |
| 341 | 楊涵斌 | 2012140191 |
| 342 | 楊家乙 | 2012140150 |
| 343 | 楊嘉諾 | 2012470588 |
| 344 | 楊晶晶 | 2012140142 |
| 345 | 楊淇淇 | 2012410601 |
| 346 | 楊燊 | 2012460253 |
| 347 | 楊詩真 | 2012470022 |
| 348 | 楊熙子軒 | 2012140158 |
| 349 | 楊顯龍 | 2012330076 |
| 350 | 楊孝軒 | 2012460030 |
| 351 | 楊旭 | 2012140117 |
| 352 | 楊曄 | 2012140079 |
| 353 | 楊子宜 | 2012140015 |
| 354 | 姚文茜 | 2012070089 |
| 355 | 葉玉潔 | 2012140034 |
| 356 | 易時豪 | 2012410327 |
| 357 | 余靜雯 | 2012470776 |
| 358 | 余淼 | 2012470661 |
| 359 | 俞偉奇 | 2012330005 |
| 360 | 曾麗娜 | 2012220035 |
| 361 | 曾寧峰 | 2012040073 |
| 362 | 曾詩琪 | 2012410536 |
| 363 | 曾章浩 | 2012040438 |
| 364 | 張敦爍 | 2012040432 |
| 365 | 張佳慧 | 2012410476 |
| 366 | 張玲 | 2012950044 |
| 367 | 張茗淅 | 2012470425 |
| 368 | 張鵬 | 2012410449 |
| 369 | 張珊珊 | 2012160033 |
| 370 | 張雪 | 2012040241 |
| 371 | 張雅彤 | 2012950009 |
| 372 | 張源 | 2012470717 |
| 373 | 張孜烜 | 2012470224 |
| 374 | 章懷涵 | 2012390556 |
| 375 | 趙晨鳴 | 2012470431 |
| 376 | 鄭冰清 | 2012140167 |
| 377 | 鄭冰心 | 2012470460 |
| 378 | 鄭丹鑫 | 2012950026 |
| 379 | 鄭浩程 | 2012460072 |
| 380 | 鄭焜 | 2012090245 |
| 381 | 鄭淼淼 | 2012110018 |
| 382 | 鄭文焌 | 2012410610 |
| 383 | 鄭欣瑩 | 2012140136 |
| 384 | 鄭雪梅 | 2012110034 |
| 385 | 鄭垚倩 | 2012480208 |
| 386 | 鄭翼煊 | 2012220042 |
| 387 | 鄭印勛 | 2012460075 |
| 388 | 鄭永強 | 2012390149 |
| 389 | 鄭永雄 | 2012390400 |
| 390 | 鄭雨馨 | 2012230019 |
| 391 | 鄭志磊 | 2012170025 |
| 392 | 鄭智翔 | 2012460325 |
| 393 | 鄭紫蘿 | 2012370095 |
| 394 | 周泓長 | 2012470296 |
| 395 | 莊晨馨 | 2012470038 |
| 396 | 莊泓霖 | 2012390250 |
| 397 | 莊麗榕 | 2012480179 |
| 398 | 莊凌飛 | 2012090146 |
| 399 | 莊藝雯 | 2012470757 |
| 400 | 莊志豪 | 2012470711 |
| 401 | 鄒睿 | 2012480187 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學校,學校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學順利入學,現(xiàn)將相關(guān)注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學,歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學習、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進入泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細通知如下,請仔細閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校是廈門市人民政府和中央音樂學院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學后臺咨詢學校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學、住宿、報名、學歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設(shè)分數(shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分數(shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分數(shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認定的全日制公辦學校,同時也是省級重點職業(yè)中專學校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學校。學校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學校。近年來,學校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務工作,初步形成了"辦學集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學�,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學校是公立的學校嗎?學校的辦學效益如何? 長樂職業(yè)中專學校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學校、福建省“雙高�!绷㈨椊ㄔO(shè)學校。近年來,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持“質(zhì)量立校、人才強校”的發(fā)展戰(zhàn)略,學�;A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務能力、示范作用、社會效應顯著提升,實現(xiàn)了辦學、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學2025年學校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
6月23日下午,2026年我省中考順利結(jié)束。 省委、省政府高度重視中考組織工作,各地嚴格落實中考安全屬地責任,各級各部門密切配合、通力協(xié)作,從嚴抓實試卷安全保密管理,嚴謹細致做好各環(huán)節(jié)考務工作,全方位優(yōu)化考試服務保障,加強正面宣傳引導,營造暖心溫馨護考氛圍。今年中考考試過程平穩(wěn)順利,考場秩序井然,考風考紀良好,實現(xiàn)“平安中考”目標。
最新!2026年福建中考試卷及答案發(fā)布!
黨的二十大報告指出:“統(tǒng)籌職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育協(xié)同創(chuàng)新,推進職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯,優(yōu)化職業(yè)教育類型定位。”學�!耙詽M足學習者學習發(fā)展需求為導向,以學習者職業(yè)能力提升為重點,遵循高等教育和職業(yè)人才成長規(guī)律”開設(shè)職繼特色班。特色班推行產(chǎn)教深度融合,協(xié)同福建省世紀信息技術(shù)職業(yè)培訓學校,采用“文化素養(yǎng)課程+自學考試學歷課程+職業(yè)技能課程”的全脫產(chǎn)校內(nèi)學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業(yè)等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養(yǎng)具有較高綜合素養(yǎng)、適應職業(yè)發(fā)展需要、具有創(chuàng)新意識的應用
黨的二十大報告指出:“統(tǒng)籌職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育協(xié)同創(chuàng)新,推進職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯,優(yōu)化職業(yè)教育類型定位�!睂W校“以滿足學習者學習發(fā)展需求為導向,以學習者職業(yè)能力提升為重點,遵循高等教育和職業(yè)人才成長規(guī)律”開設(shè)職繼特色班。特色班推行產(chǎn)教深度融合,協(xié)同福建省世紀信息技術(shù)職業(yè)培訓學校,采用“文化素養(yǎng)課程+自學考試學歷課程+職業(yè)技能課程”的全脫產(chǎn)校內(nèi)學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業(yè)等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養(yǎng)具有較高綜合素養(yǎng)、適應職業(yè)發(fā)展需要、具有創(chuàng)新意識的應用
2026年福建省中考作文題●以下作文題為考生描述,一旦獲得更加準確的消息,將在留言區(qū)的置頂處告訴大家。今年中考作文給了一段文學類文本,題目大體是把“應該的&rdqu
6月21日上午8時30分,2026年福建省中考順利開考。全省報考人數(shù)共計112萬人,其中,九年級52萬人、八年級60萬人。全省共設(shè)90個考區(qū)、657個考點、20656個考場,共抽調(diào)考務人員
目前,福建已有8個地市公布了 2026年中招政策 今天為大家匯總一下今年政策新變化 快來看看吧↓↓
2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試(以下簡稱“中考”)將于6月21日—23日舉行。全市初三報名中考考生總數(shù)12.35萬人,其中中心市區(qū)報考考生1.87萬人。泉州中考共設(shè)13個考區(qū)118個考點,具體考點詳見表格。
2026年福建中考進入倒計時,考生及家長普遍關(guān)注:全省各設(shè)區(qū)市中考分數(shù)線是否存在顯著差異?不同區(qū)域考生升學難度如何?本文基于2024-2025年官方數(shù)據(jù)及教育政策,梳理福建九地市普高錄取控制線差異,為備考家庭提供科學參考。
福建省中考錄取政策因地域教育資源、人口基數(shù)等因素呈現(xiàn)差異化特征。以莆田、福州兩地為例,2025年中考錄取分數(shù)線差異顯著,折射出教育資源配置與招生政策的深層邏輯。本文基于兩地最新數(shù)據(jù),為2026屆考生及家長提供科學參考。
隨著福建省職業(yè)教育體系的不斷完善,五年制高職已成為銜接中等教育與高等教育的關(guān)鍵路徑。本文基于近三年政策數(shù)據(jù),為2026屆考生及家長梳理錄取規(guī)則與趨勢,助力科學規(guī)劃升學路徑。
隨著福建省職業(yè)教育改革持續(xù)深化,中本貫通“3+4”模式憑借其“中職+本科”無縫銜接的優(yōu)勢,成為眾多學生及家長關(guān)注的升學路徑。2026年錄取分數(shù)線雖尚未公布,但結(jié)合2024-2025年政策趨勢與錄取數(shù)據(jù),可梳理出關(guān)鍵預測方向與備考策略。
2024年泉州市普通高中最低錄取控制線為 482分。這一分數(shù)線是全市中考考生數(shù)前一定比例(通常為70%左右)的最低成績劃定的,作為考生報考普通高中的最低門檻。
