福州市旅游技術(shù)學(xué)校2021年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021年福州市旅游技術(shù)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2021年福州市旅游技術(shù)學(xué)校招收錄取分?jǐn)?shù)目前尚未公布。最終錄取分?jǐn)?shù)線由各校招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)決定。想要了解更多關(guān)于錄取成績的內(nèi)容可聯(lián)系在線老師咨詢。
福州市2021年中招投檔控制線
1.福州市區(qū)普通高中第一條投檔線為740.5分,第二條投檔線為704分。
2.六縣(市)及平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)普高第一條投檔線
| 閩侯 | 閩清 | 福清 | 永泰 | 連江 | 羅源 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) |
| 674 | 637 | 705 | 638 | 671 | 620 | 663 |
3.普高最低投檔控制線為517分。
4.民辦普高體藝特色班錄取最低控制線為502分。
5.五年制高職最低投檔控制線為442分。
6.考試等級(jí)劃分與認(rèn)定:2021年中考物理、化學(xué)、道德與法治、歷史單科卷面成績60分以上(含60分)均達(dá)C等級(jí)(含C)以上。
2021年福州市旅游技術(shù)學(xué)校招生計(jì)劃
| 學(xué)校名稱 | 培養(yǎng)模式 | 序號(hào) | 專業(yè)編碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)等級(jí) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| (年) | (元/學(xué)年,免學(xué)費(fèi)) | ||||||||
| 福州市旅游技術(shù)學(xué)校 | 全日制 | 1 | 0515-4 | 護(hù)理 | 技能培養(yǎng)方向 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 5980 |
| 全日制 | 2 | 1302-4 | 藥物制劑 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 5980 | ||
| 全日制 | 3 | 1501-4 | 幼兒教育 | 保育員方向 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | |
| 全日制 | 4 | 0301-4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 5980 | ||
| 全日制 | 5 | 0431-4 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 6 | 0433—4 | 航空服務(wù) | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 7 | 0504-4 | 飯店(酒店)服務(wù) | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 5980 | ||
| 全日制 | 8 | 0603—4 | 電子商務(wù) | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 9 | 0604-4 | 會(huì)計(jì) | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 5980 | ||
| 全日制 | 10 | 1210—4 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 11 | 1405—4 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 12 | 1408-4 | 美術(shù)繪畫 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 | ||
| 全日制 | 13 | 1409—4 | 音樂 | 中級(jí)工 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 6000 |
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)