福州金橋?qū)W校美術(shù)、音樂特色班專業(yè)測試合格名單
| 福州金橋?qū)W校美術(shù)、音樂特色班專業(yè)測試合格名單 | |||||
| 編號 | 學籍號 | 姓 名 | 性別 | 現(xiàn)就讀學校 | 類別 |
| 1 | C0808700221 | 林程奇 | 男 | 福清文光中學 | 美術(shù) |
| 2 | C0701190508 | 陳瀟 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 3 | C0702280261 | 鄭瑞瑩 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 4 | C0705070349 | 李慧瑤 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 5 | C0705640040 | 曾嘉琦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 6 | C0762050007 | 鄭仁康 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 7 | C077014109 | 楊燦輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 8 | C0801080072 | 曹睿 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 9 | C0801600197 | 黃文鑫 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 10 | C0802280310 | 唐玉珊 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 11 | C0803600096 | 林宇強 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 12 | C0805020307 | 陳欽裕 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 13 | C0806220199 | 林千翔 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 14 | C0806270041 | 黃文城 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 15 | C0806420003 | 劉晨 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 16 | C0806420004 | 林澤豪 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 17 | C0806420009 | 余志成 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 18 | C0806420012 | 林協(xié)政 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 19 | C0806420019 | 林宇星 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 20 | C0806420022 | 姜曦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 21 | C0806420028 | 陳凱宏 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 22 | C0806420051 | 黃輝本 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 23 | C0806420059 | 林曼曉 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 24 | C0806420063 | 陳嵐 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 25 | C0806420087 | 繆海堤 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 26 | C0806420101 | 石瑜馨 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 27 | C0806420106 | 邱劍鋒 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 28 | C0806420115 | 夏慶春 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 29 | C0806420119 | 施鐘政 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 30 | C0806420124 | 陳安鴻 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 31 | C0806420137 | 陳張萍 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 32 | C0806420153 | 黃七正 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 33 | C0806420160 | 謝澤藝 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 34 | C0806420172 | 李紅腱 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 35 | C0806420173 | 龔夢婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 36 | C0806420182 | 林娜 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 37 | C0806420193 | 江卓倫 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 38 | C0808680188 | 王昱東 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 39 | C0862030317 | 謝可 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 美術(shù) |
| 40 | C0812020204 | 王宏達 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 41 | C0812090249 | 張文輝 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 42 | C0812090253 | 林柯陽 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 43 | C0812090262 | 林建威 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 44 | C0812090267 | 黃李翔 | 男 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 45 | C0812090268 | 陳林靈 | 女 | 連江鳳城中學 | 美術(shù) |
| 46 | C0813180021 | 王鑫 | 男 | 羅源碧里中學 | 美術(shù) |
| 47 | C0806130021 | 林夢歡 | 女 | 閩侯大義中學 | 美術(shù) |
| 48 | C0807040645 | 鄭琰弘 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 49 | C0807040646 | 池永俊 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 50 | C0807040647 | 林禮鑫 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 51 | C0807040648 | 鄭宗帥 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 52 | C0807040649 | 鄧鑫 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 53 | C0807040650 | 唐家城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 54 | C0807040686 | 劉運磊 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 55 | C0807040687 | 朱學城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 56 | C0807040688 | 黃家楚 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 57 | C0807040690 | 余新標 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 58 | C0807040691 | 林君君 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 59 | C0807040693 | 謝其鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 60 | C0807040694 | 謝貽崔 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 61 | C0807040695 | 許曉娟 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 62 | C0807050168 | 黃海鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 63 | C0807060078 | 陳文琳 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 64 | C0807070130 | 黃勤杰 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 65 | C0807090212 | 陳芳 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 66 | C0807090213 | 高林欽 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 67 | C0807100033 | 詹錦鋒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 68 | C0807100034 | 詹婷 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 69 | C0807140164 | 池峰峰 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 70 | C0807160072 | 余書城 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 71 | C0807190021 | 許舒玲 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 72 | C0707310297 | 李釗 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 73 | C0807040780 | 林鍵 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 74 | C0807310178 | 鄭芳鐘 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 75 | C0807310179 | 毛小雯 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 76 | C0807310180 | 劉舒莉 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 77 | C0807310181 | 林明亮 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 78 | C0807310214 | 黃勤鋒 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 79 | C0807310219 | 劉玲華 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 80 | C0807310223 | 余運健 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 81 | C0807310226 | 黃俊臻 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 82 | C0807310269 | 劉文鑫 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 83 | C0807310271 | 黃積棟 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 84 | C0807310310 | 吳隆鑫 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 85 | C0807310312 | 徐龍 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 86 | C0807310313 | 吳雙 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 87 | C0807310315 | 謝昌含 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 88 | C0807310316 | 黃建鑫 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 89 | C0807310317 | 郭琳玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 90 | C0807310357 | 李煌 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 91 | C0807310358 | 黃祥安 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 92 | C0807310359 | 黃穎 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 93 | C0807310361 | 林思鴻 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 94 | C0807310403 | 王杰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 95 | C0807310404 | 俞欣 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 96 | C0807310405 | 林堅 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 97 | C0807310406 | 張晶晶 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 98 | C0807310407 | 林旭 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 99 | C0807310444 | 黃淑玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 100 | C0807310445 | 鄭家煒 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 101 | C0807310447 | 黃勤政 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 102 | C0807310448 | 陳靈欣 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 103 | C0807310470 | 劉雅靈 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 104 | C0807310488 | 林國蘭 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 105 | C0807310489 | 高小清 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 106 | C0807310491 | 朱新德 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 107 | C0807310492 | 田鋆 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 108 | C0807310493 | 林子騰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 109 | C0807310494 | 劉昶辰 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 110 | C0807310527 | 張詩琪 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 111 | C0807310528 | 陳勇中 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 112 | C0807310531 | 鄭詩鈺 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 113 | C0807310532 | 朱耀森 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 114 | C0807310533 | 黃峙 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 115 | C0807310534 | 詹巧敏 | 女 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 116 | C0807310535 | 范發(fā)勤 | 男 | 閩清天儒中學 | 美術(shù) |
| 117 | C0711040278 | 吳澤青 | 男 | 平潭城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 118 | C0711040278 | 吳澤青 | 男 | 平潭城關(guān)中學 | 美術(shù) |
| 119 | C0811010031 | 俞裕明 | 男 | 平潭第一中學 | 美術(shù) |
| 120 | C0811010075 | 王靜儀 | 女 | 平潭第一中學 | 美術(shù) |
| 121 | C0709080176 | 張燕芬 | 女 | 永泰同安中學 | 美術(shù) |
| 122 | C0809110128 | 黃麗 | 女 | 永泰霞拔中學 | 美術(shù) |
| 123 | C0810350065 | 蔣銘昊 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 124 | C0810350070 | 盧志銘 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 125 | C0810350072 | 陳炳威 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 126 | C0810350085 | 陳舒心 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 127 | C0810350088 | 陳文香 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 128 | C0810350089 | 林欣 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 129 | C0810350091 | 潘閩琳 | 女 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 130 | C0810350099 | 林瀟 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 131 | C0810350100 | 李康 | 男 | 長樂吳航中學 | 美術(shù) |
| 132 | C0808220013 | 林芹羽 | 女 | 福清上蒼中學 | 音樂 |
| 133 | C0702580009 | 劉曦錦 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 134 | C0706080097 | 林鴻鍵 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 135 | C0708870668 | 黃宇 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 136 | C0710300043 | 陳航 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 137 | C0801010438 | 王翔穎 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 138 | C0801600055 | 林夢婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 139 | C0803290149LD | 陳儒 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 140 | C0803420092 | 吳運健 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 141 | C0803420204 | 吳逸凡 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 142 | C0803610031 | 高偉強 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 143 | C0806420006 | 張雨婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 144 | C0806420008 | 陳夢琴 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 145 | C0806420014 | 林晨鐘 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 146 | C0806420021 | 吳佳琪 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 147 | C0806420026 | 李錦龍 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 148 | C0806420037 | 藍傳金 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 149 | C0806420038 | 吳家輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 150 | C0806420042 | 梁盛翔 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 151 | C0806420042 | 施鐘榮 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 152 | C0806420047 | 彭錟 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 153 | C0806420053 | 念文杰 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 154 | C0806420058 | 陳韶蘭 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 155 | C0806420065 | 曾加勇 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 156 | C0806420084 | 鄭貽術(shù) | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 157 | C0806420094 | 黃忠文 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 158 | C0806420096 | 張璇 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 159 | C0806420097 | 謝小芬 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 160 | C0806420107 | 邱劍云 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 161 | C0806420112 | 黃鍵 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 162 | C0806420118 | 李忠健 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 163 | C0806420132 | 陳雨晴 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 164 | C0806420149 | 林婷 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 165 | C0806420149 | 翁倩嬪 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 166 | C0806420155 | 陳林輝 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 167 | C0806420162 | 徐順煉 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 168 | C0806420163 | 李忠慶 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 169 | C0806420167 | 劉經(jīng)潑 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 170 | C0806420167 | 尹澤生 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 171 | C0806420169 | 林智銳 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 172 | C0806420177 | 孔祥威 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 173 | C0806420185 | 季炳清 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 174 | C0806420186 | 賴靜怡 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 175 | C0806420188 | 陳巍 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 176 | C0807090041 | 張研 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 177 | C0810020335 | 池明星 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 178 | C0810070037 | 陳浩 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 179 | C0810070133 | 陳劍鋒 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 180 | C0811360155 | 陳嘉琳 | 女 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 181 | C0811390246 | 鄭杰 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 182 | C0871300093 | 楊彬彬 | 男 | 福州金橋?qū)W校 | 音樂 |
| 183 | C0812090282 | 林劍瑩 | 女 | 連江鳳城中學 | 音樂 |
| 184 | C0706280374 | 許慶林 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 185 | C0707070130 | 陳孝旭 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 186 | C0807030068 | 張雯帆 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 187 | C0807040592 | 林嘉文 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 188 | C0807040593 | 鄭浩錚 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 189 | C0807040594 | 鄒振銘 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 190 | C0807040596 | 黃良煒 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 191 | C0807040597 | 陳世釗 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 192 | C0807040598 | 林承春 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 193 | C0807040599 | 林夢冰 | 女 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 194 | C0807040601 | 唐家增 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 195 | C0807040643 | 謝其錟 | 男 | 閩清城關(guān)中學 | 音樂 |
| 196 | C0807060152 | 陳美玲 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 197 | C0807130074 | 劉大弘 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 198 | C0807140161 | 許謀烽 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 199 | C0807160051 | 方曦 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 200 | C0807230002 | 黃積錠 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 201 | C0807230003 | 黃發(fā)坤 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 202 | C0807310084 | 陳秀焰 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 203 | C0807310086 | 吳秀蘭 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 204 | C0807310087 | 陳煜 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 205 | C0807310088 | 李珍萍 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 206 | C0807310091 | 林韓炳 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 207 | C0807310129 | 陳祥銘 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 208 | C0807310131 | 黃宇強 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 209 | C0807310132 | 盧詩煌 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 210 | C0807310134 | 陳天涇 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 211 | C0807310135 | 吳仁敏 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 212 | C0807310177 | 吳紹鉛 | 男 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 213 | C08073310083 | 林芳鑫 | 女 | 閩清天儒中學 | 音樂 |
| 214 | C0711040334 | 林之龍 | 男 | 平潭中樓中學 | 音樂 |
| 215 | C0802140253 | 王敏 | 女 | 長樂感恩中學 | 音樂 |
| 216 | C0810350001 | 鄭成達 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 217 | C0810350002 | 林芳菲 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 218 | C0810350013 | 王昀翔 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 219 | C0810350014 | 鄭學銳 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 220 | C0810350020 | 黃芬 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 221 | C0810350044 | 鄭緯杰 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 222 | C0810350050 | 陳孔鑫 | 男 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 223 | C0810350057 | 吳倩倩 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 224 | C0810350062 | 馮曉瑩 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
| 225 | C0810350064 | 官詩蝶 | 女 | 長樂吳航中學 | 音樂 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學校,學校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請仔細閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學順利入學,現(xiàn)將相關(guān)注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權(quán)益,規(guī)范學校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術(shù)學校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關(guān)于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學,歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學習、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關(guān)事宜通知如下:
親愛的同學及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進入泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關(guān)工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關(guān)事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職�!萑A僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學旅程�,F(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關(guān)事宜詳細通知如下,請仔細閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術(shù)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校是廈門市人民政府和中央音樂學院于2006年共同舉辦的公立藝術(shù)類中等職業(yè)學校。
盛夏中考擇校關(guān)鍵期,不少家長、同學后臺咨詢學校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學、住宿、報名、學歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設(shè)分數(shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分數(shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分數(shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認定的全日制公辦學校,同時也是省級重點職業(yè)中專學校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學校。學校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學校。近年來,學校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設(shè),抓好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,初步形成了"辦學集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學�,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學校是公立的學校嗎?學校的辦學效益如何? 長樂職業(yè)中專學校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學校、福建省“雙高�!绷㈨椊ㄔO(shè)學校。近年來,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),堅持“質(zhì)量立校、人才強�!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學�;A(chǔ)能力、育人質(zhì)量、服務(wù)能力、示范作用、社會效應顯著提升,實現(xiàn)了辦學、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學2025年學校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術(shù)特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
6月23日下午,2026年我省中考順利結(jié)束。 省委、省政府高度重視中考組織工作,各地嚴格落實中考安全屬地責任,各級各部門密切配合、通力協(xié)作,從嚴抓實試卷安全保密管理,嚴謹細致做好各環(huán)節(jié)考務(wù)工作,全方位優(yōu)化考試服務(wù)保障,加強正面宣傳引導,營造暖心溫馨護考氛圍。今年中考考試過程平穩(wěn)順利,考場秩序井然,考風考紀良好,實現(xiàn)“平安中考”目標。
最新!2026年福建中考試卷及答案發(fā)布!
