色色男人天堂,日韩国产绯色,亚洲综合21p,日韩情色在线,人人草一二三区视频,国产在线97,亚洲天堂成人社区,久操小视频,九区视频在线

歡迎來到福建中考信息咨詢平臺 —— 福建中考網
當前位置: 首頁 > 資訊 > 中考資訊  > 南陽市第二中學校2012年高中分配生公示名單

南陽市第二中學校2012年高中分配生公示名單

考生交流群 +加入
× 福建中考交流群
2012-07-31 10:16:36 來源:福建中考網 1864
分享

序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 534 121303105915 王海慶 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
2 532 121303109119 張一鳴 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
3 530 121303124407 季康寧 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
4 530 121303121722 褚田豐 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
5 529 121303109726 喬紅珍 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
6 529 121303107312 王瑞華 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
7 528 121303115204 單博文 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
8 528 121303114620 張琬玓 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
9 527 121303102703 張小雨 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
10 527 121303125902 王嘉欣 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
11 527 121303102606 張?zhí)杖?南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
12 527 121303117312 宋振才 南陽市第二中學校 17010103臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十二中 分配生 
13 561 121303100312 楊明軒 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
14 548 121303103123 周士航 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
15 547 121303118218 王嵐吉 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
16 545 121303108519 張欣馨 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
17 544 121303101819 王夢真 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
18 541 121303116309 吳宗基 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
19 541 121303114416 牛成群 南陽市第二中學校 17010104臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)十四中 分配生 
20 579 121303106315 韓逍 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
21 568 121303102622 谷耀華 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
22 549 121303119718 梁毅 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
23 548 121303125404 李瑤 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
24 546 121303102926 祝艷 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
25 545 121303119107 林檸 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
26 544 121303118525 劉航 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
27 544 121303126014 李如雨 南陽市第二中學校 17010106臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)開元學校 分配生 
28 562 121303117024 路雙 南陽市第二中學校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學校 分配生 
29 523 121303107025 聶賽 南陽市第二中學校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學校 分配生 
30 520 121303121419 劉英豪 南陽市第二中學校 17010107臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)興宛學校 分配生 
31 549 121303115515 王娜 南陽市第二中學校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進中學 分配生 
32 527 121303103520 聶偉 南陽市第二中學校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進中學 分配生 
33 521 121303112011 張馨 南陽市第二中學校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進中學 分配生 
34 514 121303120130 高聰聰 南陽市第二中學校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進中學 分配生 
35 509 121303108206 張明 南陽市第二中學校 17010110臥龍區(qū)臥龍區(qū)城區(qū)民進中學 分配生 
36 565 121303117708 張獻彤 南陽市第二中學校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生 
37 558 121303106114 張耀華 南陽市第二中學校 17010201臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十一中 分配生 
38 511 121303101712 郭建軍 南陽市第二中學校 17010202臥龍區(qū)臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)三十二中 分配生 
39 525 121303110017 張佩佳 南陽市第二中學校 17010301臥龍區(qū)臥龍區(qū)靳崗鄉(xiāng)三十三中 分配生 
40 516 121303117018 蔡慶彩 南陽市第二中學校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生 
序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 510 121303125330 劉瑞 南陽市第二中學校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生 
2 509 121303106211 李蒙恩 南陽市第二中學校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生 
3 509 121303106321 尹青媛 南陽市第二中學校 17010501臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)一中 分配生 
4 540 121303100411 李軻 南陽市第二中學校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生 
5 540 121303115105 曹亞南 南陽市第二中學校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生 
6 504 121303119125 王若楠 南陽市第二中學校 17010502臥龍區(qū)臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)二中 分配生 
7 544 121303109511 王濤 南陽市第二中學校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生 
8 540 121303107730 李明哲 南陽市第二中學校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生 
9 540 121303108411 王有志 南陽市第二中學校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生 
10 538 121303105906 王學 南陽市第二中學校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生 
11 535 121303118617 莊苗苗 南陽市第二中學校 17010601臥龍區(qū)臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)一中 分配生 
12 547 121303116002 孫國慶 南陽市第二中學校 17010701臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)一中 分配生 
13 544 121303119001 閆靜嫻 南陽市第二中學校 17010701臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)一中 分配生 
14 541 121303117122 劉軍 南陽市第二中學校 17010701臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)一中 分配生 
15 528 121303100926 劉英俊 南陽市第二中學校 17010701臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)一中 分配生 
16 545 121303104322 馬淑英 南陽市第二中學校 17010702臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)二中 分配生 
17 518 121303109222 楊丹 南陽市第二中學校 17010702臥龍區(qū)臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)二中 分配生 
18 553 121303102427 呂夢媛 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
19 551 121303115804 趙建鑠 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
20 550 121303107817 王俊宜 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
21 548 121303111922 申露 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
22 546 121303121322 王蔥 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
23 541 121303101905 高猛 南陽市第二中學校 17010801臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)一中 分配生 
24 554 121303114803 王志均 南陽市第二中學校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生 
25 521 121303111221 金夢 南陽市第二中學校 17010802臥龍區(qū)臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)二中 分配生 
26 554 121303126306 匡重陽 南陽市第二中學校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生 
27 526 121303108613 王雪冰 南陽市第二中學校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生 
28 525 121303105128 張欠 南陽市第二中學校 17010901臥龍區(qū)臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)一中 分配生 
29 546 121303100628 王自榮 南陽市第二中學校 17011001臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)一中 分配生 
30 539 121303123424 陳海亮 南陽市第二中學校 17011001臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)一中 分配生 
31 533 121303102801 王宗倩 南陽市第二中學校 17011001臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)一中 分配生 
32 546 121303111009 柳犖 南陽市第二中學校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生 
33 515 121303104718 王菲 南陽市第二中學校 17011002臥龍區(qū)臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二中 分配生 
34 556 121303104401 李迎迎 南陽市第二中學校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生 
35 554 121303122222 石樂 南陽市第二中學校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生 
36 541 121303122927 王志成 南陽市第二中學校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生 
37 538 121303109413 李平壘 南陽市第二中學校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生 
38 528 121303122605 李元夢 南陽市第二中學校 17011101臥龍區(qū)臥龍區(qū)謝莊鄉(xiāng)一中 分配生 
39 565 121303102810 曹振國 南陽市第二中學校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生 
40 562 121303122116 杜培文 南陽市第二中學校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生 
序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 557 121303122328 余佳玨 南陽市第二中學校 17011201臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍興鄉(xiāng)一中 分配生 
2 550 121303100903 周穎 南陽市第二中學校 17011301臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍王溝一中 分配生 
3 549 121303100220 宋劍寒 南陽市第二中學校 17011301臥龍區(qū)臥龍區(qū)龍王溝一中 分配生 
4 560 121303120011 李致遠 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
5 545 121303115417 潘冬雪 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
6 538 121303122215 郭權 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
7 531 121303126103 王來儀 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
8 526 121303109015 閆幽夢 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
9 524 121303114022 金香玉 南陽市第二中學校 17011401臥龍區(qū)臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn)一中 分配生 
10 569 121303109806 賈根基 南陽市第二中學校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生 
11 543 121303111905 劉紀 南陽市第二中學校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生 
12 535 121303101401 王同 南陽市第二中學校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生 
13 531 121303125528 張亞麗 南陽市第二中學校 17011501臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)一中 分配生 
14 565 121303117222 朱瑩瑩 南陽市第二中學校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生 
15 550 121303113607 張燕 南陽市第二中學校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生 
16 543 121303110002 劉宗滿 南陽市第二中學校 17011502臥龍區(qū)臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)二中 分配生 
17 574 121303107614 王瑞彤 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
18 571 121303110319 馬暢 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
19 541 121303107201 王琳慧 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
20 533 121303109029 劉璐瑤 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
21 530 121303100503 楊子浩 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
22 527 121303104908 周震 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
23 527 121303115827 張佩柔 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
24 521 121303101012 高正陽 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
25 517 121303112026 王兆凱 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
26 516 121303116006 趙英琳 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
27 514 121303102928 郭超 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
28 513 121303110707 張曉迪 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
29 513 121303100209 李榮耀 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
30 511 121303124701 李玥 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
31 508 121303103514 黃筱怡 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
32 508 121303119410 劉正皞 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
33 507 121303112802 張婉 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
34 505 121303120525 許靜 南陽市第二中學校 17011702臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直十三中 分配生 
35 574 121303120005 宋鑫昊 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
36 550 121303126008 謝雨翰 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
37 547 121303123101 馮丹丹 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
38 544 121303100106 馬龍一 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
39 540 121303117327 張佳蘊 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
40 539 121303115824 龐博文 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 537 121303108901 田瀛歸航 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
2 536 121303125228 王聰聰 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
3 535 121303112428 王泓喻 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
4 535 121303108711 王怡然 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
5 535 121303105109 田雨蒙 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
6 534 121303100413 申小彤 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
7 533 121303118201 張為博 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
8 532 121303116925 王寬 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
9 532 121303120807 沈奕同 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
10 531 121303118513 姜宜航 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
11 531 121303111928 牛牧文 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
12 531 121303121619 王駿嘉 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
13 530 121303103629 王德眾 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
14 528 121303117320 雷鳴云 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
15 526 121303123210 崔藍月 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
16 526 121303104913 劉鼎新 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
17 522 121303113914 王彤 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
18 522 121303123414 魏蘭鈺 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
19 519 121303125826 宋子揚 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
20 518 121303118501 苗琳昊 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
21 518 121303106112 王露露 南陽市第二中學校 17011704臥龍區(qū)臥龍區(qū)市直二十二中 分配生 
22 536 121303111726 王德慧 南陽市第二中學校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生 
23 508 121303119210 高澤 南陽市第二中學校 17011801臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十六中 分配生 
24 528 121303120009 鄭雅婷 南陽市第二中學校 17011803臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)二十九中 分配生 
25 567 121303117221 郭怡君 南陽市第二中學校 17011804臥龍區(qū)臥龍區(qū)高新區(qū)三十中 分配生 
26 572 121302116027 竺政彤 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
27 568 121302117128 趙冰冰 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
28 564 121302121614 謝夢晨 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
29 555 121302105920 張靜雅 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
30 553 121302104703 梁倩 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
31 552 121302102014 李妍昕 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
32 552 121302113216 蔡藝博 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
33 551 121302104520 王越 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
34 549 121302101916 白松 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
35 549 121302101029 楊華然 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
36 548 121302108525 鄒茹冰 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
37 547 121302119308 張一帆 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
38 543 121302115127 裴漢秋 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
39 542 121302102704 朱曉航 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
40 539 121302124310 李璐璐 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 538 121302119611 張宗金 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
2 538 121302108728 張弓志 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
3 537 121302113512 趙翌兵 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
4 537 121302107710 史金卓 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
5 536 121302109025 張一帆 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
6 535 121302103911 張闡心 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
7 534 121302113703 賈菲 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
8 534 121302101915 陳俊宇 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
9 534 121302119825 李悅 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
10 533 121302111829 梁永樂 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
11 532 121302110220 梁楚飛 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
12 532 121302115510 張馨月 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
13 532 121302120108 朱丹寧 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
14 532 121302105501 杜長穎 南陽市第二中學校 17110101宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市三中 分配生 
15 563 121302103223 繩浩兵 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
16 558 121302115126 朱澤玉 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
17 554 121302108418 韓東雪 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
18 550 121302116826 王澤 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
19 549 121302124021 張蒙 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
20 547 121302110923 彭雪雅 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
21 544 121302106029 周任 南陽市第二中學校 17110103宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十六中 分配生 
22 530 121302116902 蔡海鵬 南陽市第二中學校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生 
23 523 121302103404 胡影 南陽市第二中學校 17110104宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十八中 分配生 
24 544 121302110102 程鳴鳴 南陽市第二中學校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生 
25 534 121302104909 陳鈴 南陽市第二中學校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生 
26 518 121302118004 劉沛洋 南陽市第二中學校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生 
27 503 121302116105 李向陽 南陽市第二中學校 17110105宛城區(qū)宛城區(qū)城區(qū)市十七中 分配生 
28 564 121302122208 尹琳 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
29 562 121302111903 張博 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
30 554 121302115825 呂景文 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
31 553 121302107818 姚遠 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
32 553 121302120128 丁明君 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
33 553 121302115429 李貞鈺 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
34 551 121302102808 王子楠 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
35 549 121302109416 方夢娟 南陽市第二中學校 17110201宛城區(qū)宛城區(qū)十九中 分配生 
36 573 121302108815 劉媛 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
37 570 121302117008 徐小欣 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
38 560 121302124008 艾義斐 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
39 548 121302108516 鄧華淑 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
40 547 121302112613 雷夢瑾 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
序號 總成績
(含照顧加分) 準考證號 姓名 錄取學校 生源地(文化課報名點) 備注 
1 546 121302114617 王宛芳 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
2 544 121302116428 郝曉晨 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
3 543 121302119608 翟鈺婷 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
4 542 121302118621 王育民 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
5 541 121302115520 劉浚濤 南陽市第二中學校 17110301宛城區(qū)宛城區(qū)白河鎮(zhèn)市二十三中 分配生 
6 558 121302111815 于寶 南陽市第二中學校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生 
7 549 121302108230 王秋洋 南陽市第二中學校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生 
8 543 121302102730 向遠潔 南陽市第二中學校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生 
9 540 121302120722 陳東東 南陽市第二中學校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生 
10 537 121302110121 李路陽 南陽市第二中學校 17110401宛城區(qū)宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店一中 分配生 
11 545 121302112104 付榮玉 南陽市第二中學校 17110501宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣一中 分配生 
12 544 121302112605 沈東明 南陽市第二中學校 17110501宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣一中 分配生 
13 540 121302121015 范志豪 南陽市第二中學校 17110501宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣一中 分配生 
14 539 121302120103 吳尚喆 南陽市第二中學校 17110502宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣二中 分配生 
15 562 121302108302 楊珂 南陽市第二中學校 17110503宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣三中 分配生 
16 551 121302103018 李明珠 南陽市第二中學校 17110503宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣三中 分配生 
17 548 121302118523 張黎明 南陽市第二中學校 17110503宛城區(qū)宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅泥灣三中 分配生 
18 552 121302120602 全國東 南陽市第二中學校 17110601宛城區(qū)宛城區(qū)高廟鄉(xiāng)高廟一中 分配生 
