2013年福州中考第一次報名人數(shù)統(tǒng)計
| 報名學(xué)校 | 初三 | 初二 | 僅報地理 | 僅報生物 | 地生都報 | |
| 101 | 福州第一中學(xué) | 276 | 284 | 4 | 2 | 3 |
| 104 | 福州屏東中學(xué) | 720 | 764 | 6 | 2 | 3 |
| 106 | 福州延安中學(xué) | 631 | 708 | 5 | 2 | 1 |
| 107 | 福州銅盤中學(xué) | 304 | 327 | 6 | 1 | 3 |
| 108 | 福州楊橋中學(xué) | 371 | 345 | 6 | 2 | 9 |
| 109 | 福州教育學(xué)院附中 | 500 | 513 | 16 | 4 | 22 |
| 111 | 福州第十一中學(xué) | 465 | 450 | 18 | 9 | 17 |
| 118 | 福州第十八中學(xué) | 828 | 837 | 14 | 4 | 20 |
| 119 | 福州第十九中學(xué) | 698 | 758 | 11 | 4 | 9 |
| 122 | 福州第二十二中學(xué) | 105 | 122 | 2 | 4 | 6 |
| 124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 303 | 284 | 8 | 6 | 11 |
| 160 | 福州黎明學(xué)校 | 332 | 323 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | 福州三牧中學(xué) | 469 | 468 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 福州勵志中學(xué) | 252 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 福州文博中學(xué) | 326 | 346 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | 鼓樓區(qū)回原籍 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 鼓樓區(qū)往屆生 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 福州第十四中學(xué) | 409 | 437 | 51 | 3 | 22 |
| 215 | 福州第十五中學(xué) | 281 | 270 | 12 | 1 | 4 |
| 225 | 福州第二十五中學(xué) | 228 | 189 | 5 | 11 | 3 |
| 226 | 福州華僑中學(xué) | 293 | 236 | 13 | 0 | 2 |
| 228 | 閩江學(xué)院附中 | 373 | 348 | 3 | 3 | 9 |
| 231 | 福州三十六中荷塘校區(qū) | 154 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 234 | 福州第三十四中學(xué) | 272 | 214 | 30 | 1 | 19 |
| 236 | 福州第三十六中學(xué) | 150 | 382 | 0 | 1 | 1 |
| 238 | 福州第三十八中學(xué) | 307 | 330 | 14 | 0 | 2 |
| 258 | 福州八中鰲峰初級中學(xué) | 199 | 178 | 17 | 0 | 18 |
| 260 | 福州日升中學(xué) | 303 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 福州華倫中學(xué) | 456 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 203 | 227 | 0 | 0 | 2 |
| 291 | 臺江區(qū)回原籍 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 295 | 臺江區(qū)往屆生 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 302 | 福州城門中學(xué) | 190 | 208 | 8 | 3 | 2 |
| 304 | 福州紅山中學(xué) | 110 | 104 | 33 | 0 | 11 |
| 305 | 福州螺洲中學(xué) | 86 | 65 | 5 | 2 | 6 |
| 306 | 福州第六中學(xué) | 157 | 143 | 2 | 1 | 7 |
| 307 | 福州市蓋山中學(xué) | 114 | 152 | 9 | 0 | 11 |
| 308 | 福州市永南中學(xué) | 140 | 148 | 4 | 1 | 2 |
| 309 | 福州外國語學(xué)校 | 432 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 福州盤嶼中學(xué) | 160 | 186 | 21 | 5 | 32 |
| 312 | 福州第十二中學(xué) | 287 | 285 | 17 | 6 | 25 |
| 316 | 福州第十六中學(xué) | 622 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 福州第二十一中學(xué) | 146 | 156 | 10 | 9 | 17 |
| 329 | 福州第二十九中學(xué) | 295 | 319 | 37 | 2 | 29 |
| 330 | 福州第三十中學(xué) | 256 | 254 | 0 | 12 | 8 |
| 339 | 福州第三十九中學(xué) | 217 | 213 | 2 | 27 | 24 |
| 340 | 福州第四十中學(xué) | 368 | 441 | 14 | 11 | 26 |
| 342 | 福州四中桔園洲初中 | 436 | 454 | 8 | 1 | 8 |
| 343 | 福州江南水都中學(xué) | 189 | 199 | 0 | 2 | 9 |
| 360 | 福州時代中學(xué) | 526 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 福州英華英語學(xué)校 | 111 | 85 | 1 | 4 | 1 |
| 362 | 福州華南實驗中學(xué) | 159 | 176 | 2 | 0 | 1 |
| 363 | 福州英才中學(xué) | 190 | 210 | 0 | 2 | 3 |
| 368 | 福州三中金山校區(qū) | 404 | 408 | 4 | 1 | 6 |
| 369 | 福州三山學(xué)校 | 220 | 352 | 26 | 13 | 109 |
| 391 | 倉山區(qū)回原籍 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 395 | 倉山區(qū)往屆生 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 401 | 福建師大二附中 | 349 | 343 | 3 | 7 | 6 |
| 402 | 福州閩安中學(xué) | 73 | 111 | 5 | 3 | 9 |
| 403 | 福州亭江中學(xué) | 195 | 201 | 10 | 7 | 9 |
| 404 | 福州瑯岐中學(xué) | 154 | 158 | 1 | 0 | 0 |
| 405 | 福州金砂中學(xué) | 57 | 66 | 4 | 0 | 6 |
| 406 | 福州海云初級中學(xué) | 68 | 74 | 3 | 0 | 0 |
| 407 | 福州龍山中學(xué) | 71 | 63 | 0 | 0 | 2 |
| 424 | 福州第二十四中學(xué) | 356 | 356 | 7 | 3 | 2 |
| 441 | 福州第四十一中學(xué) | 127 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 福州陽光國際學(xué)校 | 163 | 141 | 0 | 0 | 8 |
| 491 | 馬尾區(qū)回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | 馬尾區(qū)往屆生 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 281 | 257 | 25 | 2 | 13 |
| 502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 364 | 387 | 19 | 6 | 36 |
| 503 | 福州市秀山初級中學(xué) | 311 | 337 | 10 | 3 | 10 |
| 504 | 福州北峰中學(xué) | 86 | 58 | 4 | 0 | 0 |
| 505 | 福州宦溪中學(xué) | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 福建省福州鼓山中學(xué) | 291 | 352 | 7 | 4 | 3 |
| 507 | 福州第七中學(xué) | 441 | 489 | 7 | 2 | 3 |
| 510 | 福州第十中學(xué) | 523 | 499 | 11 | 2 | 14 |
| 518 | 福州十八中象園分校 | 193 | 199 | 10 | 0 | 6 |
| 520 | 福州二十中 | 326 | 351 | 30 | 6 | 14 |
| 532 | 福州第三十二中學(xué) | 381 | 386 | 5 | 9 | 32 |
| 533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 375 | 357 | 0 | 5 | 9 |
| 561 | 福州市雙安中學(xué) | 0 | 0 | 31 | 3 | 43 |
| 591 | 晉安區(qū)回原籍 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 晉安區(qū)往屆生 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 閩侯第四中學(xué) | 188 | 212 | 7 | 2 | 7 |
| 606 | 閩侯縣第六中學(xué) | 448 | 438 | 44 | 5 | 57 |
| 607 | 福州閩侯良存華僑學(xué)校 | 295 | 298 | 19 | 14 | 59 |
| 608 | 閩侯縣青圃初級中學(xué) | 189 | 179 | 3 | 1 | 1 |
| 610 | 福建省閩侯建平中學(xué) | 138 | 148 | 9 | 5 | 24 |
| 613 | 閩侯大義中學(xué) | 325 | 335 | 16 | 6 | 28 |
| 614 | 閩侯縣東南學(xué)校 | 287 | 278 | 11 | 2 | 16 |
| 615 | 閩侯祥謙初級中學(xué) | 169 | 175 | 3 | 2 | 5 |
| 616 | 尚干初級中學(xué) | 192 | 175 | 18 | 5 | 29 |
| 617 | 閩侯虎峰初級中學(xué) | 253 | 178 | 37 | 4 | 39 |
| 619 | 閩侯八中 | 165 | 218 | 15 | 2 | 14 |
| 621 | 閩侯南嶼中學(xué) | 250 | 265 | 12 | 0 | 8 |
| 622 | 閩侯實驗中學(xué) | 753 | 687 | 40 | 26 | 90 |
| 624 | 閩侯荊溪中學(xué) | 305 | 324 | 25 | 7 | 36 |
| 625 | 閩侯關(guān)源中學(xué) | 191 | 140 | 13 | 0 | 8 |
| 626 | 閩侯南通中學(xué) | 130 | 111 | 28 | 3 | 11 |
| 627 | 閩侯竹岐中學(xué) | 272 | 272 | 3 | 1 | 10 |
| 628 | 閩侯鴻尾中學(xué) | 254 | 256 | 32 | 7 | 36 |
| 629 | 閩侯縣白沙中學(xué) | 192 | 195 | 9 | 7 | 16 |
| 630 | 閩侯羅橋中學(xué) | 21 | 33 | 2 | 0 | 4 |
| 631 | 閩侯洋里中學(xué) | 195 | 173 | 0 | 0 | 5 |
| 632 | 閩侯小箬初中 | 48 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 633 | 閩侯大湖中學(xué) | 176 | 145 | 3 | 0 | 3 |
| 635 | 閩侯廷坪中學(xué) | 113 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | 閩侯縣英才中學(xué) | 38 | 48 | 3 | 1 | 33 |
| 637 | 閩侯淘江中學(xué) | 336 | 319 | 2 | 0 | 2 |
| 638 | 福州方舟學(xué)校 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 642 | 福州金橋?qū)W校 | 125 | 100 | 4 | 3 | 25 |
| 691 | 閩侯縣回原籍 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 695 | 閩侯縣往屆生 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 702 | 閩清縣第二中學(xué) | 153 | 125 | 9 | 1 | 2 |
| 703 | 閩清縣第三中學(xué) | 184 | 215 | 4 | 0 | 8 |
| 704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 682 | 548 | 31 | 7 | 29 |
| 705 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 148 | 144 | 9 | 2 | 8 |
| 706 | 閩清縣白樟初級中學(xué) | 126 | 102 | 6 | 1 | 1 |
| 707 | 閩清縣塔莊初級中學(xué) | 190 | 156 | 13 | 3 | 3 |
| 708 | 閩清縣金沙初級中學(xué) | 70 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 709 | 閩清縣白中初級中學(xué) | 144 | 139 | 3 | 3 | 0 |
| 710 | 閩清縣桔林初級中學(xué) | 39 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 711 | 閩清縣下祝初級中學(xué) | 80 | 84 | 1 | 4 | 3 |
| 712 | 閩清縣省璜初級中學(xué) | 138 | 134 | 13 | 5 | 7 |
| 713 | 閩清縣坂東初級中學(xué) | 146 | 143 | 23 | 1 | 19 |
| 714 | 閩清縣文定初級中學(xué) | 143 | 151 | 7 | 0 | 6 |
| 715 | 閩清縣三溪初級中學(xué) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 閩清縣上蓮初級中學(xué) | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | 閩清縣曇溪初級中學(xué) | 109 | 93 | 6 | 12 | 7 |
| 718 | 福建閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 閩清縣梅埔學(xué)校 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 720 | 閩清縣雄江初級中學(xué) | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | 閩清縣后佳學(xué)校 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 724 | 閩清縣杉村附設(shè)初中 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | 閩清天儒中學(xué) | 562 | 566 | 5 | 8 | 12 |
| 791 | 閩清縣回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 閩清縣往屆生 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | 福清第二中學(xué) | 288 | 241 | 13 | 3 | 7 |
| 803 | 福建省福清華僑中學(xué) | 345 | 227 | 4 | 4 | 6 |
| 804 | 福清�?谥袑W(xué) | 172 | 162 | 16 | 5 | 36 |
| 806 | 福清高山中學(xué) | 416 | 429 | 21 | 1 | 49 |
| 807 | 福清三山中學(xué) | 178 | 116 | 15 | 1 | 23 |
| 808 | 福清虞陽中學(xué) | 238 | 189 | 13 | 0 | 13 |
| 809 | 福清江兜華僑中學(xué) | 138 | 135 | 19 | 1 | 17 |
| 810 | 福清東張中學(xué) | 223 | 180 | 15 | 1 | 18 |
| 811 | 福清江鏡中學(xué) | 322 | 238 | 38 | 1 | 43 |
| 814 | 福清市龍江初級中學(xué) | 375 | 329 | 31 | 16 | 70 |
| 815 | 福清市宏路中學(xué) | 434 | 429 | 11 | 16 | 21 |
| 816 | 福清洪寬中學(xué) | 175 | 217 | 6 | 15 | 28 |
| 817 | 福清北亭初中 | 75 | 66 | 9 | 2 | 15 |
| 818 | 福清市里美初級中學(xué) | 114 | 92 | 10 | 3 | 22 |
| 819 | 福清城頭初級中學(xué) | 104 | 105 | 26 | 0 | 30 |
| 820 | 福清市五龍初級中學(xué) | 81 | 78 | 0 | 7 | 16 |
| 821 | 福清市龍?zhí)锍跫壷袑W(xué) | 511 | 457 | 32 | 12 | 51 |
| 822 | 福清上蒼初級中學(xué) | 161 | 119 | 0 | 3 | 1 |
| 823 | 福清南宵中學(xué) | 399 | 327 | 34 | 13 | 64 |
| 824 | 福清臨江中學(xué) | 190 | 169 | 8 | 21 | 25 |
| 825 | 福清港頭中學(xué) | 280 | 255 | 6 | 7 | 20 |
| 826 | 福清市占陽僑中 | 108 | 86 | 4 | 3 | 21 |
| 827 | 福清蘆華中學(xué) | 207 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 828 | 福清市沙埔初級中學(xué) | 153 | 121 | 2 | 11 | 12 |
| 829 | 福清市�,幊跫壷袑W(xué) | 167 | 105 | 14 | 11 | 30 |
| 830 | 福清市東瀚初級中學(xué) | 194 | 153 | 10 | 8 | 24 |
| 831 | 福清梧瑞初級中學(xué) | 132 | 121 | 5 | 1 | 5 |
| 832 | 福清上逕融僑中學(xué) | 151 | 142 | 11 | 2 | 25 |
| 833 | 福清市梧崗初級中學(xué) | 261 | 261 | 6 | 1 | 10 |
| 835 | 福清市江陰中學(xué) | 189 | 174 | 12 | 0 | 12 |
| 836 | 福清市高厝初級中學(xué) | 120 | 124 | 19 | 3 | 22 |
| 837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 258 | 262 | 23 | 2 | 6 |
| 838 | 福清一都初級中學(xué) | 66 | 77 | 9 | 2 | 9 |
| 839 | 福清民樂中學(xué) | 217 | 196 | 9 | 2 | 7 |
| 843 | 福清六一中學(xué) | 74 | 75 | 11 | 0 | 21 |
| 844 | 福清市瑟江初級中學(xué) | 134 | 113 | 4 | 0 | 5 |
| 845 | 福清嘉儒中學(xué) | 119 | 98 | 13 | 2 | 28 |
| 846 | 福清市華南初級中學(xué) | 390 | 338 | 15 | 0 | 9 |
| 847 | 福清市僑心初級中學(xué) | 65 | 51 | 6 | 1 | 12 |
| 848 | 福清西亭中學(xué) | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | 福清元樵中學(xué) | 330 | 257 | 13 | 5 | 22 |
| 850 | 福清市柏仙初級中學(xué) | 73 | 47 | 9 | 1 | 22 |
| 854 | 福清市高嶺初級中學(xué) | 63 | 76 | 8 | 3 | 12 |
| 855 | 福清姚世雄中學(xué) | 178 | 149 | 23 | 3 | 22 |
| 857 | 福清紅博學(xué)校 | 182 | 159 | 0 | 0 | 2 |
| 858 | 福清市天恩學(xué)校 | 84 | 56 | 4 | 2 | 8 |
| 859 | 福清龍東中學(xué) | 313 | 234 | 40 | 6 | 43 |
| 860 | 福清錦江中學(xué) | 129 | 89 | 17 | 1 | 9 |
| 861 | 福清康輝中學(xué) | 346 | 294 | 8 | 14 | 30 |
| 862 | 福清市林厝初級中學(xué) | 214 | 146 | 16 | 0 | 3 |
| 863 | 福清高山育才中學(xué) | 272 | 246 | 37 | 2 | 14 |
| 865 | 福清元載中學(xué) | 221 | 190 | 8 | 4 | 23 |
| 866 | 福清市祖欽中學(xué) | 66 | 57 | 4 | 1 | 3 |
| 867 | 福清新樓初級中學(xué) | 66 | 83 | 8 | 1 | 5 |
| 868 | 福清濱江中學(xué) | 496 | 465 | 20 | 3 | 21 |
| 870 | 福清文光中學(xué) | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 福清三華學(xué)校 | 53 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 876 | 福清玉融初級中學(xué) | 301 | 208 | 7 | 0 | 5 |
| 878 | 福清融城中學(xué) | 485 | 299 | 15 | 5 | 17 |
| 879 | 福清榮昌中學(xué) | 78 | 50 | 6 | 4 | 16 |
| 882 | 福清市城興初級中學(xué) | 140 | 112 | 1 | 6 | 1 |
| 883 | 福清龍西中學(xué) | 327 | 308 | 32 | 2 | 62 |
| 884 | 福清玉南初級中學(xué) | 92 | 122 | 10 | 2 | 13 |
| 885 | 福清元洪高級中學(xué) | 315 | 277 | 24 | 1 | 14 |
| 887 | 福清西山學(xué)校 | 1014 | 1107 | 13 | 9 | 122 |
| 888 | 福清龍翔中英文學(xué)校 | 220 | 179 | 21 | 13 | 45 |
| 889 | 福清美佛兒學(xué)校 | 310 | 352 | 34 | 29 | 81 |
| 891 | 福清市回原籍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 895 | 福清市往屆生 | 205 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 901 | 永泰縣第一中學(xué) | 161 | 148 | 10 | 4 | 9 |
| 902 | 永泰縣第二中學(xué) | 283 | 220 | 8 | 8 | 10 |
| 903 | 永泰縣第三中學(xué) | 140 | 106 | 7 | 6 | 21 |
| 904 | 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 467 | 456 | 18 | 2 | 11 |
| 905 | 永泰縣第四中學(xué) | 196 | 153 | 32 | 1 | 26 |
| 906 | 永泰縣葛嶺中學(xué) | 178 | 147 | 6 | 1 | 2 |
| 907 | 永泰縣長慶中學(xué) | 123 | 90 | 9 | 1 | 2 |
| 908 | 永泰縣同安中學(xué) | 162 | 116 | 16 | 4 | 19 |
| 909 | 永泰縣白云中學(xué) | 93 | 99 | 12 | 0 | 4 |
| 910 | 永泰縣清涼中學(xué) | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | 永泰縣霞拔中學(xué) | 123 | 107 | 6 | 2 | 16 |
| 912 | 永泰縣紅星中學(xué) | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | 永泰縣東洋中學(xué) | 49 | 42 | 9 | 0 | 2 |
| 915 | 永泰縣第十五中學(xué) | 122 | 118 | 15 | 3 | 14 |
| 916 | 永泰縣埔埕中學(xué) | 153 | 100 | 30 | 1 | 20 |
| 917 | 永泰縣第十七中學(xué) | 48 | 46 | 5 | 0 | 3 |
| 918 | 永泰縣赤錫中學(xué) | 124 | 107 | 6 | 5 | 4 |
| 921 | 永泰縣第二十一中學(xué) | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | 永泰縣第二十二中學(xué) | 78 | 48 | 1 | 2 | 1 |
| 923 | 永泰縣盤谷中學(xué) | 92 | 76 | 14 | 1 | 33 |
| 926 | 永泰縣三洋中學(xué) | 135 | 79 | 19 | 4 | 21 |
| 927 | 永泰青云中學(xué) | 549 | 531 | 62 | 3 | 47 |
| 968 | 永泰云山學(xué)校 | 143 | 141 | 9 | 0 | 2 |
| 991 | 永泰縣回原籍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 995 | 永泰縣往屆生 | 58 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 1002 | 長樂二中 | 230 | 238 | 18 | 1 | 11 |
| 1003 | 長樂三中 | 135 | 177 | 13 | 2 | 19 |
| 1004 | 長樂四中 | 111 | 96 | 9 | 4 | 20 |
| 1005 | 長樂五中 | 104 | 110 | 10 | 2 | 10 |
| 1006 | 長樂六中 | 107 | 88 | 4 | 1 | 4 |
| 1007 | 長樂七中 | 148 | 136 | 10 | 1 | 10 |
| 1008 | 長樂僑中 | 239 | 222 | 7 | 1 | 5 |
| 1009 | 長樂城關(guān)中學(xué) | 193 | 217 | 8 | 15 | 16 |
| 1010 | 長樂鶴上中學(xué) | 293 | 310 | 18 | 17 | 21 |
| 1011 | 長樂首占中學(xué) | 63 | 82 | 2 | 3 | 8 |
| 1012 | 長樂漳港中學(xué) | 221 | 199 | 4 | 15 | 23 |
| 1013 | 長樂湖南中學(xué) | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 長樂文嶺初級中學(xué) | 132 | 99 | 9 | 5 | 15 |
| 1015 | 長樂梅花中學(xué) | 97 | 98 | 3 | 6 | 8 |
| 1016 | 長樂文武砂初級中學(xué) | 160 | 166 | 11 | 1 | 5 |
| 1017 | 長樂市農(nóng)業(yè)中學(xué) | 188 | 212 | 13 | 6 | 21 |
| 1018 | 長樂市金峰中學(xué) | 255 | 251 | 4 | 18 | 27 |
| 1020 | 長樂市感恩中學(xué) | 180 | 168 | 20 | 1 | 26 |
| 1021 | 長樂羅聯(lián)初級中學(xué) | 59 | 52 | 3 | 2 | 21 |
| 1022 | 長樂玉田中學(xué) | 67 | 66 | 0 | 6 | 13 |
| 1023 | 長樂潭頭中學(xué) | 53 | 48 | 5 | 3 | 9 |
| 1025 | 長樂三溪中學(xué) | 88 | 101 | 8 | 4 | 14 |
| 1028 | 長樂營前初級中學(xué) | 124 | 129 | 5 | 2 | 17 |
| 1029 | 長樂航城中學(xué) | 383 | 280 | 10 | 7 | 2 |
| 1030 | 長樂華陽初級中學(xué) | 163 | 151 | 4 | 1 | 7 |
| 1031 | 長樂市阜山中學(xué) | 55 | 61 | 2 | 2 | 4 |
| 1032 | 長樂江田初級中學(xué) | 132 | 146 | 3 | 13 | 11 |
| 1034 | 長樂市赤嶼初級中學(xué) | 90 | 67 | 1 | 1 | 8 |
| 1035 | 長樂市吳航中學(xué) | 129 | 115 | 8 | 4 | 5 |
| 1036 | 長樂厚福中學(xué) | 76 | 75 | 8 | 3 | 19 |
| 1038 | 長樂市瑯峰中學(xué) | 97 | 88 | 6 | 5 | 12 |
| 1039 | 長樂市漳新中學(xué) | 138 | 149 | 15 | 2 | 18 |
| 1040 | 長樂市鵬程中學(xué) | 141 | 0 | 20 | 2 | 7 |
| 1041 | 長樂市朝陽中學(xué) | 245 | 203 | 14 | 2 | 8 |
| 1091 | 長樂市回原籍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | 長樂市往屆生 | 89 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 1101 | 平潭一中 | 431 | 415 | 33 | 5 | 25 |
| 1102 | 平潭二中 | 168 | 123 | 10 | 6 | 30 |
| 1103 | 平潭縣第三中學(xué) | 220 | 247 | 5 | 1 | 2 |
| 1104 | 平潭縣城關(guān)中學(xué) | 456 | 426 | 29 | 5 | 42 |
| 1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 212 | 199 | 21 | 2 | 18 |
| 1106 | 平潭裕建初中 | 79 | 87 | 15 | 0 | 18 |
| 1107 | 平潭縣北厝初級中學(xué) | 127 | 115 | 22 | 2 | 24 |
| 1108 | 平潭縣中樓中學(xué) | 97 | 107 | 2 | 0 | 2 |
| 1109 | 平潭縣潭東中學(xué) | 169 | 161 | 7 | 2 | 4 |
| 1110 | 平潭蘇沃初中 | 89 | 114 | 3 | 4 | 3 |
| 1112 | 平潭縣蘆洋初級中學(xué) | 26 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 1113 | 平潭縣強興中學(xué) | 286 | 250 | 38 | 1 | 23 |
| 1115 | 平潭縣國彩中學(xué) | 65 | 43 | 6 | 1 | 4 |
| 1116 | 平潭縣漁限中學(xué) | 52 | 44 | 3 | 1 | 5 |
| 1117 | 平潭縣嶼頭初級中學(xué) | 165 | 135 | 2 | 1 | 4 |
| 1118 | 平潭東庠初中 | 70 | 56 | 2 | 0 | 1 |
| 1119 | 平潭龍南初級中學(xué) | 161 | 133 | 9 | 3 | 28 |
| 1120 | 平潭少體校 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 1121 | 平潭縣草嶼初級中學(xué) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 1123 | 平潭城南學(xué)校 | 125 | 173 | 11 | 1 | 11 |
| 1124 | 平潭縣思源中學(xué) | 113 | 128 | 19 | 2 | 13 |
| 1131 | 平潭海濱中學(xué) | 246 | 154 | 15 | 3 | 37 |
| 1135 | 平潭育英中學(xué) | 169 | 180 | 22 | 1 | 8 |
| 1136 | 平潭城東中學(xué) | 208 | 220 | 12 | 0 | 11 |
| 1137 | 平潭縣嵐華中學(xué) | 396 | 367 | 9 | 0 | 6 |
| 1138 | 平潭翰英中學(xué) | 400 | 357 | 8 | 0 | 7 |
| 1139 | 平潭縣新世紀(jì)學(xué)校 | 292 | 292 | 23 | 4 | 20 |
| 1191 | 平潭縣回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1195 | 平潭縣往屆生 | 157 | 0 | 6 | 4 | 20 |
| 1203 | 連江三中 | 188 | 167 | 12 | 4 | 15 |
| 1204 | 連江四中 | 344 | 273 | 9 | 1 | 14 |
| 1206 | 連江華僑中學(xué) | 188 | 172 | 4 | 0 | 0 |
| 1207 | 連江縣安凱學(xué)校 | 104 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | 連江縣曉沃中學(xué) | 86 | 64 | 7 | 0 | 9 |
| 1209 | 連江縣鳳城中學(xué) | 452 | 390 | 20 | 12 | 24 |
| 1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 134 | 152 | 11 | 1 | 12 |
| 1212 | 連江縣長龍中學(xué) | 52 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 1213 | 連江縣官坂中學(xué) | 90 | 95 | 4 | 1 | 1 |
| 1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 146 | 141 | 9 | 2 | 13 |
| 1215 | 連江縣東岱中學(xué) | 79 | 55 | 7 | 2 | 5 |
| 1216 | 連江縣筱埕中學(xué) | 95 | 76 | 3 | 2 | 6 |
| 1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 74 | 67 | 11 | 1 | 8 |
| 1218 | 連江縣敖江中學(xué) | 56 | 77 | 3 | 2 | 2 |
| 1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 76 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| 1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 181 | 120 | 6 | 4 | 8 |
| 1222 | 連江縣坑園中學(xué) | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 1223 | 連江縣下嶼中學(xué) | 39 | 37 | 0 | 1 | 1 |
| 1226 | 連江縣百勝中學(xué) | 31 | 34 | 1 | 4 | 18 |
| 1227 | 連江縣道沃學(xué)校 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | 連江縣浦口中學(xué) | 212 | 194 | 13 | 3 | 13 |
| 1233 | 連江縣琯頭中學(xué) | 261 | 221 | 8 | 20 | 35 |
| 1237 | 連江縣私立明智學(xué)校 | 68 | 89 | 4 | 0 | 1 |
| 1239 | 連江啟明中學(xué) | 444 | 635 | 2 | 1 | 1 |
| 1240 | 連江縣岱江中學(xué) | 66 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| 1241 | 福州樹德學(xué)校 | 530 | 539 | 4 | 0 | 4 |
| 1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 105 | 100 | 2 | 1 | 2 |
| 1243 | 連江興海學(xué)校 | 114 | 108 | 7 | 1 | 5 |
| 1247 | 連江文筆中學(xué) | 491 | 442 | 26 | 6 | 39 |
| 1291 | 連江縣回原籍 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1295 | 連江縣往屆生 | 206 | 37 | 7 | 2 | 11 |
| 1302 | 羅源第二中學(xué) | 140 | 125 | 9 | 0 | 3 |
