高職分類美術(shù)設(shè)計(jì)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)是一門綜合性極強(qiáng)的學(xué)科,幾乎涵蓋了所有與美化裝飾有關(guān)的領(lǐng)域。以下是一些常見的美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì):主要研究如何通過視覺元素來傳達(dá)信息,包括標(biāo)志設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì)、品牌形象設(shè)計(jì)等。環(huán)境設(shè)計(jì):主要研究如何創(chuàng)造舒適、美觀、實(shí)用的室內(nèi)和室外環(huán)境,包括室內(nèi)設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃等。那么高職分類美術(shù)設(shè)計(jì)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
高職分類美術(shù)設(shè)計(jì)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
| 2023年福建高職分類美術(shù)與設(shè)計(jì)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(面向中職生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校 類型 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 平均分 |
| 本科批 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 685.3 |
| 本科批 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 680.5 |
| 本科批 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 687 |
| 本科批 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 廣告學(xué)(師范類) | 60 | |
| 本科批 | 三明學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 661 |
| 本科批 | 福建商學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | |
| 本科批 | 福建商學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | |
| 本科批 | 福建商學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 工藝美術(shù) | 8 | |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 工藝美術(shù) | 37 | |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9 | |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 52 | 641.8 |
| �?婆� | 閩江師范高等�?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 美術(shù)教育 | 20 | 636.7 |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 46 | 634.3 |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 26 | 629.8 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 623 |
| �?婆� | 閩江師范高等�?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 624 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 618 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | |
| �?婆� | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 88 | 623.7 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 37 | |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 612 |
| �?婆� | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 43 | 609.7 |
| 專科批 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 45 | 613.9 |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 603.4 |
| �?婆� | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 46 | |
| 專科批 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝設(shè)計(jì)方向) | 12 | 586 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 影視動(dòng)畫 | 53 | 603 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 25 | |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 596.6 |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝版型設(shè)計(jì)方向) | 8 | 593.7 |
| 專科批 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 596.2 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 書畫藝術(shù)(繪畫與策展方向) | 10 | 588 |
| �?婆� | 泉州幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 泉州市 | 公辦 | 美術(shù)教育 | 40 | 599.4 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 591 |
| 專科批 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 46 | |
| �?婆� | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(漆藝方向) | 10 | 581.2 |
| 專科批 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 579 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 85 | |
| 專科批 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 577 |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 571 |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 影視多媒體技術(shù) | 25 | 579.8 |
| �?婆� | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 民族服裝與飾品 | 15 | 566.3 |
| 專科批 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 46 | |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 568 |
| 專科批 | 福建幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 566.2 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 563 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | |
| 專科批 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 45 | |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 562 |
| 專科批 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 90 | 555 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 553.9 |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 560 |
| 專科批 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 561 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | 553 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 554 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 551 |
| 專科批 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 寶玉石鑒定與加工 | 46 | |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 549.2 |
| �?婆� | 泉州幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 泉州市 | 公辦 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 | 550.5 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 544 |
| 專科批 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 536 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(仙游校區(qū),與東軟合作辦學(xué)) | 100 | 544 |
| �?婆� | 福建幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 539.9 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 50 | |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 25 | 536.6 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 538 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 533.5 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 534 |
| 專科批 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 80 | 529.5 |
| �?婆� | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 534 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 54 | 539 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 526.8 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 人物形象設(shè)計(jì) | 10 | 536 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 524.7 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 525.6 |
| �?婆� | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 526 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 522 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 521.6 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 75 | 519 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 30 | 515 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 35 | 516 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 515 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 書畫藝術(shù) | 40 | 514 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 506 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 45 | 505 |
| �?婆� | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦本科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 41 | 503 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 508 |
| 專科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 497 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 72 | |
| �?婆� | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 美術(shù)教育 | 48 | 490 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 35 | 483 |
| �?婆� | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 487 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 480.3 |
| �?婆� | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 479 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 479.4 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 美術(shù)教育 | 65 | 480.7 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 72 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 15 | 468.6 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 73 | |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 60 | |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 35 | |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61 | |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 38 | |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 55 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55 | 453.6 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 37 | |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 24 | 448.3 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 10 | |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 442.3 |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 14 | |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 印刷媒體技術(shù) | 20 | |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 美術(shù)教育 | 20 | |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | |
| 專科批 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 95 | |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 攝影與攝像藝術(shù) | 40 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 415.5 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑設(shè)計(jì) | 15 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 美術(shù)教育 | 45 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | |
| 專科批 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 26 | |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10 | |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 380.3 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 40 | |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 45 | 367.8 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 人物形象設(shè)計(jì) | 5 | |
| �?婆� | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 影視多媒體技術(shù) | 10 | |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 攝影攝像技術(shù) | 10 | |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 63 | |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 60 | |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 影視動(dòng)畫 | 70 | |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 31 | |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 125 | |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 90 | |
| �?婆� | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 34 | |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 15 | |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 83 | |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 52 | |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 影視動(dòng)畫 | 35 | |
