福建高職分類多少分上計算機類專業(yè)?
福建高職分類計算機類總計劃10003人,2024年多少分可以讀計算機類專業(yè)呢?目前2024年高職分類考試還未開考,老師整理了2023年高職分類考試計算機專業(yè)分數(shù)線,同學們可作參考。
福建高職分類多少分上計算機類專業(yè)?
| 2023年福建高職分類計算機類各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(面向中職生) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 學校 | 地區(qū) | 院校類型 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | |
| 本科批 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 公辦 | 軟件工程 | 45 | 694 |
| 本科批 | 閩江學院 | 福州市 | 公辦 | 軟件工程 | 48 | 684 |
| 本科批 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 公辦 | 軟件工程 | 10 | 683 |
| 本科批 | 福州理工學院 | 福州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡工程 | 14 | |
| 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 軟件工程 | 3 | 680 |
| 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 677 |
| 本科批 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡空間安全 | 3 | 677 |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術大學 | 泉州市 | 民辦 | 軟件工程技術 | 50 | 659 |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術大學 | 泉州市 | 民辦 | 信息安全與管理 | 50 | 659 |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 軟件技術 | 52 | 644 |
| 專科批 | 漳州職業(yè)技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 52 | 630 |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術學院 | 漳州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 52 | 615 |
| 專科批 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術 | 50 | 612 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術 | 72 | 608 |
| 專科批 | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術應用 | 9 | 603 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 53 | 601 |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福州市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | 582 |
| 專科批 | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 9 | 577 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 軟件技術 | 50 | 576 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術 | 100 | 570 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 云計算技術應用 | 72 | 570 |
| �?婆� | 黎明職業(yè)大學 | 泉州市 | 公辦 | 軟件技術 | 46 | 567 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 移動互聯(lián)應用技術 | 52 | 558 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 15 | 558 |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 554 |
| �?婆� | 黎明職業(yè)大學 | 泉州市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 46 | 550 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 100 | 544 |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 30 | 542 |
| �?婆� | 黎明職業(yè)大學 | 泉州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 23 | 542 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 25 | 541 |
| 專科批 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術應用 | 50 | 536 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 104 | 536 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術應用 | 50 | 535 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 52 | 533 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 531 |
| 專科批 | 閩江師范高等�?茖W校 | 福州市 | 公辦 | 信息安全技術應用 | 30 | 530 |
| 專科批 | 閩江師范高等�?茖W校 | 福州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 30 | 529 |
| 專科批 | 閩江師范高等�?茖W校 | 福州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 30 | 527 |
| �?婆� | 廈門城市職業(yè)學院 | 廈門市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 45 | 527 |
| 專科批 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 信息安全技術應用 | 20 | 524 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 523 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 計算機應用技術 | 55 | 516 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學院 | 漳州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 513 |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 計算機應用技術 | 40 | 512 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 軟件技術 | 75 | 510 |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 軟件技術 | 25 | 507 |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 504 |
| �?婆� | 閩西職業(yè)技術學院 | 龍巖市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 503 |
| �?婆� | 廈門城市職業(yè)學院 | 廈門市 | 公辦 | 云計算技術應用 | 70 | 501 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學院 | 漳州市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 100 | 499 |
| 專科批 | 福建幼兒師范高等�?茖W校 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術應用 | 20 | 498 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 40 | 493 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 490 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 電子商務 | 10 | 486 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 65 | 485 |
| �?婆� | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 衛(wèi)生信息管理 | 5 | 485 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 50 | 483 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體技術 | 15 | 478 |
| 專科批 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 云計算技術應用 | 70 | 469 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 計算機應用技術(仙游校區(qū),與東軟合作辦學) | 130 | 469 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 468 |
| �?婆� | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、計算機應用技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、大數(shù)據(jù)技術專業(yè)) | 70 | 467 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 計算機應用技術 | 30 | 466 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 智能控制技術 | 20 | 464 |
| �?婆� | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 5 | 463 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 信息安全技術應用 | 80 | 463 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 人工智能技術應用 | 20 | 460 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 移動互聯(lián)應用技術 | 30 | 459 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 測繪地理信息技術 | 25 | 455 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 軟件技術 | 75 | 455 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 453 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 軟件技術(仙游校區(qū),與東軟合作辦學) | 130 | 448 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 計算機應用技術 | 40 | 446 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 50 | 446 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 軟件技術 | 40 | 445 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)技術(仙游校區(qū),與東軟合作辦學) | 100 | 443 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 移動商務 | 20 | 443 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 人工智能技術應用 | 10 | 442 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 莆田市 | 公辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(仙游校區(qū),與東軟合作辦學) | 100 | 442 |
| �?婆� | 福建電力職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 公辦 | 電子信息工程技術 | 20 | 441 |
| �?婆� | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 人工智能技術應用 | 30 | 441 |
| �?婆� | 寧德職業(yè)技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 計算機應用技術 | 35 | 437 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 15 | 436 |
| �?婆� | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 泉州市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 15 | 435 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 移動應用開發(fā) | 50 | 434 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 移動互聯(lián)應用技術 | 35 | 434 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 空間數(shù)字建模與應用技術 | 15 | 431 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 軟件技術 | 150 | 429 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 測繪地理信息技術 | 20 | 429 |
| �?婆� | 寧德職業(yè)技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 35 | 429 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三明市 | 公辦 | 電子商務 | 10 | 426 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 電子商務 | 20 | 425 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三明市 | 公辦 | 智能控制技術 | 13 | 425 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三明市 | 公辦 | 智能物流技術 | 15 | 422 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 25 | 421 |
| �?婆� | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 泉州市 | 公辦 | 電子商務 | 30 | 421 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三明市 | 公辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 45 | 420 |
| 專科批 | 寧德職業(yè)技術學院 | 寧德市 | 公辦 | 電子商務 | 40 | 416 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 智能控制技術 | 15 | 414 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 軟件技術 | 95 | 414 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 移動應用開發(fā) | 55 | 413 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術學院 | 南平市 | 公辦 | 融媒體技術與運營 | 50 | 408 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三明市 | 公辦 | 電子競技運動與管理 | 44 | 408 |
| �?婆� | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 福州市 | 中外合作 | 計算機應用技術 | 5 | 384 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 移動互聯(lián)應用技術 | 30 | 380 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 軟件技術 | 100 | 373 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術學院 | 福州市 | 公辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 100 | 365 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 18 | 357 |
| 專科批 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 35 | 350 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務 | 10 | 345 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務 | 10 | 343 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務 | 27 | 342 |
| 專科批 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 影視多媒體技術 | 2 | 339 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 50 | 335 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 36 | 334 |
| 專科批 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 35 | 329 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務 | 10 | 327 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 100 | 326 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務 | 34 | 326 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 15 | 326 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 46 | 324 |
| 專科批 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 80 | 323 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 融媒體技術與運營 | 20 | 323 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 322 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 110 | 321 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務 | 25 | 319 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 30 | 318 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 54 | 315 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 90 | 315 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 移動互聯(lián)應用技術 | 30 | 314 |
| 專科批 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務 | 15 | 312 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術 | 25 | 306 |
| 專科批 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 軟件技術 | 30 | 299 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務 | 40 | 296 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 110 | 294 |
| 專科批 | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 293 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 25 | 288 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 36 | 287 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 25 | 285 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 60 | 283 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 游戲藝術設計 | 28 | 283 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 游戲藝術設計 | 70 | 280 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 279 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 30 | 278 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 274 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 50 | 272 |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務 | 8 | 271 |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 20 | 269 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 軟件技術 | 165 | 268 |
| 專科批 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 10 | 266 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 軟件技術 | 25 | 265 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 40 | 265 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 15 | 265 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 20 | 264 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 35 | 262 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 145 | 259 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 動漫設計 | 28 | 258 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 10 | 258 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 40 | 258 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 257 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 30 | 256 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 25 | 256 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 | 255 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 17 | 255 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術設計 | 30 | 255 |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 20 | 254 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 26 | 253 |
| 專科批 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 | 253 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 37 | 252 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 15 | 249 |
| 專科批 | 漳州理工職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 軟件技術 | 87 | 249 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 廣告藝術設計 | 18 | 247 |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 軟件技術 | 20 | 245 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 25 | 245 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術 | 70 | 242 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 30 | 241 |
| 專科批 | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 電子商務 | 50 | 241 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 云計算技術應用 | 20 | 241 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 35 | 241 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 20 | 240 |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 240 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 35 | 239 |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 239 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 電子信息工程技術 | 20 | 239 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務 | 30 | 239 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 廣告藝術設計 | 25 | 238 |
| 專科批 | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 廣告藝術設計 | 30 | 237 |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 21 | 237 |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 57 | 237 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 移動應用開發(fā) | 40 | 234 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 電子競技運動與管理 | 20 | 234 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 233 |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 233 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 融媒體技術與運營 | 15 | 233 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 軟件技術(程序設計) | 95 | 233 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術 | 50 | 232 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 | 232 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 軟件技術 | 25 | 231 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 計算機應用技術 | 80 | 231 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 25 | 230 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 8 | 230 |
| �?婆� | 廈門演藝職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務 | 15 | 230 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 80 | 229 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 19 | 229 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 25 | 227 |
| 專科批 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 信息安全技術應用 | 15 | 227 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學院 | 廈門市 | 民辦 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 25 | 227 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 88 | 227 |
| 專科批 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 226 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 泉州市 | 民辦 | 軟件技術 | 45 | 226 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 20 | 226 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 人工智能技術應用 | 25 | 226 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子競技運動與管理 | 25 | 225 |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 軟件技術 | 40 | 225 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 動漫制作技術 | 20 | 225 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 20 | 224 |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學院 | 南平市 | 民辦 | 計算機應用技術(網(wǎng)絡視覺設計方向) | 80 | 224 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廈門市 | 民辦 | 數(shù)字媒體技術 | 90 | 224 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學院 | 漳州市 | 民辦 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 75 | 224 |
| 專科批 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 云計算技術應用 | 40 | 223 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福州市 | 民辦 | 云計算技術應用 | 80 | 223 |
| 專科批 | 福州英華職業(yè)學院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)技術 | 45 | 223 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務 | 40 | 223 |
