福建高職分類多少分上財(cái)經(jīng)管理類專業(yè)?
財(cái)經(jīng)管理類專業(yè)的前景廣闊,涵蓋了財(cái)務(wù)管理與策劃、財(cái)務(wù)分析與決策、投資銀行與證券、風(fēng)險(xiǎn)管理與控制、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)與審計(jì)實(shí)務(wù)、稅務(wù)籌劃與管理以及跨國(guó)公司財(cái)務(wù)等多個(gè)方向。具備專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才將在這些領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用,為企業(yè)和社會(huì)的發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。那么福建高職分類多少分上財(cái)經(jīng)管理類專業(yè)?
福建高職分類多少分上財(cái)經(jīng)管理類專業(yè)?
| 2023年福建高職分類財(cái)經(jīng)管理類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)匯總(面向中職生) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 院校 類型 |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 本科批 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 715 |
| 本科批 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 稅收學(xué) | 713 |
| 本科批 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 710 |
| 本科批 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 投資學(xué) | 708 |
| 本科批 | 閩江學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 英語(yǔ) | 707 |
| 本科批 | 福建商學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 保險(xiǎn)學(xué) | |
| 本科批 | 福州理工學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 財(cái)務(wù)管理 | |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 金融工程 | 693 |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 703 |
| 本科批 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 審計(jì)學(xué) | 700 |
| 本科批 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 690 |
| �?婆� | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 683 |
| �?婆� | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 675 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 674 |
| 專科批 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 668 |
| �?婆� | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 663 |
| �?婆� | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 653 |
| 專科批 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 泉州市 | 公辦 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 650 |
| �?婆� | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 財(cái)富管理 | 646 |
| �?婆� | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 金融服務(wù)與管理 | 645 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 642 |
| 專科批 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 639 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 637 |
| 專科批 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 龍巖市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 635 |
| �?婆� | 閩江師范高等�?茖W(xué)校 | 福州市 | 公辦 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 631 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 630 |
| �?婆� | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 629 |
| �?婆� | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 624 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 國(guó)際金融 | 621 |
| 專科批 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 公辦 | 金融服務(wù)與管理 | 618 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 615 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 613 |
| �?婆� | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 608 |
| 專科批 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 莆田市 | 公辦 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 608 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 金融服務(wù)與管理 | 607 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 604 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 財(cái)富管理 | 599 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 596 |
| 專科批 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 596 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 592 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 591 |
| 專科批 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 跨境電子商務(wù) | 589 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 金融科技應(yīng)用 | 587 |
| 專科批 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 585 |
| �?婆� | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 584 |
| 專科批 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 公辦 | 金融科技應(yīng)用 | 583 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 581 |
| �?婆� | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 跨境電子商務(wù) | 581 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 580 |
| �?婆� | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 現(xiàn)代物流管理 | 579 |
| �?婆� | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 576 |
| �?婆� | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧德市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 572 |
| 專科批 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 571 |
| �?婆� | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 公辦 | 工商企業(yè)管理 | 570 |
| 專科批 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 569 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 568 |
| 專科批 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市&三明市 | 公辦 | 工商企業(yè)管理 | 568 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 電子商務(wù) | 567 |
| �?婆� | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 三明市 | 公辦 | 現(xiàn)代物流管理 | 566 |
| �?婆� | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 南平市 | 公辦 | 商務(wù)英語(yǔ) | 554 |
| 專科批 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 公辦 | 商務(wù)英語(yǔ) | 552 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 547 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 528 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 528 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 522 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 521 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 521 |
| 專科批 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 517 |
| �?婆� | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 507 |
| �?婆� | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 中外合作 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 金融科技應(yīng)用 | 505 |
| �?婆� | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 504 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 499 |
| �?婆� | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 497 |
| 專科批 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 494 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 492 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 486 |
| �?婆� | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 中外合作 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 481 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 465 |
| 專科批 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 跨境電子商務(wù) | 465 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 463 |
| �?婆� | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 456 |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 453 |
| 專科批 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 福州市 | 中外合作 | 國(guó)際金融 | 448 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 工商企業(yè)管理 | 446 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 445 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 444 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 437 |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 431 |
| �?婆� | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 427 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 427 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 425 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 422 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 402 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 393 |
| �?婆� | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 389 |
| 專科批 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 387 |
| �?婆� | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 385 |
| 專科批 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 385 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 365 |
| �?婆� | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 363 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 363 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 355 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 工商企業(yè)管理 | 352 |
| �?婆� | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福州市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 351 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 344 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 341 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 336 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 工商企業(yè)管理 | 334 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 332 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 332 |
| 專科批 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 329 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 328 |
| �?婆� | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 325 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 322 |
| �?婆� | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 現(xiàn)代物流管理 | 318 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 317 |
| 專科批 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 313 |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 312 |
| �?婆� | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 南平市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 308 |
| 專科批 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 金融服務(wù)與管理 | 298 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 292 |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 284 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 商務(wù)英語(yǔ) | 279 |
| �?婆� | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 商務(wù)英語(yǔ) | 278 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 現(xiàn)代物流管理 | 276 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 跨境電子商務(wù) | 273 |
| �?婆� | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 266 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 工商企業(yè)管理 | 259 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 256 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 248 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 248 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 跨境電子商務(wù) | 243 |
| �?婆� | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 234 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 232 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 231 |
| 專科批 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 228 |
| �?婆� | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 227 |
| 專科批 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 227 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 227 |
| �?婆� | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 國(guó)際金融 | 225 |
| 專科批 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 跨境電子商務(wù) | 225 |
| �?婆� | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 泉州市 | 民辦 | 電子商務(wù) | 224 |
| 專科批 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 223 |
| �?婆� | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廈門市 | 民辦 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 221 |
什么是四年制大專?
除了通過高職分類考試上大學(xué),職業(yè)教育還有一種學(xué)制叫做四年專,什么是四年專呢?閩南理工學(xué)院全日制四年自考大專的學(xué)歷是�?茖W(xué)歷,根據(jù)學(xué)校規(guī)定,自考考試計(jì)劃規(guī)定的全部課程成績(jī)合格者獲得福建省高等教育自學(xué)考試委員會(huì)和主考學(xué)校共同簽發(fā)的自學(xué)考試�?飘厴I(yè)證書,經(jīng)教育部電子注冊(cè),國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,學(xué)信網(wǎng)可查。所以,在閩南理工學(xué)院通過四年學(xué)習(xí)后,學(xué)生們可以獲得�?飘厴I(yè)證書,擁有�?茖W(xué)歷。
閩南理工學(xué)院全日制四年自考大專報(bào)名方式:
1、應(yīng)屆初中畢業(yè)生,出示中考有效成績(jī)單,填寫報(bào)名表;
2、提交身份證復(fù)印件1份,一寸兔冠藍(lán)底彩照5張。
3、學(xué)校擇優(yōu)錄取,學(xué)校審核,符合錄取條件,發(fā)放官方《入學(xué)通知書》與《新生報(bào)到入學(xué)須知》。
想了解更多閩南理工學(xué)院自考體制改革試點(diǎn)專業(yè)(本科)詳情可以撥打電話或者添加微信咨詢:18759522830
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)