2026年中招5號(hào)簡報(bào)——福州市第一批普高(含綜合高中班)錄取工作繼續(xù)進(jìn)行
榕中招〔2026〕23號(hào)
7月22日,未完成招生計(jì)劃的學(xué)校在21日投檔基礎(chǔ)上逐10分降,其中,市區(qū)降至659.5分,六縣(市)降至各自第一條投檔線下70分,并按志愿順序輪轉(zhuǎn)投檔錄取。各招生區(qū)域本日投檔最低分?jǐn)?shù)線具體如下:
| 市區(qū) | 福清市 | 連江縣 | 閩侯縣 | 閩清縣 | 羅源縣 | 永泰縣 |
| 659.5 | 651.5 | 631 | 627 | 583 | 585 | 589 |
截至本日,已完成相應(yīng)類別或區(qū)域招生計(jì)劃的學(xué)校如下:
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
| 市區(qū) | |||||
| 福州一中 | 統(tǒng)招 | 758 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 750 | / | / | / | |
| 福建師大附中 | 統(tǒng)招 | 754 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 750 | / | / | / | |
| 福建師大附中 中美班 |
統(tǒng)招 | 737.5 | / | / | / |
| 福州二中 | 統(tǒng)招 | 729.5 | 733.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 730.5 | / | / | |
| 福州三中 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 752 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 748 | / | / | / | |
| 福州三中中加班 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 733.5 | / | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 686 | 689.5 | 689.5 | 689.5 |
| 福州四中 (上杭校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 729.5 | 729.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 725.5 | / | 729.5 | 729.5 | |
| 福州四中 (光明校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 689.5 | 697.5 | 699.5 | 699.5 |
| 福州格致中學(xué) | 統(tǒng)招 | 741 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 740 | / | / | / | |
| 福州八中 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 742.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州八中中澳班 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 729.5 | 729.5 | / | / |
| 福州高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招 | 733.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州屏東中學(xué) | 統(tǒng)招 | 719.5 | 725.5 | 729.5 | 729.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 725 | / | / | |
| 福州外國語學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 714.5 | 719.5 | 719.5 | 719.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 713.5 | / | / | / | |
| 福州十八中 (五里亭校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 709.5 | 715.5 | 719.5 | 719.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 693.5 | 699.5 | 699.5 | 699.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州金山中學(xué) | 統(tǒng)招 | 701 | 709.5 | 709.5 | 709.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州十一中 (橫嶼校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 704.5 | 709.5 | 709.5 | 709.5 |
| 清華附中福州學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 697 | 699.5 | 699.5 | 699.5 |
| 馬尾第一中學(xué) | 統(tǒng)招 | 681 | 689.5 | 689.5 | 689.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州七中 | 統(tǒng)招 | 670 | 679.5 | 679.5 | 679.5 |
| 福州十中 (東山校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 659.5 | 667 | 669.5 | 669.5 |
| 福州教育學(xué)院附中 | 統(tǒng)招 | 675 | 679.5 | 679.5 | 679.5 |
| 閩江學(xué)院附中 | 統(tǒng)招 | 659.5 | 668 | 669.5 | 669.5 |
| 福州格致中學(xué) 鼓山校區(qū) |
統(tǒng)招 | 669.5 | 674 | 679.5 | 679.5 |
| 福州延安中學(xué) | 統(tǒng)招 | 680 | 689.5 | 689.5 | 689.5 |
| 長樂一中 (吳航校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 729.5 | 730.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 720.5 | 729.5 | 729.5 | 729.5 | |
| 長樂一中 (首占校區(qū)) |
統(tǒng)招(五區(qū)) | 714 | 719.5 | 719.5 | 719.5 |
| 統(tǒng)招(長樂) | 709 | 709.5 | 709.5 | 709.5 | |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng)(長樂) | 700.5 | / | / | / | |
| 長樂華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 682.5 | 689.5 | 689.5 | 689.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 679.5 | 684 | / | / | |
| 福清 | |||||
| 福清一中 (鳳凰山校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 749 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 735.5 | / | / | / | |
| 福清一中 (音西校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 739 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 736 | / | / | / | |
| 福清華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 724.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 722 | / | / | / | |
| 福清二中 | 統(tǒng)招 | 712.5 | 721.5 | 721.5 | 721.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 711.5 | 716 | / | / | |
| 福清三中 | 統(tǒng)招 | 687.5 | 691.5 | 691.5 | 691.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 668.5 | 671.5 | 671.5 | 671.5 | |
| 福建師范大學(xué)附屬 福清德旺中學(xué) |
統(tǒng)招 | 653 | 661.5 | 661.5 | 661.5 |
| 福清融城中學(xué) | 統(tǒng)招 | 695 | 701.5 | 701.5 | 701.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 684 | 691.5 | 691.5 | 691.5 | |
| 福清元洪中學(xué) | 統(tǒng)招 | 665 | 671.5 | 671.5 | 671.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 661.5 | / | / | / | |
| 閩侯 | |||||
| 閩侯一中 (曇石校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 723 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 707.5 | / | / | / | |
| 閩侯一中 (白沙校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 697 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685.5 | 687 | 687 | 687 | |
| 閩侯二中 | 統(tǒng)招 | 679 | 687 | 687 | 687 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 667.5 | 677 | 677 | 677 | |
| 福州高新區(qū)第一中學(xué) (閩侯三中) |
統(tǒng)招 | 653.5 | 657 | 657 | 657 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 650.5 | / | / | / | |
| 連江 | |||||
| 連江一中 | 統(tǒng)招 | 734.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 719 | / | / | / | |
| 連江尚德中學(xué) | 統(tǒng)招 | 675.5 | 681 | 681 | 681 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 638.5 | 641 | 641 | 641 | |
| 連江黃如論中學(xué) | 統(tǒng)招 | 706 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 699 | 701 | 701 | 701 | |
| 連江縣進(jìn)修校附中 | 統(tǒng)招 | 643.5 | 651 | 651 | 651 |
| 羅源 | |||||
| 羅源一中 | 統(tǒng)招 | 705.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 657.5 | / | / | / | |
| 福州民族中學(xué) | 統(tǒng)招 | 642.5 | 645 | 645 | 645 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 618.5 | 625 | 625 | 625 | |
| 閩清 | |||||
| 閩清一中 | 統(tǒng)招 | 701 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 661.5 | / | / | / | |
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 (鯉渚校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 710 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 661 | / | / | / | |
備注:
1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo)。
2.表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校已完成面向指定招生區(qū)域的招生計(jì)劃外,第一批其余普高(含綜合高中班)學(xué)校招生計(jì)劃仍未完成,將于7月23日進(jìn)行下一輪投檔。
附件:2026年福州市普高招收定向生投檔線
福州市中招辦
2026年7月22日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)