2026年中招11號(hào)簡報(bào)——第三批中等職業(yè)學(xué)校錄取結(jié)束
榕中招〔2026〕29號(hào)
7月30日,第三批中等職業(yè)學(xué)校錄取結(jié)束,已完成招生計(jì)劃的學(xué)校(專業(yè))詳見附件。除附件表格中的學(xué)校(專業(yè))外,其余第三批中等職業(yè)學(xué)校(專業(yè))均未完成招生計(jì)劃。
至此,2026年中招錄取工作暫告一段落。8月1日前,市中招辦將在福州陽光中招網(wǎng)公布普高(含綜合高中班)、五年制高職、中等職業(yè)學(xué)校招生剩余計(jì)劃。有剩余招生計(jì)劃的公民辦普高(含綜合高中班)、五年制高職、中等職業(yè)學(xué)校均根據(jù)供需第二批志愿按照分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取,市中招辦不再舉辦供需見面咨詢會(huì)。
8月2日8:30-17:00,未被任何學(xué)校錄取的考生按原填報(bào)方式在中考中招信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://fzszzb.fzedu.gov.cn:7243/iexam-fuzhou-web/)自行補(bǔ)報(bào)供需第二批志愿,市中招辦將于8月4-6日進(jìn)行供需第二批投檔錄取,具體時(shí)間安排為:8月4日普高(含綜合高中班)投檔錄取,8月5日五年制高職學(xué)校投檔錄取,8月6日中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取。
附件:第三批中等職業(yè)學(xué)校已完成招生計(jì)劃的學(xué)校和專業(yè)
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 40001 | 福建工業(yè)學(xué)校***** | 1 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 | 機(jī)械制造技術(shù) | ||
| 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 4 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 5 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | ||
| 6 | 汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 7 | 新能源汽車制造與檢測 | ||
| 8 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 9 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||
| 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 12 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 13 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 14 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | ||
| 15 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 16 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | ||
| 17 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 18 | 電子商務(wù) | ||
| 19 | 跨境電子商務(wù) | ||
| 40011 | 福建建筑學(xué)校***** | 1 | 建筑工程施工 |
| 2 | 裝配式建筑施工 | ||
| 3 | 道路與橋梁工程施工 | ||
| 5 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | ||
| 6 | 建筑材料檢測技術(shù) | ||
| 8 | 汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 9 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | ||
| 10 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 18 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 40012 | 福建理工學(xué)校***** | 1 | 機(jī)械制造技術(shù) |
| 2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 3 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 5 | 汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 6 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ||
| 7 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 8 | 汽車美容與裝潢 | ||
| 9 | 電子商務(wù) | ||
| 10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 11 | 物流服務(wù)與管理 | ||
| 12 | 工藝美術(shù) | ||
| 16 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 17 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||
| 18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 19 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 40016 | 福建工貿(mào)學(xué)校**** | 1 | 食品加工工藝 |
| 2 | 食品安全與檢測技術(shù) | ||
| 3 | 藥品食品檢驗(yàn) | ||
| 4 | 糧油和飼料加工技術(shù) | ||
| 5 | 糧油儲(chǔ)運(yùn)與檢驗(yàn)技術(shù) | ||
| 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
| 9 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 11 | 電子商務(wù) | ||
| 12 | 西餐烹飪 | ||
| 13 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | ||
| 14 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 16 | 民族服裝與飾品 | ||
| 40018 | 福建省民政學(xué)校 | 2 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) |
| 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 4 | 中餐烹飪 | ||
| 6 | 社會(huì)福利事業(yè)管理 | ||
| 8 | 殯葬服務(wù)與管理 | ||
| 40021 | 福建三明林業(yè)學(xué)校***** | 1 | 園林技術(shù) |
| 3 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 6 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 40027 | 福建經(jīng)濟(jì)學(xué)校***** | 1 | 會(huì)計(jì)事務(wù)**** |
| 2 | 金融事務(wù) | ||
| 3 | 電子商務(wù) | ||
| 4 | 跨境電子商務(wù) | ||
| 5 | 市場營銷*** | ||
| 6 | 物流服務(wù)與管理**** | ||
| 7 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理**** | ||
| 8 | 旅游服務(wù)與管理*** | ||
| 9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用**** | ||
| 10 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | ||
| 11 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | ||
| 12 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 13 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | ||
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 16 | 動(dòng)漫與游戲制作*** | ||
| 17 | 商務(wù)英語 | ||
| 19 | 舞蹈表演 | ||
| 21 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 25 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 40032 | 福建省郵電學(xué)校***** | 1 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用*** |
| 2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 3 | 通信運(yùn)營服務(wù)*** | ||
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)*** | ||
| 6 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | ||
| 7 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||
| 8 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 11 | 物流服務(wù)與管理*** | ||
| 12 | 金融事務(wù) | ||
| 13 | 電子商務(wù) | ||
| 40036 | 福建商貿(mào)學(xué)校***** | 1 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
| 3 | 市場營銷 | ||
| 4 | 電子商務(wù) | ||
| 5 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | ||
| 6 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 8 | 首飾設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
| 10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 12 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | ||
| 13 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
| 16 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | ||
| 19 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 40037 | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 海水養(yǎng)殖 |
| 8 | 食品安全與檢測技術(shù) | ||
| 9 | 中餐烹飪 | ||
| 12 | 電子商務(wù) | ||
| 14 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 15 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 17 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | ||
| 19 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | ||
| 40039 | 福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3 | 新能源汽車制造與檢測 |
| 40047 | 福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校**** | 5 | 汽車運(yùn)用與維修 |
| 8 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 40057 | 福建鐵路機(jī)電學(xué)校**** | 1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 | 鐵道工程施工與維護(hù) | ||
| 3 | 電氣化鐵道供電 | ||
| 4 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | ||
| 5 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | ||
| 6 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 7 | 電子信息技術(shù) | ||
| 8 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 9 | 國際貨運(yùn)代理 | ||
| 70122 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校*** | 1 | 電子商務(wù)** |
| 2 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | ||
| 3 | 市場營銷** | ||
| 4 | 物流服務(wù)與管理*** | ||
| 5 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 7 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì)** | ||
| 8 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | ||
| 9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 10 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 11 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 12 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 13 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | ||
| 14 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 70213 | 福建省福州財(cái)政金融 職業(yè)中專學(xué)校**** |
1 | 會(huì)計(jì)事務(wù)*** |
| 2 | 金融事務(wù)** | ||
| 4 | 電子商務(wù) | ||
| 5 | 商務(wù)英語** | ||
| 6 | 首飾設(shè)計(jì)與制作** | ||
| 7 | 數(shù)字影像技術(shù) | ||
| 8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用*** | ||
| 11 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 12 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 70217 | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校***** | 1 | 電子技術(shù)應(yīng)用**** |
| 2 | 電子電器應(yīng)用與維修** | ||
| 3 | 光電儀器制造與維修 | ||
| 4 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
| 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)*** | ||
| 9 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)*** | ||
| 10 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 12 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 13 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 14 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制*** | ||
| 15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 18 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用*** | ||
| 70223 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校**** | 1 | 幼兒保育** |
| 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作*** | ||
| 3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 4 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 5 | 播音與主持 | ||
| 7 | 音樂表演** | ||
| 70306 | 福建省福州建筑工程 職業(yè)中專學(xué)校***** |
10 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 |
| 70329 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校*** | 4 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 |
| 7 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 10 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 11 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | ||
| 13 | 中餐烹飪*** | ||
| 14 | 中西面點(diǎn)*** | ||
| 70424 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 職業(yè)中專學(xué)校**** |
2 | 汽車美容與裝潢 |
| 70605 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校*** | 1 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 |
| 2 | 營養(yǎng)與保健 | ||
| 3 | 工藝美術(shù) | ||
| 4 | 動(dòng)漫與游戲制作*** | ||
| 6 | 藥劑 | ||
| 7 | 康復(fù)技術(shù) | ||
| 8 | 中醫(yī)護(hù)理 | ||
| 9 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 11 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | ||
| 12 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 70609 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校** | 5 | 數(shù)字影像技術(shù) |
| 9 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 70658 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校**** 暨福州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
6 | 中餐烹飪 |
| 7 | 西餐烹飪 | ||
| 8 | 中西面點(diǎn) | ||
| 20 | 咖啡生產(chǎn)與工藝 | ||
| 70737 | 福建省閩清職業(yè)中專學(xué)校*** | 2 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 5 | 電子商務(wù) | ||
| 6 | 繪畫 | ||
| 7 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 70813 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬 龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校***** |
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)** |
| 2 | 電子技術(shù)應(yīng)用*** | ||
| 3 | 光電儀器制造與維修 | ||
| 4 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 5 | 幼兒保育** | ||
| 6 | 音樂表演 | ||
| 8 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||
| 9 | 動(dòng)漫與游戲制作 | ||
| 10 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 11 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 12 | 建筑工程施工** | ||
| 13 | 建筑裝飾技術(shù) | ||
| 14 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | ||
| 15 | 會(huì)計(jì)事務(wù)** | ||
| 16 | 納稅事務(wù) | ||
| 17 | 電子商務(wù) | ||
| 18 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | ||
| 19 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 20 | 中餐烹飪*** | ||
| 21 | 西餐烹飪 | ||
| 22 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | ||
| 23 | 食品加工工藝 | ||
| 24 | 休閑體育服務(wù)與管理 | ||
| 25 | 汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 26 | 汽車服務(wù)與營銷 | ||
| 27 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 28 | 汽車美容與裝潢 | ||
| 29 | 農(nóng)資營銷與服務(wù) | ||
| 30 | 化學(xué)工藝 | ||
| 31 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 32 | 電子商務(wù) | ||
| 33 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)** | ||
| 34 | 幼兒保育** | ||
| 70951 | 永泰縣城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)中專學(xué)校*** | 1 | 建筑裝飾技術(shù) |
| 3 | 航空攝影測量 | ||
| 6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) | ||
| 8 | 藥劑 | ||
| 9 | 康復(fù)技術(shù) | ||
| 10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 11 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
| 12 | 幼兒保育** | ||
| 71050 | 福建省長樂職業(yè)中專學(xué)校***** | 1 | 建筑工程施工** |
| 2 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 3 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 5 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 6 | 紡織技術(shù)與服務(wù)** | ||
| 7 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝*** | ||
| 8 | 針織工藝 | ||
| 9 | 汽車運(yùn)用與維修*** | ||
| 10 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 11 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | ||
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 13 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 14 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 15 | 電子商務(wù) | ||
| 16 | 中餐烹飪** | ||
| 17 | 西餐烹飪 | ||
| 18 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | ||
| 19 | 音樂表演 | ||
| 20 | 舞蹈表演 | ||
| 21 | 動(dòng)漫與游戲制作** | ||
| 22 | 幼兒保育** | ||
| 23 | 藥劑 | ||
| 24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 25 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 26 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
| 71231 | 福建省連江職業(yè)中專學(xué)校*** | 1 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
| 2 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 3 | 幼兒保育 | ||
| 4 | 數(shù)字影像技術(shù) | ||
| 5 | 藥劑 | ||
| 6 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||
| 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 8 | 中餐烹飪 | ||
| 9 | 物流服務(wù)與管理 | ||
| 10 | 跨境電子商務(wù) | ||
| 11 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | ||
| 12 | 食品安全與檢測技術(shù) | ||
| 13 | 旅游服務(wù)與管理 | ||
| 15 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||
| 16 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 71315 | 福建省羅源縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)*** | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
| 3 | 跨境電子商務(wù) | ||
| 7 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | ||
| 8 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 11 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 12 | 汽車運(yùn)用與維修** | ||
| 14 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | ||
| 99001 | 福州第一技師學(xué)院**** | 1 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) |
| 4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 12 | 新能源汽車檢測與維修 | ||
| 13 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 15 | 烹飪(中式烹調(diào)) | ||
| 16 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | ||
| 17 | 美容美發(fā)與造型(美容) | ||
| 99002 | 福州第二技師學(xué)院**** | 1 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) |
| 2 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | ||
| 4 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | ||
| 6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | ||
| 8 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作 | ||
| 9 | 汽車維修 | ||
| 11 | 新能源汽車檢測與維修 | ||
| 12 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 13 | 烹飪(中式烹調(diào)) | ||
| 14 | 烹飪(西式烹調(diào)) | ||
| 15 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | ||
| 16 | 酒店管理 | ||
| 17 | 美容美發(fā)與造型(美容) | ||
| 18 | 護(hù)理 | ||
| 19 | 電子商務(wù) | ||
| 20 | 會(huì)計(jì) | ||
| 21 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||
| 22 | 平面設(shè)計(jì) | ||
| 23 | 幼兒教育 | ||
| 99006 | 福州市旅游技術(shù)學(xué)校*** | 7 | 寵物醫(yī)療與護(hù)理 |
| 99012 | 福建技師學(xué)院 | 1 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) |
| 2 | 數(shù)控加工(數(shù)控銑工) | ||
| 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 4 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | ||
| 8 | 汽車維修 | ||
| 9 | 新能源汽車檢測與維修 | ||
| 10 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 11 | 烹飪(中式烹調(diào)) | ||
| 12 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | ||
| 13 | 美容美發(fā)與造型(美發(fā)) | ||
| 14 | 美容美發(fā)與造型(美容) | ||
| 15 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 16 | 電子商務(wù) | ||
| 19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 21 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | ||
| 23 | 烹飪(中式烹調(diào)) | ||
| 25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | ||
| 26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | ||
| 29 | 新能源汽車檢測與維修 | ||
| 30 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | ||
| 31 | 美容美發(fā)與造型(美發(fā)) | ||
| 32 | 美容美發(fā)與造型(美容) | ||
| 34 | 電子商務(wù) | ||
| 35 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||
| 37 | 平面設(shè)計(jì) | ||
| 99014 | 福建省第二高級(jí)技工學(xué)校 | 1 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) |
| 2 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | ||
| 3 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作 | ||
| 5 | 汽車維修 | ||
| 6 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 7 | 烹飪(中式烹調(diào)) | ||
| 8 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | ||
| 10 | 美容美發(fā)與造型(美容) | ||
| 12 | 電子商務(wù) | ||
| 99029 | 福建省船舶工程技術(shù)學(xué)校 | 3 | 船舶建造與維修 |
福州市中招辦
2026年7月30日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)