2020級高一分班名單
| 學(xué)籍輔號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 性別 |
| 21703600522 | 1 | 1 | 姚煦瀚 | 男 |
| 21702280434 | 1 | 2 | 肖翊浛 | 男 |
| 21704600157 | 1 | 3 | 胡梓儒 | 男 |
| 21701090527 | 1 | 4 | 邱之罕 | 男 |
| 21701110445 | 1 | 5 | 賴圣晗 | 男 |
| 21701670107 | 1 | 6 | 謝新陽 | 男 |
| 21701110406 | 1 | 7 | 鄭正豪 | 男 |
| 21701190062 | 1 | 8 | 柯逸軒 | 男 |
| 21705070599 | 1 | 9 | 張健 | 男 |
| 21701190445 | 1 | 10 | 肖澤昆 | 男 |
| 21703160433 | 1 | 11 | 林偉坤 | 男 |
| 21701240409 | 1 | 12 | 楊煜坤 | 男 |
| 21702080410 | 1 | 13 | 陳高俊 | 男 |
| 21703600410 | 1 | 14 | 陳宇航 | 男 |
| 21701060042 | 1 | 15 | 林昀照 | 男 |
| 21703420461 | 1 | 16 | 陳澤煒 | 男 |
| 21701090427 | 1 | 17 | 林煜輝 | 男 |
| 21701670004 | 1 | 18 | 李裕冬 | 男 |
| 21701040676 | 1 | 19 | 劉家濤 | 男 |
| 21762030084 | 1 | 20 | 陳君宇 | 男 |
| 21705330260 | 1 | 21 | 陳嵩 | 男 |
| 21702150002 | 1 | 22 | 林賢東 | 男 |
| 21701190081 | 1 | 23 | 楊堃 | 男 |
| 21701110541 | 1 | 24 | 陳延慶 | 男 |
| 21701110485 | 1 | 25 | 洪安志 | 男 |
| 21705020274 | 1 | 26 | 涂旨宣 | 男 |
| 21701190870 | 1 | 27 | 吳子翔 | 男 |
| 21701110294 | 1 | 28 | 卞軒恒 | 男 |
| 21701110528 | 1 | 29 | 趙文靜 | 女 |
| 21701670142 | 1 | 30 | 陳佳怡 | 女 |
| 21701190862 | 1 | 31 | 高子雅 | 女 |
| 21702280278 | 1 | 32 | 董心怡 | 女 |
| 21703120289 | 1 | 33 | 陸欣潔 | 女 |
| 21701010120 | 1 | 34 | 林欣琪 | 女 |
| 21702610077 | 1 | 35 | 宋宇暢 | 女 |
| 21701600256 | 1 | 36 | 林心妍 | 女 |
| 21702600015 | 1 | 37 | 邱梓暄 | 女 |
| 21701190372 | 1 | 38 | 黃雅雯 | 女 |
| 21701110524 | 1 | 39 | 魏心妍 | 女 |
| 21701670246 | 1 | 40 | 陳羽柔 | 女 |
| 21701670042 | 1 | 41 | 葉子涵 | 女 |
| 21701060746 | 1 | 42 | 潘思涵 | 女 |
| 21701180252 | 1 | 43 | 林靖怡 | 女 |
| 21702610319 | 1 | 44 | 周宜葶 | 女 |
| 21701640050 | 1 | 45 | 潘緒榮 | 女 |
| 21701670143 | 1 | 46 | 陳孜怡 | 女 |
| 21701190495 | 1 | 47 | 黃若茜 | 女 |
| 21703160646 | 1 | 48 | 洪晞雯 | 女 |
| 21705060427 | 1 | 49 | 陶斯惠 | 女 |
| 21701110426 | 1 | 50 | 林菁菁 | 女 |
| 21701110570 | 1 | 51 | 郭庭蕙 | 女 |
| 21701040962 | 1 | 52 | 陳晶 | 女 |
| 21701220149 | 1 | 53 | 周美慧 | 女 |
| 21701190330 | 1 | 54 | 黃天璐 | 女 |
| 21701670122 | 2 | 1 | 張佳羅 | 男 |
| 21701110202 | 2 | 2 | 唐健焜 | 男 |
| 21701090371 | 2 | 3 | 張子炫 | 男 |
| 21701060770 | 2 | 4 | 林昊 | 男 |
| 21701040941 | 2 | 5 | 王拯宇 | 男 |
| 21701060691 | 2 | 6 | 林翔 | 男 |
| 21701191077 | 2 | 7 | 翁兆鴻 | 男 |
| 21701040661 | 2 | 8 | 陳秉智 | 男 |
| 21702150073 | 2 | 9 | 吳葉煌 | 男 |
| 21701110561 | 2 | 10 | 李紀(jì)延 | 男 |
| 21701190716 | 2 | 11 | 高子翔 | 男 |
| 21701040543 | 2 | 12 | 周鉑洋 | 男 |
| 21701190761 | 2 | 13 | 趙燁 | 男 |
| 21701190752 | 2 | 14 | 朱圣燎 | 男 |
| 21701040601 | 2 | 15 | 黎子鳴 | 男 |
| 21701090219 | 2 | 16 | 林耘輝 | 男 |
| 21701190195 | 2 | 17 | 陳澤鍇 | 男 |
| 21701040337 | 2 | 18 | 葉子寒 | 男 |
| 21701040854 | 2 | 19 | 郭源源 | 女 |
| 21701040692 | 2 | 20 | 陳舒揚 | 女 |
| 21701191086 | 2 | 21 | 王彥煊 | 女 |
| 21702080379 | 2 | 22 | 檀晨曦 | 女 |
| 21701040699 | 2 | 23 | 林安然 | 女 |
| 21701040374 | 2 | 24 | 林芷彤 | 女 |
| 21701640223 | 2 | 25 | 林思彤 | 女 |
| 21701240271 | 2 | 26 | 趙佳睿 | 女 |
| 21701190806 | 2 | 27 | 楊若琳 | 女 |
| 21701110363 | 2 | 28 | 歐銘洛 | 女 |
| 21701060139 | 2 | 29 | 吳煜楓 | 女 |
| 21703600165 | 2 | 30 | 鄭張而弛 | 女 |
| 21701110461 | 2 | 31 | 林伊婷 | 女 |
| 21701040201 | 2 | 32 | 李詠潔 | 女 |
| 21701040520 | 2 | 33 | 李含玥 | 女 |
| 21701190417 | 2 | 34 | 邱瀚樂 | 女 |
| 21701670146 | 2 | 35 | 楊悅 | 女 |
| 21701090304 | 2 | 36 | 馬鑫潔 | 女 |
| 21701191106 | 2 | 37 | 王語瞳 | 女 |
| 21701040585 | 2 | 38 | 彭琳 | 女 |
| 21703430309 | 2 | 39 | 江海玲 | 女 |
| 21701240449 | 2 | 40 | 何若菲 | 女 |
| 21702600048 | 2 | 41 | 張艷美 | 女 |
| 21701060587 | 2 | 42 | 周思喆 | 女 |
| 21701060820 | 2 | 43 | 林思言 | 女 |
| 21701010286 | 2 | 44 | 林暄妍 | 女 |
| 21701670356 | 2 | 45 | 蔣玥瑤 | 女 |
| 21703160461 | 2 | 46 | 戴冰雁 | 女 |
| 21703120378 | 3 | 1 | 林志煒 | 男 |
| 21701190093 | 3 | 2 | 周厚嘉 | 男 |
| 21701040879 | 3 | 3 | 林智 | 男 |
| 21701680409 | 3 | 4 | 李凌坤 | 男 |
| 21701600284 | 3 | 5 | 林強 | 男 |
| 21701080428 | 3 | 6 | 鄭錦浩 | 男 |
| 21701640270 | 3 | 7 | 陳鳴山 | 男 |
| 21701060765 | 3 | 8 | 劉顏旭 | 男 |
| 21701110553 | 3 | 9 | 張晨駿 | 男 |
| 21703680136 | 3 | 10 | 林義濤 | 男 |
| 21701060766 | 3 | 11 | 陳喬楊 | 男 |
| 21702600046 | 3 | 12 | 黃俊輝 | 男 |
| 21701240475 | 3 | 13 | 陳浩泉 | 男 |
| 21705060179 | 3 | 14 | 段逍 | 男 |
| 21701191087 | 3 | 15 | 林正浩 | 男 |
| 21701040890 | 3 | 16 | 王書涵 | 男 |
| 21701060521 | 3 | 17 | 歐陽俊暉 | 男 |
| 21701010235 | 3 | 18 | 方胤杰 | 男 |
| 21701670385 | 3 | 19 | 吳元浩 | 男 |
| 21702280015 | 3 | 20 | 黃燦宇 | 男 |
| 21702600068 | 3 | 21 | 翁佳健 | 男 |
| 21704600143 | 3 | 22 | 劉捷穎 | 男 |
| 21705320088 | 3 | 23 | 俞煒 | 男 |
| 21701190254 | 3 | 24 | 杜靖鴻 | 男 |
| 21701240284 | 3 | 25 | 俞雯凈 | 女 |
| 21701060547 | 3 | 26 | 林羽茜 | 女 |
| 21703410274 | 3 | 27 | 林雅雯 | 女 |
| 21701040370 | 3 | 28 | 藍(lán)琦煊 | 女 |
| 21701060743 | 3 | 29 | 陳小晨 | 女 |
| 21705200494 | 3 | 30 | 林彬怡 | 女 |
| 21701110077 | 3 | 31 | 陳欣冉 | 女 |
| 21702630231 | 3 | 32 | 張雅瓊 | 女 |
| 21701010401 | 3 | 33 | 魏丹陽 | 女 |
| 21705060201 | 3 | 34 | 歐童真 | 女 |
| 21701060750 | 3 | 35 | 周子晴 | 女 |
| 21701190552 | 3 | 36 | 黃婧云 | 女 |
| 21701600250 | 3 | 37 | 王榕 | 女 |
| 21705330015 | 3 | 38 | 夏聞汐 | 女 |
| 21701040894 | 3 | 39 | 朱丹妮 | 女 |
| 21701060183 | 3 | 40 | 王馮旭 | 女 |
| 21702080290 | 3 | 41 | 劉自立 | 女 |
| 21705330330 | 3 | 42 | 蘇慧 | 女 |
| 21701240336 | 3 | 43 | 莊昕 | 女 |
| 21701680058 | 3 | 44 | 韓欣城 | 女 |
| 21705610112 | 3 | 45 | 宋怡寧 | 女 |
| 21701180730 | 3 | 46 | 魏思涵 | 女 |
| 21701040517 | 3 | 47 | 林文暄 | 女 |
| 21705030224 | 4 | 1 | 顏瑞燦 | 男 |
| 21701070481 | 4 | 2 | 葉小峰 | 男 |
| 21705070396 | 4 | 3 | 蘭翔 | 男 |
| 21701110243 | 4 | 4 | 鄭旭 | 男 |
| 21702280119 | 4 | 5 | 林立朝 | 男 |
| 21701040624 | 4 | 6 | 黃熾焱 | 男 |
| 21701090217 | 4 | 7 | 江小川 | 男 |
| 21701190911 | 4 | 8 | 曾華燊 | 男 |
| 21705330247 | 4 | 9 | 陳鎵 | 男 |
| 21703420691 | 4 | 10 | 張辰宇 | 男 |
| 21701680426 | 4 | 11 | 魏慶 | 男 |
| 21701640043 | 4 | 12 | 溫子墨 | 男 |
| 21701040506 | 4 | 13 | 林大崴 | 男 |
| 21701190727 | 4 | 14 | 王靖豪 | 男 |
| 21701191072 | 4 | 15 | 葉仕翔 | 男 |
| 21701040340 | 4 | 16 | 邱云飛 | 男 |
| 21705610050 | 4 | 17 | 潘楚飛 | 男 |
| 21701090056 | 4 | 18 | 林燁 | 男 |
| 21701240080 | 4 | 19 | 張智杰 | 男 |
| 21701060364 | 4 | 20 | 呂亦恒 | 男 |
| 21702280167 | 4 | 21 | 金燁 | 男 |
| 21702250368 | 4 | 22 | 張峻瑄 | 男 |
| 21701670469 | 4 | 23 | 黃凌軒 | 男 |
| 21701240016 | 4 | 24 | 高雯雨 | 女 |
| 21705100553 | 4 | 25 | 陳欣瀾 | 女 |
| 21701040466 | 4 | 26 | 黃琬貽 | 女 |
| 21701060371 | 4 | 27 | 陳妍心 | 女 |
| 21701060263 | 4 | 28 | 潘虹錦 | 女 |
| 21705330242 | 4 | 29 | 王榕 | 女 |
| 21702140222 | 4 | 30 | 鄭小源 | 女 |
| 21701110313 | 4 | 31 | 黃若卉 | 女 |
| 21701060519 | 4 | 32 | 陳顥語 | 女 |
| 21703160584 | 4 | 33 | 林羽希 | 女 |
| 21702260144 | 4 | 34 | 盧欣語 | 女 |
| 21701070194 | 4 | 35 | 曹藝柔 | 女 |
| 21701010266 | 4 | 36 | 原林泓 | 女 |
| 21705010183 | 4 | 37 | 蔡靜怡 | 女 |
| 21701060773 | 4 | 38 | 林娜辛 | 女 |
| 21703410176 | 4 | 39 | 陳璐 | 女 |
| 21701090306 | 4 | 40 | 林嘉琦 | 女 |
| 21705200518 | 4 | 41 | 曾晨煜 | 女 |
| 21705020339 | 4 | 42 | 陳露蕓 | 女 |
| 21701010340 | 4 | 43 | 侯燕坪 | 女 |
| 21711040149 | 4 | 44 | 張鑫彤 | 女 |
| 21705320070 | 4 | 45 | 李嵐茜 | 女 |
| 21701010074 | 4 | 46 | 賴鈺軒 | 女 |
| 21701080079 | 4 | 47 | 林榮祺 | 女 |
| 21701070106 | 5 | 1 | 賴恒超 | 男 |
| 21705100457 | 5 | 2 | 彭張弛 | 男 |
| 21703420216 | 5 | 3 | 陳政匡 | 男 |
| 21702080115 | 5 | 4 | 陳韶光 | 男 |
| 21701090576 | 5 | 5 | 林睿澤 | 男 |
| 21701070256 | 5 | 6 | 張子玄 | 男 |
| 21701190802 | 5 | 7 | 王翔 | 男 |
| 21701090328 | 5 | 8 | 黃子楊 | 男 |
| 21701060303 | 5 | 9 | 鄭一鳴 | 男 |
| 21705010274 | 5 | 10 | 陳志勇 | 男 |
| 21701600132 | 5 | 11 | 吳錦浩 | 男 |
| 21705020433 | 5 | 12 | 張世勇 | 男 |
| 21701600374 | 5 | 13 | 許晨浚 | 男 |
| 21702280269 | 5 | 14 | 楊景清 | 男 |
| 21701060642 | 5 | 15 | 蔡仕煊 | 男 |
| 21701040441 | 5 | 16 | 侯昊涵 | 男 |
| 21705330004 | 5 | 17 | 王銳棱 | 男 |
| 21701640074 | 5 | 18 | 章洛嘉 | 男 |
| 21705060279 | 5 | 19 | 楊登杰 | 男 |
| 21701040714 | 5 | 20 | 鄧佳源 | 男 |
| 21701060308 | 5 | 21 | 林子博 | 男 |
| 21702250057 | 5 | 22 | 鄭焰鵬 | 男 |
| 21701240367 | 5 | 23 | 陳浩哲 | 男 |
| 21701010353 | 5 | 24 | 朱博宇 | 男 |
| 21701600048 | 5 | 25 | 謝妍 | 女 |
| 21701180294 | 5 | 26 | 莫琰 | 女 |
| 21702280142 | 5 | 27 | 連昕靚 | 女 |
| 21701060404 | 5 | 28 | 鄧濼汐 | 女 |
| 21701670094 | 5 | 29 | 劉丹妮 | 女 |
| 21701240327 | 5 | 30 | 陳璨可 | 女 |
| 21701191093 | 5 | 31 | 黃禎 | 女 |
| 21601110534 | 5 | 32 | 趙乙璇 | 女 |
| 21701010283 | 5 | 33 | 周麗慧 | 女 |
| 21701060295 | 5 | 34 | 陳思佳 | 女 |
| 21701110041 | 5 | 35 | 曾若筠 | 女 |
| 21705100004 | 5 | 36 | 吳洲君 | 女 |
| 21701060142 | 5 | 37 | 黃伊恬 | 女 |
| 21702150017 | 5 | 38 | 林欣桐 | 女 |
| 21701080291 | 5 | 39 | 吳駿憶 | 女 |
| 21705070489 | 5 | 40 | 黃美麗 | 女 |
| 21705610267 | 5 | 41 | 尹均塬 | 女 |
| 21701010202 | 5 | 42 | 陳靈淇 | 女 |
| 21701110320 | 5 | 43 | 黃樹儀 | 女 |
| 21702140360 | 5 | 44 | 林慧鑫 | 女 |
| 21701060646 | 5 | 45 | 林睿馨 | 女 |
| 21701670199 | 5 | 46 | 方琰昕 | 女 |
| 21701080236 | 5 | 47 | 彭晴晴 | 女 |
| 21701680316 | 6 | 1 | 季宇新 | 男 |
| 21705100280 | 6 | 2 | 蘭光煒 | 男 |
| 21701190993 | 6 | 3 | 龔子昂 | 男 |
| 21701240347 | 6 | 4 | 黃昱銘 | 男 |
| 21705060475 | 6 | 5 | 李鑫 | 男 |
| 21703430080 | 6 | 6 | 周天乙 | 男 |
| 21701190180 | 6 | 7 | 黃俊超 | 男 |
| 21701040491 | 6 | 8 | 薛郭聯(lián)豪 | 男 |
| 21704600236 | 6 | 9 | 肖澤文 | 男 |
| 21701110290 | 6 | 10 | 陳文濤 | 男 |
| 21703120366 | 6 | 11 | 陳政翔 | 男 |
| 21702280405 | 6 | 12 | 陳峻楷 | 男 |
| 21701670053 | 6 | 13 | 陳胤全 | 男 |
| 21701040605 | 6 | 14 | 張家琪 | 男 |
| 21701080029 | 6 | 15 | 魏碩烽 | 男 |
| 21701670375 | 6 | 16 | 游冠林 | 男 |
| 21703160340 | 6 | 17 | 李志成 | 男 |
| 21701190287 | 6 | 18 | 吳振碩 | 男 |
| 21705060165 | 6 | 19 | 鄭澎 | 男 |
| 21701600313 | 6 | 20 | 林默涵 | 男 |
| 21705020500 | 6 | 21 | 溫堯睿 | 男 |
| 21705010289 | 6 | 22 | 劉祥烽 | 男 |
| 21702600133 | 6 | 23 | 吳弈杰 | 男 |
| 21702140468 | 6 | 24 | 鄭宇晨 | 男 |
| 21705070445 | 6 | 25 | 程詩淇 | 女 |
| 21701190994 | 6 | 26 | 謝涵琪 | 女 |
| 21701060197 | 6 | 27 | 宋明宏 | 女 |
| 21701670193 | 6 | 28 | 肖滟 | 女 |
| 21701110370 | 6 | 29 | 何雨晴 | 女 |
| 21701070038 | 6 | 30 | 尹檀思 | 女 |
| 21701180284 | 6 | 31 | 湯婧怡 | 女 |
| 21703410071 | 6 | 32 | 陳勷妃 | 女 |
| 21702630194 | 6 | 33 | 陳欣燁 | 女 |
| 21701090605 | 6 | 34 | 宋昀瑤 | 女 |
| 21701060041 | 6 | 35 | 林孫旭彤 | 女 |
| 21705100401 | 6 | 36 | 劉炬楨 | 女 |
| 21701180079 | 6 | 37 | 陳嘉穎 | 女 |
| 21701190778 | 6 | 38 | 歐倩伊 | 女 |
| 21703160390 | 6 | 39 | 陳芑潔 | 女 |
| 21701680313 | 6 | 40 | 黃潔 | 女 |
| 21701040085 | 6 | 41 | 王穎 | 女 |
| 21703420694 | 6 | 42 | 劉慧美 | 女 |
| 21703290336 | 6 | 43 | 陳月欣 | 女 |
| 21705100394 | 6 | 44 | 陳蕓皙 | 女 |
| 21701191040 | 6 | 45 | 鄭子妍 | 女 |
| 21701190992 | 6 | 46 | 劉佳凌 | 女 |
| 21701060552 | 6 | 47 | 徐煜晴 | 女 |
| 21701080399 | 7 | 1 | 張爍 | 男 |
| 21703090001 | 7 | 2 | 劉恒灝 | 男 |
| 21701190570 | 7 | 3 | 林宇涵 | 男 |
| 21701060761 | 7 | 4 | 卓昱澤 | 男 |
| 21701190878 | 7 | 5 | 陳喆 | 男 |
| 21705330164 | 7 | 6 | 林俊杰 | 男 |
| 21702150085 | 7 | 7 | 任子涵 | 男 |
| 21601040899 | 7 | 8 | 王子涵 | 男 |
| 21702280345 | 7 | 9 | 鄭燁冰 | 男 |
| 21703160324 | 7 | 10 | 鄭靖燁 | 男 |
| 21703160116 | 7 | 11 | 戴凱威 | 男 |
| 21701080258 | 7 | 12 | 韓宇翔 | 男 |
| 21701680398 | 7 | 13 | 陳爍 | 男 |
| 21701110096 | 7 | 14 | 黃焜 | 男 |
| 21702280511 | 7 | 15 | 朱宇棱 | 男 |
| 21702260145 | 7 | 16 | 陳博韜 | 男 |
| 21703120128 | 7 | 17 | 楊子毅 | 男 |
| 21701010098 | 7 | 18 | 陳賢燁 | 男 |
| 21702080299 | 7 | 19 | 梁奕恒 | 男 |
| 21701191090 | 7 | 20 | 陳果 | 男 |
| 21701600229 | 7 | 21 | 肖曉峰 | 男 |
| 21705020428 | 7 | 22 | 林煒淇 | 男 |
| 21701680466 | 7 | 23 | 林哲涵 | 男 |
| 21710290150 | 7 | 24 | 吳祈翔 | 男 |
| 21701070408 | 7 | 25 | 張悅 | 女 |
| 21701190757 | 7 | 26 | 李飛揚 | 女 |
| 21701010436 | 7 | 27 | 黃熠菲 | 女 |
| 21702080491 | 7 | 28 | 高翁昕 | 女 |
| 21776080032 | 7 | 29 | 吳詩曼 | 女 |
| 21705100662 | 7 | 30 | 趙喆靖 | 女 |
| 21703160220 | 7 | 31 | 滕文燁 | 女 |
| 21701060076 | 7 | 32 | 呂妍欣 | 女 |
| 21701670303 | 7 | 33 | 林盈豐 | 女 |
| 21701680401 | 7 | 34 | 鄧慧嫻 | 女 |
| 21701191066 | 7 | 35 | 田甜 | 女 |
| 21701040542 | 7 | 36 | 林姝涵 | 女 |
| 21702080300 | 7 | 37 | 陳彥冰 | 女 |
| 21701190309 | 7 | 38 | 陳潘子妍 | 女 |
| 21701191054 | 7 | 39 | 吳曼熙 | 女 |
| 21705040081 | 7 | 40 | 陳瑩 | 女 |
| 21701640177 | 7 | 41 | 楊舒敏 | 女 |
| 21701080227 | 7 | 42 | 陳沐曦 | 女 |
| 21701040425 | 7 | 43 | 黃淑艷 | 女 |
| 21703120118 | 7 | 44 | 唐海倫 | 女 |
| 21701190364 | 7 | 45 | 劉致遠(yuǎn) | 女 |
| 21701680475 | 7 | 46 | 肖林希 | 女 |
| 21702280029 | 8 | 1 | 陳杰 | 男 |
| 21701190885 | 8 | 2 | 吳宇涵 | 男 |
| 21701190684 | 8 | 3 | 鄭子涵 | 男 |
| 21701680063 | 8 | 4 | 黃熙燦 | 男 |
| 21701010003 | 8 | 5 | 鄭凌嵐 | 男 |
| 21705100124 | 8 | 6 | 李澍寧 | 男 |
| 21702610147 | 8 | 7 | 黃耿濤 | 男 |
| 21701600279 | 8 | 8 | 林祥杰 | 男 |
| 21701190224 | 8 | 9 | 林泓毅 | 男 |
| 21701600184 | 8 | 10 | 蔡愷航 | 男 |
| 21701060762 | 8 | 11 | 黃泓杰 | 男 |
| 21701040496 | 8 | 12 | 陳正陽 | 男 |
| 21706420111 | 8 | 13 | 孫義碩 | 男 |
| 21702140437 | 8 | 14 | 陳涵 | 男 |
| 21705200253 | 8 | 15 | 堯鎮(zhèn)坤 | 男 |
| 21701090214 | 8 | 16 | 林琪凱 | 男 |
| 21701040495 | 8 | 17 | 陳家旭 | 男 |
| 21702080232 | 8 | 18 | 陳燁麒 | 男 |
| 21702600295 | 8 | 19 | 楊澤霈 | 男 |
| 21701110491 | 8 | 20 | 葉云 | 男 |
| 21704050052 | 8 | 21 | 朱翰文 | 男 |
| 21705100549 | 8 | 22 | 劉彥凱 | 男 |
| 21703160231 | 8 | 23 | 翁羽翊 | 男 |
| 21701040273 | 8 | 24 | 朱子寒 | 男 |
| 21701190979 | 8 | 25 | 林嘉燁 | 男 |
| 21703630389 | 8 | 26 | 陳宇希 | 男 |
| 21701110180 | 8 | 27 | 林宇昕 | 女 |
| 21705330326 | 8 | 28 | 伊悅晨 | 女 |
| 21702380111 | 8 | 29 | 李雯睿 | 女 |
| 21701600286 | 8 | 30 | 葉子瑤 | 女 |
| 21701040363 | 8 | 31 | 吳雯婕 | 女 |
| 21701040570 | 8 | 32 | 趙睿琳 | 女 |
| 21705100232 | 8 | 33 | 蔣佳霖 | 女 |
| 21703600342 | 8 | 34 | 林婧萱 | 女 |
| 21701040681 | 8 | 35 | 陳昕彥 | 女 |
| 21701680310 | 8 | 36 | 馮欣雨 | 女 |
| 21701060408 | 8 | 37 | 曾楚婷 | 女 |
| 21702600343 | 8 | 38 | 程國璨 | 女 |
| 21703160064 | 8 | 39 | 王一茜 | 女 |
| 21702600405 | 8 | 40 | 鄭紫芯 | 女 |
| 21702080356 | 8 | 41 | 高佳樺 | 女 |
| 21701240286 | 8 | 42 | 葉子墨 | 女 |
| 21702280325 | 8 | 43 | 李湄 | 女 |
| 21701110225 | 8 | 44 | 萬可欣 | 女 |
| 21701070088 | 8 | 45 | 游亦珊 | 女 |
| 21705100113 | 8 | 46 | 陳梓怡 | 女 |
| 21705330233 | 9 | 1 | 羅世濤 | 男 |
| 21712040245 | 9 | 2 | 陳飛麟 | 男 |
| 21701640232 | 9 | 3 | 王振東 | 男 |
| 21703160321 | 9 | 4 | 葉華翊 | 男 |
| 21705180118 | 9 | 5 | 毛勇翔 | 男 |
| 21701190599 | 9 | 6 | 鄭燁 | 男 |
| 21701240349 | 9 | 7 | 王振楠 | 男 |
| 21701680014 | 9 | 8 | 江來 | 男 |
| 21701190910 | 9 | 9 | 李達(dá)聞 | 男 |
| 21701190554 | 9 | 10 | 盧禹辰 | 男 |
| 21701110144 | 9 | 11 | 潘睿晗 | 男 |
| 21701240299 | 9 | 12 | 李宇軒 | 男 |
| 21701190559 | 9 | 13 | 黃文韜 | 男 |
| 21703680694 | 9 | 14 | 趙瑩 | 男 |
| 21701060493 | 9 | 15 | 林東旭 | 男 |
| 21702080471 | 9 | 16 | 郭炫燁 | 男 |
| 21703680601 | 9 | 17 | 陳泓宇 | 男 |
| 21701040504 | 9 | 18 | 薛緯燦 | 男 |
| 21701060297 | 9 | 19 | 徐祉檑 | 男 |
| 21701060361 | 9 | 20 | 施至宇 | 男 |
| 21701080259 | 9 | 21 | 陳俊博 | 男 |
| 21701040443 | 9 | 22 | 郭駿祺 | 男 |
| 21701640076 | 9 | 23 | 李懿 | 男 |
| 21701240366 | 9 | 24 | 徐星 | 男 |
| 21701240368 | 9 | 25 | 馬文強 | 男 |
| 21703600499 | 9 | 26 | 章凱 | 男 |
| 21704600166 | 9 | 27 | 王浩 | 男 |
| 21705100119 | 9 | 28 | 林宇捷 | 女 |
| 21702280430 | 9 | 29 | 盧心渝 | 女 |
| 21705330250 | 9 | 30 | 黃心悅 | 女 |
| 21701600294 | 9 | 31 | 陳瀟 | 女 |
| 21701680153 | 9 | 32 | 郭晨 | 女 |
| 21701600306 | 9 | 33 | 林欣悅 | 女 |
| 21701190048 | 9 | 34 | 薛夷潔 | 女 |
| 21701060229 | 9 | 35 | 陳若涵 | 女 |
| 21701670091 | 9 | 36 | 沈文穎 | 女 |
| 21705100340 | 9 | 37 | 王雪婧 | 女 |
| 21703620225 | 9 | 38 | 郭怡靈 | 女 |
| 21701060752 | 9 | 39 | 江萌 | 女 |
| 21701010004 | 9 | 40 | 王樂之 | 女 |
| 21701190875 | 9 | 41 | 黃澄焓 | 女 |
| 21701080392 | 9 | 42 | 江沁心 | 女 |
| 21705020081 | 9 | 43 | 廖曉英 | 女 |
| 21705030008 | 9 | 44 | 汪怡茹 | 女 |
| 21702380059 | 9 | 45 | 張煒 | 女 |
| 21701191074 | 9 | 46 | 陳雨欣 | 女 |
| 21701110173 | 9 | 47 | 張滋靈 | 女 |
| 21702610065 | 9 | 48 | 林詩雅 | 女 |
| 21701110080 | 9 | 49 | 耿心雨 | 女 |
| 21701110318 | 9 | 50 | 陳李海心 | 女 |
| 21701040469 | 9 | 51 | 陳澍嫻 | 女 |
| 21702280132 | 9 | 52 | 林瑋琦 | 女 |
| 21702260121 | 9 | 53 | 劉欣怡 | 女 |
| 21701110275 | 9 | 54 | 陳筱姍 | 女 |
| 21702080380 | 10 | 1 | 洪熠 | 男 |
| 21705070598 | 10 | 2 | 付耀文 | 男 |
| 21701191091 | 10 | 3 | 鄒一珉 | 男 |
| 21701240313 | 10 | 4 | 楊嘉毅 | 男 |
| 21702080273 | 10 | 5 | 林志廷 | 男 |
| 21701190702 | 10 | 6 | 楊浩煊 | 男 |
| 21701110384 | 10 | 7 | 翁賦景 | 男 |
| 21701600083 | 10 | 8 | 陳奕涵 | 男 |
| 21702580120 | 10 | 9 | 楊豪毅 | 男 |
| 21701190905 | 10 | 10 | 蘭康睿 | 男 |
| 21701060129 | 10 | 11 | 陳圣昊 | 男 |
| 21701040934 | 10 | 12 | 趙仲謀 | 男 |
| 21702080301 | 10 | 13 | 趙若翔 | 男 |
| 21701080395 | 10 | 14 | 陳宏鑫 | 男 |
| 21701180529 | 10 | 15 | 侯宇景 | 男 |
| 21702080065 | 10 | 16 | 鄭子麒 | 男 |
| 21703160026 | 10 | 17 | 陳厚澤 | 男 |
| 21701110390 | 10 | 18 | 陳潤 | 男 |
| 21701060485 | 10 | 19 | 許晗鳴 | 男 |
| 21701110400 | 10 | 20 | 江凌濤 | 男 |
| 21701670467 | 10 | 21 | 游書睿 | 男 |
| 21701191036 | 10 | 22 | 林霄羿 | 男 |
| 21701040142 | 10 | 23 | 闕雨晴 | 女 |
| 21701040892 | 10 | 24 | 郭沛琳 | 女 |
| 21701010010 | 10 | 25 | 陳祈彤 | 女 |
| 21701110039 | 10 | 26 | 王曉泉 | 女 |
| 21705330028 | 10 | 27 | 李以欣 | 女 |
| 21701070141 | 10 | 28 | 吳高捷 | 女 |
