2020年教院附中高一新生錄取名單
| 2020年教院附中高一新生錄取名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 |
| 1 | 賓依晨 | 2005060277 | 女 |
| 2 | 蔡芊雨 | 2003680482 | 女 |
| 3 | 蔡亦岑 | 2001680195 | 女 |
| 4 | 蔡灼言 | 2001670220 | 男 |
| 5 | 曹可欣 | 2003420602 | 女 |
| 6 | 曹凌雲(yún) | 2001070045 | 男 |
| 7 | 曹圣安 | 2001180388 | 男 |
| 8 | 曾弘毅 | 2001010149 | 男 |
| 9 | 曾威林 | 2001180622 | 男 |
| 10 | 曾昭易 | 2001680336 | 男 |
| 11 | 曾子娟 | 2005010202 | 女 |
| 12 | 陳泊恒 | 2003620172 | 男 |
| 13 | 陳昶羽 | 2001090301 | 女 |
| 14 | 陳成 | 2003420226 | 男 |
| 15 | 陳德明 | 2001180334 | 男 |
| 16 | 陳佳琪 | 2001190158 | 女 |
| 17 | 陳佳怡 | 2001010374 | 女 |
| 18 | 陳佳圓 | 2001180028 | 女 |
| 19 | 陳嘉軒 | 2001190566 | 男 |
| 20 | 陳均睿 | 2003430018 | 男 |
| 21 | 陳俊霖 | 2001060197 | 男 |
| 22 | 陳凱凇 | 2001670276 | 男 |
| 23 | 陳柯楠 | 2001110318 | 女 |
| 24 | 陳莉 | 2003430058 | 女 |
| 25 | 陳霖詩 | 2001060512 | 女 |
| 26 | 陳玟曄 | 2003680216 | 女 |
| 27 | 陳品天 | 2001010399 | 男 |
| 28 | 陳晴心 | 2003160599 | 女 |
| 29 | 陳秋 | 2003160684 | 男 |
| 30 | 陳潤豐 | 2001040068 | 男 |
| 31 | 陳瀟逸 | 2003600431 | 女 |
| 32 | 陳筱妤 | 2003680352 | 女 |
| 33 | 陳欣睿 | 2001040932 | 女 |
| 34 | 陳欣怡 | 2001190562 | 女 |
| 35 | 陳歆妤 | 2001090076 | 女 |
| 36 | 陳敘雅 | 2003630361 | 女 |
| 37 | 陳一鳴 | 2001040516 | 女 |
| 38 | 陳怡寧 | 2003680350 | 女 |
| 39 | 陳怡婷 | 2002140194 | 女 |
| 40 | 陳瀅 | 2004600072 | 女 |
| 41 | 陳映菲 | 2001010383 | 女 |
| 42 | 陳宇虹 | 2001180602 | 女 |
| 43 | 陳宇翔 | 2002150214 | 男 |
| 44 | 陳宇翔 | 2003630145 | 男 |
| 45 | 陳雨欣 | 2003420180 | 女 |
| 46 | 陳雨烜 | 2002080400 | 女 |
| 47 | 陳語晴 | 2003430190 | 女 |
| 48 | 陳岳祺琪 | 2001180698 | 女 |
| 49 | 陳張澤 | 2005070099 | 男 |
| 50 | 陳志鑫 | 2005070458 | 男 |
| 51 | 陳卓媛 | 2001060344 | 女 |
| 52 | 陳子涵 | 2002260227 | 男 |
| 53 | 陳子涵 | 2001040544 | 男 |
| 54 | 陳子懿 | 2003410259 | 女 |
| 55 | 陳梓萌 | 2001110338 | 男 |
| 56 | 陳祚修 | 2001010034 | 男 |
| 57 | 程燁晞 | 2001040826 | 女 |
| 58 | 程澤興 | 2001070160 | 男 |
| 59 | 池以默 | 2001090112 | 男 |
| 60 | 出陳芯夷 | 2001060008 | 女 |
| 61 | 戴娜 | 2003290293 | 女 |
| 62 | 鄧焓 | 2003680455 | 女 |
| 63 | 丁潔 | 2001070161 | 女 |
| 64 | 丁紫晴 | 2001910007 | 女 |
| 65 | 杜俊杰 | 2005040050 | 男 |
| 66 | 段銘浩 | 2001070419 | 男 |
| 67 | 樊華 | 2001040928 | 女 |
| 68 | 范妍煜 | 2003420619 | 女 |
| 69 | 范張媛 | 2002140523 | 女 |
| 70 | 方圓 | 2001090078 | 女 |
| 71 | 馮鈺 | 2001240125 | 女 |
| 72 | 傅子健 | 2001090414 | 男 |
| 73 | 甘澤宇 | 2001070083 | 男 |
| 74 | 高宏偉 | 2003420132 | 男 |
| 75 | 高旻婧 | 2003680553 | 女 |
| 76 | 高煒燁 | 2001090001 | 男 |
| 77 | 郭博韜 | 2001090230 | 男 |
| 78 | 郭航 | 2003430233 | 男 |
| 79 | 郭孟垚 | 2003630320 | 女 |
| 80 | 郝蓉 | 2005030043 | 女 |
| 81 | 何嘉騏 | 2001040640 | 男 |
| 82 | 何孟凌 | 2001180462 | 女 |
| 83 | 何思源 | 2001600222 | 男 |
| 84 | 何文婷 | 2001110078 | 女 |
| 85 | 何雨濃 | 2003680024 | 女 |
| 86 | 胡涵希 | 2001060715 | 女 |
| 87 | 胡劭珣 | 2001670075 | 男 |
| 88 | 胡巽 | 2001190106 | 女 |
| 89 | 胡楊 | 2001180315 | 男 |
| 90 | 黃成超 | 2001090024 | 男 |
| 91 | 黃國涵 | 2005050038 | 男 |
| 92 | 黃海曈 | 2005020145 | 男 |
| 93 | 黃昊翔 | 2001010359 | 男 |
| 94 | 黃皓彬 | 2003630390 | 男 |
| 95 | 黃嘉惠 | 2003290329 | 女 |
| 96 | 黃凱鑫 | 2001240234 | 男 |
| 97 | 黃夢欣 | 2001060027 | 女 |
| 98 | 黃圣暉 | 2003160647 | 男 |
| 99 | 黃天暢 | 2001060499 | 男 |
| 100 | 黃為棟 | 2003420142 | 男 |
| 101 | 黃欣淇 | 2003160643 | 女 |
| 102 | 黃堯浠 | 2001090591 | 女 |
| 103 | 黃業(yè)倫 | 2001670167 | 男 |
| 104 | 黃義鑫 | 2003680301 | 男 |
| 105 | 黃奕宏 | 2001220126 | 男 |
| 106 | 黃翊航 | 2003160590 | 男 |
| 107 | 黃雨欣 | 2005010169 | 女 |
| 108 | 黃澤峰 | 2001080306 | 男 |
| 109 | 黃展顏 | 2001600047 | 女 |
| 110 | 黃哲宇 | 2001190364 | 男 |
| 111 | 黃振山 | 2003420635 | 男 |
| 112 | 黃子琳 | 2001090183 | 女 |
| 113 | 霍奕文 | 2001010006 | 男 |
| 114 | 簡佳慶 | 2003680255 | 男 |
| 115 | 江楓 | 2002260146 | 男 |
| 116 | 江可欣 | 2001060345 | 女 |
| 117 | 江笑薇 | 2003620230 | 女 |
| 118 | 江心凌 | 2003300129 | 女 |
| 119 | 江語菲 | 2001190092 | 女 |
| 120 | 蔣浩天 | 2003700026 | 男 |
| 121 | 蔣恒毅 | 2002080167 | 男 |
| 122 | 蔣子城 | 2001190800 | 男 |
| 123 | 金蕾 | 2001060656 | 女 |
| 124 | 金想 | 2001090357 | 女 |
| 125 | 靳亞楠 | 2001220139 | 男 |
| 126 | 寇棚 | 2003100206 | 男 |
| 127 | 雷勍昊 | 2005330397 | 男 |
| 128 | 李寶松 | 2002360050 | 男 |
| 129 | 李承翰 | 2003160685 | 男 |
| 130 | 李佳培 | 2001060303 | 女 |
| 131 | 李佳瑩 | 2001010059 | 女 |
| 132 | 李熙媛 | 2002140535 | 女 |
| 133 | 李昕宇 | 2001600163 | 女 |
| 134 | 李欣渝 | 2003410274 | 女 |
| 135 | 李洵 | 2005010106 | 男 |
| 136 | 李琰 | 2003290350 | 女 |
| 137 | 李曜君 | 2001040587 | 男 |
| 138 | 李宇峰 | 2003680080 | 男 |
| 139 | 李遠航 | 2001070063 | 男 |
| 140 | 李張鯤鵬 | 2001080154 | 男 |
| 141 | 李臻楨 | 2002380163 | 男 |
| 142 | 練一泠 | 2003680425 | 女 |
| 143 | 梁海琳 | 2001240222 | 女 |
| 144 | 梁爽 | 2002080042 | 女 |
| 145 | 梁鈺涵 | 2001040731 | 女 |
| 146 | 廖佳欣 | 2003430173 | 女 |
| 147 | 廖家堃 | 2005030018 | 男 |
| 148 | 廖茂麗 | 2003710059 | 女 |
| 149 | 廖喆晨 | 2003420167 | 女 |
| 150 | 廖梓翔 | 2001110054 | 男 |
| 151 | 林凡斌 | 2001060705 | 男 |
| 152 | 林海 | 2003420309 | 男 |
| 153 | 林泓煒 | 2003680044 | 男 |
| 154 | 林繼元 | 2001180575 | 男 |
| 155 | 林佳怡 | 2002080019 | 女 |
| 156 | 林捷 | 2003120292 | 男 |
| 157 | 林靖怡 | 2003420423 | 女 |
| 158 | 林君垚 | 2003680412 | 女 |
| 159 | 林坤龍 | 2003680517 | 男 |
| 160 | 林瓏芯 | 2001060443 | 女 |
| 161 | 林明 | 2002260108 | 女 |
| 162 | 林培 | 2001240051 | 男 |
| 163 | 林沁硯 | 2003430294 | 女 |
| 164 | 林青萍 | 2003290011 | 女 |
| 165 | 林詩琦 | 2001040767 | 女 |
| 166 | 林詩睿 | 2001180653 | 女 |
| 167 | 林詩怡 | 2005070387 | 女 |
| 168 | 林淑潔 | 2005070676 | 女 |
| 169 | 林思琪 | 2003290047 | 女 |
| 170 | 林希妤 | 2004010342 | 女 |
| 171 | 林熙煌 | 2003630233 | 男 |
| 172 | 林心悅 | 2001090398 | 女 |
| 173 | 林欣 | 2002600335 | 女 |
| 174 | 林旭 | 2003680303 | 女 |
| 175 | 林炫彤 | 2003430188 | 女 |
| 176 | 林雅雯 | 2003680689 | 女 |
| 177 | 林妍錚 | 2003680225 | 女 |
| 178 | 林亦歡 | 2001180453 | 女 |
| 179 | 林奕菲 | 2001080278 | 女 |
| 180 | 林逸豪 | 2001040923 | 男 |
| 181 | 林穎 | 2001090201 | 女 |
| 182 | 林宇洋 | 2003430060 | 男 |
| 183 | 林羽晗 | 2001090253 | 女 |
| 184 | 林雨軒 | 2001670201 | 女 |
| 185 | 林雨萱 | 2001600301 | 女 |
| 186 | 林語馨 | 2001040194 | 女 |
| 187 | 林澤碩 | 2002260231 | 男 |
| 188 | 林澤文 | 2001600139 | 男 |
| 189 | 林哲昊 | 2003430225 | 男 |
| 190 | 林哲妍 | 2005910011 | 女 |
| 191 | 林喆林 | 2001080296 | 男 |
| 192 | 林正陽 | 2001640179 | 男 |
| 193 | 林卓凡 | 2002080106 | 男 |
| 194 | 林子晗 | 2003160295 | 男 |
| 195 | 林子倩 | 2002360200 | 女 |
| 196 | 林子燁 | 2003410248 | 男 |
| 197 | 林梓悅 | 2001180345 | 女 |
| 198 | 劉晨裳 | 2003680339 | 女 |
| 199 | 劉方源 | 2003680502 | 男 |
| 200 | 劉浩文 | 2001090008 | 男 |
| 201 | 劉夢陽 | 2001670051 | 女 |
| 202 | 劉思奇 | 2003680124 | 男 |
| 203 | 劉瀟堃 | 2001670221 | 男 |
| 204 | 劉雅窈 | 2001080021 | 女 |
| 205 | 劉勇暢 | 2001220149 | 男 |
| 206 | 劉雨果 | 2004600059 | 女 |
| 207 | 劉禹粲 | 2001180058 | 男 |
| 208 | 劉子靚 | 2001070233 | 女 |
| 209 | 柳翕祺 | 2001060589 | 男 |
| 210 | 隆星 | 2003390045 | 女 |
| 211 | 盧涵 | 2003680185 | 女 |
| 212 | 盧俊燁 | 2003680077 | 男 |
| 213 | 盧祺 | 2001190159 | 男 |
| 214 | 羅德棪 | 2003420061 | 男 |
| 215 | 羅宇婷 | 2001070188 | 女 |
| 216 | 呂斯瑜 | 2003420692 | 女 |
| 217 | 馬榕駿 | 2001090274 | 男 |
| 218 | 莫茗羽 | 2001060333 | 女 |
| 219 | 潘思成 | 2001040375 | 男 |
| 220 | 潘延 | 2001090578 | 男 |
| 221 | 彭夢琪 | 2003430017 | 女 |
| 222 | 邱瑩欣 | 2001600213 | 女 |
| 223 | 邱禹涵 | 2002080320 | 男 |
| 224 | 汝旻 | 2002140543 | 女 |
| 225 | 阮琳景 | 2001190249 | 男 |
| 226 | 尚福龍 | 2002360012 | 男 |
| 227 | 邵源祺 | 2002140208 | 女 |
| 228 | 盛詩瑤 | 2002140095 | 女 |
| 229 | 施愷琪 | 2001090300 | 女 |
| 230 | 施維嘉 | 2001090298 | 女 |
| 231 | 施雨涵 | 2001600209 | 女 |
| 232 | 史雨童 | 2001191018 | 女 |
| 233 | 宋香穎 | 2001090098 | 女 |
| 234 | 宋奕嘉 | 2002360114 | 女 |
| 235 | 宋展鵬 | 2003680029 | 男 |
| 236 | 宋禎 | 2005010275 | 女 |
| 237 | 宋志煒 | 2002140066 | 男 |
| 238 | 蘇濟 | 2001090062 | 男 |
| 239 | 孫夢琳 | 2003420129 | 女 |
| 240 | 譚宇塵 | 2005100431 | 男 |
| 241 | 檀采微 | 2001070084 | 女 |
| 242 | 檀凱欣 | 2004600110 | 女 |
| 243 | 檀香凝 | 2001600198 | 女 |
| 244 | 唐俊濤 | 2003390021 | 男 |
| 245 | 唐俊翔 | 2002260228 | 男 |
| 246 | 唐偉捷 | 2001060142 | 男 |
| 247 | 唐昕婷 | 2005320394 | 女 |
| 248 | 唐燕玲 | 2003430150 | 女 |
| 249 | 童偉航 | 2001010408 | 男 |
| 250 | 萬妍炘 | 2003420749 | 女 |
| 251 | 汪倩 | 2003290364 | 女 |
| 252 | 王安琪 | 2001080009 | 女 |
| 253 | 王彬彬 | 2001090394 | 女 |
| 254 | 王錦臻 | 2001080166 | 女 |
| 255 | 王瑾 | 2003290313 | 女 |
| 256 | 王凱 | 2003670040 | 男 |
| 257 | 王樂妍 | 2001190612 | 女 |
| 258 | 王諾鑫 | 2001240044 | 男 |
| 259 | 王鵬 | 2001080288 | 男 |
| 260 | 王融清 | 2001180394 | 女 |
| 261 | 王瑞恒 | 2001600190 | 男 |
| 262 | 王姝淇 | 2005620016 | 女 |
| 263 | 王爍文 | 2003680463 | 女 |
| 264 | 王思璇 | 2001640070 | 女 |
| 265 | 王孫廣武 | 2001180129 | 男 |
| 266 | 王廷軒 | 2003420006 | 男 |
| 267 | 王雯婷 | 2001220111 | 女 |
| 268 | 王汐 | 2001090186 | 女 |
| 269 | 王炫文 | 2001080055 | 女 |
| 270 | 王燕 | 2003290232 | 女 |
| 271 | 王猷臻 | 2001070062 | 男 |
| 272 | 王昱辰 | 2001040706 | 男 |
| 273 | 王云飛 | 2001180530 | 男 |
| 274 | 魏加明 | 2001090262 | 男 |
| 275 | 溫禮浩 | 2003420764 | 男 |
| 276 | 溫宇翔 | 2001070205 | 男 |
| 277 | 翁貝爾 | 2001060779 | 女 |
| 278 | 翁延輝 | 2001180056 | 男 |
| 279 | 吳誠宇 | 2001600167 | 男 |
| 280 | 吳含璐 | 2005100060 | 女 |
| 281 | 吳紹坤 | 2003420351 | 男 |
| 282 | 吳怡瑾 | 2005030106 | 女 |
| 283 | 吳英斌 | 2003430056 | 男 |
| 284 | 吳灼冉 | 2003120376 | 女 |
| 285 | 肖景豪 | 2001600184 | 男 |
| 286 | 肖可欣 | 2001240018 | 女 |
| 287 | 肖樂妍 | 2002260043 | 女 |
| 288 | 肖濤 | 2003290194 | 男 |
| 289 | 肖為 | 2001180007 | 男 |
| 290 | 肖陽剛 | 2001090231 | 男 |
| 291 | 肖楊菲 | 2003430013 | 女 |
| 292 | 肖羽恬 | 2003680239 | 女 |
| 293 | 肖雨欣 | 2003430299 | 女 |
| 294 | 謝銘靜 | 2001010009 | 女 |
| 295 | 邢俊濤 | 2003420646 | 男 |
| 296 | 熊圣之 | 2003420651 | 男 |
| 297 | 熊曉悅 | 2001090236 | 女 |
| 298 | 徐其勝 | 2003290008 | 男 |
| 299 | 徐文杰 | 2001090571 | 男 |
| 300 | 徐雪寧 | 2001180501 | 女 |
| 301 | 徐伊函 | 2002360274 | 男 |
| 302 | 許博林 | 2003680145 | 男 |
| 303 | 許晨晨 | 2001060082 | 女 |
| 304 | 許佳煒 | 2003420694 | 男 |
| 305 | 許沁怡 | 2001180088 | 女 |
| 306 | 許煒燁 | 2001060172 | 男 |
| 307 | 薛財斌 | 2002140454 | 男 |
| 308 | 薛季偉 | 2001180624 | 男 |
| 309 | 薛瀾溪 | 2003410232 | 女 |
| 310 | 薛雅婷 | 2001600007 | 女 |
| 311 | 閆嘉祺 | 2003410240 | 女 |
| 312 | 嚴能弘 | 2001680132 | 男 |
| 313 | 嚴沁 | 2001080277 | 女 |
| 314 | 嚴心辰 | 2001080072 | 女 |
| 315 | 嚴雅昕 | 2001040894 | 女 |
| 316 | 楊彬欣 | 2005610178 | 女 |
| 317 | 楊皓 | 2001240291 | 男 |
| 318 | 楊嘉嘉 | 2003090486 | 女 |
| 319 | 楊錦浩 | 2003410303 | 男 |
| 320 | 楊睿喆 | 2003120407 | 男 |
| 321 | 楊爍 | 2001090520 | 男 |
| 322 | 楊陽 | 2002150097 | 男 |
| 323 | 楊堯淇 | 2001070215 | 女 |
| 324 | 楊雨晗 | 2001680429 | 女 |
| 325 | 楊韻鈴 | 2001010309 | 女 |
| 326 | 姚瑩 | 2001670399 | 女 |
| 327 | 葉嘉倩 | 2003290278 | 女 |
| 328 | 葉藝翎 | 2003160122 | 女 |
| 329 | 葉祖煒 | 2001191015 | 男 |
| 330 | 游靖宇 | 2001090311 | 男 |
| 331 | 游于飛 | 2001220116 | 女 |
| 332 | 余冰穎 | 2003420488 | 女 |
| 333 | 余超雄 | 2005070671 | 男 |
| 334 | 余陳雨 | 2002280420 | 女 |
| 335 | 余晴 | 2001090289 | 女 |
| 336 | 余祥飛 | 2001670224 | 男 |
| 337 | 余永華 | 2003420817 | 男 |
| 338 | 俞輝 | 2003430215 | 男 |
| 339 | 俞立濤 | 2003430155 | 男 |
| 340 | 張晨靖 | 2003680365 | 女 |
| 341 | 張楚瑩 | 2002080377 | 女 |
| 342 | 張登萍 | 2003680324 | 女 |
| 343 | 張佳琳 | 2003410308 | 女 |
| 344 | 張佳圓 | 2001090132 | 女 |
| 345 | 張家祥 | 2003390028 | 男 |
| 346 | 張婕 | 2005200545 | 女 |
| 347 | 張俊銳 | 2001180682 | 男 |
| 348 | 張靈心 | 2001090234 | 女 |
| 349 | 張璐 | 2003680447 | 女 |
| 350 | 張啟成 | 2005200089 | 男 |
| 351 | 張舒婷 | 2001240161 | 女 |
| 352 | 張婷婷 | 2002140202 | 女 |
| 353 | 張熙 | 2002360051 | 男 |
| 354 | 張雅婷 | 2005100072 | 女 |
| 355 | 張熒鴻 | 2001191024 | 女 |
| 356 | 張知林 | 2001240199 | 男 |
| 357 | 張芷涵 | 2003090272 | 女 |
| 358 | 章詩汕 | 2005010350 | 男 |
| 359 | 趙甫寧 | 2001080404 | 男 |
| 360 | 趙彥澄 | 2001010199 | 男 |
| 361 | 鄭彬 | 2002080176 | 男 |
| 362 | 鄭楚璇 | 2001180244 | 女 |
| 363 | 鄭家杰 | 2004010055 | 男 |
| 364 | 鄭森 | 2003410048 | 男 |
| 365 | 鄭思高 | 2003410247 | 男 |
| 366 | 鄭文希 | 2003410277 | 女 |
| 367 | 鄭雯予 | 2003160711 | 女 |
| 368 | 鄭武韜 | 2003680055 | 男 |
| 369 | 鄭旭雯 | 2005330145 | 女 |
| 370 | 鄭燁梅 | 2003290272 | 女 |
| 371 | 鄭雨晨 | 2001670036 | 女 |
| 372 | 鄭子煊 | 2001180267 | 男 |
| 373 | 鐘涵玉 | 2005200705 | 女 |
| 374 | 鐘楊正 | 2003430345 | 男 |
| 375 | 鐘子昂 | 2001070423 | 男 |
| 376 | 周敏超 | 2001240054 | 女 |
| 377 | 周煒城 | 2001080251 | 男 |
| 378 | 周艷婷 | 2001070030 | 女 |
| 379 | 周雨萱 | 2001190262 | 女 |
| 380 | 周志鵬 | 2005320163 | 男 |
| 381 | 朱統(tǒng)健 | 2005070368 | 男 |
| 382 | 朱永焜 | 2004050005 | 男 |
| 383 | 朱語馨 | 2001240162 | 女 |
| 384 | 莊佳昕 | 2003160639 | 女 |
| 385 | 卓云濤 | 2001040070 | 男 |
| 386 | 卓增輝 | 2003420450 | 男 |
| 387 | 鄒文娟 | 2003290152 | 女 |
| 388 | 左鵬輝 | 2005030126 | 男 |
- 院校動態(tài)
- 招生計劃
- 學校答疑
- 中考資訊
- 分數(shù)線
2026年泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取工作將啟動。為幫助大家順利完成志愿填報和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學校,學校代碼:61959)的相關安排作如下溫馨提醒,請仔細閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專學校(以下簡稱晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學成長的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報到注冊工作有序開展、各位同學順利入學,現(xiàn)將相關注意事項明確告知如下:
為切實保障廣大考生及家長的合法權益,規(guī)范學校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風險,確保我校2026年招生工作公平、公正、公開、有序開展,現(xiàn)就2026年學校招生錄取工作相關事宜鄭重公告,提示如下:
登錄“2026年泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://zzxt.qzedu.cn),在“征求志愿”批次中【志愿1】填報“福建省泉州藝術學校(代碼61831)”。
通過泉州市中考中招信息管理系統(tǒng)被投檔錄取到我校的綜合高中考生(二維碼掃一掃輸入考生姓名\查閱錄取名單信息,能查詢到信息即為被我校錄取,未查詢到則未被錄取)。
根據(jù)《泉州市教育局關于印發(fā)2026年泉州市初中畢業(yè)升學考試和高中階段招生工作方案的通知》文件精神,現(xiàn)將我校2026年綜合高中招生征求志愿批次專業(yè)測試(面試)工作安排通知如下:
親愛的同學,歡迎你加入泉中職校,成為泉中職校綜合高中新的一員,為使你的高中學習、生活有一個良好的開端,現(xiàn)將新生報名的有關事宜通知如下:
親愛的同學及家長: 歡迎報考泉州市泉中職業(yè)中專學校!根據(jù)2026年泉州市中職、技工院校招生工作日程安排,2026年7月27日起,將進入泉州市中等職業(yè)學校投檔錄取階段,為了保障您可以及時了解我校錄取、報名等相關工作,溫馨提示如下:
2026年泉州市中職投檔錄取將于7月27日啟動,現(xiàn)就我校志愿填報、錄取相關事項提示如下:
首先,衷心祝賀你被國家級重點職校——泉州華僑職校正式錄取!歡迎你即將加入泉州華僑職校的大家庭,開啟一段嶄新的求學旅程。現(xiàn)將廈門市2026年中職本科“3+4”貫通培養(yǎng)試點項目常規(guī)志愿錄取名單及線上報到相關事宜詳細通知如下,請仔細閱讀并按要求辦理線上報到手續(xù)。
2026年泉州市南方科技職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市國勵工貿(mào)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省船舶工程技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建省第二高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年福建技師學院(石獅校區(qū))中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市圓典藝術職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市傳誠技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市云揚航空職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市惠安高級技工學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
2026年泉州市海絲商貿(mào)職業(yè)技術學校中考技工批次征求志愿計劃已公布,泉州低分/滑檔/落榜中考生可參考。具體征求計劃如下:
中央音樂學院鼓浪嶼鋼琴學校是廈門市人民政府和中央音樂學院于2006年共同舉辦的公立藝術類中等職業(yè)學校。
盛夏中考擇校關鍵期,不少家長、同學后臺咨詢學校性質(zhì)、校區(qū)、專業(yè)、升學、住宿、報名、學歷待遇等各類問題。小編整理全套干貨招生問答,報考、校園、升學、就業(yè)、生活全覆蓋,無套路全解析,幫大家輕松選校
答:我校2026年三年制中職招生錄取不設分數(shù)線,按計劃數(shù)從高分到低分錄取,比如計算機應用專業(yè)我校今年計劃數(shù)45個,根據(jù)填報志愿的考生分數(shù),從高分到低分錄取,錄滿45名為止。五年專錄取分數(shù)不低于354分。
福建省連江職業(yè)中專學校創(chuàng)辦于1984年,是福建省教育廳認定的全日制公辦學校,同時也是省級重點職業(yè)中專學校和省級規(guī)范化中等職業(yè)學校。學校坐落于連江縣江南鎮(zhèn),占地面積130畝,目前共有77個教學班,在校師生約3500人。
福建省福清龍華職業(yè)中專學校是一所僑建公辦的國家級重點職業(yè)中專學校。近年來,學校以爭創(chuàng)"國家級中等職業(yè)教育改革示范學校"為目標,堅持"以僑立校、以德治校、以質(zhì)興校",緊緊圍繞地方經(jīng)濟特點,優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)和校企合作辦學模式,創(chuàng)新德育工作,加強師資隊伍建設,抓好畢業(yè)生就業(yè)服務工作,初步形成了"辦學集團化,專業(yè)集群化,目標崗位化,培養(yǎng)職場化"的發(fā)展模式。學�,F(xiàn)有在校生4000多人,2015年面向全省招生。
1. 長樂職業(yè)中專學校是公立的學校嗎?學校的辦學效益如何? 長樂職業(yè)中專學校是長樂區(qū)政府精心打造的全日制公辦職業(yè)中專學校,是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、國家級重點中等職業(yè)學校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)學校、福建省“雙高校”立項建設學校。近年來,學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持“質(zhì)量立校、人才強�!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,學�;A能力、育人質(zhì)量、服務能力、示范作用、社會效應顯著提升,實現(xiàn)了辦學、治校、育人的跨越式發(fā)展,在福建乃至全國產(chǎn)生了較大影響。
長樂四中2025年高一招生問答
新學期,新的校園環(huán)境 在一片新的氣象中 我校的招生計劃即將開始 為了讓您更好地了解我們的招生情況 我們將會為您詳細介紹本次的招生情況 我們期待你的加入
明溪縣職業(yè)中學2025年學校答疑
1.問:閩侯二中2025年高一招生計劃如何? 答:招收16個教學班。其中:1-15班每班54人,共招810人(含體育特長生12人);其中:正取生243人,定向生567人;另外招收1個美術特色班,人數(shù)30人,獨立成班。
考生們注意!福州、漳州、泉州中考查分時間已公布一起來看——
2026年福建省八年級地理、生物小中考試卷及參考答案
6月23日下午,2026年我省中考順利結(jié)束。 省委、省政府高度重視中考組織工作,各地嚴格落實中考安全屬地責任,各級各部門密切配合、通力協(xié)作,從嚴抓實試卷安全保密管理,嚴謹細致做好各環(huán)節(jié)考務工作,全方位優(yōu)化考試服務保障,加強正面宣傳引導,營造暖心溫馨護考氛圍。今年中考考試過程平穩(wěn)順利,考場秩序井然,考風考紀良好,實現(xiàn)“平安中考”目標。
最新!2026年福建中考試卷及答案發(fā)布!
黨的二十大報告指出:“統(tǒng)籌職業(yè)教育、高等教育、繼續(xù)教育協(xié)同創(chuàng)新,推進職普融通、產(chǎn)教融合、科教融匯,優(yōu)化職業(yè)教育類型定位�!睂W�!耙詽M足學習者學習發(fā)展需求為導向,以學習者職業(yè)能力提升為重點,遵循高等教育和職業(yè)人才成長規(guī)律”開設職繼特色班。特色班推行產(chǎn)教深度融合,協(xié)同福建省世紀信息技術職業(yè)培訓學校,采用“文化素養(yǎng)課程+自學考試學歷課程+職業(yè)技能課程”的全脫產(chǎn)校內(nèi)學習模式,通過精品教學、項目實訓、模擬就業(yè)等教學模塊,讓學習者獲得知識和技能,提升知識能力,培養(yǎng)具有較高綜合素養(yǎng)、適應職業(yè)發(fā)展需要、具有創(chuàng)新意識的應用
