2021年中招5號(hào)簡(jiǎn)報(bào)——福州市中招第一批普高錄取工作暫告一段落
| 學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 招生 類別 |
一 志愿 |
二 志愿 |
三 志愿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 741.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 730 | / | / | ||
| 永泰 | 統(tǒng)招 | 759.5 | / | / | |
| 福清 | 統(tǒng)招 | 753 | / | / | |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 747 | / | / | |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 743.5 | / | / | |
| 福州二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 690 | 694 | 694 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 684 | 691 | / | ||
| 福州三中 (西湖校區(qū)) |
市區(qū) | 統(tǒng)招 | 727 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 722.5 | / | / | ||
| 福州三中(西湖校區(qū)) 中加班 |
市區(qū) | 統(tǒng)招 | 706.5 | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) |
羅源 | 統(tǒng)招 | 688 | / | / |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 676 | / | / | |
| 福州四中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 697.5 | 704 | 704 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 694.5 | / | / | ||
| 福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 711.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 705.5 | / | / | ||
| 福州八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 716.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 711 | / | / | ||
| 福州八中中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 682 | 684 | 684 |
| 福州八中中美班 | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 674 | 676 | / |
| 福州高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 703.5 | 704 | 704 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 697 | / | / | ||
| 福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 733 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 727.5 | / | / | ||
| 羅源 | 統(tǒng)招 | 754 | / | / | |
| 福清 | 統(tǒng)招 | 752 | / | / | |
| 永泰 | 統(tǒng)招 | 751.5 | / | / | |
| 閩清 | 統(tǒng)招 | 748 | / | / | |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 742 | / | / | |
| 平潭 | 統(tǒng)招 | 735 | / | / | |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 733 | / | / | |
| 福建師大附中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | / | / |
| 福州屏東中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 680.5 | 684 | 684 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 679.5 | / | / | ||
| 福州外國語學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 674 | 675 | 684 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 672.5 | 674 | 674 | ||
| 福州十八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 664 | 671.5 | 674 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 668 | / | ||
| 福州華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 648.5 | 654 | 654 |
| 福州金山中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 654 | 654 | 664 |
| 福建師大二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 657.5 | 664 | 664 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 656 | / | / | ||
| 福州銅盤中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 623 | 624 | 624 |
| 福州教育學(xué)院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 639 | 644 | 644 |
| 福州十一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 652.5 | 654 | 654 |
| 閩江學(xué)院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 637.5 | 644 | 644 |
| 教育學(xué)院二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 604 | 608.5 | 614 |
| 格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 625.5 | 634 | 634 |
| 福州延安中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 642 | 644 | 644 |
| 福州十五中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 626 | 634 | 634 |
| 福州城門中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 602 | 604 | 604 |
| 福州城門中學(xué)日語班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 584 | 589 | 594 |
| 福州四十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 615.5 | 624 | 624 |
| 福州七中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 614 | 622 | 624 |
| 福州十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 613 | 614 | 614 |
| 福州鼓山中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 604 | 610.5 | 614 |
| 福州亭江中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 594 | 596.5 | 604 |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 613 | 614 | 614 | |
| 福清 | 統(tǒng)招 | 545 | 546.5 | 555 | |
| 高新區(qū) | 統(tǒng)招 | 544 | 550 | 554 | |
| 閩清 | 統(tǒng)招 | 539.5 | 547 | 547 | |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 521.5 | 531 | 531 | |
| 福州瑯岐中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 584 | 586 | 594 |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 564 | 571 | 571 | |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 554 | 555 | 564 | |
| 福清 | 統(tǒng)招 | 553.5 | 555 | 555 | |
| 福州文博中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 599.5 | 604 | 604 |
| 福州黎明中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 581 | 584 | 584 |
| 福州陽光國際學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 602.5 | 604 | 604 |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 658.5 | 661 | 661 | |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 654 | 664 | 664 | |
| 福州左海學(xué)校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 544 | 544 | 554 |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 534 | 535 | 544 | |
| 福州超德中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 563 | 564 | 564 |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 534 | 543.5 | 544 | |
| 連江 | 統(tǒng)招 | 521 | 526 | 531 | |
| 高新區(qū) | 統(tǒng)招 | 517 | 517.5 | 524 | |
| 閩侯一中 | 閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 694 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 680 | / | / | ||
| 閩侯二中 | 閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 651.5 | 654 | 654 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 612.5 | 614 | 614 | ||
| 閩侯四中 | 閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 593 | 594 | 594 |
| 閩侯六中 | 閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 568 | 574 | 574 |
| 閩侯八中 | 閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 555 | 564 | 564 |
| 福州金橋?qū)W校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 554 | 563 | 564 |
| 福州高新區(qū)第一中學(xué) (閩侯三中) |
閩侯(含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 648 | 654 | 654 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 645.5 | / | / | ||
| 閩清一中 | 閩清 | 統(tǒng)招 | 672.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 642.5 | / | / | ||
| 閩清高級(jí)中學(xué) | 閩清 | 統(tǒng)招 | 573.5 | 577 | 577 |
| 福清一中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 724.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 716 | / | / | ||
| 福清華僑中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 705.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 701 | 705 | 705 | ||
| 福清二中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 690 | 695 | 695 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 684 | 685 | 685 | ||
| 福清三中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 672 | 675 | 675 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 664 | 665 | 665 | ||
| 福清融城中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 662.5 | 665 | 665 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 655 | 661.5 | / | ||
| 福清元洪中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 647.5 | 655 | 655 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 646 | / | / | ||
| 福清虞陽中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 565 | 571 | 575 |
| 福建師大附屬 福清德旺中學(xué) |
福清 | 統(tǒng)招 | 635 | 644.5 | 645 |
| 福清元載中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 545 | 547.5 | 555 |
| 福清�?谥袑W(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 555 | 559 | 565 |
| 福清康輝中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 625 | 627.5 | 635 |
| 福清龍西中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 597.5 | 605 | 605 |
| 福清三山中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 545 | 550.5 | 555 |
| 福清東張中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 552 | 555 | 555 |
| 福清宏路中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 608.5 | 615 | 615 |
| 福清洪寬中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 585 | 590.5 | 595 |
| 福清港頭中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 562 | 565 | 565 |
| 福州市書生實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 524 | 531 | 534 |
| 北京師大福清附屬 行知高級(jí)中學(xué) |
福清 | 統(tǒng)招 | 555 | 561.5 | 565 |
| 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 574 | 583 | 584 | |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 524 | 526 | 534 | |
| 永泰一中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 669.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 647 | / | / | ||
| 永泰二中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 518 | 519 | 528 |
| 永泰三中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 548 | 558 | 558 |
| 永泰城關(guān)中學(xué) | 永泰 | 統(tǒng)招 | 593 | 598 | 598 |
| 長樂一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 702 | 704 | 704 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 697 | / | / | ||
| 長樂一中 首占校區(qū) |
市區(qū) | 統(tǒng)招 | 687 | 694 | 694 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685 | / | / | ||
| 長樂華僑中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 659 | 664 | 664 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 655.5 | / | / | ||
| 長樂二中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 584 | 585 | 594 |
| 長樂 | 統(tǒng)招 | 593 | 594 | 594 | |
| 長樂七中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 575 | 584 | 584 |
| 長樂 | 統(tǒng)招 | 552 | 554 | 554 | |
| 長樂高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 620 | 624 | 624 |
| 長樂五中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 574 | 583.5 | 584 |
| 長樂 | 統(tǒng)招 | 544 | 548 | 554 | |
| 長樂六中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 579 | 584 | 584 |
| 長樂 | 統(tǒng)招 | 569 | 574 | 574 | |
| 連江一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 702 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 684 | / | / | ||
| 連江尚德中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 649.5 | 651 | 651 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 639 | 641 | 641 | ||
| 連江黃如論中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 671 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 664.5 | 671 | 671 | ||
| 連江二中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 532 | 541 | 541 |
| 連江五中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 569.5 | 571 | 571 |
| 連江華僑中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 583 | 591 | 591 |
| 連江文筆中學(xué) | 連江 | 統(tǒng)招 | 615 | 621 | 621 |
| 福州樹德學(xué)校 | 連江 | 統(tǒng)招 | 521 | 530 | 531 |
| 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 520 | 524 | 524 | |
| 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 517 | 518.5 | 524 | |
| 羅源一中 | 羅源 | 統(tǒng)招 | 654.5 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 621.5 | / | / | ||
| 福州民族中學(xué) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 597 | 600 | 600 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 566 | 570 | 570 | ||
| 羅源二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 554.5 | 564 | 564 |
| 平潭一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 675 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 649 | 653 | 653 | ||
| 平潭城關(guān)中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 635.5 | 643 | 643 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 634.5 | / | / | ||
| 平潭三中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 569 | 573 | 573 |
| 福建師大 平潭附屬中學(xué) |
平潭 | 統(tǒng)招 | 670 | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 650.5 | 653 | 653 | ||
| 平潭嵐華中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 518.5 | 523 | 523 |
| 平潭翰英中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 548 | 553 | 553 |
2. 表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校外,其余第一批普通高中學(xué)校在普高最低投檔控制線(517分)或?qū)W校設(shè)定的最低錄取控制線上均未完成招生計(jì)劃,普高剩余招生計(jì)劃將于7月30日公布。至此,第一批普通高中招生錄取暫告一段落。7月25日開始進(jìn)行第二批五年制高職學(xué)校錄取。
附件:2021年優(yōu)質(zhì)普高招收定向生最低投檔線(匯總)
2021年7月22日
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)