2024年中招4號(hào)簡(jiǎn)報(bào)——福州市第一批普高(含綜合高中班)錄取工作繼續(xù)進(jìn)行,福州八中721,二中717.5,四中717,市區(qū)普高降至672分錄��!
7月20日,未完成招生計(jì)劃的學(xué)校在19日投檔基礎(chǔ)上逐10分降,其中,市區(qū)降至672分,六縣(市)降至各自第一條投檔線下50分,并按志愿順序輪轉(zhuǎn)投檔錄取。各招生區(qū)域本日投檔最低分?jǐn)?shù)線具體如下:
如有疑問(wèn)可點(diǎn)擊咨詢在線老師。
| 市區(qū) | 福清市 | 閩侯縣 | 連江縣 | 羅源縣 | 閩清縣 | 永泰縣 |
| 672 | 668.5 | 646 | 650.5 | 609.5 | 616.5 | 618 |
截至本日,已完成相應(yīng)類別或區(qū)域招生計(jì)劃的學(xué)校如下:
| 學(xué)校名稱 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
| 市區(qū) | |||||
| 福州一中 | 統(tǒng)招 | 748.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 740 | / | / | / | |
| 福建師大附中 | 統(tǒng)招 | 744 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 739 | / | / | / | |
| 福建師大附中 中美班 |
統(tǒng)招 | 732 | / | / | / |
| 福州二中 | 統(tǒng)招 | 718 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 717.5 | / | / | / | |
| 福州三中 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 740.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 736.5 | / | / | / | |
| 福州三中中加班 (西湖校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 724.5 | / | / | / |
| 福州三中 (濱海校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 688.5 | 692 | 692 | 692 |
| 福州四中 | 統(tǒng)招 | 718.5 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 717 | / | / | / | |
| 福州格致中學(xué) | 統(tǒng)招 | 729 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 725.5 | / | / | / | |
| 福州八中 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 729.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 721 | 722 | 722 | 722 | |
| 福州八中中澳班 (三江口校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 716.5 | 722 | 722 | 722 |
| 福州高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招 | 724.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 723.5 | / | / | / | |
| 福州屏東中學(xué) | 統(tǒng)招 | 710 | 712 | 712 | 712 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 709 | / | / | / | |
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 708 | 712 | 712 | 712 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州十八中 | 統(tǒng)招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 687 | 692 | 692 | 692 |
| 福州金山中學(xué) | 統(tǒng)招 | 688 | 692 | 692 | 692 |
| 福州十一中 (橫嶼校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
| 清華附中福州學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
| 馬尾第一中學(xué) | 統(tǒng)招 | 689 | 692 | 692 | 692 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福州七中 | 統(tǒng)招 | 676.5 | 682 | 682 | 682 |
| 福州教育學(xué)院附中 | 統(tǒng)招 | 672 | 677.5 | 682 | 682 |
| 福州延安中學(xué) | 統(tǒng)招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
| 長(zhǎng)樂(lè)一中 (吳航校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 720.5 | 722 | 722 | 722 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 703.5 | 712 | 712 | 712 | |
| 長(zhǎng)樂(lè)一中 (首占校區(qū)) |
統(tǒng)招(五區(qū)) | 711 | 712 | 712 | 712 |
| 統(tǒng)招(長(zhǎng)樂(lè)) | 707 | 712 | 712 | 712 | |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng)(長(zhǎng)樂(lè)) | 699 | 702 | 702 | 702 | |
| 長(zhǎng)樂(lè)華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 686 | 692 | 692 | 692 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | / | |
| 福清 | |||||
| 福清一中 (鳳凰山校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 739.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 726.5 | / | / | / | |
| 福清一中 (音西校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 728.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 724.5 | / | / | / | |
| 福清華僑中學(xué) | 統(tǒng)招 | 717 | 718.5 | 718.5 | 718.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 708.5 | 718 | / | / | |
| 福清二中 | 統(tǒng)招 | 706 | 708.5 | 708.5 | 708.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 698.5 | 699 | / | / | |
| 福清三中 | 統(tǒng)招 | 692 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 未完成 | ||||
| 福清融城中學(xué) | 統(tǒng)招 | 688.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 674 | 678.5 | 678.5 | 678.5 | |
| 福清元洪中學(xué) | 統(tǒng)招 | 673 | 678.5 | 678.5 | 678.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 671.5 | / | / | / | |
| 閩侯 | |||||
| 閩侯一中 (曇石校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 714.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 703 | / | / | / | |
| 閩侯一中 (白沙校區(qū)) |
統(tǒng)招 | 690 | 696 | 696 | 696 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 未完成 | ||||
| 閩侯二中 | 統(tǒng)招 | 676 | 686 | 686 | 686 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 649 | 656 | 656 | 656 | |
| 福州高新區(qū) 第一中學(xué) |
統(tǒng)招 | 661 | 666 | 666 | 666 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 651 | 656 | 656 | 656 | |
| 連江 | |||||
| 連江一中 | 統(tǒng)招 | 725.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 713.5 | / | / | / | |
| 連江尚德中學(xué) | 統(tǒng)招 | 682.5 | 690.5 | 690.5 | 690.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 666.5 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | |
| 連江黃如論中學(xué) | 統(tǒng)招 | 705 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 699.5 | 700.5 | 700.5 | 700.5 | |
| 連江縣進(jìn)修校附中 | 統(tǒng)招 | 651.5 | 660.5 | 660.5 | 660.5 |
| 羅源 | |||||
| 羅源一中 | 統(tǒng)招 | 694.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 664.5 | / | / | / | |
| 福州民族中學(xué) | 統(tǒng)招 | 637.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 未完成 | ||||
| 閩清 | |||||
| 閩清一中 | 統(tǒng)招 | 696.5 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 677 | / | / | / | |
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / | / |
| 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 674.5 | / | / | / | |
| 永泰城關(guān)中學(xué) | 統(tǒng)招 | 631.5 | 638 | 638 | 638 |
備注:
1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo)。
2.表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒(méi)有招生名額,故無(wú)分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校已完成面向指定招生區(qū)域的招生計(jì)劃外,第一批其余普高(含綜合高中班)學(xué)校招生計(jì)劃仍未完成,將于7月21日進(jìn)行下一輪投檔。
2024年中招4號(hào)簡(jiǎn)報(bào)附件:福州市普高招收定向生投檔線.xls
閩公網(wǎng)安備35010202002010號(hào)