福州一中、福建師大附中…2025年部分普高定向生投檔線(xiàn)來(lái)啦!
福州定向生們速看,部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線(xiàn)已經(jīng)公布啦,快來(lái)看看你達(dá)到了嗎?
福州市區(qū)
| 2025年福州市區(qū)部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線(xiàn) | ||||||||
| 說(shuō)明:“/”代表統(tǒng)籌使用定向生指標(biāo)的學(xué)校在該項(xiàng)無(wú)人出檔,“——”代表無(wú)定向生指標(biāo)。 | ||||||||
| 畢業(yè)中學(xué) | 福州一中 | 福建師大附中 | 福州三中 (西湖校區(qū)) |
福州四中 | 福州格致中學(xué) | 福州八中 | 福州高級(jí)中學(xué) | 長(zhǎng)樂(lè)一中 (吳航校區(qū)) |
| 福州第一中學(xué) | 737 | 732 | 731.5 | 698.5 | 719 | 712.5 | 700 | 709 |
| 福州屏東中學(xué) | 735 | 732 | 735.5 | 705.5 | 718 | 711.5 | 704 | 703.5 |
| 福州延安中學(xué) | 737 | 736.5 | 736.5 | 702.5 | 713.5 | 714.5 | 702 | 712.5 |
| 福州銅盤(pán)中學(xué) | 725 | 716.5 | 722 | 687 | 699.5 | 702 | 682 | 677 |
| 福州楊橋中學(xué) | 736 | 733.5 | 737 | 703.5 | 719 | 709 | 673.5 | 707.5 |
| 福州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 720.5 | 714 | 710 | 695.5 | 709.5 | 693.5 | 689 | 671.5 |
| 福州第十一中學(xué) | 707.5 | 733.5 | 714 | 688.5 | 715.5 | 707.5 | 689.5 | 704 |
| 福州格致中學(xué)保福校區(qū) | 701.5 | 732 | 734 | 698 | 713 | 701 | 700 | —— |
| 福州第十八中學(xué) | 738 | 733.5 | 727 | 699.5 | 711.5 | 710 | 701.5 | 690.5 |
| 福州第十九中學(xué) | 728 | 734.5 | 734.5 | 695.5 | 714 | 718 | 704 | 694 |
| 福州第二十二中學(xué) | 735 | 710 | 712.5 | 668.5 | 707.5 | 680 | 704 | 692.5 |
| 閩江學(xué)院附中 | 728 | 727 | 701.5 | 705 | 681.5 | 703.5 | 688 | 713 |
| 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 732 | 699 | 728 | 695 | 712 | 710.5 | 702 | 674.5 |
| 福州延安中學(xué)國(guó)光校區(qū) | 729.5 | 722 | 719.5 | 698 | 681.5 | 697.5 | 698.5 | —— |
| 福州黎明中學(xué) | 733 | 733.5 | 722 | 708.5 | 713 | 714.5 | 696.5 | 710 |
| 福州三牧中學(xué) | 721 | 726.5 | 732 | 668.5 | 719 | 680 | 696.5 | 708 |
| 福州文博中學(xué) | 701.5 | 732 | 735.5 | 700 | 719 | 717 | 715.5 | 714 |
| 福州第八中學(xué) | 732 | 735 | 728.5 | 710.5 | 709.5 | 708.5 | 702.5 | 689 |
| 福州第十四中學(xué) | 717 | 713 | 705.5 | 681.5 | 697.5 | 687 | 692.5 | 674 |
| 福州第十五中學(xué) | 720 | 701 | 720 | 695.5 | 703 | 683.5 | 697 | 704.5 |
| 福州第二十五中學(xué) | 716.5 | 724.5 | 696 | 691 | 686 | 680 | 694 | 711.5 |
| 福州華僑中學(xué) | 710 | 709.5 | 711.5 | 698.5 | 708.5 | 697.5 | 695.5 | 684.5 |
| 福州第三十六中學(xué) | 725.5 | 728.5 | 709.5 | 687 | 716 | 711.5 | 693.5 | 672 |
| 福州鰲峰學(xué)校 | 727.5 | 725.5 | 719.5 | 678 | 703.5 | 704 | 686 | 709 |
| 福州華倫中學(xué) | 738 | 732 | 734 | 707.5 | 714.5 | 718.5 | 701.5 | 713 |
| 福州城門(mén)中學(xué) | 732.5 | 724 | 695.5 | 669 | 681.5 | 704.5 | 682 | 681.5 |
| 福州紅山中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州螺洲中學(xué) | 709 | 697.5 | 695.5 | 680.5 | 692.5 | 706.5 | 697 | —— |
| 福州第六中學(xué) | 722 | 711.5 | 695.5 | 673.5 | 681.5 | 704.5 | 691.5 | —— |
| 倉(cāng)山區(qū)高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 731.5 | 697.5 | 695.5 | 689.5 | 681.5 | 682.5 | 676 | 671.5 |
| 倉(cāng)山區(qū)永南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 701.5 | 708 | 699.5 | 683.5 | 695 | 696 | 684.5 | —— |
| 福州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 733 | 729.5 | 734 | 703 | 705 | 714 | 707 | 710.5 |
| 福州盤(pán)嶼中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 686.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州第十二中學(xué) | 723.5 | 723 | 704.5 | 706 | 701.5 | 706 | 697 | 683.5 |
| 福州第十六中學(xué) | 736 | 733 | 731 | 705 | 705 | 708.5 | 708.5 | 711 |
| 福州第二十一中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福建師大附中 | 734 | 736 | 720.5 | 709.5 | 696.5 | 704 | 706.5 | 696.5 |
| 福州第二十九中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 695.5 | 676.5 | 681.5 | 682.5 | 673.5 | 671.5 |
| 福州第三十中學(xué) | 722 | 707.5 | 705.5 | 668.5 | 681.5 | 710 | 679.5 | 698.5 |
| 福州市第三十九中學(xué) | 724.5 | 708 | 708 | 704.5 | 696.5 | 695 | 686.5 | —— |
| 福州第四十中學(xué) | 722.5 | 697.5 | 697.5 | 693.5 | 686 | 680 | 700.5 | 702.5 |
| 倉(cāng)山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)金山分校 | 701.5 | 729 | 719.5 | 705 | 698.5 | 702.5 | 673.5 | 681 |
| 福州四中桔園洲中學(xué) | 732 | 734 | 729.5 | 700.5 | 709 | 715 | 689.5 | 706.5 |
| 福州江南水都中學(xué) | 736.5 | 730 | 713 | 706.5 | 704.5 | 715 | 706 | 704.5 |
| 倉(cāng)山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 710.5 | 726.5 | 695.5 | 697 | 697 | 713 | 697 | 698 |
| 倉(cāng)山區(qū)金港灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 727.5 | 723.5 | 696.5 | 696.5 | 685 | 698 | 694.5 | 677 |
| 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 719 | 723 | 722.5 | 700.5 | 713.5 | 713 | 709 | —— |
| 福州英才中學(xué) | 726.5 | 701.5 | 698 | 705 | 700 | 716 | 687 | 700.5 |
| 福州超德中學(xué) | 734.5 | 717.5 | 716.5 | 705 | 707 | 699 | 673.5 | 693 |
| 福州金山中學(xué) | 701.5 | 730.5 | 736 | 699.5 | 717 | 710.5 | 705 | 704.5 |
| 倉(cāng)山區(qū)里仁學(xué)校 | 728 | 735 | 734.5 | 697.5 | 710.5 | 719.5 | 713 | —— |
| 倉(cāng)山區(qū)云開(kāi)學(xué)校 | 733 | 738.5 | 731 | 692 | 710 | 722.5 | 704 | —— |
| 福州現(xiàn)代中學(xué) | 740.5 | 741.5 | 734.5 | 708.5 | 714 | 715.5 | 707.5 | 713.5 |
| 福州市時(shí)代華威中學(xué) | 727 | 739 | 736 | 708 | 718 | 720.5 | 710 | 714.5 |
| 清華附中福州學(xué)校 | 715.5 | 730 | 712 | 668.5 | 685.5 | 706.5 | 689.5 | 705 |
| 福州左海學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州市馬尾第一中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 713 | 668.5 | 690 | 680 | 673.5 | 697.5 |
| 福州閩安中學(xué) | / | 709 | / | / | / | / | / | —— |
| 福州亭江中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 703 | 677.5 | 681.5 | 680 | 673.5 | —— |
| 福州瑯岐中學(xué) | 709 | 704 | 695.5 | 689 | 691.5 | 699.5 | 689.5 | —— |
| 福州金砂中學(xué) | 724 | 727 | / | 693.5 | 684 | 718 | 680 | —— |
| 福州海云初級(jí)中學(xué) | 707 | 723.5 | / | 700.5 | / | 707 | 691 | —— |
| 福州龍山中學(xué) | / | / | / | 689.5 | / | 702.5 | 714.5 | —— |
| 福州江濱中學(xué) | 701.5 | 699 | 695.5 | 691 | 681.5 | 708.5 | 701 | 693.5 |
| 福州第二十四中學(xué) | 701.5 | 723.5 | 711 | 668.5 | 681.5 | 705.5 | 673.5 | 675 |
| 福州第四十一中學(xué) | 701.5 | 707 | 695.5 | 691 | 681.5 | 702 | 673.5 | —— |
| 福州市陽(yáng)光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 719.5 | 697.5 | 695.5 | 668.5 | 699 | 710.5 | 673.5 | —— |
| 福州市馬尾區(qū)三牧中學(xué) | 701.5 | 730.5 | 695.5 | 700.5 | 683 | 714.5 | 706.5 | —— |
| 福州教育學(xué)院第二附屬中學(xué) | 709 | 697.5 | 695.5 | 676.5 | 681.5 | 685 | 678.5 | 671.5 |
| 福州則徐中學(xué) | 719.5 | 724.5 | 717.5 | 668.5 | 705 | 694 | 696 | 715.5 |
| 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 701.5 | 718 | 695.5 | 671 | 691.5 | 688.5 | 692.5 | 696.5 |
| 福州北峰中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州宦溪中學(xué) | 738 | 705 | 696.5 | 682 | 697.5 | / | 699 | —— |
| 福州鼓山中學(xué) | 701.5 | 716.5 | 695.5 | 668.5 | 681.5 | 680 | 676 | 688.5 |
| 福州第七中學(xué) | 701.5 | 697.5 | 706 | 676.5 | 681.5 | 692 | 686.5 | 671.5 |
| 福州第十中學(xué) | 701.5 | 715 | 719.5 | 678.5 | 681.5 | 700 | 673.5 | 691 |
| 福州三中晉安校區(qū) | 726.5 | 697.5 | 719 | 694.5 | 711 | 700.5 | 703.5 | 710 |
| 福州十八中象園分校 | 701.5 | 701 | 709 | 696.5 | 694 | 697.5 | 696 | 704.5 |
| 福州二十中 | 721 | 700 | 695.5 | 684 | 686.5 | 680 | 673.5 | 684.5 |
| 福州第三十二中學(xué) | 701.5 | 706 | 697 | 686 | 706.5 | 707 | 673.5 | 693.5 |
| 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 730 | 733.5 | 726.5 | 706 | 720 | 712 | 712 | 710.5 |
| 福州市象峰學(xué)校 | 726 | 732.5 | 734 | 691 | 720 | 718.5 | 706 | —— |
| 福建開(kāi)放大學(xué)附屬中學(xué)鱔溪校區(qū) | 727.5 | 713 | 698.5 | 686.5 | 703 | 705.5 | 705 | —— |
| 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 719.5 | 741 | 738.5 | 702 | 718.5 | 717.5 | 710 | —— |
| 福州日升中學(xué) | 716 | 735.5 | 738.5 | 699.5 | 696 | 720 | 704 | —— |
| 福州市雙安中學(xué) | 730.5 | 736 | 738.5 | 704.5 | 712.5 | 710.5 | 710 | —— |
| 福州中加學(xué)校 | 734.5 | / | / | / | / | / | / | —— |
| 福州大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 742 | 741 | 733.5 | 702 | 709 | 721 | 709.5 | —— |
| 長(zhǎng)樂(lè)第一中學(xué) | 701.5 | 697.5 | / | / | / | 680 | / | 686.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第二中學(xué) | 701.5 | 697.5 | / | / | / | / | / | 677.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第三中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第四中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第五中學(xué) | 701.5 | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第六中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)第七中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)華僑中學(xué) | 742 | 739.5 | 722 | 685 | / | 680 | 673.5 | 696 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)城關(guān)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)漳港中學(xué) | / | 697.5 | / | / | / | / | / | 692.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)湖南中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文嶺中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)梅花中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 689 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)文武砂中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)農(nóng)業(yè)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰中學(xué) | / | 728 | / | / | / | 680 | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)感恩中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)羅聯(lián)學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)三溪中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 691.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城中學(xué) | 726 | 728.5 | / | 668.5 | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)華陽(yáng)中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)阜山學(xué)校 | / | / | / | / | / | / | / | 688 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航中學(xué) | 734.5 | / | / | / | / | 718.5 | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)瑯?lè)逯袑W(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 679 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)漳新中學(xué) | / | / | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)朝陽(yáng)中學(xué) | 701.5 | 697.5 | / | / | / | / | / | 671.5 |
| 長(zhǎng)樂(lè)區(qū)夏威英語(yǔ)學(xué)校 | 726 | 723 | 712.5 | 682 | / | 709 | 706 | 671.5 |
| 福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | / | 714 | / | / | / | / | / | 671.5 |
福清
| 2025年福清市部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線(xiàn) | |||
| 說(shuō)明:“——”代表無(wú)定向生指標(biāo)。 | |||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 福清一中 (鳳凰山校區(qū)) |
福清一中 (音西校區(qū)) |
福清華僑中學(xué) |
| 福清一中(觀溪校區(qū)) | 709 | 717.5 | 693.5 |
| 福清一中(音西校區(qū)) | 721 | 717.5 | 697 |
| 福清第二中學(xué) | 713 | 707 | 665 |
| 福建省福清華僑中學(xué) | 721 | 716 | 697.5 |
| 福清�?谥袑W(xué) | 712 | 706 | 688 |
| 福清德旺中學(xué) | 694 | 699 | 665 |
| 福清三山中學(xué) | 694 | 687.5 | 665 |
| 福清虞陽(yáng)中學(xué) | 694 | 686 | 667 |
| 福清江兜華僑中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清東張中學(xué) | 694 | 688 | 665 |
| 福清江鏡中學(xué) | 696 | 691 | 665 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 694 | 685 | 665 |
| 福清市宏路中學(xué) | 694 | 694.5 | 665 |
| 福清洪寬中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清北亭初中 | 694 | 680 | 665 |
| 福清市里美初級(jí)中學(xué) | 694 | 707.5 | 665 |
| 福清城頭初級(jí)中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市五龍初級(jí)中學(xué) | 694 | 692.5 | 676.5 |
| 福清市龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 707.5 | 704.5 | 665 |
| 福清上蒼初級(jí)中學(xué) | 694 | 697 | 665 |
| 福清南宵中學(xué) | 694 | 690 | 665 |
| 福清臨江中學(xué) | 705.5 | 691 | 665 |
| 福清港頭中學(xué) | 697 | 700 | 686.5 |
| 福清市占陽(yáng)僑中 | 694 | 680 | 681.5 |
| 福清蘆華中學(xué) | 694 | 683.5 | 680.5 |
| 福清市沙埔初級(jí)中學(xué) | 694 | 692.5 | 665 |
| 福清市海瑤初級(jí)中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市東瀚初級(jí)中學(xué) | 694 | 684 | 665 |
| 福清梧瑞初級(jí)中學(xué) | 709.5 | 705.5 | 665 |
| 福清上逕融僑中學(xué) | 694 | 692.5 | 665 |
| 福清市梧崗初級(jí)中學(xué) | 694 | 684 | 666.5 |
| 福清市江陰中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市高厝初級(jí)中學(xué) | 694 | 693 | 665 |
| 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 694 | 690 | 665 |
| 福清一都初級(jí)中學(xué) | 694 | —— | 665 |
| 福清市民樂(lè)初級(jí)中學(xué) | 694 | 690 | 665 |
| 福清六一中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市瑟江初級(jí)中學(xué) | 694 | 706.5 | 665 |
| 福清嘉儒中學(xué) | 694 | 714.5 | 666.5 |
| 福清市華南初級(jí)中學(xué) | 694 | 686.5 | 674 |
| 福清市僑心初級(jí)中學(xué) | 694 | 687.5 | 687.5 |
| 福清西亭中學(xué) | —— | —— | —— |
| 福清元樵中學(xué) | 694 | 685.5 | 665 |
| 福清市柏仙初級(jí)中學(xué) | 694 | 696.5 | 665 |
| 福清京師學(xué)校 | 722.5 | 716.5 | 695 |
| 福清市高嶺初級(jí)中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清姚世雄中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清紅博學(xué)校 | 716.5 | 717 | 665 |
| 福清市天恩學(xué)校 | 694 | 680 | 690 |
| 福清第三中學(xué)第二校區(qū) | 706 | 706.5 | 667.5 |
| 福清錦江中學(xué) | 698.5 | 711 | 687 |
| 福清康輝中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市林厝初級(jí)中學(xué) | 694 | 686.5 | 665 |
| 福清高山育才中學(xué) | 697 | 680 | 670 |
| 福清元載中學(xué) | 694 | 680 | 665 |
| 福清市祖欽中學(xué) | 695.5 | 680 | 688 |
| 福清新樓初級(jí)中學(xué) | 695.5 | 694 | 665 |
| 福清濱江中學(xué) | 710.5 | 717 | 691 |
| 福清文光中學(xué) | 736.5 | 719.5 | 693.5 |
| 福清玉融學(xué)校 | 729.5 | 717.5 | 708 |
| 福清玉融初級(jí)中學(xué) | 734.5 | 718.5 | 699.5 |
| 福清融城中學(xué) | 713 | 707.5 | 682.5 |
| 福清市城興初級(jí)中學(xué) | 694 | 680 | 687 |
| 福清龍西中學(xué) | 694 | 702.5 | 665 |
| 福清玉南初級(jí)中學(xué) | 694 | 686 | 665 |
| 福清元洪高級(jí)中學(xué) | 696.5 | 700.5 | 665 |
| 福清西山學(xué)校 | 694 | 680 | 665 |
| 福州市書(shū)生實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 711.5 | 715.5 | 686 |
閩侯一中(曇石校區(qū))
| 2025年閩侯一中(曇石校區(qū))招收定向生投檔線(xiàn) | |
| 說(shuō)明:“/”代表統(tǒng)籌使用定向生指標(biāo)的學(xué)校在該項(xiàng)無(wú)人出檔。 | |
| 畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線(xiàn) |
| 福州高新區(qū)第一中學(xué) | 678.5 |
| 閩侯縣第六中學(xué) | 685 |
| 福州高新區(qū)良存華僑學(xué)校 | 669 |
| 閩侯縣青圃初級(jí)中學(xué) | 669 |
| 福州高新區(qū)建平中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣大義中學(xué) | 669.5 |
| 閩侯縣東南學(xué)校 | 683 |
| 閩侯縣祥謙初級(jí)中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣虎峰初級(jí)中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣第八中學(xué) | 669 |
| 福州高新區(qū)旗山中學(xué) | 687.5 |
| 閩侯縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 685.5 |
| 閩侯縣荊溪中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣關(guān)源初級(jí)中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣竹岐中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣鴻尾中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣白沙初級(jí)中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣羅橋初級(jí)中學(xué) | / |
| 閩侯縣洋里中學(xué) | 683 |
| 閩侯縣小箬初級(jí)中學(xué) | / |
| 閩侯縣大湖中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣廷坪中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣英才中學(xué) | 669 |
| 閩侯縣淘江中學(xué) | 701 |
| 閩侯縣曇石山中學(xué) | 693 |
| 閩侯縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué) | 680 |
| 閩侯縣上街實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 693.5 |
| 福州榕西中學(xué) | 710 |
| 閩侯縣七里學(xué)校 | 669 |
| 福州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 692.5 |
連江縣
| 2025年連江縣部分優(yōu)質(zhì)普高招收定向生投檔線(xiàn) | ||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 連江一中 | 連江黃如論中學(xué) |
| 連江一中 | 711.5 | 670.5 |
| 連江三中 | 679 | 649 |
| 連江四中 | 679 | 649 |
| 連江華僑中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣安凱學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣曉沃中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣教師進(jìn)修校附屬中學(xué) | 700.5 | 666 |
| 連江縣蓼沿中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣長(zhǎng)龍學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣官坂中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣透堡中學(xué) | 680 | 649 |
| 連江縣東岱中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣筱埕學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣潘渡中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣敖江中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣東湖中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣黃岐中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣坑園學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣下嶼學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣百勝學(xué)校 | 679 | 649 |
| 連江縣道沃學(xué)校 | 679 | 652 |
| 連江縣浦口中學(xué) | 679 | 649 |
| 連江縣琯頭中學(xué) | 679 | 650 |
| 連江縣私立明智學(xué)校 | 707.5 | 678 |
| 福州市新啟明學(xué)校 | 710 | 682 |
| 連江縣岱江學(xué)校 | 679 | 649 |
| 福州樹(shù)德學(xué)校 | 703 | 666 |
| 連江興海學(xué)校 | 699.5 | 678.5 |
| 連江黃如論中學(xué) | 708 | 681.5 |
| 連江文筆中學(xué) | 679 | 651.5 |
| 連江黃如論中學(xué)貴安學(xué)校 | 699.5 | 682 |
| 連江一中鯉魚(yú)山分校 | 681 | 670 |
| 連江一中貴安分校 | 679 | 672.5 |
永泰一中
| 2025年永泰一中招收定向生投檔線(xiàn) | |
| 畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線(xiàn) |
| 永泰縣第一中學(xué) | 660.5 |
| 永泰縣第二中學(xué) | 650 |
| 永泰縣第三中學(xué) | 650 |
| 永泰縣城關(guān)中學(xué) | 660.5 |
| 永泰縣第四中學(xué) | 650 |
| 永泰縣葛嶺中學(xué) | 650 |
| 永泰縣長(zhǎng)慶中學(xué) | 653.5 |
| 永泰縣同安中學(xué) | 650 |
| 永泰縣白云中學(xué) | 665.5 |
| 永泰縣清涼中學(xué) | 650 |
| 永泰縣霞拔中學(xué) | 650 |
| 永泰縣紅星中學(xué) | 650 |
| 永泰縣東洋中學(xué) | 661 |
| 永泰縣埔埕學(xué)校 | 650 |
| 永泰縣第十七中學(xué) | 650 |
| 永泰縣赤錫中學(xué) | 650 |
| 永泰縣第二十一中學(xué) | 650 |
| 永泰縣第二十二中學(xué) | 650 |
| 永泰縣盤(pán)谷中學(xué) | 650 |
| 永泰縣三洋中學(xué) | 650 |
| 永泰青云中學(xué) | 656 |
| 永泰一中旗山校區(qū) | 650 |
閩清一中
| 2025年閩清一中招收定向生投檔線(xiàn) | |
| 畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線(xiàn) |
| 閩清縣第二中學(xué) | 652 |
| 閩清縣第三中學(xué) | 652 |
| 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 668 |
| 閩清縣東橋初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣白樟初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣塔莊初級(jí)中學(xué) | 652.5 |
| 閩清縣金沙學(xué)校 | 652 |
| 閩清縣白中初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣下祝初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣省璜初級(jí)中學(xué) | 652.5 |
| 閩清縣坂東初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣文定初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣三溪初級(jí)中學(xué) | 668 |
| 閩清縣上蓮初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣曇溪初級(jí)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 652 |
| 閩清縣天儒中學(xué) | 666 |
羅源一中
| 2025年羅源一中招收定向生投檔線(xiàn) | |
| 畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線(xiàn) |
| 羅源第一中學(xué) | 650 |
| 羅源第二中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣飛竹中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣松山中學(xué) | 644.5 |
| 羅源第三中學(xué) | 645 |
| 羅源縣白塔中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣鑒江中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣牛坑中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣西蘭中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣霍口中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣洪洋中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣中房中學(xué) | 644.5 |
| 福州民族中學(xué) | 644.5 |
| 羅源縣碧里中學(xué) | 644.5 |
| 羅源濱海學(xué)校 | 647 |
| 福州三中羅源校區(qū) | 644.5 |
- 院校動(dòng)態(tài)
- 招生計(jì)劃
- 學(xué)校答疑
- 中考資訊
- 分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2026年泉州市中等職業(yè)學(xué)校投檔錄取工作將啟動(dòng)。為幫助大家順利完成志愿填報(bào)和錄取環(huán)節(jié),現(xiàn)就我校(泉州理工學(xué)校,學(xué)校代碼:61959)的相關(guān)安排作如下溫馨提醒,請(qǐng)仔細(xì)閱讀。
你們好!恭喜你被福建省晉江職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱(chēng)晉江職校)正式錄取,即將踏上人生求學(xué)成長(zhǎng)的全新階段。我們熱忱歡迎你加入晉江職校大家庭!為確保報(bào)到注冊(cè)工作有序開(kāi)展、各位同學(xué)順利入學(xué),現(xiàn)將相關(guān)注意事項(xiàng)明確告知如下:
為切實(shí)保障廣大考生及家長(zhǎng)的合法權(quán)益,規(guī)范學(xué)校招生工作秩序,有效防范虛假招生、招生詐騙等風(fēng)險(xiǎn),確保我校2026年招生工作公平、公正、公開(kāi)、有序開(kāi)展,現(xiàn)就2026年學(xué)校招生錄取工作相關(guān)事宜鄭重公告,提示如下:
