2015年福州市普高特長生面試合格名單
| 2015年福州市普高學(xué)校特長生面試合格名單公示 | ||||||
| 招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 特色項目 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201180214 | 林鑫 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201180539 | 李婧怡 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201010271 | 莊詩潔 | 女 | 福州第一中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201060536 | 李彥鋒 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201060538 | 陳駿達 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201060387 | 桑海容 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201040591 | 陳子愷 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202280130 | 傅龍煒 | 男 | 閩江學(xué)院附中 | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21203430095 | 陳鑒 | 男 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21203400036 | 宋傳鼎 | 男 | 福州第四十中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21203420322LD | 蔣寶星 | 男 | 福州四中桔園洲初中 | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21204080005 | 湯洪新 | 男 | 福州江濱中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202340056 | 鄭澤掞 | 男 | 福州第三十四中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21203620064 | 張彥杰 | 男 | 福州華南實驗中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201110361 | 盧泓韜 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201040486 | 王鑫煜 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202150194 | 程栩 | 女 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202150297LD | 李慧林 | 女 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202340170LD | 王露 | 女 | 福州第三十四中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202140035 | 卓文芳 | 女 | 福州第十四中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21202150222ld | 黃心怡 | 女 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0102 | 福州第二中學(xué) | 21201180575ld | 鮑嘉輝 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0103 | 福州第三中學(xué) | 21201060418 | 吳鑫源 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0103 | 福州第三中學(xué) | 21201240083 | 張昕予 | 女 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 體育 |
| 0103 | 福州第三中學(xué) | 21201180374 | 李泳賢 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0103 | 福州第三中學(xué) | 21202340180LD | 黃佳佳 | 女 | 福州第三十四中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21202150222ld | 黃心怡 | 女 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040987 | 張晨 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040989 | 黃若海 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21203160141 | 紀 成 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21203160148 | 林家樂 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201190765 | 李旻燁 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201110361 | 盧泓韜 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040757 | 林知駿 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040962 | 李略源 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201040607 | 閆妍 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21205070208 | 陳津明 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201680330 | 林靈童 | 男 | 福州文博中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201180054 | 林瑞豪 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0104 | 福州屏東中學(xué) | 21201190861ld | 林蘭青 | 女 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201180432 | 王涵永 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21203620041 | 吳煒釩 | 男 | 福州華南實驗中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201040580 | 林澤豪 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060314 | 馬涵鈺 | 女 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060418 | 吳鑫源 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21203090431 | 張炘翃 | 女 | 福州外國語學(xué)校 | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21202280061 | 蔡浩哲 | 男 | 閩江學(xué)院附中 | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060241 | 鄭思成 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060140 | 林逸杰 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201040894 | 莊芷萱 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060711 | 王澤鴻 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21203160138 | 魏裕昌 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201040782 | 陳汲欣 | 女 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201680364 | 張婧 | 女 | 福州文博中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201680230 | 楊佳馨 | 女 | 福州文博中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21202340180ld | 黃佳佳 | 女 | 福州第三十四中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21205330013 | 張小涵 | 女 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21205200082 | 潘艷 | 女 | 福州二十中 | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201180374 | 李泳賢 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201040149 | 林毅 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21203420322ld | 蔣寶星 | 男 | 福州四中桔園洲初中 | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201090287 | 張凱 | 男 | 福州教育學(xué)院附中 | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21205100207 | 聶靈潔 | 女 | 福州第十中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21202150207 | 周松柏 | 男 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21202610337 | 黃言何 | 男 | 福州華倫中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201060760 | 鄭子晗 | 女 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0105 | 福州格致中學(xué) | 21201640209 | 陳鋮睿 | 男 | 福州三牧中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201110202 | 彭鵬 | 男 | 福州第十一中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21203160508 | 潘詩鈴 | 女 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201110102 | 黃學(xué)群 | 男 | 福州第十一中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21203160148 | 林家樂 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21205200152ld | 朱宇征 | 女 | 福州二十中 | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201090576ld | 裴念镕 | 女 | 福州教育學(xué)院附中 | 音樂 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201010034 | 王子懿 | 男 | 福州第一中學(xué) | 音樂 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201060144 | 徐偉琪 | 男 | 福州延安中學(xué) | 音樂 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21202280093 | 鄭松杰 | 男 | 閩江學(xué)院附中 | 音樂 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201060291 | 方泓銘 | 男 | 福州延安中學(xué) | 音樂 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21205100168 | 房靜怡 | 女 | 福州第十中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21202150182 | 顏智軼 | 男 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201090352 | 張如玲 | 女 | 福州教育學(xué)院附中 | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21201680239 | 阮宇恒 | 男 | 福州文博中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21202140181 | 滕超群 | 女 | 福州第十四中學(xué) | 體育 |
| 0111 | 福州第十一中學(xué) | 21205200227ld | 李晨 | 男 | 福州二十中 | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205200038 | 陳芷若 | 女 | 福州二十中 | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205020485 | 李欣怡 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21203630214 | 劉嘉欣 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21203160148 | 林家樂 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201090570ld | 周瑤 | 女 | 福州教育學(xué)院附中 | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201110180ld | 許燕清 | 女 | 福州第十一中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180351ld | 黃夢琦 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180587 | 蔣鑫瑤 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201090590ld | 吳卿媛 | 女 | 福州教育學(xué)院附中 | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201040987 | 張晨 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180358ld | 高鴻燁 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180302 | 徐琳馨 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205180219 | 翁益欣 | 女 | 福州十八中象園分校 | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205180237 | 林珊珊 | 女 | 福州十八中象園分校 | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205180166ld | 潘閩銘 | 女 | 福州十八中象園分校 | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205180029 | 翁曉怡 | 女 | 福州十八中象園分校 | 音樂 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180411 | 許成杰 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180392 | 吳楠謹 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180575ld | 鮑嘉輝 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21202280130 | 傅龍煒 | 男 | 閩江學(xué)院附中 | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201110092 | 林清 | 女 | 福州第十一中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21202340170ld | 王露 | 女 | 福州第三十四中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201680330 | 林靈童 | 男 | 福州文博中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180583ld | 林楊青 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180048ld | 鄭航宇 | 男 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21205180111ld | 陳渤鎧 | 男 | 福州十八中象園分校 | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180214 | 林鑫 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201180629 | 林昕玥 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 體育 |
| 0118 | 福州第十八中學(xué) | 21201190364 | 曹逸倫 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21201180219 | 楊朗琨 | 女 | 福州第十八中學(xué) | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21201040193 | 嚴鳴峰 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21203120102 | 郭旭錦 | 女 | 福州第十二中學(xué) | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21201090192 | 張子欣 | 女 | 福州教育學(xué)院附中 | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21203090417 | 傅璐 | 女 | 福州外國語學(xué)校 | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21205100504ld | 項桐 | 女 | 福州第十中學(xué) | 音樂 |
| 0226 | 福州華僑中學(xué) | 21205330418 | 王櫻子 | 女 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 音樂 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21205010013 | 吳威建 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203430025 | 林勝 | 男 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203090448 | 陳煒 | 男 | 福州外國語學(xué)校 | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203090501 | 吳珮煒 | 男 | 福州外國語學(xué)校 | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21204010031 | 陳翔 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21202360082 | 陳煒昊 | 男 | 福州第三十六中學(xué) | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203620019 | 黃子航 | 男 | 福州華南實驗中學(xué) | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203620209 | 魏嘉誠 | 男 | 福州華南實驗中學(xué) | 體育 |
| 0309 | 福州外國語學(xué)校 | 21203090151 | 許小凡 | 男 | 福州外國語學(xué)校 | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21201190249 | 邱浩然 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21203160200 | 趙韡涵 | 男 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21201060536 | 李彥鋒 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21201060143 | 李赫鳴 | 男 | 福州延安中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21201040926 | 許隆鑫 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21203160330 | 李知霖 | 女 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21203630165 | 邱 雨 | 女 | 福州英才中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21203430011 | 黃涵 | 女 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21201080160 | 林晶 | 女 | 福州楊橋中學(xué) | 體育 |
| 0327 | 福建師大附中 | 21203160026 | 余夢琪 | 女 | 福州第十六中學(xué) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203420241 | 劉詠琦 | 女 | 福州四中桔園洲初中 | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680222 | 林熠璇 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680245 | 吳欣宜 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680119 | 侯婉婷 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680266 | 鄧敏婕 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203430003 | 張心如 | 女 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680228 | 孫凡 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680254 | 黃守謙 | 男 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680174 | 魏美慧 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680162 | 章小宇 | 女 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680145 | 邱俊嘉 | 男 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21205010043 | 蔡智杰 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21201040871 | 孫鐘易 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21201040762 | 楊臻濤 | 男 | 福州屏東中學(xué) | 體育 |
| 0368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203430082 | 黃強彥 | 女 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010031 | 陳翔 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010023 | 馮騰飛 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010119 | 黃旭澤 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21203600128 | 江家浚 | 男 | 福州時代中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010081 | 蔣凌鵬 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21203680043 | 賴澤華 | 男 | 福州三中金山校區(qū) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21212200102 | 林捷 | 男 | 連江縣黃岐中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010091 | 林陳輝 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21203430033 | 林柳軒 | 男 | 福州江南水都中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010309 | 林隆穎 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21204010307 | 吳逸晨 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21104010324LD | 徐洪彬 | 男 | 福建師大二附中 | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21212470032 | 張翔宇 | 男 | 連江文筆中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | 21205070284LD | 陳于亮 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0401 | 福建師大二附中 | c1103420089 | 林偉 | 男 | 倉山區(qū)往屆生 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010204ld | 王清豪 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010113ld | 范亭亭 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010203ld | 鄒斌 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010245ld | 陳福輝 | 男 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21201190403 | 陳思源 | 男 | 福州第十九中學(xué) | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010134ld | 陳雅婷 | 女 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010132ld | 澤娜姆 | 女 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 21205010129ld | 董遷遷 | 女 | 福州教育學(xué)院二附中 | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205070476ld | 賈中領(lǐng) | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205330323 | 翁琦淳 | 男 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205070578ld | 蔣祎彬 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205070575ld | 黃超宇 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205070559ld | 林龍文 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21205070577ld | 陳容 | 女 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0507 | 福州第七中學(xué) | 21277020032 | 陳劍峰 | 男 | 福州第七中學(xué) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21205330318 | 黃志霖 | 男 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21205330323 | 翁琦淳 | 男 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21201110092 | 林清 | 女 | 福州第十一中學(xué) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21205100058 | 葉建城 | 男 | 福州第十中學(xué) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21205100541LD | 林恩斌 | 男 | 福州左海中學(xué) | 體育 |
| 0510 | 福州第十中學(xué) | 21202150120 | 鄧智鵬 | 男 | 福州第十五中學(xué) | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206240128 | 程冰凌 | 女 | 閩侯竹岐中學(xué) | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206270019 | 何承滔 | 男 | 閩侯竹岐中學(xué) | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206070298 | 宋志明 | 男 | 福州閩侯良存華僑學(xué)校 | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206220302 | 曾詩輝 | 男 | 閩侯實驗中學(xué) | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206060200 | 張城銘 | 男 | 閩侯縣第六中學(xué) | 體育 |
| 0601 | 閩侯第一中學(xué) | 21206390123 | 陳婷 | 女 | 閩侯縣曇石山中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207310614 | 王仁威 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207310380 | 林鋅 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207310597 | 黃可度 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207060033 | 黃宇劼 | 男 | 閩清縣白樟初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207130068 | 劉必賀 | 男 | 閩清縣坂東初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207180021 | 謝昌劍 | 男 | 閩清縣渡口初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207050070 | 張偉 | 男 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207030196 | 劉美輝 | 男 | 閩清縣第三中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040035 | 黃雯雯 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040324 | 陳小蝶 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040389 | 馬一凡 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040272 | 黃雨澄 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207100012 | 張玉珍 | 女 | 閩清縣桔林初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207100017 | 肖艷 | 女 | 閩清縣桔林初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207070071 | 黃宇莉 | 女 | 閩清縣塔莊初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207050065 | 張明輝 | 男 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207050025 | 謝能斌 | 男 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207050047 | 余永先 | 男 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207310389 | 黃圣凱 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207130081 | 劉大宇 | 男 | 閩清縣坂東初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207100006 | 馮子靈 | 女 | 閩清縣桔林初級中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040113 | 林焰 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0701 | 閩清縣第一中學(xué) | 21207040178 | 盧曉敏 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207070016 | 詹俊龍 | 男 | 閩清縣塔莊初級中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207030017 | 方翔宇 | 男 | 閩清縣第三中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207050112 | 余永泉 | 男 | 閩清縣東橋初級中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207310188 | 黃鑫 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207070068 | 陳萍 | 女 | 閩清縣塔莊初級中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207040418 | 謝春燕 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207040131 | 林以金 | 女 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207120064 | 王文聰 | 女 | 閩清縣省璜初級中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207170012 | 嚴欣楠 | 女 | 閩清縣曇溪初級中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207030092 | 黃敬錚 | 男 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207310296 | 黃孝斌 | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
| 0725 | 閩清高級中學(xué) | 21207310537 | 高穩(wěn) | 男 | 閩清天儒中學(xué) | 體育 |
